6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4383 | 4562 | 4158 | 3828 | 5071 | 4227 | 登録番号 | ||
98 | 105 | 90 | 78 | 124 | 92 | 養成期 | ||
竹田吉行 タケダ ヨシユキ | 阪本勇介 サカモト ユウスケ | 木場雄二郎 コバ ユウジロウ | 明石正之 アカシ マサユキ | 野見山拓己 ノミヤマ タクミ | 安達裕樹 アダチ ユウキ | 選手名 | ||
A2 | B1 | B1 | A2 | B2 | A1 | 級別 | ||
49.00 | 48.00 | 48.00 | 51.00 | 49.00 | 58.00 | 能力指数 | ||
徳島 | 岡山 | 山口 | 兵庫 | 福岡 | 三重 | 出身 | ||
徳島 | 岡山 | 山口 | 兵庫 | 福岡 | 三重 | 支部 | ||
38 | 36 | 42 | 50 | 29 | 40 | 年齢 | ||
FL | ||||||||
4.97 | 4.65 | 4.77 | 5.58 | 5.06 | 6.64 | 勝率 | ||
27.3% | 25.1% | 30.3% | 35.7% | 27.5% | 47.7% | 複勝率 | ||
15 | 19 | 21 | 14 | 14 | 36 | 1着回数 | ||
20 | 15 | 19 | 20 | 16 | 27 | 2着回数 | ||
128 | 135 | 132 | 95 | 109 | 132 | 出走回数 | ||
0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 優出回数 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 優勝回数 | ||
0.18 | 0.19 | 0.16 | 0.17 | 0.13 | 0.14 | 平均ST | ||
52.0kg | 54.6kg | 56.0kg | 52.0kg | 52.3kg | 52.0kg | 体重 | ||
5.76 | 4.00 | 4.79 | 5.63 | 3.86 | 6.38 | 全国勝率 | ||
39.1% | 15.0% | 26.8% | 36.6% | 13.6% | 47.8% | 全国複勝率 | ||
4.53 | 5.53 | 5.75 | 5.56 | 4.38 | 5.67 | 当地勝率 | ||
28.1% | 34.4% | 40.0% | 36.6% | 25.0% | 29.2% | 当地複勝率 | ||
49 | 31 | 23 | 58 | 46 | 56 | モーター | ||
26.6% | 29.0% | 30.1% | 47.5% | 24.0% | 29.8% | モーター複勝率 | ||
69 | 46 | 24 | 67 | 75 | 49 | ボート | ||
58.3% | 45.0% | 31.6% | 37.5% | 35.0% | 35.0% | ボート複勝率 | ||
4R | 5R | 4R | 3R | 5R | 早見 | |||
4 | 1 | 4 | 3 | 5 | 5 | 着順 | 初日 | 今節成績 |
6 | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | 進入 | ||
0.09 | 0.19 | 0.18 | 0.13 | 0.22 | 0.17 | st | ||
6 | 5 | 5 | 2 | 4 | 着順 | |||
4 | 6 | 6 | 2 | 3 | 進入 | |||
0.11 | 0.13 | 0.31 | 0.17 | 0.19 | st | |||
2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 | 着順 | 2日目 | |
1 | 4 | 5 | 1 | 5 | 1 | 進入 | ||
0.26 | 0.17 | 0.06 | 0.13 | 0.24 | 0.32 | st | ||
6 | 3 | 着順 | ||||||
3 | 4 | 進入 | ||||||
0.15 | 0.11 | st | ||||||
6 | エ | 2 | 5 | 1 | 着順 | 3日目 | ||
2 | 2 | 5 | 6 | 4 | 進入 | |||
0.13 | 0.23 | 0.14 | 0.12 | 0.13 | st | |||
着順 | ||||||||
進入 | ||||||||
st | ||||||||
着順 | 4日目 | |||||||
進入 | ||||||||
st | ||||||||
着順 | ||||||||
進入 | ||||||||
st | ||||||||
着順 | 5日目 | |||||||
進入 | ||||||||
st | ||||||||
着順 | ||||||||
進入 | ||||||||
st | ||||||||
着順 | 6日目 | |||||||
進入 | ||||||||
st | ||||||||
着順 | ||||||||
進入 | ||||||||
st | ||||||||
多摩川 | 唐津 | 芦屋 | びわこ | 芦屋 | 多摩川 | 3節前 | 前走場成績 | |
一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | |||
314425422 | F6544356 | 3545153 | 5123612252 | 362454543 | 2523111553 | |||
下関 | 平和島 | 児島 | 津 | 大村 | 鳴門 | 2節前 | ||
一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | |||
542エ | 453565434 | 42431253565 | 146 | 5266343556 | 142141424 | |||
蒲郡 | 大村 | 常滑 | 三国 | 芦屋 | 蒲郡 | 前節 | ||
一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | |||
5432154363 | 52455535433 | 2211631 | 453215522 | 4522334466 | 461425112513 | |||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 展示タイム | 直前情報 | |
チルト | ||||||||
進入コース | ||||||||
スタート展示 |