
| 生年月日 | 1994-08-21 |
| 身長 | 164cm |
| 血液型 | B 型 |
| 出身 | 福井 |
| 支部 | 福井 |
| 性別 | 男 |
| 年齢 | 30 |
| 養成期 | 116 |
| 体重 | 52.6kg |
| 級別 | B1 |
| 前期級 | B1 |
コース別成績
| 進入コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 進入回数 | 14 | 17 | 17 | 15 | 20 | 17 |
| 複勝率 | 85.70 | 17.60 | 23.50 | 26.60 | 25.00 | 0.00 |
| 平均ST | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.17 | 0.19 | 0.17 |
| 平均S順 | 3.40 | 4.10 | 3.80 | 3.70 | 3.70 | 4.20 |
| 1着回数 | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 2着回数 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 0 |
| 3着回数 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 |
| 4着回数 | 0 | 4 | 1 | 6 | 4 | 3 |
| 5着回数 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 7 |
| 6着回数 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 |
過去3節成績
| 開催期間 | ボートレース場 | グレード/開催時間帯/タイトル | 節間成績 |
|---|---|---|---|
2022-06-12 ~ 2022-06-17 | 三国 | 一般 | 55F6465 |
2022-06-12 ~ 2022-06-17 | 丸亀 | 一般 | 415321622 |
2022-06-12 ~ 2022-06-19 | 津 | 一般スポーツニッポンパール賞競走 | 13654425642 |
出場予定
| 開催期間 | ボートレース場 | グレード | 開催時間帯 | タイトル |
|---|---|---|---|---|
2023-01-01 〜 2023-01-07 | 三国 | 一般 | 初夢賞 | |
2023-01-12 〜 2023-01-18 | 丸亀 | 一般 | 香川県中部広域競艇事業組合54周年 | |
2023-01-28 〜 2023-02-01 | 常滑 | 一般 | サンケイスポーツ杯 | |
2023-02-10 〜 2023-02-15 | 蒲郡 | 一般 | 誰が勝っても蒲郡初優勝!トランスワードトロフィー | |
2023-02-20 〜 2023-02-26 | 丸亀 | 一般 | ナイター王決定戦!楽天銀行杯 | |
2023-03-02 〜 2023-03-06 | 戸田 | 一般 | 本命バトル祭ニッカンコム杯 | |
2023-03-18 〜 2023-03-23 | 常滑 | 一般 | トランスワードトロフィー2023 | |
2023-04-01 〜 2023-04-07 | 多摩川 | 一般 | auじぶん銀行賞 | |
2023-04-23 〜 2023-04-28 | 児島 | 一般 | 日刊スポーツ杯 | |
2023-05-03 〜 2023-05-09 | 三国 | 一般 | GW三国ボートフェスタ | |
2023-05-12 〜 2023-05-17 | 芦屋 | 一般 | 日本財団会長杯争奪戦 | |
2023-05-29 〜 2023-06-04 | 宮島 | 一般 | ヤクルトカップ | |
2023-07-07 〜 2023-07-14 | 下関 | 一般 | 日刊スポーツ杯準優進出バトル | |
2023-07-27 〜 2023-08-01 | 福岡 | 一般 | 世界水泳2023福岡大会開催記念第2戦 | |
2023-08-04 〜 2023-08-09 | 浜名湖 | 一般 | サッポロビールカップ | |
2023-08-12 〜 2023-08-18 | 三国 | 一般 | しぶき賞 | |
2023-09-21 〜 2023-09-25 | 児島 | 一般 | ニッカンコム杯 | |
2023-10-03 〜 2023-10-09 | 大村 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走in大村 | |
2023-10-25 〜 2023-10-31 | 三国 | 一般 | 三国競艇大賞 | |
2023-11-23 〜 2023-11-29 | 浜名湖 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走in浜名湖 | |
2023-12-08 〜 2023-12-12 | 住之江 | 一般 | BTSりんくう11周年泉佐野市制75周年記念競走 | |
2023-12-23 〜 2023-12-29 | 丸亀 | 一般 | 清酒金陵杯 | |
2024-01-03 〜 2024-01-07 | 三国 | 一般 | 第50回初夢賞 | |
2024-01-13 〜 2024-01-18 | 唐津 | 一般 | 私のイケメン選手権 | |
2024-02-03 〜 2024-02-09 | 住之江 | 一般 | BTS大和ごせ開設10周年記念競走 | |
2024-02-19 〜 2024-02-25 | 三国 | 一般 | 日本財団会長杯水仙花賞 | |
2024-03-10 〜 2024-03-16 | 蒲郡 | 一般 | 愛知バス杯争奪ABCツアーカップ | |
2024-03-23 〜 2024-03-29 | びわこ | 一般 | 報知新聞大阪発刊60周年びわこ王座決定戦 | |
2024-04-11 〜 2024-04-17 | 住之江 | 一般 | 日刊盾争奪ニッカンコム杯しぶき杯競走 | |
2024-04-23 〜 2024-04-29 | 児島 | 一般 | サッポロビールカップ | |
2024-05-01 〜 2024-05-07 | 三国 | 一般 | GW三国ボートフェスタ | |
2024-05-09 〜 2024-05-15 | 津 | 一般 | 創刊75周年記念日刊スポーツちどり杯争奪戦 | |
2024-05-24 〜 2024-05-28 | 常滑 | 一般 | マンスリーBOATRACE杯 | |
2024-06-12 〜 2024-06-19 | 丸亀 | 一般 | PayPay銀行杯 | |
2024-06-26 〜 2024-07-02 | 戸田 | 一般 | 加藤峻二杯日本財団会長賞 | |
2024-07-05 〜 2024-07-11 | 尼崎 | 一般 | マンスリーBOATRACE杯 | |
2024-07-15 〜 2024-07-20 | 下関 | 一般 | ミッドナイトボートレース下関5th | |
2024-07-30 〜 2024-08-05 | 若松 | 一般 | ミッドナイトレースマンスリーBOATRACE杯 | |
2024-08-16 〜 2024-08-22 | 三国 | 一般 | しぶき賞 | |
2024-08-27 〜 2024-09-01 | びわこ | 一般 | 中日スポーツ杯 | |
2024-09-10 〜 2024-09-15 | 尼崎 | 一般 | BTS京丹後開設9周年記念競走 | |
2024-09-30 〜 2024-10-06 | 唐津 | 一般 | BTSみやき開設15周年記念 | |
2024-10-17 〜 2024-10-23 | 津 | 一般 | 津PR第3戦ボートレース津交通安全運動 | |
2024-11-01 〜 2024-11-05 | 戸田 | 一般 | TAMRONCUP | |
2024-11-19 〜 2024-11-25 | 常滑 | G3 | INAX杯争奪とこなめ大賞 | |
2024-12-12 〜 2024-12-16 | 若松 | 一般 | ミッドナイトボートレースBOATBoyカップ | |
2024-12-21 〜 2024-12-28 | 丸亀 | 一般 | YouTube番組ウチまる4周年記念 | |
2025-01-02 〜 2025-01-08 | 三国 | 一般 | 初夢賞 | |
2025-01-17 〜 2025-01-21 | 鳴門 | 一般 | 阿波金剛ITソリューションカップ競走 | |
2025-01-25 〜 2025-01-30 | 三国 | 一般 | マンスリーBOATRACE杯 | |
2025-02-08 〜 2025-02-12 | 常滑 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走inとこなめ | |
2025-02-23 〜 2025-02-28 | 丸亀 | 一般 | 日刊スポーツカップ | |
2025-03-07 〜 2025-03-12 | 下関 | 一般 | MNBR下関12th巌流本舗杯 | |
2025-03-19 〜 2025-03-25 | 三国 | 一般 | 坂井市制19周年記念 | |
2025-04-04 〜 2025-04-08 | 唐津 | 一般 | ズバッと!!なべチャンネル杯 | |
2025-04-18 〜 2025-04-24 | 蒲郡 | 一般 | 日本財団会長杯争奪戦 | |
2025-05-02 〜 2025-05-08 | 三国 | 一般 | GW三国ボートフェスタ | |
2025-05-13 〜 2025-05-19 | 住之江 | 一般 | スポニチ杯争奪なにわ賞 | |
2025-05-25 〜 2025-05-30 | 多摩川 | 一般 | 日刊スポーツ賞 | |
2025-06-10 〜 2025-06-15 | 三国 | 一般 | BOATBoyカップ | |
2025-06-18 〜 2025-06-23 | 津 | 一般 | 日本財団会長杯争奪戦 | |
2025-07-06 〜 2025-07-12 | 常滑 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走inとこなめ | |
2025-07-18 〜 2025-07-23 | 児島 | 一般 | 山陽新聞社杯 | |
2025-08-03 〜 2025-08-09 | 江戸川 | G3 | アサヒビールカップ | |
2025-08-14 〜 2025-08-20 | 三国 | 一般 | しぶき賞 | |
2025-09-03 〜 2025-09-08 | びわこ | 一般 | 日本財団会長杯 | |
2025-09-21 〜 2025-09-27 | 唐津 | 一般 | スポーツ報知杯 | |
2025-10-11 〜 2025-10-17 | 津 | 一般 | DMM.com杯争奪!バッチこいカップ | |
2025-11-11 〜 2025-11-17 | 常滑 | 一般 | 愛知名古屋アジアアジアパラ大会協賛競走 | |
2025-11-29 〜 2025-12-04 | 多摩川 | 一般 | BOATBoyCUP | |
2025-12-12 〜 2025-12-18 | 三国 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走in三国 | |
2025-12-25 〜 2025-12-31 | 住之江 | 一般 | BTSりんくう開設13周年記念住之江ファイナル競走 | |
2026-01-11 〜 2026-01-15 | 尼崎 | 一般 | 再建尼崎城7周年記念杯 | |
2026-01-20 〜 2026-01-26 | 宮島 | 一般 | 九州スポーツ杯 | |
2026-02-04 〜 2026-02-08 | 平和島 | 一般 | BTSオラレ上越開設14周年記念東中杯 | |
2026-02-17 〜 2026-02-22 | 三国 | 一般 | 日本財団会長杯水仙花賞 | |
2026-03-01 〜 2026-03-08 | 若松 | 一般 | ミッドナイトレース西部ボートレース記者クラブ杯 | |
2026-03-19 〜 2026-03-24 | 下関 | 一般 | 巌流本舗杯 | |
2026-04-05 〜 2026-04-11 | 戸田 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走in戸田 | |
2026-04-23 〜 2026-04-29 | 児島 | 一般 | 岡山リベッツ杯 | |
2026-05-02 〜 2026-05-08 | 三国 | 一般 | GW三国ボートフェスタ | |
2026-05-20 〜 2026-05-26 | 多摩川 | 一般 | 日刊ゲンダイ杯 | |
2026-06-06 〜 2026-06-11 | 大村 | 一般 | ミッドナイトボートレースin大村3 | |
2026-06-21 〜 2026-06-25 | 三国 | 一般 | 日本トーター杯 | |
2026-06-29 〜 2026-07-05 | 常滑 | 一般 | デイリースポーツ杯争奪BTS高浜開設記念競走 | |
2026-07-14 〜 2026-07-20 | 桐生 | 一般 | デイリースポーツ杯 | |
2026-07-27 〜 2026-08-01 | 下関 | 一般 | 九州スポーツ杯 | |
2026-08-04 〜 2026-08-10 | 三国 | 一般 | BOATBoyカップ | |
2026-08-17 〜 2026-08-21 | 若松 | 一般 | 山口シネマカップ | |
2026-08-28 〜 2026-09-03 | 多摩川 | G3 | ホットマンカップ | |
2026-09-11 〜 2026-09-15 | 浜名湖 | 一般 | 静岡朝日テレビサンライズカップ | |
2026-09-26 〜 2026-09-30 | 戸田 | 一般 | TAMRONCUP | |
2026-10-17 〜 2026-10-22 | 児島 | 一般 | トランスワードトロフィー2026 |
期別成績
| 勝率 | 4.58 | 2連対率 | 28.0 |
| 級別 | B1 | 出走回数 | 100 |
| 優出回数 | 1 | 優勝回数 | 0 |
| 平均スタートタイミング | 0.17 | フライング回数 | 0 |
| 出遅れ回数(選手責任) | 0 | 能力指数 | 47.00 |
| 1着 | 13.0% (13回) | 2着 | 15.0% (15回) |
| 3着 | 11.0% (11回) | 4着 | 18.0% (18回) |
| 5着 | 25.0% (25回) | 6着 | 18.0% (18回) |
集計期間2024-11-01〜2025-04-30