| 生年月日 | 1987-07-27 |
| 身長 | 156cm |
| 血液型 | AB型 |
| 出身 | 埼玉 |
| 支部 | 埼玉 |
| 性別 | 女 |
| 年齢 | 37 |
| 養成期 | 99 |
| 体重 | 46.0kg |
| 級別 | B1 |
| 前期級 | B1 |
コース別成績
| 進入コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 進入回数 | 11 | 18 | 14 | 17 | 15 | 12 |
| 複勝率 | 54.50 | 44.40 | 28.50 | 17.60 | 6.60 | 16.60 |
| 平均ST | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.15 | 0.18 | 0.15 |
| 平均S順 | 2.90 | 2.70 | 2.70 | 2.10 | 3.50 | 3.30 |
| 1着回数 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 2着回数 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 3着回数 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 |
| 4着回数 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 |
| 5着回数 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 |
| 6着回数 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 6 |
過去3節成績
| 開催期間 | ボートレース場 | グレード/開催時間帯/タイトル | 節間成績 |
|---|---|---|---|
2022-06-23 ~ 2022-06-29 | 宮島 | 一般ヤクルトカップ | 5453326334 |
2022-06-23 ~ 2022-06-27 | 常滑 | 一般ウィンボとこなめ開設13周年記念競走 | 2626346 |
2022-06-23 ~ 2022-06-29 | 児島 | 一般ボートレースレディースVSルーキーズバトル | 654146526 |
出場予定
| 開催期間 | ボートレース場 | グレード | 開催時間帯 | タイトル |
|---|---|---|---|---|
2023-01-19 〜 2023-01-24 | 児島 | 一般 | 日刊スポーツ杯 | |
2023-02-09 〜 2023-02-15 | 平和島 | G3 | 平和島レディースカップ | |
2023-02-23 〜 2023-02-28 | 鳴門 | 一般 | 鳴門のいも屋杯競走 | |
2023-03-07 〜 2023-03-13 | 福岡 | G3 | オールレディースLOVEFM福岡なでしこカップ | |
2023-03-20 〜 2023-03-26 | 尼崎 | 一般 | 再建尼崎城4周年記念尼崎城サクラ満開杯 | |
2023-04-08 〜 2023-04-14 | 福岡 | 一般 | ヴィーナスシリーズ第1戦マクール杯 | |
2023-04-28 〜 2023-05-04 | 桐生 | 一般 | 上毛新聞社杯 | |
2023-05-10 〜 2023-05-15 | 尼崎 | 一般 | B面の神戸ええとこええとこBTS神戸新開地杯 | |
2023-05-27 〜 2023-06-01 | 桐生 | 一般 | 創刊75周年記念デイリースポーツ杯 | |
2023-06-05 〜 2023-06-11 | 芦屋 | 一般 | ヴィーナスシリーズ第5戦創刊75周年記念スポニチ杯 | |
2023-06-17 〜 2023-06-23 | 若松 | G3 | オールレディース北九州市制60周年記念 | |
2023-07-01 〜 2023-07-07 | 唐津 | 一般 | BTS三日月開設27周年記念 | |
2023-07-11 〜 2023-07-17 | 大村 | G3 | オールレディース蛭子能収杯 | |
2023-08-05 〜 2023-08-09 | 戸田 | 一般 | サッポロビールカップ | |
2023-08-23 〜 2023-08-29 | 桐生 | G3 | オールレディース日刊スポーツ杯 | |
2023-09-05 〜 2023-09-11 | 多摩川 | G3 | オールレディースリップルカップ | |
2023-09-18 〜 2023-09-24 | 宮島 | G3 | マンスリーBOATRACE杯宮島プリンセスカップ | |
2023-10-13 〜 2023-10-18 | 鳴門 | 一般 | 松茂町ほか2町競艇事業組合開設55周年記念競走 | |
2023-10-28 〜 2023-11-03 | 戸田 | G3 | オールレディース大宮アルディージャベントス杯 | |
2023-11-18 〜 2023-11-24 | 平和島 | 一般 | マンスリーBOATRACE杯 | |
2023-11-30 〜 2023-12-06 | 常滑 | G3 | オールレディース競走レディース笹川杯 | |
2023-12-28 〜 2024-01-01 | 戸田 | 一般 | ゴールドカップデイリースポーツ杯 | |
2024-01-15 〜 2024-01-21 | 津 | G3 | 津オールレディースマクール杯 | |
2024-01-29 〜 2024-02-03 | 尼崎 | 一般 | スポーツニッポン杯争奪伊丹市施行70周年記念競走 | |
2024-02-08 〜 2024-02-14 | 戸田 | 一般 | ヴィーナスシリーズ日刊スポーツ杯 | |
2024-02-24 〜 2024-03-01 | 浜名湖 | 一般 | BTS焼津5周年記念ホテルnanvanカップ | |
2024-03-05 〜 2024-03-11 | 多摩川 | 一般 | 日本モーターボート選手会会長賞 | |
2024-03-14 〜 2024-03-20 | びわこ | 一般 | オールサンケイスポーツ杯 | |
2024-04-11 〜 2024-04-17 | 住之江 | 一般 | 日刊盾争奪ニッカンコム杯しぶき杯競走 | |
2024-04-23 〜 2024-04-28 | 桐生 | 一般 | サンケイスポーツ杯 | |
2024-05-01 〜 2024-05-07 | 戸田 | 一般 | ウインビーカップ報知新聞社杯 | |
2024-05-19 〜 2024-05-25 | 若松 | G3 | オールレディース九州スポーツ杯 | |
2024-06-01 〜 2024-06-07 | 福岡 | G3 | オールレディースLOVEFM福岡なでしこカップ | |
2024-06-22 〜 2024-06-28 | 児島 | 一般 | BOATBoyCUP男女W優勝戦 | |
2024-07-09 〜 2024-07-15 | 多摩川 | 一般 | 坂上忍杯 | |
2024-07-26 〜 2024-08-01 | 津 | G3 | 津オールレディースマクール杯 | |
2024-09-24 〜 2024-09-30 | 児島 | G3 | オールレディース瀬戸の女王決定戦 | |
2024-10-11 〜 2024-10-17 | 平和島 | 一般 | 東京中日スポーツ杯第37回東京新聞盃 | |
2024-10-20 〜 2024-10-26 | 蒲郡 | 一般 | VS第15戦ムーンライトプリンセス決定戦 | |
2024-11-07 〜 2024-11-13 | 戸田 | G3 | オールレディース大宮アルディージャベントス杯 | |
2024-11-23 〜 2024-11-28 | 浜名湖 | 一般 | オレンジリボン運動支援競走スポーツニッポン菊花杯 | |
2024-12-02 〜 2024-12-08 | 丸亀 | G3 | オールレディース篠崎こころCUP | |
2024-12-17 〜 2024-12-22 | 多摩川 | 一般 | 四市組合設立57周年記念BTS市原カップ | |
2025-01-11 〜 2025-01-17 | 芦屋 | G3 | オールレディースマクール杯 | |
2025-01-26 〜 2025-02-01 | 戸田 | 一般 | 男女W優勝戦モーヴィ戸田マクール杯 | |
2025-02-25 〜 2025-03-02 | 宮島 | 一般 | 楽天銀行賞 | |
2025-03-13 〜 2025-03-17 | 浜名湖 | 一般 | BTS焼津6周年記念HOTELnanvanカップ | |
2025-03-25 〜 2025-03-31 | 唐津 | 一般 | ヴィーナスシリーズ第24戦ゾンビランドサガR杯 | |
2025-04-14 〜 2025-04-19 | 三国 | 一般 | けーぶるちゃん。杯 | |
2025-05-01 〜 2025-05-07 | 戸田 | 一般 | ウインビーカップ | |
2025-05-10 〜 2025-05-16 | 尼崎 | 一般 | サンスポグリーンカップ争奪戦 | |
2025-06-05 〜 2025-06-11 | 江戸川 | 一般 | Sammyカップ男女W優勝戦 | |
2025-08-13 〜 2025-08-19 | 鳴門 | G3 | オールレディース渦の女王決定戦競走 | |
2025-08-24 〜 2025-08-30 | 桐生 | 一般 | マンスリーBOATRACE杯 | |
2025-09-08 〜 2025-09-14 | 児島 | G3 | オールレディース瀬戸の女王決定戦 | |
2025-09-21 〜 2025-09-27 | 唐津 | 一般 | スポーツ報知杯 | |
2025-10-25 〜 2025-10-31 | 浜名湖 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走in浜名湖 | |
2025-11-14 〜 2025-11-18 | 若松 | 一般 | ミッドナイトボートレース公営レーシングプレス杯 | |
2025-11-29 〜 2025-12-03 | 多摩川 | 一般 | BOATBoyCUP |
期別成績
| 勝率 | 4.83 | 2連対率 | 27.5 |
| 級別 | B1 | 出走回数 | 87 |
| 優出回数 | 0 | 優勝回数 | 0 |
| 平均スタートタイミング | 0.16 | フライング回数 | 0 |
| 出遅れ回数(選手責任) | 0 | 能力指数 | 48.00 |
| 1着 | 13.8% (12回) | 2着 | 13.8% (12回) |
| 3着 | 17.2% (15回) | 4着 | 20.7% (18回) |
| 5着 | 13.8% (12回) | 6着 | 20.7% (18回) |
集計期間2024-11-01〜2025-04-30