生年月日 | 1972-12-27 |
身長 | 153cm |
血液型 | A 型 |
出身 | 東京 |
支部 | 埼玉 |
性別 | 女 |
年齢 | 51 |
養成期 | 70 |
体重 | 47.0kg |
級別 | A2 |
前期級 | A2 |
コース別成績
進入コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
進入回数 | 26 | 16 | 22 | 15 | 17 | 16 |
複勝率 | 73.00 | 37.50 | 36.30 | 33.30 | 11.70 | 12.50 |
平均ST | 0.16 | 0.13 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0.17 |
平均S順 | 2.70 | 2.90 | 3.10 | 3.10 | 2.80 | 4.40 |
1着回数 | 16 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 |
2着回数 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 |
3着回数 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 1 |
4着回数 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 |
5着回数 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 | 6 |
6着回数 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
過去3節成績
開催期間 | ボートレース場 | グレード/開催時間帯/タイトル | 節間成績 |
---|---|---|---|
2022-06-23 ~ 2022-06-29 | 丸亀 | G3 | 42522321412 |
2022-06-23 ~ 2022-06-29 | 福岡 | 一般ほぼオール女子戦西部ボートレース記者クラブ杯 | 24361 |
2022-06-23 ~ 2022-06-29 | 若松 | 一般 | 42325124522 |
出場予定
開催期間 | ボートレース場 | グレード | 開催時間帯 | タイトル |
---|---|---|---|---|
2023-01-31 〜 2023-02-06 | 下関 | 一般 | 日本スポーツエージェントカップ男女W優勝戦 | |
2023-02-23 〜 2023-02-28 | 鳴門 | 一般 | 鳴門のいも屋杯競走 | |
2023-03-07 〜 2023-03-13 | 福岡 | G3 | オールレディースLOVEFM福岡なでしこカップ | |
2023-03-20 〜 2023-03-26 | 蒲郡 | G3 | ガマゴリうどん杯争奪ALガマの女王決定戦 | |
2023-04-01 〜 2023-04-07 | 住之江 | G3 | オールレディースアクアクイーンカップ | |
2023-04-12 〜 2023-04-16 | 常滑 | 一般 | 常滑市長杯 | |
2023-04-22 〜 2023-04-28 | 鳴門 | G3 | オールレディース渦の女王決定戦競走 | |
2023-05-08 〜 2023-05-14 | 桐生 | 一般 | 東京中日スポーツ杯男女W優勝戦 | |
2023-05-21 〜 2023-05-26 | 尼崎 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走in尼崎 | |
2023-05-29 〜 2023-06-04 | 鳴門 | 一般 | 鳴門男女W優勝戦 | |
2023-06-11 〜 2023-06-17 | 下関 | G3 | オールレディースジュエルセブンカップ | |
2023-06-22 〜 2023-06-27 | 浜名湖 | 一般 | 中日スポーツシルバーカップ | |
2023-07-05 〜 2023-07-11 | 桐生 | 一般 | ヴィーナスシリーズマクール杯 | |
2023-07-17 〜 2023-07-23 | 住之江 | 一般 | 2023モーターボートレディスカップVS第8戦 | |
2023-08-01 〜 2023-08-07 | 津 | PG1 | レディースチャンピオン | |
2023-08-10 〜 2023-08-16 | びわこ | G3 | オールレディースビーナスちゃんカップ | |
2023-08-19 〜 2023-08-23 | 戸田 | 一般 | 創刊30周年マクール杯 | |
2023-09-12 〜 2023-09-18 | 児島 | 一般 | ヴィーナスシリーズクラリスカップ | |
2023-09-23 〜 2023-09-29 | 蒲郡 | 一般 | スポーツニッポン杯争奪蒲郡ボート大賞 | |
2023-10-16 〜 2023-10-22 | 平和島 | G3 | 平和島レディースカップ | |
2023-11-21 〜 2023-11-27 | 丸亀 | 一般 | 四国新聞社杯争奪男女W優勝戦 | |
2023-12-07 〜 2023-12-13 | 三国 | G3 | オールレディース三国レディースカップ | |
2023-12-26 〜 2024-01-01 | 多摩川 | PG1 | クイーンズクライマックス/QCシリーズ | |
2024-01-06 〜 2024-01-12 | 浜名湖 | 一般 | 中日スポーツゴールドカップ | |
2024-01-21 〜 2024-01-27 | 多摩川 | 一般 | ヴィーナスシリーズ第18戦是政プリンセスカップ | |
2024-01-30 〜 2024-02-03 | 若松 | 一般 | 日本財団会長杯 | |
2024-02-14 〜 2024-02-20 | 唐津 | 一般 | ヴィーナスシリーズ第20戦はっぴーちゃんカップ | |
2024-02-24 〜 2024-03-01 | 多摩川 | 一般 | 男女W優勝戦 | |
2024-03-08 〜 2024-03-14 | 津 | 一般 | 津PR第2戦男女W優勝戦 | |
2024-03-18 〜 2024-03-24 | 丸亀 | G3 | オールレディース創刊30周年マクール杯 | |
2024-04-01 〜 2024-04-07 | 多摩川 | G3 | オールレディースリップルカップ | |
2024-04-13 〜 2024-04-19 | 福岡 | 一般 | ヴィーナスシリーズ第1戦マクール杯 | |
2024-04-23 〜 2024-04-28 | 桐生 | 一般 | サンケイスポーツ杯 | |
2024-05-13 〜 2024-05-19 | 鳴門 | 一般 | ヴィーナスシリーズ第4戦マクール杯競走 | |
2024-05-25 〜 2024-05-31 | 大村 | 一般 | ヴィーナスシリーズ第5戦マクール杯 | |
2024-06-07 〜 2024-06-13 | 三国 | 一般 | ヴィーナスシリーズ第6戦三国プリンセスカップ | |
2024-06-22 〜 2024-06-26 | 平和島 | 一般 | 夕刊フジ杯 | |
2024-08-07 〜 2024-08-13 | 福岡 | PG1 | レディースチャンピオン | |
2024-08-19 〜 2024-08-25 | 浜名湖 | G3 | オールレディース静岡クラウンメロン杯 | |
2024-09-06 〜 2024-09-12 | 大村 | G3 | オールレディース競走 | |
2024-09-24 〜 2024-09-30 | 児島 | G3 | オールレディース瀬戸の女王決定戦 | |
2024-10-06 〜 2024-10-12 | 徳山 | G3 | 日刊スポーツ杯争奪徳山オールレディース | |
2024-10-26 〜 2024-10-30 | 常滑 | 一般 | 日本空調システム杯 | |
2024-11-13 〜 2024-11-19 | 多摩川 | 一般 | ヴィーナスシリーズ第17戦是政プリンセスカップ | |
2024-11-29 〜 2024-12-03 | 蒲郡 | 一般 | 市制70周年記念蒲郡市長杯 | |
2024-12-14 〜 2024-12-19 | 桐生 | 一般 | 寿司の美喜仁杯 | |
2024-12-26 〜 2025-01-01 | 平和島 | 一般 | 日本モーターボート選手会会長賞 | |
2025-01-11 〜 2025-01-17 | 芦屋 | G3 | オールレディースマクール杯 | |
2025-01-28 〜 2025-02-03 | 多摩川 | 一般 | auじぶん銀行賞 | |
2025-02-10 〜 2025-02-16 | 児島 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走in児島 | |
2025-02-25 〜 2025-03-02 | 宮島 | 一般 | 楽天銀行賞 | |
2025-03-05 〜 2025-03-11 | 蒲郡 | G3 | ラグーナテンボス杯争奪ALガマの女王決定戦 | |
2025-03-19 〜 2025-03-25 | 三国 | 一般 | 坂井市制19周年記念 | |
2025-04-07 〜 2025-04-13 | 常滑 | G3 | オールレディース競走レディース笹川杯 | |
2025-05-01 〜 2025-05-07 | びわこ | G3 | オールレディースビーナスちゃんカップ | |
2025-05-11 〜 2025-05-14 | 平和島 | 一般 | スポーツニッポン杯 |
期別成績
勝率 | 5.88 | 2連対率 | 37.5 |
級別 | A2 | 出走回数 | 112 |
優出回数 | 1 | 優勝回数 | 0 |
平均スタートタイミング | 0.16 | フライング回数 | 0 |
出遅れ回数(選手責任) | 0 | 能力指数 | 53.00 |
1着 | 23.2% (26回) | 2着 | 14.3% (16回) |
3着 | 23.2% (26回) | 4着 | 12.5% (14回) |
5着 | 17.0% (19回) | 6着 | 9.8% (11回) |
集計期間2023-05-01〜2023-10-31