| 生年月日 | 1977-12-17 | 
| 身長 | 169cm | 
| 血液型 | B 型 | 
| 出身 | 三重 | 
| 支部 | 三重 | 
| 性別 | 男 | 
| 年齢 | 47 | 
| 養成期 | 83 | 
| 体重 | 52.4kg | 
| 級別 | A1 | 
| 前期級 | A1 | 
コース別成績
| 進入コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| 進入回数 | 27 | 24 | 26 | 21 | 24 | 14 | 
| 複勝率 | 96.30 | 58.30 | 50.00 | 19.00 | 25.00 | 0.00 | 
| 平均ST | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.17 | 
| 平均S順 | 2.60 | 3.20 | 2.90 | 3.60 | 3.60 | 4.40 | 
| 1着回数 | 21 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 
| 2着回数 | 5 | 11 | 8 | 3 | 5 | 0 | 
| 3着回数 | 1 | 7 | 4 | 6 | 6 | 3 | 
| 4着回数 | 0 | 1 | 1 | 6 | 5 | 5 | 
| 5着回数 | 0 | 1 | 5 | 3 | 4 | 5 | 
| 6着回数 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 
過去3節成績
| 開催期間 | ボートレース場 | グレード/開催時間帯/タイトル | 節間成績 | 
|---|---|---|---|
2022-06-25 ~ 2022-07-01  | 三国 | G3 | 24265112613 | 
2022-06-25 ~ 2022-07-02  | 下関 | 一般 | 4331451263523 | 
2022-06-25 ~ 2022-06-29  | 常滑 | 一般ウィンボとこなめ開設13周年記念競走 | 4421126 | 
出場予定
| 開催期間 | ボートレース場 | グレード | 開催時間帯 | タイトル | 
|---|---|---|---|---|
2023-01-20 〜 2023-01-26  | 若松 | G1 | 読売新聞社杯全日本覇者決定戦開設70周年記念競走 | |
2023-01-31 〜 2023-02-04  | 多摩川 | 一般 | 関東日刊紙ボートレース記者クラブ杯 | |
2023-02-11 〜 2023-02-17  | 浜名湖 | G1 | 東海地区選手権 | |
2023-02-21 〜 2023-02-27  | びわこ | 一般 | オールサンケイスポーツ杯 | |
2023-03-05 〜 2023-03-10  | 蒲郡 | 一般 | 愛知バス杯争奪ABCツアーカップ | |
2023-03-13 〜 2023-03-19  | 児島 | 一般 | 備南競艇事業組合47周年記念競走 | |
2023-03-26 〜 2023-04-01  | 大村 | G1 | 開設70周年記念海の王者決定戦 | |
2023-04-05 〜 2023-04-09  | 三国 | 一般 | 日本トーター杯 | |
2023-04-18 〜 2023-04-24  | 若松 | PG1 | マスターズチャンピオン | |
2023-05-27 〜 2023-06-02  | 尼崎 | 一般 | マンスリーBOATRACE杯 | |
2023-06-05 〜 2023-06-11  | 多摩川 | G3 | マスターズL第2戦ボートレース多摩川バースデイ杯 | |
2023-06-14 〜 2023-06-20  | 桐生 | 一般 | 赤城カントリー倶楽部杯 | |
2023-06-28 〜 2023-07-05  | 津 | 一般 | 開設8周年記念BTS名張モンスターカップ | |
2023-07-13 〜 2023-07-19  | 尼崎 | 一般 | 日本モーターボート選手会長杯尼崎ぶるたんカップ | |
2023-07-23 〜 2023-07-30  | 津 | 一般 | 津インクル開設12周年記念レース | |
2023-08-02 〜 2023-08-06  | 常滑 | 一般 | はんだ山車まつりカップ | |
2023-08-10 〜 2023-08-15  | 津 | 一般 | 中京スポーツ納涼しぶき杯争奪戦 | |
2023-08-19 〜 2023-08-23  | 住之江 | 一般 | 創刊30周年2023マクールカップ | |
2023-08-30 〜 2023-09-03  | 三国 | 一般 | 福井ユナイテッド杯 | |
2023-09-09 〜 2023-09-15  | 福岡 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走in福岡 | |
2023-09-25 〜 2023-10-01  | 唐津 | G1 | 全日本王者決定戦開設70周年記念 | |
2023-10-05 〜 2023-10-10  | 戸田 | 一般 | 漫画アクションカップ | |
2023-10-18 〜 2023-10-24  | 桐生 | 一般 | 太田双葉カントリーCCDS開設10周年記念 | |
2023-11-01 〜 2023-11-07  | 尼崎 | G3 | マスターズリーグ戦競走第8戦 | |
2023-11-17 〜 2023-11-22  | 蒲郡 | 一般 | 蒲郡商工会議所会頭杯争奪三河湾グランプリ | |
2023-11-27 〜 2023-12-01  | 平和島 | 一般 | BTS横浜開設16周年記念 | |
2023-12-06 〜 2023-12-12  | 芦屋 | G1 | 読売新聞社杯全日本王座決定戦開設71周年記念 | |
2023-12-16 〜 2023-12-20  | 津 | 一般 | 鳥羽一郎杯争奪戦 | |
2023-12-22 〜 2023-12-26  | 浜名湖 | 一般 | 遠鉄クリスマスカップ | |
2023-12-30 〜 2024-01-05  | 津 | 一般 | 伊勢新聞社新春レース | |
2024-01-10 〜 2024-01-15  | 多摩川 | 一般 | 報知新聞社賞静波まつり杯 | |
2024-01-21 〜 2024-01-27  | 尼崎 | G3 | サッポロビールカップ | |
2024-02-05 〜 2024-02-11  | 蒲郡 | G1 | 東海地区選手権競走 | |
2024-03-15 〜 2024-03-21  | 住之江 | 一般 | ボートピア梅田開設17周年記念競走 | |
2024-03-26 〜 2024-04-01  | 唐津 | G1 | 唐津ダイヤモンドカップ | |
2024-04-07 〜 2024-04-13  | 大村 | G1 | 開設72周年記念海の王者決定戦 | |
2024-04-16 〜 2024-04-22  | 鳴門 | PG1 | マスターズチャンピオン | |
2024-04-30 〜 2024-05-06  | 津 | 一般 | スポーツニッポンパール賞競走 | |
2024-05-15 〜 2024-05-21  | 浜名湖 | 一般 | BTS岩間20周年記念 | |
2024-05-24 〜 2024-05-28  | 常滑 | 一般 | マンスリーBOATRACE杯 | |
2024-05-31 〜 2024-06-06  | 住之江 | G1 | 太閤賞競走開設68周年記念 | |
2024-06-09 〜 2024-06-15  | 宮島 | G1 | 宮島チャンピオンカップ開設70周年記念 | |
2024-06-22 〜 2024-06-26  | 平和島 | 一般 | 夕刊フジ杯 | |
2024-07-05 〜 2024-07-11  | 尼崎 | 一般 | マンスリーBOATRACE杯 | |
2024-07-17 〜 2024-07-23  | 三国 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走in三国 | |
2024-07-30 〜 2024-08-05  | 若松 | 一般 | ミッドナイトレースマンスリーBOATRACE杯 | |
2024-08-13 〜 2024-08-19  | 津 | 一般 | 中京スポーツ納涼しぶき杯争奪戦 | |
2024-08-25 〜 2024-08-29  | 常滑 | 一般 | BTS名古屋開設18周年記念競走 | |
2024-09-04 〜 2024-09-10  | 宮島 | 一般 | PayPay銀行賞 | |
2024-09-17 〜 2024-09-21  | 徳山 | 一般 | トライアングルカップ | |
2024-09-28 〜 2024-10-02  | 多摩川 | 一般 | 内山信二杯 | |
2024-10-12 〜 2024-10-15  | 唐津 | 一般 | ファン感謝3Daysボートレースバトルトーナメント | |
2024-10-20 〜 2024-10-24  | 常滑 | 一般 | デイリースポーツ杯 | |
2024-10-28 〜 2024-11-01  | 蒲郡 | 一般 | 日刊ゲンダイWEB開設記念蒲郡トトまるナイト特別 | |
2024-11-05 〜 2024-11-11  | 若松 | 一般 | 外向発売所リニューアルオープン記念競走 | |
2024-11-16 〜 2024-11-21  | 桐生 | 一般 | 公営レーシングプレス杯3支部ガチ対決 | |
2024-12-01 〜 2024-12-05  | 戸田 | 一般 | BP岡部カップ開設23周年記念日刊ゲンダイ杯 | |
2024-12-10 〜 2024-12-15  | 多摩川 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走in多摩川 | |
2024-12-19 〜 2024-12-26  | 下関 | 一般 | サンケイスポーツ杯準優進出バトル | |
2024-12-31 〜 2025-01-06  | 津 | 一般 | 伊勢新聞社新春レース | |
2025-01-10 〜 2025-01-15  | 住之江 | 一般 | BTSりんくう開設12周年記念競走 | |
2025-01-22 〜 2025-01-29  | びわこ | 一般 | 京都新聞杯 | |
2025-02-03 〜 2025-02-08  | 津 | G1 | 東海地区選手権競走 | |
2025-02-14 〜 2025-02-19  | 尼崎 | 一般 | ニッカングローリー賞競走?まくってちょ?うだい!? | |
2025-02-28 〜 2025-03-06  | 三国 | 一般 | 日本財団会長杯水仙花賞 | |
2025-03-13 〜 2025-03-18  | 桐生 | 一般 | 桐生タイムス杯 | |
2025-03-24 〜 2025-03-31  | 津 | 一般 | BTS養老開設8周年記念よーたんカップ | |
2025-04-03 〜 2025-04-07  | 若松 | 一般 | トータルプロデュースカップ | |
2025-04-12 〜 2025-04-18  | 住之江 | G1 | 太閤賞競走開設69周年記念 | |
2025-04-22 〜 2025-04-26  | 大村 | 一般 | BTS鹿島開設10周年記念?肥前鹿島干潟杯? | |
2025-05-01 〜 2025-05-07  | 津 | 一般 | スポーツニッポンパール賞競走 | |
2025-05-11 〜 2025-05-17  | 平和島 | 一般 | スポーツニッポン杯 | |
2025-05-22 〜 2025-05-27  | 蒲郡 | 一般 | 愛知名古屋アジアアジアパラ大会協賛競走 | |
2025-06-04 〜 2025-06-09  | びわこ | 一般 | 大阪スポーツ杯争奪におの湖賞 | |
2025-07-12 〜 2025-07-16  | 戸田 | 一般 | アーリータイムズカップ | |
2025-07-19 〜 2025-07-25  | 鳴門 | 一般 | 徳島バスカップ競走 | |
2025-08-01 〜 2025-08-07  | 福岡 | 一般 | 西部ボートレース記者クラブ杯 | |
2025-08-14 〜 2025-08-20  | 三国 | 一般 | しぶき賞 | |
2025-08-24 〜 2025-08-28  | 芦屋 | 一般 | DMMボートちゃんねる杯 | |
2025-09-07 〜 2025-09-13  | 津 | 一般 | 津インクル開設14周年記念レース | |
2025-09-21 〜 2025-09-27  | 唐津 | 一般 | スポーツ報知杯 | |
2025-10-01 〜 2025-10-06  | 平和島 | 一般 | 日刊スポーツ旗 | |
2025-10-10 〜 2025-10-16  | 多摩川 | 一般 | auじぶん銀行賞 | |
2025-10-21 〜 2025-10-27  | 桐生 | G3 | サッポロビールカップ | |
2025-11-01 〜 2025-11-05  | 住之江 | 一般 | auじぶん銀行賞 | |
2025-11-14 〜 2025-11-19  | 蒲郡 | G3 | マスターズリーグ第9戦 第5回ガマの鉄人決定戦 | |
2025-12-02 〜 2025-12-07  | 戸田 | 一般 | ボートピア岡部カップ | |
2025-12-13 〜 2025-12-19  | 大村 | 一般 | ニッカン・コム杯 | 
期別成績
| 勝率 | 6.37 | 2連対率 | 46.3 | 
| 級別 | A1 | 出走回数 | 136 | 
| 優出回数 | 4 | 優勝回数 | 1 | 
| 平均スタートタイミング | 0.15 | フライング回数 | 0 | 
| 出遅れ回数(選手責任) | 0 | 能力指数 | 55.00 | 
| 1着 | 22.8% (31回) | 2着 | 23.5% (32回) | 
| 3着 | 19.9% (27回) | 4着 | 13.2% (18回) | 
| 5着 | 13.2% (18回) | 6着 | 6.6% (9回) | 
集計期間2024-11-01〜2025-04-30