生年月日 | 1989-01-19 |
身長 | 169cm |
血液型 | A 型 |
出身 | 埼玉 |
支部 | 埼玉 |
性別 | 男 |
年齢 | 34 |
養成期 | 114 |
体重 | 52.0kg |
級別 | A2 |
前期級 | A2 |
コース別成績
進入コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
進入回数 | 15 | 23 | 20 | 20 | 24 | 11 |
複勝率 | 66.60 | 34.70 | 40.00 | 35.00 | 33.30 | 18.10 |
平均ST | 0.16 | 0.17 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.15 |
平均S順 | 3.50 | 4.00 | 2.90 | 2.60 | 2.50 | 3.00 |
1着回数 | 7 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 |
2着回数 | 3 | 6 | 2 | 6 | 7 | 1 |
3着回数 | 1 | 7 | 7 | 10 | 2 | 2 |
4着回数 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 |
5着回数 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 |
6着回数 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 |
過去3節成績
開催期間 | ボートレース場 | グレード/開催時間帯/タイトル | 節間成績 |
---|---|---|---|
2022-07-12 ~ 2022-07-18 | 平和島 | 一般日刊スポーツ旗 | 3妨61213432 |
2022-07-12 ~ 2022-07-18 | びわこ | 一般サンケイスポーツ杯争奪さざなみ賞 | 46111316433 |
2022-07-12 ~ 2022-07-17 | 浜名湖 | 一般デイリースポーツ杯 | 315534324 |
出場予定
開催期間 | ボートレース場 | グレード | 開催時間帯 | タイトル |
---|---|---|---|---|
2023-01-08 〜 2023-01-12 | 蒲郡 | 一般 | 蒲郡商工会議所会頭杯争奪三河湾グランプリ | |
2023-01-17 〜 2023-01-23 | 浜名湖 | 一般 | 日刊スポーツウインターカップ | |
2023-02-03 〜 2023-02-08 | 常滑 | 一般 | INAX杯争奪とこなめ大賞 | |
2023-02-10 〜 2023-02-15 | 蒲郡 | 一般 | 誰が勝っても蒲郡初優勝!トランスワードトロフィー | |
2023-02-26 〜 2023-03-03 | 多摩川 | 一般 | 神奈川新聞社賞 | |
2023-03-07 〜 2023-03-13 | 三国 | 一般 | 日本財団会長杯水仙花賞 | |
2023-03-23 〜 2023-03-28 | 多摩川 | 一般 | 多摩川巧者決定戦!澤乃井カップ | |
2023-04-12 〜 2023-04-16 | 常滑 | 一般 | 常滑市長杯 | |
2023-04-28 〜 2023-05-04 | 桐生 | 一般 | 上毛新聞社杯 | |
2023-05-11 〜 2023-05-17 | 戸田 | 一般 | マンスリーBOATRACE杯 | |
2023-05-25 〜 2023-05-30 | 三国 | 一般 | イン巧者頂上決戦 | |
2023-06-11 〜 2023-06-18 | 津 | 一般 | ドッキドキJPF杯 | |
2023-06-28 〜 2023-07-03 | 鳴門 | 一般 | 日本財団会長杯競走 | |
2023-07-10 〜 2023-07-16 | 多摩川 | 一般 | 関東東海近畿集結!住信SBIネット銀行賞 | |
2023-07-21 〜 2023-07-26 | 桐生 | 一般 | 新東通信杯BTS福島開場12周年記念 | |
2023-08-11 〜 2023-08-17 | 戸田 | 一般 | 戸田ボート大賞サンケイスポーツ杯 | |
2023-08-21 〜 2023-08-26 | 三国 | 一般 | 全国支部選抜競走 | |
2023-09-01 〜 2023-09-07 | 唐津 | 一般 | 西部発刊25周年記念スポーツ報知杯争奪戦 | |
2023-09-13 〜 2023-09-18 | 多摩川 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走in多摩川 | |
2023-09-21 〜 2023-09-26 | 戸田 | 一般 | 加藤峻二杯夕刊フジオレンジカップ | |
2023-10-02 〜 2023-10-08 | 児島 | 一般 | 大阪スポーツ杯 | |
2023-10-13 〜 2023-10-17 | 江戸川 | 一般 | クックピットカップ | |
2023-10-23 〜 2023-10-28 | 若松 | 一般 | 夜王S3戦SkyFight福岡日総希カップダービー | |
2023-11-01 〜 2023-11-07 | 江戸川 | 一般 | 報知新聞社杯 | |
2023-11-12 〜 2023-11-18 | 徳山 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走in徳山 | |
2023-12-02 〜 2023-12-06 | 戸田 | 一般 | 翔んで埼玉カップ〜東西対決〜東京スポーツ杯 | |
2023-12-13 〜 2023-12-19 | 平和島 | 一般 | BOATBoyカップ | |
2023-12-25 〜 2023-12-31 | 大村 | 一般 | 年末感謝競走 | |
2024-01-03 〜 2024-01-10 | 戸田 | 一般 | 埼玉選手権スポーツニッポン杯争奪戦 | |
2024-01-18 〜 2024-01-22 | 三国 | 一般 | 大寒三国決戦 | |
2024-01-31 〜 2024-02-05 | 戸田 | 一般 | BP栗橋カップ開設記念サンスポZBAT!杯 | |
2024-02-09 〜 2024-02-13 | 常滑 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走inとこなめ | |
2024-02-17 〜 2024-02-23 | 蒲郡 | 一般 | スポーツ報知杯争奪ビクトリーカップ | |
2024-03-01 〜 2024-03-07 | びわこ | 一般 | 京都新聞杯 | |
2024-03-13 〜 2024-03-17 | 丸亀 | 一般 | 大阪スポーツカップ | |
2024-03-20 〜 2024-03-24 | 尼崎 | 一般 | 再建尼崎城5周年記念尼崎城サクラ満開杯 | |
2024-03-29 〜 2024-04-04 | 戸田 | 一般 | 日刊大衆杯 | |
2024-04-09 〜 2024-04-15 | 若松 | 一般 | 山口シネマカップ | |
2024-04-20 〜 2024-04-26 | 大村 | 一般 | サンケイスポーツ杯 | |
2024-05-01 〜 2024-05-07 | 戸田 | 一般 | ウインビーカップ報知新聞社杯 | |
2024-05-12 〜 2024-05-16 | 丸亀 | 一般 | スポーツニッポンカップ | |
2024-05-24 〜 2024-05-30 | 唐津 | 一般 | スポーツニッポン杯 | |
2024-06-10 〜 2024-06-17 | 住之江 | 一般 | auじぶん銀行賞 | |
2024-06-20 〜 2024-06-26 | 下関 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走in下関 | |
2024-07-02 〜 2024-07-08 | 児島 | G2 | モーターボート大賞児島のまくりキング決定戦 | |
2024-07-16 〜 2024-07-22 | 蒲郡 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走in蒲郡 | |
2024-07-30 〜 2024-08-05 | 江戸川 | G3 | アサヒビールカップ | |
2024-08-16 〜 2024-08-22 | 平和島 | 一般 | デイリースポーツサマーカップ | |
2024-08-29 〜 2024-09-02 | 戸田 | 一般 | アサヒスーパードライカップ | |
2024-09-09 〜 2024-09-15 | 浜名湖 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走in浜名湖 | |
2024-09-23 〜 2024-09-27 | 唐津 | 一般 | 虹の松原カップ | |
2024-10-02 〜 2024-10-08 | 平和島 | 一般 | 日刊スポーツ旗〜平和島マスターズ〜 | |
2024-10-12 〜 2024-10-17 | 芦屋 | 一般 | ニッカンコム杯 | |
2024-10-24 〜 2024-10-30 | びわこ | 一般 | 日本財団会長杯 | |
2024-11-06 〜 2024-11-10 | 常滑 | 一般 | 創刊70周年記念中日スポーツ銀杯争奪戦 | |
2024-11-18 〜 2024-11-23 | 江戸川 | 一般 | ういちの江戸川ナイスぅ?っ!カップ | |
2024-11-27 〜 2024-12-01 | 下関 | 一般 | 山口シネマ杯 | |
2024-12-07 〜 2024-12-11 | 戸田 | 一般 | マンスリーBOATRACE杯 | |
2024-12-14 〜 2024-12-19 | 桐生 | 一般 | 寿司の美喜仁杯 | |
2024-12-28 〜 2025-01-01 | 戸田 | 一般 | ゴールドカップデイリースポーツ杯 | |
2025-01-03 〜 2025-01-08 | 多摩川 | 一般 | 新春特別かどまつ賞 | |
2025-01-17 〜 2025-01-21 | 丸亀 | 一般 | サンケイスポーツカップ | |
2025-01-29 〜 2025-02-04 | 平和島 | 一般 | BTSオラレ上越開設13周年記念 | |
2025-02-13 〜 2025-02-19 | 桐生 | 一般 | 競艇タイムス杯 | |
2025-02-26 〜 2025-03-04 | 戸田 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走in戸田 | |
2025-03-14 〜 2025-03-20 | 蒲郡 | G3 | KIRINCUP | |
2025-04-02 〜 2025-04-07 | 尼崎 | 一般 | BOATBoyカップ | |
2025-04-18 〜 2025-04-22 | 若松 | 一般 | ギラヴァンツ北九州杯 | |
2025-05-07 〜 2025-05-13 | 江戸川 | 一般 | サンケイスポーツ杯 | |
2025-07-11 〜 2025-07-17 | 平和島 | 一般 | 東京スポーツ賞?平和島マスターズ? | |
2025-07-22 〜 2025-07-27 | 三国 | 一般 | 夏盛り!!三国観光産業社長杯 | |
2025-08-01 〜 2025-08-06 | 徳山 | 一般 | にっぽん未来プロジェクトin徳山 | |
2025-08-19 〜 2025-08-22 | びわこ | 一般 | デイリースポーツ杯争奪第40回オールニッポン選抜戦 |
期別成績
勝率 | 5.79 | 2連対率 | 38.0 |
級別 | A2 | 出走回数 | 113 |
優出回数 | 3 | 優勝回数 | 0 |
平均スタートタイミング | 0.15 | フライング回数 | 0 |
出遅れ回数(選手責任) | 0 | 能力指数 | 51.00 |
1着 | 15.9% (18回) | 2着 | 22.1% (25回) |
3着 | 25.7% (29回) | 4着 | 11.5% (13回) |
5着 | 15.0% (17回) | 6着 | 8.8% (10回) |
集計期間2023-05-01〜2023-10-31