| 生年月日 | 1974-01-09 |
| 身長 | 165cm |
| 血液型 | AB型 |
| 出身 | 神奈川 |
| 支部 | 東京 |
| 性別 | 男 |
| 年齢 | 51 |
| 養成期 | 77 |
| 体重 | 52.4kg |
| 級別 | B1 |
| 前期級 | A1 |
コース別成績
| 進入コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 進入回数 | 19 | 11 | 15 | 16 | 14 | 16 |
| 複勝率 | 68.40 | 36.30 | 40.00 | 25.00 | 28.50 | 12.50 |
| 平均ST | 0.13 | 0.17 | 0.14 | 0.14 | 0.17 | 0.20 |
| 平均S順 | 2.70 | 3.00 | 3.10 | 3.10 | 3.60 | 3.40 |
| 1着回数 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 2着回数 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 3着回数 | 4 | 4 | 2 | 6 | 5 | 6 |
| 4着回数 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 5着回数 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| 6着回数 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 |
過去3節成績
| 開催期間 | ボートレース場 | グレード/開催時間帯/タイトル | 節間成績 |
|---|---|---|---|
2022-07-22 ~ 2022-07-26 | 平和島 | 一般夕刊フジ杯〜A1級vs東京支部〜 | 4423113 |
2022-07-22 ~ 2022-07-27 | 戸田 | 一般日本モーターボート選手会会長賞 | 16313222 |
2022-07-22 ~ 2022-07-26 | 桐生 | 一般 | 1214144 |
出場予定
| 開催期間 | ボートレース場 | グレード | 開催時間帯 | タイトル |
|---|---|---|---|---|
2023-01-03 〜 2023-01-09 | 平和島 | 一般 | サンケイスポーツ杯争奪第52回東京ダービー | |
2023-01-15 〜 2023-01-20 | 大村 | 一般 | ミッドナイトボートレース第5戦in大村 | |
2023-01-25 〜 2023-01-31 | 津 | 一般 | D−Plusカップ | |
2023-02-04 〜 2023-02-10 | 福岡 | 一般 | 日刊ゲンダイ杯 | |
2023-02-16 〜 2023-02-22 | 尼崎 | 一般 | 阪神電車ジェットシルバー5700杯 | |
2023-02-27 〜 2023-03-05 | 住之江 | 一般 | 東京大阪福岡三都市対抗アクアコンシェルジュカップ | |
2023-03-11 〜 2023-03-18 | 津 | 一般 | スポーツ報知ビクトリーカップ | |
2023-03-22 〜 2023-03-27 | 戸田 | 一般 | シニアVSヤング夕刊フジオレンジカップ | |
2023-04-05 〜 2023-04-09 | 三国 | 一般 | 日本トーター杯 | |
2023-04-15 〜 2023-04-21 | 多摩川 | G3 | サントリーカップ | |
2023-08-01 〜 2023-08-07 | 唐津 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走in唐津 | |
2023-08-13 〜 2023-08-19 | 平和島 | 一般 | デイリースポーツサマーカップ | |
2023-08-29 〜 2023-09-04 | 徳山 | 一般 | 日刊スポーツ杯争奪戦 | |
2023-09-13 〜 2023-09-18 | 多摩川 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走in多摩川 | |
2023-09-30 〜 2023-10-04 | 浜名湖 | 一般 | 静岡朝日テレビサンライズカップ | |
2023-10-15 〜 2023-10-20 | 蒲郡 | 一般 | DMM.com杯争奪『ボートガマ一代』カップ | |
2023-10-30 〜 2023-11-05 | 住之江 | 一般 | 三都市対抗サンケイスポーツ旗争奪GSS競走 | |
2023-11-22 〜 2023-11-28 | 福岡 | 一般 | 東京大阪福岡三都市対抗戦福岡Jアンクラス杯 | |
2023-12-06 〜 2023-12-10 | 大村 | 一般 | 天才バカボン杯 | |
2023-12-21 〜 2023-12-26 | 桐生 | 一般 | ボートピアなんぶ杯南部町長賞競走 | |
2023-12-30 〜 2024-01-05 | 津 | 一般 | 伊勢新聞社新春レース | |
2024-01-12 〜 2024-01-16 | 平和島 | 一般 | JESCOカップ平和島劇場開設14周年記念 | |
2024-01-25 〜 2024-01-29 | 戸田 | 一般 | BOATKIDSPARKモーヴィ戸田杯 | |
2024-02-03 〜 2024-02-09 | 住之江 | 一般 | BTS大和ごせ開設10周年記念競走 | |
2024-02-23 〜 2024-02-27 | 平和島 | 一般 | 創刊55周年記念夕刊フジ杯〜A1級vs東京支部〜 | |
2024-03-05 〜 2024-03-11 | 桐生 | 一般 | サンケイスポーツ杯 | |
2024-03-26 〜 2024-03-31 | 福岡 | 一般 | 九州プロレス杯 | |
2024-04-16 〜 2024-04-22 | 若松 | 一般 | 西部ボートレース記者クラブ杯男女W優勝戦 | |
2024-04-25 〜 2024-04-29 | 蒲郡 | 一般 | 土曜夜は『テレビ愛知あたりまえワールドが最高!』杯 | |
2024-05-03 〜 2024-05-09 | 平和島 | 一般 | 京急電鉄社長杯 | |
2024-05-16 〜 2024-05-22 | 尼崎 | 一般 | B面の神戸ええとこええとこBTS神戸新開地杯 | |
2024-06-01 〜 2024-06-07 | 唐津 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走in唐津 | |
2024-06-18 〜 2024-06-24 | 津 | G3 | 津マスターズリーグ第3戦三交マキシーカップ | |
2024-06-29 〜 2024-07-05 | 浜名湖 | 一般 | 創刊70周年記念中日スポーツシルバーカップ | |
2024-07-25 〜 2024-07-31 | 宮島 | 一般 | みやじマリンカップ | |
2024-08-09 〜 2024-08-13 | 丸亀 | 一般 | トランスワードトロフィー2024 | |
2024-08-16 〜 2024-08-22 | 平和島 | 一般 | デイリースポーツサマーカップ | |
2024-08-28 〜 2024-09-02 | 福岡 | 一般 | 福岡ダービーBOATBoyペラ坊ショップ杯 | |
2024-09-11 〜 2024-09-16 | 多摩川 | 一般 | サンケイスポーツ賞 | |
2024-10-02 〜 2024-10-06 | 戸田 | 一般 | 戸田巧者No.1決定戦埼玉新聞社杯 | |
2024-10-17 〜 2024-10-23 | 津 | 一般 | 津PR第3戦ボートレース津交通安全運動 | |
2024-11-03 〜 2024-11-09 | 大村 | 一般 | 創刊75周年記念日刊スポーツ杯&ニッカンコム杯 | |
2024-11-23 〜 2024-11-28 | 浜名湖 | 一般 | オレンジリボン運動支援競走スポーツニッポン菊花杯 | |
2024-12-07 〜 2024-12-13 | 住之江 | G3 | マスターズリーグ第9戦 | |
2024-12-23 〜 2024-12-29 | 三国 | 一般 | スカパーブロードキャスティング杯 | |
2025-01-03 〜 2025-01-08 | 多摩川 | 一般 | 新春特別かどまつ賞 | |
2025-01-17 〜 2025-01-23 | 桐生 | G3 | マスターズリーグDKナイトカップ | |
2025-01-29 〜 2025-02-04 | 平和島 | 一般 | BTSオラレ上越開設13周年記念 | |
2025-02-09 〜 2025-02-15 | 戸田 | G1 | 関東地区選手権 | |
2025-02-18 〜 2025-02-22 | 唐津 | 一般 | フェブラリーカップ | |
2025-02-27 〜 2025-03-03 | 住之江 | 一般 | サンテレビ杯争奪ボートの時間!ご視聴ありがとう競走 | |
2025-03-08 〜 2025-03-13 | 多摩川 | 一般 | 日本モーターボート選手会会長賞 | |
2025-03-27 〜 2025-04-02 | 大村 | 一般 | イオン大村ショッピングセンター開店30周年記念競走 | |
2025-04-15 〜 2025-04-21 | 徳山 | 一般 | KRY山口放送杯争奪戦 | |
2025-05-08 〜 2025-05-12 | 蒲郡 | 一般 | 蒲郡市観光協会会長杯争奪戦 | |
2025-05-17 〜 2025-05-22 | 鳴門 | 一般 | 日本トーター杯競走 | |
2025-06-02 〜 2025-06-07 | 住之江 | 一般 | 日刊スポーツ杯争奪ブルースターカップ | |
2025-06-11 〜 2025-06-16 | 尼崎 | 一般 | BTS京丹後開設10周年記念競走 | |
2025-06-21 〜 2025-06-27 | 江戸川 | 一般 | スポーツニッポン杯 | |
2025-07-01 〜 2025-07-07 | 芦屋 | 一般 | モーニングレース誕生祭 | |
2025-07-12 〜 2025-07-16 | 津 | 一般 | 日本トーターカップ | |
2025-07-25 〜 2025-07-31 | 唐津 | G3 | マスターズリーグ第4戦 | |
2025-08-04 〜 2025-08-09 | 丸亀 | 一般 | 日本財団会長杯?瀬戸内オーシャンズX? | |
2025-08-16 〜 2025-08-22 | 平和島 | 一般 | デイリースポーツサマーカップ | |
2025-08-26 〜 2025-08-30 | 三国 | 一般 | 日本トーター杯 | |
2025-09-09 〜 2025-09-14 | 多摩川 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走in多摩川 | |
2025-09-21 〜 2025-09-27 | 福岡 | G3 | アビスパ福岡杯 | |
2025-10-07 〜 2025-10-13 | 常滑 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走inとこなめ | |
2025-10-17 〜 2025-10-22 | 浜名湖 | 一般 | BTS玉川27周年記念Wave21杯 | |
2025-10-26 〜 2025-11-01 | 大村 | G3 | マスターズリーグ第8戦 | |
2025-11-06 〜 2025-11-11 | 鳴門 | 一般 | 第10回阿波金剛ITソリューションカップ競走 | |
2025-11-21 〜 2025-11-24 | 住之江 | 一般 | 2025マクールカップ |
期別成績
| 勝率 | 5.83 | 2連対率 | 35.8 |
| 級別 | A2 | 出走回数 | 92 |
| 優出回数 | 1 | 優勝回数 | 0 |
| 平均スタートタイミング | 0.16 | フライング回数 | 0 |
| 出遅れ回数(選手責任) | 0 | 能力指数 | 51.00 |
| 1着 | 19.6% (18回) | 2着 | 16.3% (15回) |
| 3着 | 29.3% (27回) | 4着 | 12.0% (11回) |
| 5着 | 9.8% (9回) | 6着 | 12.0% (11回) |
集計期間2024-11-01〜2025-04-30