| 生年月日 | 2001-09-26 | 
| 身長 | 161cm | 
| 血液型 | B 型 | 
| 出身 | 愛知 | 
| 支部 | 愛知 | 
| 性別 | 男 | 
| 年齢 | 23 | 
| 養成期 | 130 | 
| 体重 | 52.9kg | 
| 級別 | B2 | 
| 前期級 | B2 | 
コース別成績
| 進入コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| 進入回数 | 19 | 21 | 24 | 23 | 23 | 20 | 
| 複勝率 | 52.60 | 23.80 | 29.10 | 17.30 | 34.70 | 0.00 | 
| 平均ST | 0.20 | 0.18 | 0.17 | 0.19 | 0.16 | 0.19 | 
| 平均S順 | 3.90 | 4.10 | 3.60 | 3.80 | 3.30 | 4.60 | 
| 1着回数 | 6 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 
| 2着回数 | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 
| 3着回数 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 2 | 
| 4着回数 | 2 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 
| 5着回数 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 
| 6着回数 | 4 | 2 | 4 | 9 | 5 | 6 | 
過去3節成績
| 開催期間 | ボートレース場 | グレード/開催時間帯/タイトル | 節間成績 | 
|---|---|---|---|
2022-08-04 ~ 2022-08-08  | 平和島 | 一般BIGFUN平和島杯 | 666F66 | 
2022-08-04 ~ 2022-08-08  | 三国 | 一般 | 566566 | 
2022-08-04 ~ 2022-08-09  | 戸田 | 一般日本財団会長賞 | 55665566 | 
出場予定
| 開催期間 | ボートレース場 | グレード | 開催時間帯 | タイトル | 
|---|---|---|---|---|
2023-01-01 〜 2023-01-07  | 三国 | 一般 | 初夢賞 | |
2023-02-01 〜 2023-02-07  | 浜名湖 | 一般 | オールB級東海地区選手権公営レーシングプレス杯 | |
2023-03-10 〜 2023-03-14  | 常滑 | 一般 | スポーツニッポン杯争奪英傑戦 | |
2023-03-29 〜 2023-04-04  | 戸田 | 一般 | サンスポZBAT!杯 | |
2023-04-30 〜 2023-05-06  | 蒲郡 | 一般 | 中日スポーツ賞竹島弁天杯 | |
2023-05-26 〜 2023-05-30  | 常滑 | 一般 | オラレセントレア開設11周年記念競走 | |
2023-06-13 〜 2023-06-17  | 浜名湖 | 一般 | 日本モーターボート選手会会長杯 | |
2023-06-29 〜 2023-07-05  | 江戸川 | 一般 | スカッとさわやか杯 | |
2023-07-15 〜 2023-07-21  | 津 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走in津 | |
2023-08-01 〜 2023-08-07  | びわこ | 一般 | 滋賀県知事杯争奪びわこカップ | |
2023-08-17 〜 2023-08-21  | 津 | 一般 | 次節は12月だよ!BR津新競技棟工事記念 | |
2023-09-02 〜 2023-09-07  | 江戸川 | 一般 | デイリースポーツ杯 | |
2023-09-28 〜 2023-10-04  | 尼崎 | 一般 | 日刊スポーツ杯争奪ルーキーシリーズ第16戦 | |
2023-11-05 〜 2023-11-11  | びわこ | 一般 | 近江米カップ | |
2023-12-02 〜 2023-12-08  | 蒲郡 | 一般 | 日刊スポーツ杯争奪蒲郡大賞典 | |
2023-12-24 〜 2023-12-29  | 江戸川 | 一般 | 京葉賞トータリゼータエンジニアリング杯 | |
2023-12-30 〜 2024-01-05  | 常滑 | 一般 | 中日スポーツ金杯争奪2024新春特別競走 | |
2024-01-06 〜 2024-01-12  | 浜名湖 | 一般 | 中日スポーツゴールドカップ | |
2024-01-25 〜 2024-01-31  | びわこ | 一般 | 日刊スポーツ新聞社杯争奪荒法師賞 | |
2024-02-14 〜 2024-02-20  | 平和島 | 一般 | BTS上越開設12周年記念〜ヤングvsベテラン〜 | |
2024-03-28 〜 2024-04-04  | 蒲郡 | 一般 | ガマゴリうどん杯 | |
2024-04-19 〜 2024-04-25  | 江戸川 | 一般 | 自転車のまち稲城杯サンケイスポーツ杯 | |
2024-05-01 〜 2024-05-06  | 蒲郡 | 一般 | 創刊70周年記念中日スポーツ賞竹島弁天杯 | |
2024-05-14 〜 2024-05-20  | 福岡 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走in福岡 | |
2024-08-30 〜 2024-09-05  | 浜名湖 | 一般 | 本命戦ほぼB級メモリアルBOATBoyCUP | |
2024-09-15 〜 2024-09-22  | 蒲郡 | 一般 | きょうも、あなたと名鉄バス杯争奪戦 | |
2024-09-28 〜 2024-10-04  | 江戸川 | 一般 | スカパー!JLC杯ルーキーシリーズ第14戦 | |
2024-10-16 〜 2024-10-20  | 下関 | 一般 | MNBR下関8thBTSながと4周年記念新東通信杯 | |
2024-11-19 〜 2024-11-25  | 尼崎 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走in尼崎 | |
2024-12-02 〜 2024-12-08  | 桐生 | 一般 | ルーキーシリーズマンスリーBR杯 | |
2024-12-14 〜 2024-12-20  | 平和島 | 一般 | BTS横浜開設17周年記念 | |
2024-12-30 〜 2025-01-05  | 常滑 | 一般 | 創刊70周年中日スポーツ金杯2025新春特別競走 | |
2025-01-19 〜 2025-01-24  | 多摩川 | 一般 | 夕刊フジ杯 | |
2025-02-21 〜 2025-02-27  | 江戸川 | 一般 | ボートレース研究ファン感謝祭 | |
2025-03-03 〜 2025-03-09  | 桐生 | 一般 | 日本モーターボート選手会会長杯 | |
2025-03-11 〜 2025-03-17  | 江戸川 | 一般 | 東京スポーツ杯 | |
2025-03-18 〜 2025-03-22  | 常滑 | 一般 | BTS川崎開設記念競走 | |
2025-04-08 〜 2025-04-14  | 江戸川 | 一般 | 外向発売所開設13周年記念TEL杯 | |
2025-05-09 〜 2025-05-15  | びわこ | 一般 | 滋賀県知事杯争奪ビナちゃんカップ | |
2025-05-24 〜 2025-05-30  | 尼崎 | 一般 | 報知ローズカップ争奪戦 | |
2025-06-11 〜 2025-06-17  | 蒲郡 | 一般 | 中京スポーツ杯争奪蒲郡ボートキング決定戦 | |
2025-07-10 〜 2025-07-16  | 児島 | 一般 | ルーキーシリーズ瀬戸の若鷲決定戦 | |
2025-07-20 〜 2025-07-26  | 江戸川 | 一般 | スカッとさわやか杯 | |
2025-07-29 〜 2025-08-02  | 住之江 | 一般 | 森下仁丹杯争奪戦 | |
2025-08-10 〜 2025-08-14  | 丸亀 | 一般 | BTSまるがめ開設39周年記念 | |
2025-08-19 〜 2025-08-23  | びわこ | 一般 | デイリースポーツ杯争奪オールニッポン選抜戦 | |
2025-09-05 〜 2025-09-11  | 唐津 | 一般 | ルーキーシリーズ第15戦スカパー!JLC杯 | |
2025-09-25 〜 2025-10-01  | 芦屋 | 一般 | 福岡ソフトバンクホークス杯 | |
2025-11-01 〜 2025-11-05  | 住之江 | 一般 | auじぶん銀行賞 | |
2025-11-16 〜 2025-11-19  | 江戸川 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走in江戸川 | |
2025-12-10 〜 2025-12-14  | 多摩川 | 一般 | 第36回日本モーターボート選手会会長賞 | 
期別成績
| 勝率 | 4.42 | 2連対率 | 26.1 | 
| 級別 | B1 | 出走回数 | 130 | 
| 優出回数 | 0 | 優勝回数 | 0 | 
| 平均スタートタイミング | 0.18 | フライング回数 | 0 | 
| 出遅れ回数(選手責任) | 0 | 能力指数 | 46.00 | 
| 1着 | 13.8% (18回) | 2着 | 12.3% (16回) | 
| 3着 | 10.8% (14回) | 4着 | 19.2% (25回) | 
| 5着 | 20.0% (26回) | 6着 | 23.1% (30回) | 
集計期間2024-11-01〜2025-04-30