| 生年月日 | 1968-06-25 |
| 身長 | 158cm |
| 血液型 | O 型 |
| 出身 | 埼玉 |
| 支部 | 埼玉 |
| 性別 | 男 |
| 年齢 | 57 |
| 養成期 | 62 |
| 体重 | 52.0kg |
| 級別 | B2 |
| 前期級 | B2 |
コース別成績
| 進入コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 進入回数 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 |
| 複勝率 | 0.00 | 0.00 | 16.60 | 33.30 | 16.60 | 0.00 |
| 平均ST | 0.26 | 0.12 | 0.12 | 0.15 | 0.26 | 0.31 |
| 平均S順 | 4.40 | 3.10 | 1.80 | 3.00 | 3.70 | 4.80 |
| 1着回数 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2着回数 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 3着回数 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4着回数 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 5着回数 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 6着回数 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
過去3節成績
| 開催期間 | ボートレース場 | グレード/開催時間帯/タイトル | 節間成績 |
|---|---|---|---|
2022-08-04 ~ 2022-08-08 | 常滑 | 一般サッポロビールカップ | 3131656 |
2022-08-04 ~ 2022-08-10 | 蒲郡 | 一般 | 366454434 |
2022-08-04 ~ 2022-08-10 | 平和島 | 一般日刊スポーツ旗 | 436346欠 |
出場予定
| 開催期間 | ボートレース場 | グレード | 開催時間帯 | タイトル |
|---|---|---|---|---|
2023-01-07 〜 2023-01-12 | 浜名湖 | 一般 | 遠鉄アタックMooovi浜名湖3周年記念 | |
2023-01-23 〜 2023-01-29 | 多摩川 | G3 | マスターズリーグデイリースポーツ賞 | |
2023-02-02 〜 2023-02-06 | 戸田 | 一般 | TBSラジオモーヴィ戸田杯 | |
2023-03-10 〜 2023-03-14 | 常滑 | 一般 | スポーツニッポン杯争奪英傑戦 | |
2023-03-20 〜 2023-03-26 | びわこ | 一般 | 報知新聞社杯争奪びわこ王座決定戦 | |
2023-04-09 〜 2023-04-15 | 住之江 | 一般 | スポニチ創刊75周年記念なにわ賞 | |
2023-04-24 〜 2023-04-30 | 平和島 | 一般 | BTS黒石開設14周年記念ウェーブ21杯 | |
2023-05-07 〜 2023-05-12 | 多摩川 | 一般 | 東京スポーツ賞 | |
2023-05-29 〜 2023-06-04 | 宮島 | 一般 | ヤクルトカップ | |
2023-06-14 〜 2023-06-20 | 戸田 | G3 | 大宮アルディージャカップ | |
2023-06-24 〜 2023-06-29 | 多摩川 | 一般 | ホットマンカップ | |
2023-07-02 〜 2023-07-07 | 常滑 | 一般 | 半田大賞 | |
2023-07-16 〜 2023-07-22 | 平和島 | 一般 | 東京スポーツ賞 | |
2023-07-30 〜 2023-08-05 | 尼崎 | 一般 | ダイスポカップ争奪〜まくってちょ〜うだい!!〜 | |
2023-08-25 〜 2023-08-31 | 住之江 | 一般 | 選手会会長杯争奪2023ジャンピーカップ | |
2023-09-13 〜 2023-09-18 | 多摩川 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走in多摩川 | |
2023-10-02 〜 2023-10-08 | 児島 | 一般 | 大阪スポーツ杯 | |
2023-10-15 〜 2023-10-20 | 蒲郡 | 一般 | DMM.com杯争奪『ボートガマ一代』カップ | |
2023-11-07 〜 2023-11-13 | 戸田 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走in戸田 | |
2023-11-28 〜 2023-12-02 | 唐津 | 一般 | ライブキャッチ杯 | |
2023-12-05 〜 2023-12-10 | 尼崎 | 一般 | センタープール杯争奪ニッカングローリー賞競走 | |
2023-12-24 〜 2023-12-30 | 唐津 | 一般 | 九州スポーツ杯 | |
2024-01-03 〜 2024-01-10 | 戸田 | 一般 | 埼玉選手権スポーツニッポン杯争奪戦 | |
2024-01-18 〜 2024-01-23 | 桐生 | 一般 | 清酒赤城山近藤酒造杯 | |
2024-02-18 〜 2024-02-24 | 戸田 | 一般 | 日本財団会長賞WINWINパーク戸田開設記念 | |
2024-03-02 〜 2024-03-08 | 浜名湖 | 一般 | 薄暮だョ!B級名人大集合マクール杯 | |
2024-04-13 〜 2024-04-19 | 平和島 | 一般 | スポーツニッポンゴールデンカップ | |
2024-06-05 〜 2024-06-10 | 多摩川 | 一般 | ボートレース多摩川バースデイカップ | |
2024-06-18 〜 2024-06-24 | 津 | G3 | 津マスターズリーグ第3戦三交マキシーカップ | |
2024-07-02 〜 2024-07-08 | 蒲郡 | 一般 | 蒲郡巧者集結!スポーツニッポン杯争奪蒲郡ボート大賞 | |
2024-07-14 〜 2024-07-18 | 戸田 | 一般 | アーリータイムズカップ | |
2024-08-03 〜 2024-08-08 | 桐生 | 一般 | 東京中日スポーツ杯 | |
2024-09-11 〜 2024-09-16 | 多摩川 | 一般 | サンケイスポーツ賞 | |
2024-10-27 〜 2024-10-31 | 平和島 | 一般 | 市制施行70周年記念府中市長杯 | |
2024-11-25 〜 2024-11-29 | びわこ | 一般 | 近江米カップ | |
2024-12-06 〜 2024-12-12 | 蒲郡 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走in蒲郡 | |
2024-12-23 〜 2024-12-28 | 津 | 一般 | 中日スポーツ創刊70周年高虎杯争奪戦 | |
2025-01-11 〜 2025-01-15 | 戸田 | 一般 | 漫画アクションカップ | |
2025-02-17 〜 2025-02-23 | 蒲郡 | 一般 | 愛知バス杯争奪ABCツアーカップ | |
2025-05-15 〜 2025-05-21 | 戸田 | G3 | マスターズリーグ第1戦 | |
2025-06-09 〜 2025-06-13 | 平和島 | 一般 | auじぶん銀行賞 | |
2025-06-28 〜 2025-07-04 | 多摩川 | 一般 | 報知新聞社賞静波まつり杯 | |
2025-07-09 〜 2025-07-15 | 尼崎 | G3 | マスターズリーグ戦競走第3戦 | |
2025-11-14 〜 2025-11-19 | 蒲郡 | G3 | マスターズリーグ第9戦 第5回ガマの鉄人決定戦 | |
2025-12-12 〜 2025-12-17 | 三国 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走in三国 |
期別成績
| 勝率 | 3.50 | 2連対率 | 11.7 |
| 級別 | B2 | 出走回数 | 34 |
| 優出回数 | 0 | 優勝回数 | 0 |
| 平均スタートタイミング | 0.19 | フライング回数 | 1 |
| 出遅れ回数(選手責任) | 0 | 能力指数 | 43.00 |
| 1着 | 2.9% (1回) | 2着 | 8.8% (3回) |
| 3着 | 11.8% (4回) | 4着 | 26.5% (9回) |
| 5着 | 29.4% (10回) | 6着 | 14.7% (5回) |
集計期間2024-11-01〜2025-04-30