生年月日 | 1968-10-22 |
身長 | 167cm |
血液型 | B 型 |
出身 | 埼玉 |
支部 | 埼玉 |
性別 | 男 |
年齢 | 55 |
養成期 | 71 |
体重 | 52.8kg |
級別 | B1 |
前期級 | B2 |
コース別成績
進入コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
進入回数 | 8 | 12 | 11 | 13 | 10 | 10 |
複勝率 | 25.00 | 16.60 | 0.00 | 15.30 | 10.00 | 0.00 |
平均ST | 0.19 | 0.20 | 0.19 | 0.17 | 0.20 | 0.23 |
平均S順 | 4.10 | 3.90 | 3.60 | 3.00 | 3.80 | 4.30 |
1着回数 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2着回数 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
3着回数 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
4着回数 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 |
5着回数 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 |
6着回数 | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 |
過去3節成績
開催期間 | ボートレース場 | グレード/開催時間帯/タイトル | 節間成績 |
---|---|---|---|
2022-09-11 ~ 2022-09-16 | 平和島 | 一般サントリーカップ | 6552663 |
2022-09-11 ~ 2022-09-17 | 戸田 | 一般戸田ボート大賞サンケイスポーツ杯 | 562654652 |
2022-09-11 ~ 2022-09-17 | 桐生 | 一般 | 4341334646 |
出場予定
開催期間 | ボートレース場 | グレード | 開催時間帯 | タイトル |
---|---|---|---|---|
2023-01-03 〜 2023-01-09 | 戸田 | 一般 | 埼玉選手権スポーツニッポン杯争奪戦 | |
2023-01-21 〜 2023-01-26 | 平和島 | 一般 | ボートレース平和島劇場開設13周年記念 | |
2023-02-02 〜 2023-02-06 | 戸田 | 一般 | TBSラジオモーヴィ戸田杯 | |
2023-02-23 〜 2023-02-28 | 桐生 | 一般 | 日本モーターボート選手会会長杯 | |
2023-03-12 〜 2023-03-16 | 戸田 | 一般 | eプリントサービス杯 | |
2023-03-21 〜 2023-03-26 | 浜名湖 | 一般 | DaiichiーTVファイティングカップ | |
2023-04-09 〜 2023-04-15 | 戸田 | 一般 | 関東日刊紙ボートレース記者クラブ杯 | |
2023-05-20 〜 2023-05-24 | 常滑 | 一般 | BOATBoyカップ | |
2023-06-05 〜 2023-06-11 | 桐生 | 一般 | MBP津幡開設10周年記念 | |
2023-07-16 〜 2023-07-22 | 平和島 | 一般 | 東京スポーツ賞 | |
2023-07-29 〜 2023-08-04 | 桐生 | G3 | マスターズL第4戦ドラキリュウナイトカップ | |
2023-08-05 〜 2023-08-09 | 戸田 | 一般 | サッポロビールカップ | |
2023-08-18 〜 2023-08-22 | 常滑 | 一般 | ニッカンコム杯 | |
2023-09-14 〜 2023-09-19 | 戸田 | 一般 | 報知新聞社杯 | |
2023-10-13 〜 2023-10-19 | 常滑 | G3 | マスターズリーグ第7戦常滑レジェンドカップ | |
2023-11-07 〜 2023-11-13 | 蒲郡 | 一般 | 準優6R制!マンスリーBOATRACE杯争奪戦 | |
2023-11-26 〜 2023-11-30 | 戸田 | 一般 | 本命バトル祭東京中日スポーツ杯 | |
2023-12-21 〜 2023-12-26 | 桐生 | 一般 | ボートピアなんぶ杯南部町長賞競走 |
期別成績
勝率 | 3.08 | 2連対率 | 10.9 |
級別 | B1 | 出走回数 | 64 |
優出回数 | 0 | 優勝回数 | 0 |
平均スタートタイミング | 0.19 | フライング回数 | 1 |
出遅れ回数(選手責任) | 0 | 能力指数 | 41.00 |
1着 | 3.1% (2回) | 2着 | 7.8% (5回) |
3着 | 7.8% (5回) | 4着 | 18.8% (12回) |
5着 | 31.2% (20回) | 6着 | 29.7% (19回) |
集計期間2023-05-01〜2023-10-31