生年月日 | 1986-04-07 |
身長 | 164cm |
血液型 | A 型 |
出身 | 愛知 |
支部 | 愛知 |
性別 | 男 |
年齢 | 37 |
養成期 | 107 |
体重 | 52.0kg |
級別 | B1 |
前期級 | A2 |
コース別成績
進入コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
進入回数 | 14 | 14 | 13 | 13 | 18 | 20 |
複勝率 | 50.00 | 35.70 | 23.00 | 7.60 | 5.50 | 5.00 |
平均ST | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.14 | 0.18 | 0.19 |
平均S順 | 3.10 | 3.50 | 3.20 | 2.80 | 2.90 | 4.70 |
1着回数 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2着回数 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 |
3着回数 | 1 | 1 | 3 | 1 | 9 | 2 |
4着回数 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 |
5着回数 | 0 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 |
6着回数 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 10 |
過去3節成績
開催期間 | ボートレース場 | グレード/開催時間帯/タイトル | 節間成績 |
---|---|---|---|
2022-09-12 ~ 2022-09-17 | 児島 | 一般BTS松江開設22周年記念競走 | 4 |
2022-09-12 ~ 2022-09-18 | 常滑 | 一般名鉄杯争奪2022納涼お盆レース | 1653342436 |
2022-09-12 ~ 2022-09-17 | 蒲郡 | 一般 | 262224434 |
出場予定
開催期間 | ボートレース場 | グレード | 開催時間帯 | タイトル |
---|---|---|---|---|
2023-01-30 〜 2023-02-04 | 宮島 | 一般 | YouTubeブッちぎりィ!!カップ | |
2023-02-10 〜 2023-02-14 | 常滑 | 一般 | 日本空調システム杯〜めざせ!初優勝〜 | |
2023-02-21 〜 2023-02-27 | 戸田 | G3 | 大宮アルディージャカップ | |
2023-03-04 〜 2023-03-08 | 桐生 | 一般 | 桐生タイムス杯 | |
2023-03-18 〜 2023-03-23 | 常滑 | 一般 | トランスワードトロフィー2023 | |
2023-03-28 〜 2023-04-03 | 蒲郡 | 一般 | 日本財団会長杯争奪戦 | |
2023-04-06 〜 2023-04-12 | 平和島 | 一般 | BTS河辺開設28周年記念 | |
2023-04-22 〜 2023-04-26 | 宮島 | 一般 | サクラオB&D杯 | |
2023-04-29 〜 2023-05-05 | 常滑 | 一般 | 中日スポーツ杯争奪チャンピオン大会 | |
2023-05-11 〜 2023-05-17 | 戸田 | 一般 | マンスリーBOATRACE杯 | |
2023-05-29 〜 2023-06-04 | 宮島 | 一般 | ヤクルトカップ | |
2023-06-11 〜 2023-06-18 | 津 | 一般 | ドッキドキJPF杯 | |
2023-07-19 〜 2023-07-24 | 福岡 | 一般 | 世界水泳2023福岡大会開催記念第1戦 | |
2023-08-09 〜 2023-08-15 | 常滑 | 一般 | 名鉄杯争奪2023納涼お盆レース | |
2023-08-19 〜 2023-08-25 | 浜名湖 | 一般 | テレしずサマーカップ | |
2023-08-30 〜 2023-09-05 | 若松 | 一般 | 若松夜王S第2戦西日本スポーツ杯海属王決定戦 | |
2023-09-10 〜 2023-09-15 | 蒲郡 | 一般 | 名鉄バス杯争奪戦 | |
2023-09-21 〜 2023-09-26 | 戸田 | 一般 | 加藤峻二杯夕刊フジオレンジカップ | |
2023-10-01 〜 2023-10-05 | 常滑 | 一般 | チケットショップ高浜開設5周年記念競走 | |
2023-10-09 〜 2023-10-15 | 桐生 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走in桐生 | |
2023-10-21 〜 2023-10-26 | 江戸川 | 一般 | 日刊スポーツ杯 | |
2023-11-12 〜 2023-11-16 | 三国 | 一般 | 新東通信杯 | |
2023-12-19 〜 2023-12-24 | 多摩川 | 一般 | 四市組合設立56周年記念BTS市原カップ | |
2023-12-31 〜 2024-01-05 | 蒲郡 | 一般 | 中日スポーツ杯争奪新春特別覇者決定戦 | |
2024-01-11 〜 2024-01-15 | 戸田 | 一般 | スマホマクール杯 | |
2024-01-27 〜 2024-02-01 | 桐生 | 一般 | 競艇タイムス杯 | |
2024-02-15 〜 2024-02-20 | 多摩川 | 一般 | 創刊55周年記念夕刊フジ杯 | |
2024-02-24 〜 2024-03-01 | 浜名湖 | 一般 | BTS焼津5周年記念ホテルnanvanカップ | |
2024-03-08 〜 2024-03-14 | 津 | 一般 | 津PR第2戦男女W優勝戦 | |
2024-03-23 〜 2024-03-29 | びわこ | 一般 | 報知新聞大阪発刊60周年びわこ王座決定戦 | |
2024-04-13 〜 2024-04-19 | 蒲郡 | 一般 | トランスワードトロフィー2024 | |
2024-04-23 〜 2024-04-29 | 児島 | 一般 | サッポロビールカップ | |
2024-05-08 〜 2024-05-13 | 蒲郡 | 一般 | マンスリーBOATRACE杯争奪戦 | |
2024-05-24 〜 2024-05-30 | 尼崎 | 一般 | サンスポグリーンカップ争奪戦 | |
2024-06-10 〜 2024-06-17 | 住之江 | 一般 | auじぶん銀行賞 | |
2024-06-20 〜 2024-06-24 | 戸田 | 一般 | 週刊大衆杯 | |
2024-07-08 〜 2024-07-14 | 大村 | 一般 | BTS長洲開設15周年記念ながす金魚杯 | |
2024-07-24 〜 2024-07-29 | びわこ | 一般 | サンケイスポーツ杯争奪さざなみ賞 | |
2024-08-10 〜 2024-08-16 | 蒲郡 | 一般 | 愛知名古屋アジアアジアパラ大会協賛競走 | |
2024-08-24 〜 2024-08-30 | 津 | 一般 | 開設9周年記念BTS名張モンスターカップ | |
2024-09-11 〜 2024-09-16 | 多摩川 | 一般 | サンケイスポーツ賞 | |
2024-09-27 〜 2024-10-03 | 尼崎 | 一般 | 日本モーターボート選手会代表杯争奪男女W優勝戦 | |
2024-10-16 〜 2024-10-20 | 下関 | 一般 | MNBR下関8thBTSながと4周年記念新東通信杯 | |
2024-11-21 〜 2024-11-25 | 戸田 | 一般 | 本命バトル祭日刊スポーツ杯 | |
2024-12-03 〜 2024-12-09 | 若松 | G3 | シャボン玉石けん杯 | |
2024-12-23 〜 2024-12-30 | 大村 | 一般 | 年末感謝競走 | |
2025-01-03 〜 2025-01-08 | 多摩川 | 一般 | 新春特別かどまつ賞 | |
2025-01-15 〜 2025-01-21 | 蒲郡 | 一般 | エフエムEGAO杯家康賞 | |
2025-01-31 〜 2025-02-04 | 常滑 | 一般 | とこなめYouTubeLiveにゃんこの目記念競走 | |
2025-02-13 〜 2025-02-19 | 江戸川 | 一般 | 日本モーターボート選手会会長賞 | |
2025-02-26 〜 2025-03-04 | 戸田 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走in戸田 | |
2025-05-09 〜 2025-05-15 | びわこ | 一般 | 滋賀県知事杯争奪ビナちゃんカップ | |
2025-05-19 〜 2025-05-23 | 丸亀 | 一般 | スポーツニッポンカップ | |
2025-05-31 〜 2025-06-07 | 蒲郡 | 一般 | スポーツニッポン杯争奪蒲郡ボート大賞 | |
2025-06-14 〜 2025-06-18 | 江戸川 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走in江戸川 | |
2025-07-19 〜 2025-07-24 | 鳴門 | 一般 | 第10回徳島バスカップ競走 |
期別成績
勝率 | 4.00 | 2連対率 | 19.5 |
級別 | B1 | 出走回数 | 92 |
優出回数 | 0 | 優勝回数 | 0 |
平均スタートタイミング | 0.17 | フライング回数 | 1 |
出遅れ回数(選手責任) | 0 | 能力指数 | 44.00 |
1着 | 8.7% (8回) | 2着 | 10.9% (10回) |
3着 | 18.5% (17回) | 4着 | 12.0% (11回) |
5着 | 20.7% (19回) | 6着 | 26.1% (24回) |
集計期間2023-05-01〜2023-10-31