
| 生年月日 | 1985-11-07 |
| 身長 | 168cm |
| 血液型 | B 型 |
| 出身 | 佐賀 |
| 支部 | 佐賀 |
| 性別 | 男 |
| 年齢 | 39 |
| 養成期 | 113 |
| 体重 | 52.0kg |
| 級別 | B1 |
| 前期級 | B1 |
コース別成績
| 進入コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 進入回数 | 21 | 21 | 17 | 19 | 15 | 17 |
| 複勝率 | 71.40 | 33.30 | 47.00 | 10.50 | 13.30 | 0.00 |
| 平均ST | 0.15 | 0.19 | 0.20 | 0.16 | 0.19 | 0.16 |
| 平均S順 | 3.00 | 3.50 | 3.50 | 3.40 | 3.50 | 3.60 |
| 1着回数 | 12 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| 2着回数 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 3着回数 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 |
| 4着回数 | 0 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| 5着回数 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 6着回数 | 2 | 3 | 0 | 5 | 4 | 3 |
過去3節成績
| 開催期間 | ボートレース場 | グレード/開催時間帯/タイトル | 節間成績 |
|---|---|---|---|
2022-09-16 ~ 2022-09-23 | 唐津 | 一般 | 25524232334 |
2022-09-16 ~ 2022-09-21 | 鳴門 | 一般ボートレースチケットショップ土佐開設26周年記念 | 42356633 |
2022-09-16 ~ 2022-09-22 | 唐津 | 一般 | 5313454133 |
出場予定
| 開催期間 | ボートレース場 | グレード | 開催時間帯 | タイトル |
|---|---|---|---|---|
2022-12-29 〜 2023-01-04 | 唐津 | 一般 | 佐賀県選手権 | |
2023-01-09 〜 2023-01-14 | 大村 | 一般 | BTS長崎佐々開設7周年記念 | |
2023-01-26 〜 2023-02-01 | 鳴門 | 一般 | 阿波金剛ITソリューションカップ競走 | |
2023-02-16 〜 2023-02-22 | 尼崎 | 一般 | 阪神電車ジェットシルバー5700杯 | |
2023-02-28 〜 2023-03-04 | 若松 | 一般 | 公営レーシングプレス杯 | |
2023-03-08 〜 2023-03-12 | 丸亀 | 一般 | BTSまるがめ開設36周年記念 | |
2023-03-17 〜 2023-03-22 | 唐津 | 一般 | スプリングモーニングバトル | |
2023-04-09 〜 2023-04-15 | 住之江 | 一般 | スポニチ創刊75周年記念なにわ賞 | |
2023-04-21 〜 2023-04-27 | 唐津 | 一般 | 日本財団会長杯ゴールデンウイーク唐津特選 | |
2023-05-01 〜 2023-05-06 | 下関 | 一般 | オープン4周年記念モーヴィ下関杯GW特選 | |
2023-06-11 〜 2023-06-15 | 唐津 | 一般 | 見帰りの滝あじさいカップ | |
2023-06-20 〜 2023-06-24 | 大村 | 一般 | サンケイスポーツ杯 | |
2023-07-07 〜 2023-07-14 | 下関 | 一般 | 日刊スポーツ杯準優進出バトル | |
2023-07-21 〜 2023-07-26 | 鳴門 | 一般 | 鳴門渦潮歌手高瀬豊子杯競走 | |
2023-08-01 〜 2023-08-07 | 宮島 | G3 | サッポロビール杯 | |
2023-08-10 〜 2023-08-16 | 唐津 | 一般 | お盆特選〜がばい王者決定戦〜 | |
2023-08-28 〜 2023-09-03 | 大村 | G3 | アサヒビールカップ | |
2023-09-12 〜 2023-09-16 | 鳴門 | 一般 | 徳島ヴォルティスカップ競走 | |
2023-10-02 〜 2023-10-08 | 児島 | 一般 | 大阪スポーツ杯 | |
2023-10-13 〜 2023-10-19 | 住之江 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走in住之江 | |
2023-11-01 〜 2023-11-07 | 江戸川 | 一般 | 報知新聞社杯 | |
2023-11-26 〜 2023-12-02 | 下関 | 一般 | ミッドナイトボートレース8thマクール杯争奪戦 | |
2023-12-10 〜 2023-12-16 | 福岡 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走in福岡 | |
2023-12-24 〜 2023-12-29 | 江戸川 | 一般 | 京葉賞トータリゼータエンジニアリング杯 | |
2024-01-02 〜 2024-01-08 | 唐津 | 一般 | 佐賀県選手権 | |
2024-01-15 〜 2024-01-21 | 江戸川 | G2 | 江戸川634杯モーターボート大賞 | |
2024-01-25 〜 2024-01-31 | びわこ | 一般 | 日刊スポーツ新聞社杯争奪荒法師賞 | |
2024-02-08 〜 2024-02-14 | 若松 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走in若松 | |
2024-02-18 〜 2024-02-22 | 鳴門 | 一般 | 鳴門のいも屋杯競走 | |
2024-02-27 〜 2024-03-05 | 唐津 | 一般 | トータリゼータエンジニアリング杯 | |
2024-04-06 〜 2024-04-10 | 三国 | 一般 | 絶好調者三国ダービー | |
2024-04-17 〜 2024-04-22 | 唐津 | 一般 | 領巾振山つつじカップ | |
2024-04-25 〜 2024-04-30 | 平和島 | 一般 | BTS黒石開設15周年記念ウェーブ21杯 | |
2024-05-03 〜 2024-05-09 | 唐津 | 一般 | 日本財団会長杯ゴールデンウイーク唐津特選 | |
2024-05-18 〜 2024-05-24 | 江戸川 | 一般 | 秋川渓谷カップスポーツニッポン杯 | |
2024-05-27 〜 2024-05-31 | 津 | 一般 | サンケイスポーツ杯 | |
2024-06-08 〜 2024-06-12 | 戸田 | 一般 | スマホマクール杯 | |
2024-06-15 〜 2024-06-19 | 常滑 | 一般 | 半田大賞 | |
2024-07-02 〜 2024-07-08 | 児島 | G2 | モーターボート大賞児島のまくりキング決定戦 | |
2024-07-16 〜 2024-07-22 | 江戸川 | G2 | 江戸川634杯モーターボート大賞 | |
2024-07-25 〜 2024-07-31 | 桐生 | 一般 | スカッとさわやか杯 | |
2024-08-10 〜 2024-08-16 | 唐津 | 一般 | お盆特選〜がばい王者決定戦〜 | |
2024-08-19 〜 2024-08-26 | 大村 | 一般 | ミッドナイトボートレースin大村4th | |
2024-09-02 〜 2024-09-08 | 三国 | G2 | モーターボート大賞〜地区代表戦〜 | |
2024-09-15 〜 2024-09-22 | 蒲郡 | 一般 | きょうも、あなたと名鉄バス杯争奪戦 | |
2024-09-30 〜 2024-10-06 | 唐津 | 一般 | BTSみやき開設15周年記念 | |
2024-10-12 〜 2024-10-18 | 福岡 | 一般 | 公営レーシングプレス杯 | |
2024-10-23 〜 2024-10-27 | 江戸川 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走in江戸川 | |
2024-11-03 〜 2024-11-09 | 津 | 一般 | 鳥羽一郎杯争奪戦 | |
2024-11-16 〜 2024-11-21 | 浜名湖 | 一般 | オレンジリボン運動支援競走中京スポーツもみじ杯 | |
2024-11-25 〜 2024-11-29 | びわこ | 一般 | 近江米カップ | |
2024-12-04 〜 2024-12-08 | 尼崎 | 一般 | 名物尼崎あんかけチャンポン杯 | |
2024-12-14 〜 2024-12-21 | 蒲郡 | 一般 | 三遠ネオフェニックス杯争奪e?じゃんカードカップ | |
2024-12-29 〜 2025-01-04 | 唐津 | 一般 | 佐賀県選手権 | |
2025-01-09 〜 2025-01-14 | 津 | 一般 | BR津オリジナルアニメ絶賛配信中!未来アイラカップ | |
2025-01-23 〜 2025-01-29 | 江戸川 | 一般 | デイリースポーツ杯 | |
2025-02-15 〜 2025-02-19 | 常滑 | 一般 | スポーツニッポン杯争奪英傑戦 | |
2025-02-25 〜 2025-03-03 | びわこ | 一般 | 奥村佃煮提供びわこお魚0929CUP | |
2025-03-13 〜 2025-03-18 | 桐生 | 一般 | 桐生タイムス杯 | |
2025-03-29 〜 2025-04-02 | 下関 | 一般 | 海響ドリームナイターCOMEON!FMCUP | |
2025-04-12 〜 2025-04-18 | 宮島 | 一般 | 広島ホームテレビプレゼンツういちの大ブッちぎりィ祭 | |
2025-04-29 〜 2025-05-05 | 唐津 | 一般 | 日本財団会長杯ゴールデンウイーク唐津特選 | |
2025-05-18 〜 2025-05-24 | びわこ | 一般 | ボートピア京都やわた開設18周年記念 | |
2025-06-29 〜 2025-07-04 | 唐津 | 一般 | 日本モーターボート選手会会長杯 | |
2025-07-09 〜 2025-07-15 | 蒲郡 | 一般 | 蒲郡巧者集結!サッポロビールCUP | |
2025-07-18 〜 2025-07-24 | 芦屋 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走in芦屋 | |
2025-07-28 〜 2025-08-01 | 鳴門 | 一般 | 日本財団会長杯競走 | |
2025-08-10 〜 2025-08-16 | 唐津 | 一般 | お盆特選?がばい王者決定戦? | |
2025-08-26 〜 2025-08-30 | 三国 | 一般 | 日本トーター杯 | |
2025-09-10 〜 2025-09-17 | 下関 | 一般 | スポニチ金杯争奪戦準優進出バトル | |
2025-10-19 〜 2025-10-25 | 宮島 | 一般 | サクラオB&D杯 | |
2025-11-07 〜 2025-11-11 | 若松 | 一般 | デイリースポーツ杯 | |
2025-11-18 〜 2025-11-25 | 芦屋 | 一般 | BTS金峰開設21周年記念 | |
2025-12-13 〜 2025-12-18 | 桐生 | 一般 | ボートピアなんぶ杯南部町長賞競走 | |
2025-12-27 〜 2026-01-02 | 唐津 | 一般 | 佐賀県選手権唐津ぴ?ぷる杯 | |
2026-01-10 〜 2026-01-13 | 江戸川 | 一般 | 報知新聞社杯 | |
2026-01-22 〜 2026-01-27 | 唐津 | 一般 | 新唐津市誕生20周年記念競走 | |
2026-02-04 〜 2026-02-10 | 徳山 | 一般 | スポーツ報知杯争奪戦 | |
2026-02-25 〜 2026-03-01 | 尼崎 | 一般 | 名物尼崎あんかけチャンポン杯 | |
2026-03-10 〜 2026-03-16 | 福岡 | 一般 | 福岡県知事杯争奪福岡都市圏開設36周年記念競走 | |
2026-03-28 〜 2026-04-03 | 戸田 | 一般 | 日本トーターSODAカップ | |
2026-05-09 〜 2026-05-13 | 若松 | 一般 | トータルプロデュースカップ | |
2026-05-22 〜 2026-05-27 | 唐津 | 一般 | マンスリーBOATRACE杯 | |
2026-06-05 〜 2026-06-11 | 徳山 | 一般 | 西部発刊1万号記念スポーツ報知杯争奪戦 | |
2026-06-21 〜 2026-06-25 | 下関 | 一般 | オープン7周年記念モーヴィ下関杯 | |
2026-07-03 〜 2026-07-09 | 尼崎 | 一般 | スポーツニッポン杯争奪伊丹市施行73周年記念競走 | |
2026-07-14 〜 2026-07-20 | 桐生 | 一般 | デイリースポーツ杯 | |
2026-07-24 〜 2026-07-28 | 浜名湖 | 一般 | 日本モーターボート選手会代表杯 | |
2026-08-29 〜 2026-09-04 | 児島 | 一般 | BTS松江開設26周年記念競走 | |
2026-10-05 〜 2026-10-09 | 若松 | 一般 | MNBR若松4thかっぱくん杯 |
期別成績
| 勝率 | 5.21 | 2連対率 | 30.9 |
| 級別 | B1 | 出走回数 | 110 |
| 優出回数 | 2 | 優勝回数 | 0 |
| 平均スタートタイミング | 0.17 | フライング回数 | 1 |
| 出遅れ回数(選手責任) | 0 | 能力指数 | 48.00 |
| 1着 | 18.2% (20回) | 2着 | 12.7% (14回) |
| 3着 | 21.8% (24回) | 4着 | 15.5% (17回) |
| 5着 | 13.6% (15回) | 6着 | 15.5% (17回) |
集計期間2024-11-01〜2025-04-30