| 生年月日 | 1981-06-19 | 
| 身長 | 171cm | 
| 血液型 | B 型 | 
| 出身 | 大阪 | 
| 支部 | 大阪 | 
| 性別 | 男 | 
| 年齢 | 44 | 
| 養成期 | 88 | 
| 体重 | 54.3kg | 
| 級別 | B1 | 
| 前期級 | A1 | 
コース別成績
| 進入コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| 進入回数 | 12 | 12 | 9 | 11 | 16 | 10 | 
| 複勝率 | 58.30 | 58.30 | 11.10 | 45.40 | 25.00 | 10.00 | 
| 平均ST | 0.19 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.20 | 0.20 | 
| 平均S順 | 3.50 | 3.10 | 3.40 | 2.80 | 3.00 | 4.50 | 
| 1着回数 | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 
| 2着回数 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 
| 3着回数 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 
| 4着回数 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 
| 5着回数 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 
| 6着回数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 
過去3節成績
| 開催期間 | ボートレース場 | グレード/開催時間帯/タイトル | 節間成績 | 
|---|---|---|---|
2022-09-19 ~ 2022-09-25  | 宮島 | 一般楽天銀行賞 | 45212転313 | 
2022-09-19 ~ 2022-09-24  | 鳴門 | 一般ボートレースチケットショップ土佐開設26周年記念 | 241345412 | 
2022-09-19 ~ 2022-09-25  | 住之江 | 一般 | 636314妨4 | 
出場予定
| 開催期間 | ボートレース場 | グレード | 開催時間帯 | タイトル | 
|---|---|---|---|---|
2023-01-06 〜 2023-01-10  | 下関 | 一般 | 巌流本舗杯 | |
2023-01-19 〜 2023-01-25  | 芦屋 | 一般 | 西部ボートレース記者クラブ杯 | |
2023-02-01 〜 2023-02-06  | 若松 | 一般 | ミッドナイトボートレース第6戦BOATBoyカップ | |
2023-02-15 〜 2023-02-19  | 宮島 | 一般 | 住信SBIネット銀行賞 | |
2023-02-20 〜 2023-02-26  | 丸亀 | 一般 | ナイター王決定戦!楽天銀行杯 | |
2023-02-28 〜 2023-03-05  | 三国 | 一般 | 新東通信杯 | |
2023-03-22 〜 2023-03-27  | 津 | 一般 | 津PR最終戦BTS養老開設6周年記念よーたんカップ | |
2023-04-01 〜 2023-04-07  | 芦屋 | 一般 | 日本MB選手会会長杯 | |
2023-04-09 〜 2023-04-15  | 住之江 | 一般 | スポニチ創刊75周年記念なにわ賞 | |
2023-04-18 〜 2023-04-25  | 津 | 一般 | 中日スポーツ津ボート大賞 | |
2023-04-30 〜 2023-05-06  | 尼崎 | 一般 | 報知金杯争奪六甲賞競走 | |
2023-05-11 〜 2023-05-16  | 常滑 | 一般 | 日本モーターボート選手会会長賞争奪戦 | |
2023-06-03 〜 2023-06-10  | 下関 | 一般 | 創刊75周年記念スポニチ金杯争奪戦準優進出バトル | |
2023-06-16 〜 2023-06-22  | 芦屋 | 一般 | BTS嘉麻開設11周年記念 | |
2023-06-29 〜 2023-07-05  | 蒲郡 | 一般 | 日刊ゲンダイ杯争奪蒲郡トトまるナイト特別 | |
2023-07-13 〜 2023-07-19  | 三国 | 一般 | 絶好調者三国ダービー | |
2023-07-29 〜 2023-08-02  | 鳴門 | 一般 | アペックス杯競走 | |
2023-08-11 〜 2023-08-17  | 住之江 | 一般 | 大阪ダービー摂河泉競走 | |
2023-08-24 〜 2023-08-30  | 唐津 | 一般 | 日刊スポーツ杯 | |
2023-09-10 〜 2023-09-15  | 蒲郡 | 一般 | 名鉄バス杯争奪戦 | |
2023-09-25 〜 2023-10-01  | 鳴門 | 一般 | 徳島バスカップ競走 | |
2023-10-07 〜 2023-10-13  | 三国 | 一般 | 日本MB選手会会長杯たけふ菊人形賞 | |
2023-10-25 〜 2023-10-31  | 多摩川 | 一般 | 東京中日スポーツ賞 | |
2023-11-09 〜 2023-11-15  | 平和島 | 一般 | トランスワードトロフィー東京大阪福岡三都市対抗戦 | |
2023-11-21 〜 2023-11-25  | 唐津 | 一般 | 富士通フロンテック杯 | |
2023-12-01 〜 2023-12-07  | 福岡 | G3 | 福岡ソフトバンクホークス杯 | |
2024-01-07 〜 2024-01-13  | 津 | 一般 | スポーツ報知ビクトリーカップ | |
2024-01-21 〜 2024-01-28  | 大村 | 一般 | 創刊75周年記念スポーツニッポン杯 | |
2024-02-03 〜 2024-02-09  | 住之江 | 一般 | BTS大和ごせ開設10周年記念競走 | |
2024-02-19 〜 2024-02-25  | 三国 | 一般 | 日本財団会長杯水仙花賞 | |
2024-03-01 〜 2024-03-07  | びわこ | 一般 | 京都新聞杯 | |
2024-03-16 〜 2024-03-22  | 常滑 | G3 | INAX杯争奪とこなめ大賞 | |
2024-04-25 〜 2024-04-30  | 平和島 | 一般 | BTS黒石開設15周年記念ウェーブ21杯 | |
2024-05-05 〜 2024-05-11  | 福岡 | 一般 | 日本モーターボート選手会長杯争奪戦 | |
2024-05-17 〜 2024-05-23  | 宮島 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走in宮島 | |
2024-06-01 〜 2024-06-07  | 唐津 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走in唐津 | |
2024-06-15 〜 2024-06-19  | 常滑 | 一般 | 半田大賞 | |
2024-06-25 〜 2024-07-01  | びわこ | 一般 | 発刊60周年記念大阪スポーツ杯におの湖賞 | |
2024-07-05 〜 2024-07-11  | 尼崎 | 一般 | マンスリーBOATRACE杯 | |
2024-07-19 〜 2024-07-23  | 津 | 一般 | 津PR第2戦熱いぜ!夏男大集合 | |
2024-08-06 〜 2024-08-10  | 三国 | 一般 | 夏盛り!!三国観光産業社長杯 | |
2024-08-21 〜 2024-08-27  | 多摩川 | 一般 | 住信SBIネット銀行賞 | |
2024-09-27 〜 2024-10-01  | 芦屋 | 一般 | PayPay銀行賞 | |
2024-10-12 〜 2024-10-18  | 福岡 | 一般 | 公営レーシングプレス杯 | |
2024-10-28 〜 2024-11-01  | 唐津 | 一般 | 楽天銀行杯 | |
2024-11-06 〜 2024-11-12  | 平和島 | 一般 | トランスワードトロフィー東京大阪福岡三都市対抗戦 | |
2024-11-21 〜 2024-11-25  | 戸田 | 一般 | 本命バトル祭日刊スポーツ杯 | |
2024-12-03 〜 2024-12-07  | 常滑 | 一般 | 愛知名古屋アジアアジアパラ大会協賛競走 | |
2024-12-12 〜 2024-12-16  | 若松 | 一般 | ミッドナイトボートレースBOATBoyカップ | |
2025-01-17 〜 2025-01-23  | 徳山 | 一般 | サンケイスポーツ杯争奪戦 | |
2025-01-28 〜 2025-02-03  | 多摩川 | 一般 | auじぶん銀行賞 | |
2025-02-09 〜 2025-02-13  | びわこ | 一般 | 浪乃音酒造杯 | |
2025-02-17 〜 2025-02-23  | 蒲郡 | 一般 | 愛知バス杯争奪ABCツアーカップ | |
2025-02-27 〜 2025-03-03  | 平和島 | 一般 | DMM.com杯?A1級vs東京支部? | |
2025-03-11 〜 2025-03-17  | 江戸川 | 一般 | 東京スポーツ杯 | |
2025-06-07 〜 2025-06-12  | 鳴門 | 一般 | 鳴門天然温泉あらたえの湯なるみ丸カップ競走 | |
2025-06-19 〜 2025-06-25  | 福岡 | 一般 | 東京大阪福岡三都市対抗戦九州スポーツ杯 | |
2025-06-29 〜 2025-07-04  | 唐津 | 一般 | 日本モーターボート選手会会長杯 | |
2025-08-15 〜 2025-08-19  | 大村 | 一般 | ミッドナイトボートレースin大村6 | |
2025-08-24 〜 2025-08-30  | 桐生 | 一般 | マンスリーBOATRACE杯 | |
2025-09-04 〜 2025-09-10  | 三国 | 一般 | 三国港解禁ふくい甘えび杯 | |
2025-09-20 〜 2025-09-26  | 多摩川 | 一般 | 神奈川新聞社賞 | |
2025-09-29 〜 2025-10-05  | 下関 | 一般 | BTS山口あじすオープン14周年記念 | |
2025-10-14 〜 2025-10-20  | 蒲郡 | 一般 | 幸田町長杯争奪秋の美味筆柿レース | |
2025-10-28 〜 2025-11-03  | 宮島 | 一般 | BTS尾道開設5周年報知エキサイトカップ | |
2025-11-11 〜 2025-11-16  | 常滑 | 一般 | 第8回愛知・名古屋アジア・アジアパラ大会協賛競走 | |
2025-11-21 〜 2025-11-26  | 三国 | 一般 | 近畿・関東・九州支部集結!モーニングバトル | |
2025-12-03 〜 2025-12-06  | 大村 | 一般 | MNボートレースin大村9BTS長崎五島開設記念 | |
2025-12-14 〜 2025-12-19  | びわこ | 一般 | 第14回近江米カップ | 
期別成績
| 勝率 | 5.66 | 2連対率 | 35.7 | 
| 級別 | A2 | 出走回数 | 70 | 
| 優出回数 | 0 | 優勝回数 | 0 | 
| 平均スタートタイミング | 0.18 | フライング回数 | 2 | 
| 出遅れ回数(選手責任) | 0 | 能力指数 | 50.00 | 
| 1着 | 20.0% (14回) | 2着 | 15.7% (11回) | 
| 3着 | 25.7% (18回) | 4着 | 12.9% (9回) | 
| 5着 | 11.4% (8回) | 6着 | 11.4% (8回) | 
集計期間2024-11-01〜2025-04-30