| 生年月日 | 1969-10-05 | 
| 身長 | 162cm | 
| 血液型 | O 型 | 
| 出身 | 東京 | 
| 支部 | 埼玉 | 
| 性別 | 男 | 
| 年齢 | 55 | 
| 養成期 | 65 | 
| 体重 | 52.3kg | 
| 級別 | A2 | 
| 前期級 | B1 | 
コース別成績
| 進入コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| 進入回数 | 7 | 6 | 6 | 11 | 11 | 3 | 
| 複勝率 | 57.10 | 0.00 | 16.60 | 18.10 | 36.30 | 0.00 | 
| 平均ST | 0.21 | 0.19 | 0.24 | 0.28 | 0.17 | 0.22 | 
| 平均S順 | 3.60 | 4.70 | 4.30 | 4.40 | 3.40 | 4.80 | 
| 1着回数 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 
| 2着回数 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 
| 3着回数 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 
| 4着回数 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 
| 5着回数 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 
| 6着回数 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 
過去3節成績
| 開催期間 | ボートレース場 | グレード/開催時間帯/タイトル | 節間成績 | 
|---|---|---|---|
2022-09-19 ~ 2022-09-26  | 若松 | 一般ミッドナイトレース3戦マンスリーBOATRACE杯 | 4365245666 | 
2022-09-19 ~ 2022-09-25  | 蒲郡 | 一般 | 35431263342 | 
2022-09-19 ~ 2022-09-24  | 多摩川 | 一般サンケイスポーツ賞 | 45243233 | 
出場予定
| 開催期間 | ボートレース場 | グレード | 開催時間帯 | タイトル | 
|---|---|---|---|---|
2023-01-07 〜 2023-01-12  | 浜名湖 | 一般 | 遠鉄アタックMooovi浜名湖3周年記念 | |
2023-01-22 〜 2023-01-30  | 下関 | 一般 | サンケイスポーツ杯準優進出バトル | |
2023-02-02 〜 2023-02-06  | 戸田 | 一般 | TBSラジオモーヴィ戸田杯 | |
2023-02-17 〜 2023-02-22  | 常滑 | 一般 | 日本財団会長杯争奪戦競走 | |
2023-03-02 〜 2023-03-06  | 戸田 | 一般 | 本命バトル祭ニッカンコム杯 | |
2023-03-22 〜 2023-03-27  | 津 | 一般 | 津PR最終戦BTS養老開設6周年記念よーたんカップ | |
2023-03-29 〜 2023-04-04  | 戸田 | 一般 | サンスポZBAT!杯 | |
2023-04-06 〜 2023-04-12  | 平和島 | 一般 | BTS河辺開設28周年記念 | |
2023-04-23 〜 2023-04-29  | 尼崎 | 一般 | デイリースポーツ杯争奪ささはら賞競走 | |
2023-05-04 〜 2023-05-10  | 平和島 | 一般 | 京急電鉄社長杯 | |
2023-06-24 〜 2023-06-29  | 多摩川 | 一般 | ホットマンカップ | |
2023-07-06 〜 2023-07-10  | 戸田 | 一般 | アサヒスーパードライカップ | |
2023-07-15 〜 2023-07-21  | 浜名湖 | 一般 | サンケイスポーツ杯 | |
2023-07-26 〜 2023-08-01  | 芦屋 | 一般 | 福岡ソフトバンクホークス杯 | |
2023-08-08 〜 2023-08-14  | 多摩川 | 一般 | BTS大郷開設記念大郷葉月杯 | |
2023-08-19 〜 2023-08-23  | 戸田 | 一般 | 創刊30周年マクール杯 | |
2023-08-29 〜 2023-09-03  | 蒲郡 | 一般 | 中京スポーツ杯争奪蒲郡ボートキング決定戦 | |
2023-09-09 〜 2023-09-13  | 若松 | 一般 | 唐十杯 | |
2023-09-19 〜 2023-09-25  | 芦屋 | 一般 | ギラヴァンツ北九州カップ | |
2023-09-29 〜 2023-10-03  | 戸田 | 一般 | 埼玉新聞社杯 | |
2023-10-09 〜 2023-10-15  | 桐生 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走in桐生 | |
2023-10-21 〜 2023-10-25  | 常滑 | 一般 | 秋のマーゴの湯記念競走 | |
2023-11-02 〜 2023-11-08  | 児島 | 一般 | 児島商工会議所会頭賞 | |
2023-11-19 〜 2023-11-26  | 大村 | 一般 | スポーツ報知杯 | |
2024-01-03 〜 2024-01-10  | 戸田 | 一般 | 埼玉選手権スポーツニッポン杯争奪戦 | |
2024-01-18 〜 2024-01-22  | 三国 | 一般 | 大寒三国決戦 | |
2024-01-31 〜 2024-02-05  | 戸田 | 一般 | BP栗橋カップ開設記念サンスポZBAT!杯 | |
2024-02-11 〜 2024-02-15  | 下関 | 一般 | 巌流本舗杯 | |
2024-02-21 〜 2024-02-27  | 住之江 | 一般 | デイリースポーツ旗争奪ホワイトベア競走 | |
2024-03-05 〜 2024-03-11  | 桐生 | 一般 | サンケイスポーツ杯 | |
2024-03-16 〜 2024-03-22  | 津 | 一般 | BTS養老開設7周年記念よーたんカップ | |
2024-03-30 〜 2024-04-04  | 芦屋 | 一般 | 西部ボートレース記者クラブ杯 | |
2024-04-09 〜 2024-04-15  | 若松 | 一般 | 山口シネマカップ | |
2024-04-23 〜 2024-04-28  | 桐生 | 一般 | サンケイスポーツ杯 | |
2024-05-05 〜 2024-05-10  | 多摩川 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走in多摩川 | |
2024-05-17 〜 2024-05-23  | 蒲郡 | 一般 | 日本財団会長杯争奪戦 | |
2024-06-01 〜 2024-06-07  | 唐津 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走in唐津 | |
2024-06-13 〜 2024-06-17  | 平和島 | 一般 | 日刊ゲンダイ杯 | |
2024-06-20 〜 2024-06-24  | 戸田 | 一般 | 週刊大衆杯 | |
2024-06-27 〜 2024-07-02  | 津 | 一般 | マンスリーBOATRACE杯 | |
2024-07-05 〜 2024-07-11  | 桐生 | 一般 | 新東通信杯BTS福島開場13周年記念 | |
2024-07-17 〜 2024-07-23  | 浜名湖 | 一般 | テレしずサマーカップ | |
2024-08-03 〜 2024-08-09  | 戸田 | 一般 | BOATBoyCUP | |
2024-08-16 〜 2024-08-22  | 平和島 | 一般 | デイリースポーツサマーカップ | |
2024-10-15 〜 2024-10-21  | 桐生 | 一般 | 日本一しょうゆ杯 | |
2025-03-13 〜 2025-03-18  | 戸田 | 一般 | WINWINパーク戸田8周年記念東京スポーツ杯 | |
2025-03-27 〜 2025-04-01  | 多摩川 | 一般 | 多摩川のおんなカップ | |
2025-04-12 〜 2025-04-18  | 宮島 | 一般 | 広島ホームテレビプレゼンツういちの大ブッちぎりィ祭 | |
2025-04-24 〜 2025-04-30  | 浜名湖 | 一般 | 中日新聞東海本社杯 | |
2025-05-13 〜 2025-05-19  | 住之江 | 一般 | スポニチ杯争奪なにわ賞 | |
2025-05-25 〜 2025-05-31  | 桐生 | 一般 | MBP津幡開設12周年記念 | |
2025-06-10 〜 2025-06-15  | 三国 | 一般 | BOATBoyカップ | |
2025-06-18 〜 2025-06-24  | 常滑 | G3 | マスターズリーグ第2戦マンスリーBOATRACE杯 | |
2025-06-28 〜 2025-07-04  | 多摩川 | 一般 | 報知新聞社賞静波まつり杯 | |
2025-07-20 〜 2025-07-26  | 江戸川 | 一般 | スカッとさわやか杯 | |
2025-08-06 〜 2025-08-12  | 戸田 | 一般 | BOATBoyカップ | |
2025-08-23 〜 2025-08-27  | 浜名湖 | 一般 | テレしずサマーカップ | |
2025-09-16 〜 2025-09-21  | 三国 | 一般 | 絶好調者三国ダービー | |
2025-10-04 〜 2025-10-09  | 津 | 一般 | 安濃津杯 | |
2025-10-15 〜 2025-10-20  | 戸田 | 一般 | 日本財団会長賞 | 
期別成績
| 勝率 | 4.91 | 2連対率 | 25.0 | 
| 級別 | B2 | 出走回数 | 44 | 
| 優出回数 | 1 | 優勝回数 | 0 | 
| 平均スタートタイミング | 0.22 | フライング回数 | 0 | 
| 出遅れ回数(選手責任) | 0 | 能力指数 | 49.00 | 
| 1着 | 13.6% (6回) | 2着 | 11.4% (5回) | 
| 3着 | 20.5% (9回) | 4着 | 20.5% (9回) | 
| 5着 | 22.7% (10回) | 6着 | 11.4% (5回) | 
集計期間2024-11-01〜2025-04-30