| 生年月日 | 1981-02-19 | 
| 身長 | 170cm | 
| 血液型 | B 型 | 
| 出身 | 岡山 | 
| 支部 | 岡山 | 
| 性別 | 男 | 
| 年齢 | 44 | 
| 養成期 | 85 | 
| 体重 | 54.9kg | 
| 級別 | A2 | 
| 前期級 | A1 | 
コース別成績
| 進入コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| 進入回数 | 29 | 17 | 15 | 18 | 18 | 20 | 
| 複勝率 | 89.60 | 47.00 | 60.00 | 38.80 | 33.30 | 35.00 | 
| 平均ST | 0.14 | 0.15 | 0.19 | 0.17 | 0.18 | 0.22 | 
| 平均S順 | 2.40 | 2.90 | 3.10 | 3.70 | 3.40 | 4.00 | 
| 1着回数 | 19 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 
| 2着回数 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 
| 3着回数 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 
| 4着回数 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 
| 5着回数 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 
| 6着回数 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 
過去3節成績
| 開催期間 | ボートレース場 | グレード/開催時間帯/タイトル | 節間成績 | 
|---|---|---|---|
2022-09-19 ~ 2022-09-25  | 徳山 | 一般 | 36532231544 | 
2022-09-19 ~ 2022-09-24  | 尼崎 | 一般日本モーターボート選手会長杯尼崎ぶるたんカップ | 44146412 | 
2022-09-19 ~ 2022-09-24  | 住之江 | 一般 | 352161314 | 
出場予定
| 開催期間 | ボートレース場 | グレード | 開催時間帯 | タイトル | 
|---|---|---|---|---|
2023-01-06 〜 2023-01-11  | 尼崎 | 一般 | JANBARI.TVういちの放浪記尼崎大吉決定戦 | |
2023-01-19 〜 2023-01-25  | 芦屋 | 一般 | 西部ボートレース記者クラブ杯 | |
2023-01-30 〜 2023-02-04  | 宮島 | 一般 | YouTubeブッちぎりィ!!カップ | |
2023-02-10 〜 2023-02-15  | 蒲郡 | 一般 | 誰が勝っても蒲郡初優勝!トランスワードトロフィー | |
2023-02-19 〜 2023-02-25  | 芦屋 | 一般 | 日本トーター杯争奪戦 | |
2023-03-30 〜 2023-04-04  | 下関 | 一般 | COMEON!FMCUP | |
2023-04-18 〜 2023-04-25  | 津 | 一般 | 中日スポーツ津ボート大賞 | |
2023-05-01 〜 2023-05-06  | 下関 | 一般 | オープン4周年記念モーヴィ下関杯GW特選 | |
2023-05-11 〜 2023-05-16  | 常滑 | 一般 | 日本モーターボート選手会会長賞争奪戦 | |
2023-06-04 〜 2023-06-10  | 浜名湖 | 一般 | デイリースポーツ杯 | |
2023-06-16 〜 2023-06-21  | 尼崎 | 一般 | UHA味覚糖杯 | |
2023-06-27 〜 2023-07-01  | 平和島 | 一般 | 日刊ゲンダイ杯 | |
2023-07-07 〜 2023-07-13  | 蒲郡 | 一般 | 蒲郡巧者集結!蒲郡市観光協会会長杯争奪戦 | |
2023-07-18 〜 2023-07-25  | 若松 | 一般 | 福岡ソフトバンクホークス杯 | |
2023-07-29 〜 2023-08-02  | 鳴門 | 一般 | アペックス杯競走 | |
2023-08-05 〜 2023-08-11  | 蒲郡 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走in蒲郡 | |
2023-08-17 〜 2023-08-21  | 津 | 一般 | 次節は12月だよ!BR津新競技棟工事記念 | |
2023-08-30 〜 2023-09-05  | 若松 | 一般 | 若松夜王S第2戦西日本スポーツ杯海属王決定戦 | |
2023-09-09 〜 2023-09-13  | 下関 | 一般 | 住信SBIネット銀行賞 | |
2023-10-16 〜 2023-10-22  | 三国 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走in三国 | |
2023-10-26 〜 2023-11-01  | 宮島 | 一般 | BTS尾道開設3周年記念日本財団会長杯 | |
2023-11-07 〜 2023-11-13  | 蒲郡 | 一般 | 準優6R制!マンスリーBOATRACE杯争奪戦 | |
2023-11-18 〜 2023-11-22  | 芦屋 | 一般 | BTS金峰開設19周年記念BOATBoyカップ | |
2023-12-03 〜 2023-12-10  | 若松 | 一般 | ミッドナイトボートレース9thデイリースポーツ杯 | |
2023-12-16 〜 2023-12-20  | 津 | 一般 | 鳥羽一郎杯争奪戦 | |
2024-01-11 〜 2024-01-17  | 下関 | 一般 | 西日本スポーツ杯 | |
2024-01-23 〜 2024-01-27  | 唐津 | 一般 | 楽天銀行杯 | |
2024-02-10 〜 2024-02-16  | 宮島 | G1 | 中国地区選手権 | |
2024-02-28 〜 2024-03-06  | 大村 | 一般 | マイルクラブ大村24カップ | |
2024-03-20 〜 2024-03-24  | 尼崎 | 一般 | 再建尼崎城5周年記念尼崎城サクラ満開杯 | |
2024-03-28 〜 2024-04-04  | 蒲郡 | 一般 | ガマゴリうどん杯 | |
2024-04-11 〜 2024-04-17  | 芦屋 | 一般 | 日本MB選手会会長杯 | |
2024-04-27 〜 2024-05-01  | 大村 | 一般 | ミッドナイトボートレースin大村1st | |
2024-05-07 〜 2024-05-14  | 若松 | 一般 | ビッグベアーズカップ | |
2024-05-27 〜 2024-06-02  | 宮島 | 一般 | ヤクルトカップ | |
2024-06-12 〜 2024-06-16  | 多摩川 | 一般 | デイリースポーツ賞 | |
2024-06-28 〜 2024-07-04  | 徳山 | 一般 | ニッカンコム杯争奪戦 | |
2024-07-10 〜 2024-07-16  | 住之江 | G3 | アサヒビールカップ | |
2024-07-23 〜 2024-07-27  | 平和島 | 一般 | BIGFUN平和島杯 | |
2024-08-10 〜 2024-08-16  | 鳴門 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走in鳴門 | |
2024-08-26 〜 2024-08-29  | 若松 | 一般 | 福岡ソフトバンクホークス杯 | |
2024-09-03 〜 2024-09-07  | 下関 | 一般 | MNBR下関7thBOATBoyカップ | |
2024-09-11 〜 2024-09-16  | 多摩川 | 一般 | サンケイスポーツ賞 | |
2024-09-24 〜 2024-09-29  | 蒲郡 | 一般 | 中京スポーツ杯争奪蒲郡ボートキング決定戦 | |
2024-10-07 〜 2024-10-12  | 江戸川 | 一般 | 報知新聞社杯 | |
2024-10-15 〜 2024-10-21  | 桐生 | 一般 | 日本一しょうゆ杯 | |
2024-10-30 〜 2024-11-03  | 下関 | 一般 | 創刊75周年記念日刊スポーツ杯 | |
2024-11-13 〜 2024-11-19  | 若松 | 一般 | 東龍軒カップ | |
2024-11-23 〜 2024-11-28  | 浜名湖 | 一般 | オレンジリボン運動支援競走スポーツニッポン菊花杯 | |
2024-12-04 〜 2024-12-10  | 平和島 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走in平和島 | |
2025-01-04 〜 2025-01-08  | 徳山 | 一般 | BOATBoyCUP | |
2025-01-16 〜 2025-01-20  | 常滑 | 一般 | スポーツ報知杯争奪ビクトリーカップ | |
2025-01-29 〜 2025-02-04  | 住之江 | 一般 | サンケイスポーツ旗争奪GSS競走 | |
2025-02-08 〜 2025-02-14  | 徳山 | G1 | 中国地区選手権 | |
2025-02-17 〜 2025-02-23  | 蒲郡 | 一般 | 愛知バス杯争奪ABCツアーカップ | |
2025-02-28 〜 2025-03-04  | 大村 | 一般 | ミッドナイトボートレースin大村8th公営RP杯 | |
2025-03-12 〜 2025-03-17  | 尼崎 | 一般 | 報知ローズカップ争奪戦 | |
2025-03-22 〜 2025-03-28  | 芦屋 | 一般 | 日本トーター杯争奪戦 | |
2025-04-04 〜 2025-04-10  | 福岡 | 一般 | auじぶん銀行賞 | |
2025-04-25 〜 2025-05-02  | 常滑 | 一般 | 日本モーターボート選手会会長賞争奪戦 | |
2025-05-07 〜 2025-05-13  | 江戸川 | 一般 | サンケイスポーツ杯 | |
2025-05-21 〜 2025-05-26  | 下関 | 一般 | MNBR下関2nd西日本スポーツ杯 | |
2025-05-31 〜 2025-06-05  | 徳山 | 一般 | 西部記者クラブ杯争奪戦 | |
2025-06-13 〜 2025-06-18  | 若松 | 一般 | 唐十杯 | |
2025-06-25 〜 2025-07-01  | 尼崎 | 一般 | サンケイスポーツ旗争奪尼崎選手権競走 | |
2025-07-08 〜 2025-07-14  | 多摩川 | 一般 | 坂上忍杯 | |
2025-07-23 〜 2025-07-29  | 福岡 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走in福岡 | |
2025-08-04 〜 2025-08-09  | 丸亀 | 一般 | 日本財団会長杯?瀬戸内オーシャンズX? | |
2025-08-21 〜 2025-08-25  | 下関 | 一般 | MNBR下関6th公営レーシングプレス杯 | |
2025-09-10 〜 2025-09-16  | 芦屋 | 一般 | PayPay銀行賞 | |
2025-09-25 〜 2025-10-01  | 常滑 | 一般 | ウィンボとこなめ開設16周年記念常滑市長杯 | |
2025-10-12 〜 2025-10-17  | 徳山 | 一般 | すなっちーずスタジアムカップ | |
2025-10-20 〜 2025-10-25  | 大村 | 一般 | デイリースポーツ杯 | |
2025-10-31 〜 2025-11-05  | 若松 | 一般 | ミッドナイトボートレースBOATBoyカップ | |
2025-11-21 〜 2025-11-25  | 桐生 | 一般 | 第21回日本トーター杯 | |
2025-12-04 〜 2025-12-08  | 丸亀 | 一般 | 香川県中部ボートレース事業組合57周年記念 | |
2025-12-13 〜 2025-12-16  | 戸田 | 一般 | DMM.com杯 | 
期別成績
| 勝率 | 6.71 | 2連対率 | 53.8 | 
| 級別 | A1 | 出走回数 | 117 | 
| 優出回数 | 6 | 優勝回数 | 1 | 
| 平均スタートタイミング | 0.17 | フライング回数 | 0 | 
| 出遅れ回数(選手責任) | 0 | 能力指数 | 56.00 | 
| 1着 | 24.8% (29回) | 2着 | 29.1% (34回) | 
| 3着 | 12.8% (15回) | 4着 | 19.7% (23回) | 
| 5着 | 6.0% (7回) | 6着 | 7.7% (9回) | 
集計期間2024-11-01〜2025-04-30