| 生年月日 | 1984-09-14 | 
| 身長 | 164cm | 
| 血液型 | A 型 | 
| 出身 | 兵庫 | 
| 支部 | 兵庫 | 
| 性別 | 男 | 
| 年齢 | 40 | 
| 養成期 | 98 | 
| 体重 | 52.0kg | 
| 級別 | A2 | 
| 前期級 | A2 | 
コース別成績
| 進入コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| 進入回数 | 22 | 21 | 23 | 24 | 24 | 21 | 
| 複勝率 | 77.20 | 38.10 | 47.80 | 75.00 | 25.00 | 19.00 | 
| 平均ST | 0.15 | 0.14 | 0.17 | 0.13 | 0.15 | 0.17 | 
| 平均S順 | 2.50 | 2.50 | 3.20 | 2.20 | 3.00 | 3.60 | 
| 1着回数 | 13 | 4 | 3 | 9 | 3 | 1 | 
| 2着回数 | 4 | 4 | 8 | 9 | 3 | 3 | 
| 3着回数 | 1 | 7 | 7 | 3 | 5 | 4 | 
| 4着回数 | 1 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | 
| 5着回数 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 
| 6着回数 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 
過去3節成績
| 開催期間 | ボートレース場 | グレード/開催時間帯/タイトル | 節間成績 | 
|---|---|---|---|
2022-09-19 ~ 2022-09-25  | びわこ | 一般西日本スポーツ杯 | 553263162 | 
2022-09-19 ~ 2022-09-23  | 戸田 | 一般マンスリーBOATRACE杯 | 5545644 | 
2022-09-19 ~ 2022-09-24  | 平和島 | 一般サントリーカップ | 155216635 | 
出場予定
| 開催期間 | ボートレース場 | グレード | 開催時間帯 | タイトル | 
|---|---|---|---|---|
2023-01-07 〜 2023-01-12  | 浜名湖 | 一般 | 遠鉄アタックMooovi浜名湖3周年記念 | |
2023-01-18 〜 2023-01-22  | 住之江 | 一般 | イン戦巧者集結トランスワードトロフィー2023 | |
2023-02-01 〜 2023-02-06  | 若松 | 一般 | ミッドナイトボートレース第6戦BOATBoyカップ | |
2023-02-25 〜 2023-03-03  | 福岡 | 一般 | 福岡県知事杯争奪福岡都市圏開設33周年記念競走 | |
2023-03-07 〜 2023-03-12  | 尼崎 | 一般 | BTS京丹後開設7周年記念競走 | |
2023-03-22 〜 2023-03-27  | 津 | 一般 | 津PR最終戦BTS養老開設6周年記念よーたんカップ | |
2023-04-02 〜 2023-04-06  | 常滑 | 一般 | 中京スポーツ杯争奪全日本ファイターキング決定戦 | |
2023-04-16 〜 2023-04-20  | 住之江 | 一般 | アクアコンシェルジュカップ | |
2023-04-30 〜 2023-05-06  | 尼崎 | 一般 | 報知金杯争奪六甲賞競走 | |
2023-05-09 〜 2023-05-15  | 唐津 | 一般 | 唐津ミニット開設19周年記念 | |
2023-06-02 〜 2023-06-06  | 常滑 | 一般 | サンケイスポーツ杯 | |
2023-06-14 〜 2023-06-20  | 桐生 | 一般 | 赤城カントリー倶楽部杯 | |
2023-06-27 〜 2023-07-02  | 尼崎 | 一般 | サンスポグリーンカップ争奪戦 | |
2023-07-08 〜 2023-07-12  | 浜名湖 | 一般 | スポーツ報知ビクトリーカップ | |
2023-07-18 〜 2023-07-22  | びわこ | 一般 | 日本財団会長杯 | |
2023-07-25 〜 2023-07-31  | 住之江 | 一般 | 日刊スポーツ盾争奪しぶき杯競走 | |
2023-08-09 〜 2023-08-15  | 尼崎 | 一般 | 日本財団会長杯争奪オール兵庫王座決定戦 | |
2023-08-19 〜 2023-08-23  | 住之江 | 一般 | 創刊30周年2023マクールカップ | |
2023-08-29 〜 2023-09-04  | 徳山 | 一般 | 日刊スポーツ杯争奪戦 | |
2023-09-09 〜 2023-09-13  | 下関 | 一般 | 住信SBIネット銀行賞 | |
2023-09-17 〜 2023-09-22  | 尼崎 | 一般 | デイリースポーツ杯争奪琴浦賞競走 | |
2023-09-28 〜 2023-10-04  | 芦屋 | 一般 | 住信SBIネット銀行賞 | |
2023-11-07 〜 2023-11-13  | 蒲郡 | 一般 | 準優6R制!マンスリーBOATRACE杯争奪戦 | |
2023-11-22 〜 2023-11-29  | 徳山 | 一般 | マンスリーBOATRACE杯争奪戦 | |
2023-12-05 〜 2023-12-10  | 尼崎 | 一般 | センタープール杯争奪ニッカングローリー賞競走 | |
2023-12-16 〜 2023-12-22  | 芦屋 | 一般 | BTS日向開設13周年記念 | |
2023-12-25 〜 2023-12-31  | 尼崎 | 一般 | 日本財団会長杯争奪歳忘れ今年もありがとう競走 | |
2024-01-04 〜 2024-01-09  | 下関 | 一般 | 日本スポーツエージェントcalcasi.com杯 | |
2024-01-13 〜 2024-01-18  | 尼崎 | 一般 | ういちの放浪記尼崎大吉決定戦 | |
2024-02-07 〜 2024-02-13  | 桐生 | 一般 | マンスリーBOATRACE杯 | |
2024-02-21 〜 2024-02-27  | 住之江 | 一般 | デイリースポーツ旗争奪ホワイトベア競走 | |
2024-03-01 〜 2024-03-07  | 芦屋 | 一般 | BTS勝山開設30周年記念 | |
2024-03-13 〜 2024-03-18  | 尼崎 | 一般 | 報知ローズカップ争奪戦 | |
2024-04-02 〜 2024-04-06  | 鳴門 | 一般 | 鳴門市長杯競走 | |
2024-04-17 〜 2024-04-24  | 下関 | 一般 | スポーツ報知杯準優進出バトル | |
2024-04-30 〜 2024-05-06  | 尼崎 | 一般 | 報知金杯争奪六甲賞競走 | |
2024-05-14 〜 2024-05-20  | 福岡 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走in福岡 | |
2024-06-01 〜 2024-06-07  | 唐津 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走in唐津 | |
2024-07-19 〜 2024-07-23  | 津 | 一般 | 津PR第2戦熱いぜ!夏男大集合 | |
2024-07-30 〜 2024-08-05  | 若松 | 一般 | ミッドナイトレースマンスリーBOATRACE杯 | |
2024-08-09 〜 2024-08-15  | 尼崎 | 一般 | 日本財団会長杯争奪オール兵庫王座決定戦 | |
2024-08-25 〜 2024-08-29  | 常滑 | 一般 | BTS名古屋開設18周年記念競走 | |
2024-09-10 〜 2024-09-15  | 尼崎 | 一般 | BTS京丹後開設9周年記念競走 | |
2024-09-21 〜 2024-09-25  | 江戸川 | 一般 | スカッとさわやか杯 | |
2024-10-11 〜 2024-10-17  | 平和島 | 一般 | 東京中日スポーツ杯第37回東京新聞盃 | |
2024-10-25 〜 2024-10-30  | 住之江 | 一般 | 池田市制85周年記念競走 | |
2024-11-11 〜 2024-11-17  | 津 | 一般 | 津PR第4戦津王者決定戦 | |
2024-11-26 〜 2024-11-30  | 鳴門 | 一般 | FVジャパンカップ競走 | |
2024-12-07 〜 2024-12-11  | 戸田 | 一般 | マンスリーBOATRACE杯 | |
2024-12-15 〜 2024-12-21  | 江戸川 | 一般 | 日本財団会長杯 | |
2024-12-24 〜 2024-12-30  | 尼崎 | 一般 | 日本財団会長杯歳忘れ今年もありがとう競走 | |
2025-01-06 〜 2025-01-10  | 下関 | G1 | MNBR下関10th日本財団会長杯 | |
2025-01-15 〜 2025-01-21  | 蒲郡 | 一般 | エフエムEGAO杯家康賞 | |
2025-01-25 〜 2025-01-30  | 三国 | 一般 | マンスリーBOATRACE杯 | |
2025-02-09 〜 2025-02-13  | びわこ | 一般 | 浪乃音酒造杯 | |
2025-02-16 〜 2025-02-21  | 若松 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走in若松 | |
2025-02-26 〜 2025-03-04  | 戸田 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走in戸田 | |
2025-03-08 〜 2025-03-13  | 多摩川 | 一般 | 日本モーターボート選手会会長賞 | |
2025-03-20 〜 2025-03-24  | 大村 | 一般 | ミッドナイトボートレースin大村9thマイル杯 | |
2025-03-31 〜 2025-04-06  | 三国 | 一般 | 新東通信杯 | |
2025-04-15 〜 2025-04-21  | 徳山 | 一般 | KRY山口放送杯争奪戦 | |
2025-04-24 〜 2025-04-30  | 浜名湖 | 一般 | 中日新聞東海本社杯 | |
2025-05-03 〜 2025-05-09  | 尼崎 | 一般 | 報知金杯争奪六甲賞競走 | |
2025-05-12 〜 2025-05-16  | 若松 | 一般 | 山口シネマカップ | |
2025-06-28 〜 2025-07-04  | 多摩川 | 一般 | 報知新聞社賞静波まつり杯 | |
2025-07-08 〜 2025-07-14  | 鳴門 | 一般 | 鳴門渦潮歌手高瀬豊子杯競走 | |
2025-07-22 〜 2025-07-28  | 三国 | 一般 | 夏盛り!!三国観光産業社長杯 | |
2025-08-01 〜 2025-08-05  | 若松 | 一般 | ミッドナイトボートレース北九州市長杯 | |
2025-08-09 〜 2025-08-15  | 尼崎 | 一般 | 日本財団会長杯争奪オール兵庫王座決定戦 | |
2025-08-22 〜 2025-08-26  | 戸田 | 一般 | マクール杯 | |
2025-09-03 〜 2025-09-08  | びわこ | 一般 | 日本財団会長杯 | |
2025-09-12 〜 2025-09-19  | 丸亀 | 一般 | 日本モーターボート選手会会長杯 | |
2025-09-28 〜 2025-10-03  | 江戸川 | 一般 | デイリースポーツ杯 | |
2025-10-11 〜 2025-10-17  | 津 | 一般 | DMM.com杯争奪!バッチこいカップ | |
2025-10-25 〜 2025-10-31  | 浜名湖 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走in浜名湖 | |
2025-11-06 〜 2025-11-11  | 鳴門 | 一般 | 第10回阿波金剛ITソリューションカップ競走 | |
2025-11-18 〜 2025-11-24  | 芦屋 | 一般 | BTS金峰開設21周年記念 | |
2025-12-02 〜 2025-12-07  | 戸田 | 一般 | ボートピア岡部カップ | 
期別成績
| 勝率 | 6.44 | 2連対率 | 47.4 | 
| 級別 | A1 | 出走回数 | 135 | 
| 優出回数 | 6 | 優勝回数 | 0 | 
| 平均スタートタイミング | 0.15 | フライング回数 | 1 | 
| 出遅れ回数(選手責任) | 0 | 能力指数 | 53.00 | 
| 1着 | 24.4% (33回) | 2着 | 23.0% (31回) | 
| 3着 | 20.0% (27回) | 4着 | 16.3% (22回) | 
| 5着 | 6.7% (9回) | 6着 | 8.9% (12回) | 
集計期間2024-11-01〜2025-04-30