生年月日 | 1960-10-09 |
身長 | 168cm |
血液型 | B 型 |
出身 | 愛知 |
支部 | 愛知 |
性別 | 男 |
年齢 | 63 |
養成期 | 49 |
体重 | 52.2kg |
級別 | A1 |
前期級 | B1 |
コース別成績
進入コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
進入回数 | 9 | 11 | 9 | 13 | 11 | 5 |
複勝率 | 55.50 | 63.60 | 33.30 | 38.40 | 18.10 | 0.00 |
平均ST | 0.16 | 0.17 | 0.10 | 0.15 | 0.12 | 0.18 |
平均S順 | 4.10 | 3.20 | 2.20 | 3.00 | 2.50 | 3.20 |
1着回数 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2着回数 | 0 | 5 | 2 | 4 | 2 | 0 |
3着回数 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 |
4着回数 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 |
5着回数 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 |
6着回数 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
過去3節成績
開催期間 | ボートレース場 | グレード/開催時間帯/タイトル | 節間成績 |
---|---|---|---|
2022-09-23 ~ 2022-09-29 | 三国 | G3 | 16115133526 |
2022-09-23 ~ 2022-09-27 | 戸田 | 一般マンスリーBOATRACE杯 | 3416332 |
2022-09-23 ~ 2022-09-28 | 鳴門 | 一般ボートレースチケットショップ土佐開設26周年記念 | F32445 |
出場予定
開催期間 | ボートレース場 | グレード | 開催時間帯 | タイトル |
---|---|---|---|---|
2023-01-09 〜 2023-01-14 | 多摩川 | 一般 | 報知新聞社賞静波まつり杯 | |
2023-01-21 〜 2023-01-26 | 平和島 | 一般 | ボートレース平和島劇場開設13周年記念 | |
2023-02-02 〜 2023-02-06 | 戸田 | 一般 | TBSラジオモーヴィ戸田杯 | |
2023-02-09 〜 2023-02-14 | 芦屋 | 一般 | 楽天銀行杯 | |
2023-02-21 〜 2023-02-27 | 戸田 | G3 | 大宮アルディージャカップ | |
2023-03-03 〜 2023-03-07 | 常滑 | 一般 | サンゴくんカップ | |
2023-03-16 〜 2023-03-22 | 三国 | 一般 | 坂井市制17周年記念 | |
2023-03-25 〜 2023-03-29 | 平和島 | 一般 | 日本トーターカップ | |
2023-04-04 〜 2023-04-10 | 児島 | 一般 | 倉敷市長杯 | |
2023-04-15 〜 2023-04-21 | 浜名湖 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走in浜名湖 | |
2023-04-29 〜 2023-05-05 | 常滑 | 一般 | 中日スポーツ杯争奪チャンピオン大会 | |
2023-05-16 〜 2023-05-22 | 三国 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走in三国 | |
2023-05-28 〜 2023-06-03 | 多摩川 | 一般 | tvkカップ | |
2023-06-06 〜 2023-06-12 | 宮島 | 一般 | ポカリスエットカップ | |
2023-06-19 〜 2023-06-24 | 鳴門 | 一般 | 徳島の地ビールあらたえエール杯競走 | |
2023-06-27 〜 2023-07-02 | 尼崎 | 一般 | サンスポグリーンカップ争奪戦 | |
2023-07-08 〜 2023-07-12 | 浜名湖 | 一般 | スポーツ報知ビクトリーカップ | |
2023-07-18 〜 2023-07-24 | 徳山 | 一般 | 日本トーター杯争奪戦 | |
2023-11-26 〜 2023-11-30 | 戸田 | 一般 | 本命バトル祭東京中日スポーツ杯 | |
2023-12-06 〜 2023-12-11 | 多摩川 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走in多摩川 | |
2023-12-22 〜 2023-12-26 | 常滑 | 一般 | ミニボートピア栄開設8周年記念競走 | |
2024-01-16 〜 2024-01-22 | 浜名湖 | 一般 | 日刊スポーツウインターカップ | |
2024-01-30 〜 2024-02-04 | 多摩川 | 一般 | 神奈川新聞社賞 |
期別成績
勝率 | 5.49 | 2連対率 | 37.2 |
級別 | B1 | 出走回数 | 59 |
優出回数 | 0 | 優勝回数 | 0 |
平均スタートタイミング | 0.15 | フライング回数 | 0 |
出遅れ回数(選手責任) | 0 | 能力指数 | 50.00 |
1着 | 15.3% (9回) | 2着 | 22.0% (13回) |
3着 | 15.3% (9回) | 4着 | 22.0% (13回) |
5着 | 16.9% (10回) | 6着 | 6.8% (4回) |
集計期間2023-05-01〜2023-10-31