| 生年月日 | 1997-11-26 | 
| 身長 | 161cm | 
| 血液型 | O 型 | 
| 出身 | 東京 | 
| 支部 | 東京 | 
| 性別 | 男 | 
| 年齢 | 27 | 
| 養成期 | 118 | 
| 体重 | 51.0kg | 
| 級別 | A1 | 
| 前期級 | A1 | 
コース別成績
| 進入コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| 進入回数 | 28 | 19 | 15 | 16 | 21 | 12 | 
| 複勝率 | 82.10 | 63.10 | 46.60 | 37.50 | 38.10 | 33.30 | 
| 平均ST | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 
| 平均S順 | 2.40 | 3.40 | 2.80 | 3.30 | 3.40 | 3.30 | 
| 1着回数 | 23 | 7 | 2 | 3 | 4 | 0 | 
| 2着回数 | 0 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 
| 3着回数 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 
| 4着回数 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 
| 5着回数 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 
| 6着回数 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 
過去3節成績
| 開催期間 | ボートレース場 | グレード/開催時間帯/タイトル | 節間成績 | 
|---|---|---|---|
2022-09-20 ~ 2022-09-26  | 桐生 | G1 | 435263653 | 
2022-09-20 ~ 2022-09-26  | 三国 | 一般 | 223431123521 | 
2022-09-20 ~ 2022-09-26  | 江戸川 | G2江戸川634杯モーターボート大賞 | 3 | 
出場予定
| 開催期間 | ボートレース場 | グレード | 開催時間帯 | タイトル | 
|---|---|---|---|---|
2023-01-12 〜 2023-01-16  | びわこ | PG1 | BBCトーナメント | |
2023-01-19 〜 2023-01-24  | 桐生 | 一般 | 清酒赤城山近藤酒造杯 | |
2023-01-29 〜 2023-02-04  | 住之江 | 一般 | ホワイトベア競走四代目住之江キング決定戦 | |
2023-02-10 〜 2023-02-16  | 江戸川 | G1 | 関東地区選手権 | |
2023-02-21 〜 2023-02-27  | 宮島 | 一般 | PALBOAT宮島開設8周年記念岩田杯 | |
2023-03-07 〜 2023-03-12  | 尼崎 | 一般 | BTS京丹後開設7周年記念競走 | |
2023-03-16 〜 2023-03-22  | 三国 | 一般 | 坂井市制17周年記念 | |
2023-03-26 〜 2023-04-01  | 大村 | G1 | 開設70周年記念海の王者決定戦 | |
2023-04-04 〜 2023-04-11  | 宮島 | G1 | 宮島チャンピオンカップ開設69周年記念 | |
2023-04-16 〜 2023-04-22  | 江戸川 | 一般 | 外向発売所開設11周年記念富士通フロンテック杯 | |
2023-04-29 〜 2023-05-05  | 多摩川 | 一般 | 多摩川さつき杯 | |
2023-05-14 〜 2023-05-20  | 平和島 | G1 | 開設69周年記念トーキョーベイカップ | |
2023-05-23 〜 2023-05-29  | 唐津 | 一般 | 創刊75周年記念スポーツニッポン杯 | |
2023-06-02 〜 2023-06-09  | 津 | 一般 | トランスワードトロフィー2023 | |
2023-06-11 〜 2023-06-17  | 常滑 | G3 | イースタンヤング | |
2023-06-20 〜 2023-06-24  | 平和島 | 一般 | 府中市長杯 | |
2023-06-27 〜 2023-07-03  | びわこ | G2 | 結核予防事業協賛秩父宮妃記念杯 | |
2023-07-11 〜 2023-07-17  | 唐津 | G2 | 唐津モーターボート大賞 | |
2023-07-25 〜 2023-07-31  | 浜名湖 | G2 | MB大賞天下無双!群雄割拠浜名湖の陣地区対抗戦 | |
2023-08-10 〜 2023-08-16  | 江戸川 | 一般 | 大江戸賞 | |
2023-08-22 〜 2023-08-28  | 若松 | 一般 | ルーキーS13戦植木通彦カップ23回スカパーJLC | |
2023-09-03 〜 2023-09-09  | 住之江 | G1 | 高松宮記念特別競走 | |
2023-09-19 〜 2023-09-25  | 下関 | PG1 | ヤングダービー | |
2023-10-02 〜 2023-10-08  | 児島 | 一般 | 大阪スポーツ杯 | |
2023-10-15 〜 2023-10-21  | 多摩川 | G1 | ウェイキーカップ開設69周年記念 | |
2023-10-26 〜 2023-11-01  | 宮島 | 一般 | BTS尾道開設3周年記念日本財団会長杯 | |
2023-11-09 〜 2023-11-15  | 平和島 | 一般 | トランスワードトロフィー東京大阪福岡三都市対抗戦 | |
2023-11-18 〜 2023-11-22  | 芦屋 | 一般 | BTS金峰開設19周年記念BOATBoyカップ | |
2023-11-30 〜 2023-12-06  | 江戸川 | 一般 | 新小岩ホルモン平田杯 | |
2023-12-10 〜 2023-12-16  | 福岡 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走in福岡 | |
2023-12-26 〜 2024-01-01  | 平和島 | 一般 | 日本モーターボート選手会会長賞 | |
2024-01-02 〜 2024-01-08  | 江戸川 | 一般 | 新春金盃だるま家カップスタ展10時10分! | |
2024-01-11 〜 2024-01-15  | 大村 | PG1 | BBCトーナメント | |
2024-01-25 〜 2024-01-31  | 浜名湖 | G1 | 浜名湖賞開設70周年記念静岡県知事杯争奪戦 | |
2024-02-03 〜 2024-02-09  | 平和島 | G1 | 関東地区選手権 | |
2024-02-16 〜 2024-02-20  | 桐生 | 一般 | 日本MB選手会会長杯3支部ガチ対決 | |
2024-02-24 〜 2024-03-01  | 多摩川 | 一般 | 男女W優勝戦 | |
2024-03-15 〜 2024-03-21  | 戸田 | SG | ボートレースクラシック | |
2024-03-24 〜 2024-03-30  | 住之江 | G1 | 太閤賞競走開設67周年記念 | |
2024-04-04 〜 2024-04-10  | 児島 | G1 | 児島キングカップ開設72周年記念競走 | |
2024-04-19 〜 2024-04-23  | 常滑 | 一般 | 中京スポーツ杯争奪全日本ファイターキング決定戦 | |
2024-04-27 〜 2024-05-03  | 多摩川 | 一般 | 多摩川さつき杯 | |
2024-05-14 〜 2024-05-20  | 平和島 | G2 | モーターボート大賞〜優出者バトル〜 | |
2024-05-31 〜 2024-06-06  | 住之江 | G1 | 太閤賞競走開設68周年記念 | |
2024-06-16 〜 2024-06-22  | びわこ | G3 | イースタンヤング | |
2024-06-25 〜 2024-07-01  | 尼崎 | SG | グランドチャンピオン | |
2024-07-10 〜 2024-07-16  | 津 | G2 | 全国ボートレース甲子園 | |
2024-07-23 〜 2024-07-29  | 鳴門 | 一般 | 鳴門渦潮歌手高瀬豊子杯競走 | |
2024-08-01 〜 2024-08-07  | 芦屋 | G1 | 読売新聞社杯全日本王座決定戦開設72周年記念 | |
2024-08-14 〜 2024-08-20  | 江戸川 | 一般 | 大江戸賞 | |
2024-08-27 〜 2024-09-02  | 丸亀 | SG | ボートレースメモリアル | |
2024-09-06 〜 2024-09-12  | 津 | G1 | 開設72周年記念ツッキー王座決定戦 | |
2024-09-18 〜 2024-09-24  | 桐生 | PG1 | ヤングダービー | |
2024-09-27 〜 2024-10-03  | 若松 | G1 | 読売新聞社杯全日本覇者決定戦開設72周年記念競走 | |
2024-10-06 〜 2024-10-12  | 桐生 | G1 | 開設68周年記念赤城雷神杯 | |
2024-10-22 〜 2024-10-28  | 戸田 | SG | ボートレースダービー | |
2024-10-31 〜 2024-11-06  | 多摩川 | G1 | ウェイキーカップ開設70周年記念 | |
2024-11-09 〜 2024-11-15  | 丸亀 | G1 | 京極賞開設72周年記念競走 | |
2024-12-28 〜 2025-01-01  | 戸田 | 一般 | ゴールドカップデイリースポーツ杯 | |
2025-01-04 〜 2025-01-10  | 平和島 | 一般 | サンケイスポーツ杯争奪第54回東京ダービー | |
2025-01-19 〜 2025-01-24  | 多摩川 | 一般 | 夕刊フジ杯 | |
2025-01-30 〜 2025-02-04  | 鳴門 | 一般 | 鳴門のいも屋杯競走 | |
2025-02-07 〜 2025-02-11  | 蒲郡 | 一般 | サンベリー蒲郡いちご杯 | |
2025-02-16 〜 2025-02-21  | 若松 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走in若松 | |
2025-02-25 〜 2025-03-03  | 徳山 | 一般 | スカパー!JLC杯徳山ルーキーシリーズ第4戦 | |
2025-03-07 〜 2025-03-11  | 戸田 | 一般 | 日刊大衆杯 | |
2025-03-16 〜 2025-03-20  | 津 | 一般 | 日本財団会長杯3支部ガチ対決シリーズin津 | |
2025-03-31 〜 2025-04-06  | 三国 | 一般 | 新東通信杯 | |
2025-04-16 〜 2025-04-22  | 丸亀 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走inまるがめ | |
2025-04-26 〜 2025-05-02  | 多摩川 | 一般 | 多摩川さつき杯 | |
2025-05-10 〜 2025-05-14  | 桐生 | 一般 | 東京スポーツ杯 | |
2025-05-19 〜 2025-05-25  | 徳山 | 一般 | 日本モーターボート選手会会長賞 | |
2025-06-01 〜 2025-06-06  | 児島 | 一般 | 日本トーター杯 | |
2025-06-14 〜 2025-06-20  | 多摩川 | G3 | イースタンヤング | |
2025-06-24 〜 2025-06-30  | 戸田 | SG | グランドチャンピオン | |
2025-07-03 〜 2025-07-08  | 津 | 一般 | 住信SBIネット銀行賞 | |
2025-07-16 〜 2025-07-22  | 宮島 | 一般 | デイリースポーツ杯争奪男女W優勝戦 | |
2025-07-25 〜 2025-07-30  | 多摩川 | 一般 | 日本財団会長賞 | |
2025-08-02 〜 2025-08-08  | 桐生 | 一般 | デイリースポーツ杯 | |
2025-08-16 〜 2025-08-22  | 平和島 | 一般 | デイリースポーツサマーカップ | |
2025-08-30 〜 2025-09-04  | 浜名湖 | 一般 | オラレ浜松3周年記念BOATBoycup | |
2025-09-13 〜 2025-09-19  | 平和島 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走in平和島 | |
2025-09-22 〜 2025-09-26  | 若松 | 一般 | 西日本スポーツ杯 | |
2025-09-29 〜 2025-10-04  | 鳴門 | 一般 | 松茂町ほか二町ボートレース事業組合開設57周年記念 | |
2025-10-10 〜 2025-10-16  | 多摩川 | 一般 | auじぶん銀行賞 | |
2025-10-20 〜 2025-10-25  | 大村 | 一般 | デイリースポーツ杯 | |
2025-11-09 〜 2025-11-14  | 下関 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走in下関 | |
2025-11-21 〜 2025-11-24  | 住之江 | 一般 | 2025マクールカップ | |
2025-12-06 〜 2025-12-11  | 津 | 一般 | 津PR第3戦津王者決定戦 | 
期別成績
| 勝率 | 6.87 | 2連対率 | 54.0 | 
| 級別 | A1 | 出走回数 | 111 | 
| 優出回数 | 8 | 優勝回数 | 2 | 
| 平均スタートタイミング | 0.15 | フライング回数 | 0 | 
| 出遅れ回数(選手責任) | 0 | 能力指数 | 58.00 | 
| 1着 | 35.1% (39回) | 2着 | 18.9% (21回) | 
| 3着 | 12.6% (14回) | 4着 | 9.9% (11回) | 
| 5着 | 7.2% (8回) | 6着 | 16.2% (18回) | 
集計期間2024-11-01〜2025-04-30