生年月日 | 1985-09-13 |
身長 | 169cm |
血液型 | O 型 |
出身 | 宮崎 |
支部 | 福岡 |
性別 | 男 |
年齢 | 38 |
養成期 | 93 |
体重 | 56.3kg |
級別 | B1 |
前期級 | B1 |
コース別成績
進入コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
進入回数 | 12 | 16 | 21 | 16 | 12 | 16 |
複勝率 | 50.00 | 25.00 | 28.50 | 25.00 | 16.60 | 0.00 |
平均ST | 0.16 | 0.17 | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 0.16 |
平均S順 | 2.80 | 3.50 | 2.30 | 2.30 | 3.20 | 3.70 |
1着回数 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
2着回数 | 6 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 |
3着回数 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
4着回数 | 1 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 |
5着回数 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 |
6着回数 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 |
過去3節成績
開催期間 | ボートレース場 | グレード/開催時間帯/タイトル | 節間成績 |
---|---|---|---|
2022-09-18 ~ 2022-09-24 | 福岡 | 一般誰が勝っても福岡初優勝マンスリーBOATRACE杯 | 566563 |
2022-09-18 ~ 2022-09-22 | 大村 | 一般 | 345515 |
2022-09-18 ~ 2022-09-23 | 下関 | 一般 | 56534543 |
出場予定
開催期間 | ボートレース場 | グレード | 開催時間帯 | タイトル |
---|---|---|---|---|
2023-01-06 〜 2023-01-10 | 下関 | 一般 | 巌流本舗杯 | |
2023-01-21 〜 2023-01-26 | 尼崎 | 一般 | 報知ローズカップ争奪戦 | |
2023-02-04 〜 2023-02-09 | 蒲郡 | 一般 | サンベリー蒲郡いちご杯 | |
2023-02-27 〜 2023-03-05 | 住之江 | 一般 | 東京大阪福岡三都市対抗アクアコンシェルジュカップ | |
2023-03-17 〜 2023-03-22 | 唐津 | 一般 | スプリングモーニングバトル | |
2023-04-01 〜 2023-04-06 | 若松 | 一般 | 若松夜王S第1戦西部ボートレース記者クラブ杯県内選 | |
2023-04-21 〜 2023-04-26 | 常滑 | 一般 | 名古屋グランパスカップ | |
2023-05-06 〜 2023-05-10 | 若松 | 一般 | ギラヴァンツ北九州杯 | |
2023-05-26 〜 2023-06-01 | 徳山 | 一般 | 九州スポーツ杯争奪戦 | |
2023-06-13 〜 2023-06-19 | 住之江 | 一般 | スポニチ杯争奪住之江選手権競走 | |
2023-06-29 〜 2023-07-05 | 蒲郡 | 一般 | 日刊ゲンダイ杯争奪蒲郡トトまるナイト特別 | |
2023-07-14 〜 2023-07-18 | 桐生 | 一般 | スカッとさわやか杯 | |
2023-07-24 〜 2023-07-30 | 宮島 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走in宮島 | |
2023-08-04 〜 2023-08-10 | 下関 | 一般 | Hayashikane杯お盆特選 | |
2023-08-17 〜 2023-08-21 | 若松 | 一般 | アヤメカップ | |
2023-09-03 〜 2023-09-09 | びわこ | 一般 | レインパターソン杯 | |
2023-09-21 〜 2023-09-25 | 児島 | 一般 | ニッカンコム杯 | |
2023-10-03 〜 2023-10-07 | 若松 | 一般 | 北九州市長杯北九州市制60周年記念 | |
2023-10-18 〜 2023-10-24 | 桐生 | 一般 | 太田双葉カントリーCCDS開設10周年記念 | |
2023-11-15 〜 2023-11-20 | 宮島 | 一般 | 楽天銀行賞 | |
2023-12-02 〜 2023-12-08 | 蒲郡 | 一般 | 日刊スポーツ杯争奪蒲郡大賞典 | |
2023-12-22 〜 2023-12-26 | 浜名湖 | 一般 | 遠鉄クリスマスカップ | |
2023-12-30 〜 2024-01-05 | 鳴門 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走in鳴門 | |
2024-01-11 〜 2024-01-17 | 下関 | 一般 | 西日本スポーツ杯 | |
2024-01-26 〜 2024-01-30 | 常滑 | 一般 | マンスリーBOATRACE杯 | |
2024-02-13 〜 2024-02-17 | びわこ | 一般 | 奥村佃煮提供びわこお魚0929CUP | |
2024-02-23 〜 2024-02-28 | 若松 | 一般 | 夜王S第4戦ニッカンコム杯スピードスター決定戦 | |
2024-03-08 〜 2024-03-12 | 大村 | 一般 | 長崎新聞社杯 | |
2024-03-26 〜 2024-04-01 | 宮島 | 一般 | 日本モーターボート選手会会長賞 | |
2024-04-04 〜 2024-04-10 | 福岡 | 一般 | 西日本スポーツ杯 | |
2024-04-25 〜 2024-05-01 | 鳴門 | 一般 | 日本トーター杯競走 | |
2024-05-06 〜 2024-05-11 | 大村 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走in大村No1 | |
2024-05-20 〜 2024-05-26 | 児島 | 一般 | 発刊60周年記念大阪スポーツ杯 | |
2024-06-07 〜 2024-06-13 | 浜名湖 | 一般 | 体感型動物園iZooカップ | |
2024-06-25 〜 2024-07-02 | 若松 | 一般 | 唐十杯 | |
2024-07-05 〜 2024-07-11 | 尼崎 | 一般 | マンスリーBOATRACE杯 | |
2024-07-19 〜 2024-07-25 | 住之江 | 一般 | スポニチ杯争奪なにわ賞 | |
2024-08-04 〜 2024-08-10 | 津 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走in津 | |
2024-08-20 〜 2024-08-27 | 下関 | 一般 | 山口朝日放送ビープくんカップ | |
2024-09-27 〜 2024-10-01 | 常滑 | 一般 | BTS高浜開設6周年記念競走 | |
2024-10-17 〜 2024-10-22 | 多摩川 | 一般 | 日刊ゲンダイ杯 | |
2024-10-28 〜 2024-11-01 | 唐津 | 一般 | 楽天銀行杯 | |
2024-11-16 〜 2024-11-21 | 浜名湖 | 一般 | オレンジリボン運動支援競走中京スポーツもみじ杯 | |
2024-11-28 〜 2024-12-04 | 福岡 | 一般 | 福岡winner決戦!ばんえい十勝杯 | |
2024-12-14 〜 2024-12-20 | 平和島 | 一般 | BTS横浜開設17周年記念 | |
2024-12-29 〜 2025-01-04 | 芦屋 | 一般 | 日刊スポーツ杯争奪福岡県内選手権大会 | |
2025-01-08 〜 2025-01-12 | 常滑 | 一般 | 4Kソリューションカップ | |
2025-01-14 〜 2025-01-20 | 福岡 | 一般 | 創刊76周年記念スポーツニッポン杯 | |
2025-01-23 〜 2025-01-29 | 蒲郡 | 一般 | 日本モーターボート選手会会長杯争奪戦 | |
2025-02-06 〜 2025-02-12 | 住之江 | 一般 | デイリースポーツ旗争奪ホワイトベア競走 | |
2025-02-18 〜 2025-02-24 | 戸田 | 一般 | BP栗橋カップファイティングボートガイド記念 | |
2025-03-06 〜 2025-03-10 | 唐津 | 一般 | からっキーバトル | |
2025-04-12 〜 2025-04-18 | 宮島 | 一般 | 広島ホームテレビプレゼンツういちの大ブッちぎりィ祭 | |
2025-04-28 〜 2025-05-04 | 大村 | 一般 | ミッドナイトボートレースin大村2 | |
2025-05-14 〜 2025-05-18 | 蒲郡 | 一般 | グルーンがまごおり開設記念 蒲郡市長杯 | |
2025-05-24 〜 2025-05-29 | 尼崎 | 一般 | 第24回報知ローズカップ争奪戦 |
期別成績
勝率 | 3.96 | 2連対率 | 23.6 |
級別 | B1 | 出走回数 | 93 |
優出回数 | 0 | 優勝回数 | 0 |
平均スタートタイミング | 0.15 | フライング回数 | 0 |
出遅れ回数(選手責任) | 0 | 能力指数 | 45.00 |
1着 | 5.4% (5回) | 2着 | 18.3% (17回) |
3着 | 6.5% (6回) | 4着 | 22.6% (21回) |
5着 | 19.4% (18回) | 6着 | 28.0% (26回) |
集計期間2023-05-01〜2023-10-31