| 生年月日 | 1970-03-17 | 
| 身長 | 165cm | 
| 血液型 | AB型 | 
| 出身 | 岡山 | 
| 支部 | 岡山 | 
| 性別 | 男 | 
| 年齢 | 55 | 
| 養成期 | 71 | 
| 体重 | 53.1kg | 
| 級別 | B1 | 
| 前期級 | B1 | 
コース別成績
| 進入コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| 進入回数 | 14 | 18 | 20 | 15 | 21 | 12 | 
| 複勝率 | 35.70 | 50.00 | 30.00 | 6.60 | 9.50 | 0.00 | 
| 平均ST | 0.17 | 0.19 | 0.17 | 0.20 | 0.22 | 0.24 | 
| 平均S順 | 3.90 | 3.70 | 3.80 | 4.40 | 5.00 | 5.20 | 
| 1着回数 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 2着回数 | 1 | 9 | 5 | 1 | 2 | 0 | 
| 3着回数 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 
| 4着回数 | 4 | 2 | 3 | 6 | 3 | 1 | 
| 5着回数 | 1 | 1 | 6 | 1 | 6 | 3 | 
| 6着回数 | 4 | 6 | 3 | 5 | 8 | 7 | 
過去3節成績
| 開催期間 | ボートレース場 | グレード/開催時間帯/タイトル | 節間成績 | 
|---|---|---|---|
2022-09-23 ~ 2022-09-27  | 丸亀 | 一般 | 354446 | 
2022-09-23 ~ 2022-09-30  | 若松 | 一般 | 356614653 | 
2022-09-23 ~ 2022-09-29  | 児島 | 一般天領杯 | 661436651 | 
出場予定
| 開催期間 | ボートレース場 | グレード | 開催時間帯 | タイトル | 
|---|---|---|---|---|
2023-01-19 〜 2023-01-24  | 桐生 | 一般 | 清酒赤城山近藤酒造杯 | |
2023-01-31 〜 2023-02-06  | 下関 | 一般 | 日本スポーツエージェントカップ男女W優勝戦 | |
2023-02-21 〜 2023-02-26  | 徳山 | 一般 | 周南工場夜景カップ本命バトル | |
2023-03-05 〜 2023-03-10  | 児島 | 一般 | サンケイスポーツ杯 | |
2023-03-18 〜 2023-03-24  | 大村 | 一般 | デイリースポーツ杯 | |
2023-04-05 〜 2023-04-10  | 唐津 | 一般 | ズバッと!!なべチャンネル杯 | |
2023-04-22 〜 2023-04-26  | 宮島 | 一般 | サクラオB&D杯 | |
2023-05-06 〜 2023-05-10  | 若松 | 一般 | ギラヴァンツ北九州杯 | |
2023-05-21 〜 2023-05-27  | 福岡 | 一般 | 西部ボートレース記者クラブ杯 | |
2023-06-10 〜 2023-06-16  | 児島 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走in児島 | |
2023-06-20 〜 2023-06-26  | 下関 | 一般 | 下関市議会議長杯争奪クリスタルカップ | |
2023-06-29 〜 2023-07-05  | 江戸川 | 一般 | スカッとさわやか杯 | |
2023-07-18 〜 2023-07-24  | 徳山 | 一般 | 日本トーター杯争奪戦 | |
2023-07-28 〜 2023-08-04  | 若松 | 一般 | サッポロビールカップ | |
2023-08-11 〜 2023-08-17  | 福岡 | 一般 | お盆特選レース | |
2023-09-01 〜 2023-09-07  | 児島 | 一般 | サッポロビールカップwithBOATBoy | |
2023-09-13 〜 2023-09-17  | 住之江 | 一般 | 満月ポン力王丸カップ | |
2023-10-06 〜 2023-10-10  | 尼崎 | 一般 | 阪神電車ジェットシルバー5700杯 | |
2023-10-13 〜 2023-10-19  | 下関 | 一般 | ミッドナイトボートレース7thBOATBoyカップ | |
2023-11-01 〜 2023-11-07  | 桐生 | 一般 | 公営レーシングプレス杯 | |
2023-11-26 〜 2023-11-30  | 戸田 | 一般 | 本命バトル祭東京中日スポーツ杯 | |
2023-12-10 〜 2023-12-16  | 児島 | 一般 | 住信SBIネット銀行賞 | |
2023-12-19 〜 2023-12-23  | 福岡 | 一般 | アビスパ福岡杯 | |
2023-12-28 〜 2024-01-03  | 児島 | 一般 | 岡山県モーターボート選手権大会 | |
2024-01-10 〜 2024-01-16  | 宮島 | 一般 | 週刊大衆杯 | |
2024-01-25 〜 2024-01-30  | 児島 | 一般 | サンケイスポーツ杯 | |
2024-02-03 〜 2024-02-09  | 津 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走in津 | |
2024-02-20 〜 2024-02-26  | 丸亀 | 一般 | 日本モーターボート選手会会長杯 | |
2024-03-02 〜 2024-03-08  | 浜名湖 | 一般 | 薄暮だョ!B級名人大集合マクール杯 | |
2024-03-11 〜 2024-03-15  | 若松 | 一般 | 日本モーターボート選手会会長杯 | |
2024-04-01 〜 2024-04-07  | 住之江 | 一般 | サンケイスポーツ旗争奪飛龍賞競走 | |
2024-04-23 〜 2024-04-29  | 児島 | 一般 | サッポロビールカップ | |
2024-05-01 〜 2024-05-05  | 下関 | 一般 | ミッドナイトボートレース下関1st楽天銀行賞 | |
2024-05-14 〜 2024-05-20  | 福岡 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走in福岡 | |
2024-05-29 〜 2024-06-04  | 児島 | 一般 | 報知新聞大阪発刊60周年記念スポーツ報知杯 | |
2024-06-14 〜 2024-06-19  | 尼崎 | 一般 | ダイスポスワンカップ | |
2024-06-28 〜 2024-07-04  | 徳山 | 一般 | ニッカンコム杯争奪戦 | |
2024-07-14 〜 2024-07-20  | 芦屋 | 一般 | 福岡ソフトバンクホークス杯 | |
2024-07-24 〜 2024-07-30  | 福岡 | 一般 | 西部ボートレース記者クラブ杯 | |
2024-08-06 〜 2024-08-13  | 若松 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走in若松 | |
2024-08-17 〜 2024-08-23  | 児島 | 一般 | 天領杯 | |
2024-08-29 〜 2024-09-03  | 鳴門 | 一般 | 徳島ヴォルティスカップ競走 | |
2024-09-15 〜 2024-09-22  | 蒲郡 | 一般 | きょうも、あなたと名鉄バス杯争奪戦 | |
2024-10-01 〜 2024-10-07  | 三国 | G3 | マスターズリーグ第6戦三国レジェンドカップ | |
2024-10-23 〜 2024-10-29  | 児島 | 一般 | スポーツニッポン杯 | |
2024-11-13 〜 2024-11-19  | 徳山 | 一般 | 中日スポーツ杯争奪戦 | |
2024-11-27 〜 2024-12-01  | 下関 | 一般 | 山口シネマ杯 | |
2024-12-07 〜 2024-12-12  | 大村 | 一般 | ミッドナイトボートレースin大村6マンスリーBR杯 | |
2024-12-17 〜 2024-12-22  | 多摩川 | 一般 | 四市組合設立57周年記念BTS市原カップ | |
2024-12-28 〜 2025-01-03  | 児島 | 一般 | 岡山県モーターボート選手権大会 | |
2025-01-08 〜 2025-01-14  | 浜名湖 | 一般 | GYO?1グランプリ | |
2025-01-23 〜 2025-01-29  | 芦屋 | 一般 | BTS日向開設14周年記念 | |
2025-02-09 〜 2025-02-13  | 若松 | 一般 | 若松夜王S第4戦ニッカンコム杯若松クラシック | |
2025-02-21 〜 2025-02-26  | 下関 | 一般 | 西京波者結成15周年記念KRY山口放送杯 | |
2025-03-09 〜 2025-03-16  | 徳山 | 一般 | 住信SBIネット銀行賞 | |
2025-03-27 〜 2025-04-01  | 多摩川 | 一般 | 多摩川のおんなカップ | |
2025-04-10 〜 2025-04-16  | 唐津 | 一般 | スポーツニッポン杯 | |
2025-04-23 〜 2025-04-29  | 福岡 | 一般 | 西日本スポーツ杯 | |
2025-05-02 〜 2025-05-08  | 児島 | 一般 | トランスワードトロフィー2025鷲羽杯 | |
2025-05-15 〜 2025-05-21  | 戸田 | G3 | マスターズリーグ第1戦 | |
2025-05-28 〜 2025-06-03  | 浜名湖 | 一般 | BTS岩間21周年記念サンケイスポーツ杯 | |
2025-06-09 〜 2025-06-14  | 徳山 | 一般 | 住信SBIネット銀行賞 | |
2025-06-21 〜 2025-06-26  | 唐津 | 一般 | トータリゼータエンジニアリング杯 | |
2025-07-09 〜 2025-07-15  | 尼崎 | G3 | マスターズリーグ戦競走第3戦 | |
2025-07-31 〜 2025-08-06  | 蒲郡 | 一般 | きょうも、あなたと名鉄バス杯争奪戦 | |
2025-08-10 〜 2025-08-16  | 下関 | 一般 | ふくーる下関13周年記念日本トーター杯お盆特選 | |
2025-08-24 〜 2025-08-28  | 児島 | 一般 | BTS松江開設25周年記念競走 | 
期別成績
| 勝率 | 3.81 | 2連対率 | 23.0 | 
| 級別 | B1 | 出走回数 | 100 | 
| 優出回数 | 0 | 優勝回数 | 0 | 
| 平均スタートタイミング | 0.20 | フライング回数 | 0 | 
| 出遅れ回数(選手責任) | 0 | 能力指数 | 44.00 | 
| 1着 | 5.0% (5回) | 2着 | 18.0% (18回) | 
| 3着 | 7.0% (7回) | 4着 | 19.0% (19回) | 
| 5着 | 18.0% (18回) | 6着 | 33.0% (33回) | 
集計期間2024-11-01〜2025-04-30