生年月日 | 1987-06-29 |
身長 | 163cm |
血液型 | A 型 |
出身 | 大阪 |
支部 | 大阪 |
性別 | 男 |
年齢 | 36 |
養成期 | 112 |
体重 | 52.1kg |
級別 | B1 |
前期級 | B1 |
コース別成績
進入コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
進入回数 | 9 | 18 | 13 | 12 | 18 | 15 |
複勝率 | 66.60 | 22.20 | 23.00 | 8.30 | 16.60 | 6.60 |
平均ST | 0.17 | 0.19 | 0.17 | 0.14 | 0.18 | 0.19 |
平均S順 | 3.60 | 4.20 | 3.90 | 3.40 | 4.10 | 4.10 |
1着回数 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2着回数 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
3着回数 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 5 |
4着回数 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 |
5着回数 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 |
6着回数 | 2 | 7 | 4 | 0 | 4 | 3 |
過去3節成績
開催期間 | ボートレース場 | グレード/開催時間帯/タイトル | 節間成績 |
---|---|---|---|
2022-09-23 ~ 2022-09-30 | 若松 | 一般ミッドナイトレース3戦マンスリーBOATRACE杯 | 3666266633 |
2022-09-23 ~ 2022-09-28 | 鳴門 | 一般ボートレースチケットショップ土佐開設26周年記念 | 56165545 |
2022-09-23 ~ 2022-09-29 | 住之江 | 一般 | 654544216 |
出場予定
開催期間 | ボートレース場 | グレード | 開催時間帯 | タイトル |
---|---|---|---|---|
2023-01-02 〜 2023-01-08 | 住之江 | 一般 | 全大阪王将戦 | |
2023-01-21 〜 2023-01-26 | 尼崎 | 一般 | 報知ローズカップ争奪戦 | |
2023-02-01 〜 2023-02-06 | 若松 | 一般 | ミッドナイトボートレース第6戦BOATBoyカップ | |
2023-02-21 〜 2023-02-26 | 徳山 | 一般 | 周南工場夜景カップ本命バトル | |
2023-03-02 〜 2023-03-06 | 戸田 | 一般 | 本命バトル祭ニッカンコム杯 | |
2023-03-17 〜 2023-03-22 | 唐津 | 一般 | スプリングモーニングバトル | |
2023-03-29 〜 2023-04-04 | 浜名湖 | 一般 | BTS富士おやま8周年記念 | |
2023-05-05 〜 2023-05-10 | 芦屋 | 一般 | PayPay銀行賞 | |
2023-05-16 〜 2023-05-23 | 住之江 | 一般 | auじぶん銀行賞 | |
2023-06-10 〜 2023-06-16 | 児島 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走in児島 | |
2023-06-21 〜 2023-06-27 | 住之江 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走in住之江 | |
2023-07-07 〜 2023-07-13 | 蒲郡 | 一般 | 蒲郡巧者集結!蒲郡市観光協会会長杯争奪戦 | |
2023-08-14 〜 2023-08-21 | 大村 | 一般 | ミッドナイトボートレース5THin大村 | |
2023-08-25 〜 2023-08-31 | 住之江 | 一般 | 選手会会長杯争奪2023ジャンピーカップ | |
2023-09-11 〜 2023-09-16 | 宮島 | 一般 | PayPay銀行賞 | |
2023-10-01 〜 2023-10-05 | 常滑 | 一般 | チケットショップ高浜開設5周年記念競走 | |
2023-10-11 〜 2023-10-17 | 児島 | 一般 | 創刊75周年記念スポーツニッポン杯 | |
2023-11-05 〜 2023-11-11 | びわこ | 一般 | 近江米カップ | |
2023-11-24 〜 2023-11-30 | 多摩川 | 一般 | 日刊スポーツ賞 | |
2023-12-10 〜 2023-12-16 | 徳山 | 一般 | BTS田布施開設7周年記念ニッカンコム杯争奪戦 | |
2023-12-26 〜 2023-12-31 | 福岡 | 一般 | 歳末特選福岡観光コンベンションビューロー杯 | |
2024-01-02 〜 2024-01-08 | 住之江 | 一般 | 全大阪王将戦 | |
2024-01-13 〜 2024-01-18 | 唐津 | 一般 | 私のイケメン選手権 | |
2024-01-29 〜 2024-02-05 | 下関 | 一般 | ミッドナイトボートレース11th日本財団会長杯 | |
2024-02-16 〜 2024-02-21 | 浜名湖 | 一般 | BTS玉川25周年記念Wave21杯 | |
2024-02-25 〜 2024-03-01 | 常滑 | 一般 | 日本財団会長杯争奪戦競走 | |
2024-03-05 〜 2024-03-11 | 三国 | 一般 | 近畿関東九州支部集結!モーニングバトル | |
2024-03-16 〜 2024-03-22 | 津 | 一般 | BTS養老開設7周年記念よーたんカップ | |
2024-04-10 〜 2024-04-16 | 宮島 | 一般 | ういちの大ブッちぎりィ!!祭 | |
2024-04-27 〜 2024-05-01 | 住之江 | 一般 | アクアコンシェルジュカップ | |
2024-05-09 〜 2024-05-15 | 戸田 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走in戸田 | |
2024-06-02 〜 2024-06-08 | 江戸川 | 一般 | 7代目江戸川番長決定戦 | |
2024-07-10 〜 2024-07-16 | 宮島 | 一般 | 東洋観光グループ杯 | |
2024-07-23 〜 2024-07-29 | 鳴門 | 一般 | 鳴門渦潮歌手高瀬豊子杯競走 | |
2024-08-03 〜 2024-08-08 | 桐生 | 一般 | 東京中日スポーツ杯 | |
2024-08-13 〜 2024-08-19 | 住之江 | 一般 | 大阪ダービー摂河泉競走 | |
2024-08-30 〜 2024-09-04 | 徳山 | 一般 | デイリースポーツ杯争奪戦 | |
2024-09-15 〜 2024-09-22 | 蒲郡 | 一般 | きょうも、あなたと名鉄バス杯争奪戦 | |
2024-10-03 〜 2024-10-09 | 福岡 | 一般 | 東京大阪福岡三都市対抗戦福岡Jアンクラス杯 | |
2024-10-16 〜 2024-10-20 | 下関 | 一般 | MNBR下関8thBTSながと4周年記念新東通信杯 | |
2024-10-21 〜 2024-10-28 | 丸亀 | 一般 | BTS西予開設9周年記念 | |
2024-10-31 〜 2024-11-05 | 浜名湖 | 一般 | BTS玉川26周年記念Wave21杯 | |
2024-11-19 〜 2024-11-25 | 尼崎 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走in尼崎 | |
2024-12-03 〜 2024-12-07 | 常滑 | 一般 | 愛知名古屋アジアアジアパラ大会協賛競走 | |
2024-12-16 〜 2024-12-20 | 鳴門 | 一般 | ボートレースにエナジーをサンマックアワライズ杯競走 | |
2024-12-25 〜 2024-12-31 | 福岡 | 一般 | 歳末特選福岡観光コンベンションビューロー杯 | |
2025-01-02 〜 2025-01-08 | 住之江 | 一般 | 全大阪王将戦 | |
2025-01-13 〜 2025-01-17 | 尼崎 | 一般 | 再建尼崎城6周年記念杯 | |
2025-01-23 〜 2025-01-29 | 江戸川 | 一般 | デイリースポーツ杯 | |
2025-02-08 〜 2025-02-12 | 常滑 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走inとこなめ | |
2025-02-13 〜 2025-02-19 | 桐生 | 一般 | 競艇タイムス杯 | |
2025-02-23 〜 2025-02-28 | 丸亀 | 一般 | 日刊スポーツカップ | |
2025-03-20 〜 2025-03-25 | 多摩川 | 一般 | 多摩川巧者決定戦!澤乃井カップ | |
2025-04-02 〜 2025-04-08 | 蒲郡 | 一般 | 愛知名古屋アジアアジアパラ大会協賛競走 | |
2025-04-21 〜 2025-04-25 | 平和島 | 一般 | 日本財団会長杯 | |
2025-05-02 〜 2025-05-08 | 住之江 | 一般 | 2025ラピートカップ | |
2025-05-23 〜 2025-05-28 | 江戸川 | 一般 | 8代目江戸川番長決定戦 |
期別成績
勝率 | 4.24 | 2連対率 | 21.1 |
級別 | B1 | 出走回数 | 85 |
優出回数 | 0 | 優勝回数 | 0 |
平均スタートタイミング | 0.18 | フライング回数 | 1 |
出遅れ回数(選手責任) | 0 | 能力指数 | 45.00 |
1着 | 10.6% (9回) | 2着 | 10.6% (9回) |
3着 | 17.6% (15回) | 4着 | 15.3% (13回) |
5着 | 21.2% (18回) | 6着 | 23.5% (20回) |
集計期間2023-05-01〜2023-10-31