生年月日 | 1977-05-03 |
身長 | 163cm |
血液型 | O 型 |
出身 | 山口 |
支部 | 山口 |
性別 | 男 |
年齢 | 46 |
養成期 | 80 |
体重 | 52.3kg |
級別 | A2 |
前期級 | B1 |
コース別成績
進入コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
進入回数 | 11 | 17 | 22 | 14 | 21 | 11 |
複勝率 | 81.80 | 23.50 | 9.00 | 7.10 | 9.50 | 9.00 |
平均ST | 0.16 | 0.19 | 0.19 | 0.22 | 0.20 | 0.25 |
平均S順 | 2.70 | 4.50 | 3.90 | 4.70 | 4.30 | 5.30 |
1着回数 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2着回数 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
3着回数 | 0 | 6 | 8 | 5 | 2 | 0 |
4着回数 | 1 | 2 | 7 | 6 | 2 | 2 |
5着回数 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 |
6着回数 | 0 | 3 | 3 | 1 | 8 | 5 |
過去3節成績
開催期間 | ボートレース場 | グレード/開催時間帯/タイトル | 節間成績 |
---|---|---|---|
2022-09-21 ~ 2022-09-28 | 若松 | 一般ミッドナイトレース3戦マンスリーBOATRACE杯 | 56513524254 |
2022-09-21 ~ 2022-09-26 | 徳山 | 一般 | 136626216 |
2022-09-21 ~ 2022-09-26 | 下関 | 一般 | 341244545 |
出場予定
開催期間 | ボートレース場 | グレード | 開催時間帯 | タイトル |
---|---|---|---|---|
2023-01-08 〜 2023-01-12 | 若松 | 一般 | ビッグベアーズカップ | |
2023-01-22 〜 2023-01-28 | 唐津 | 一般 | 住信SBIネット銀行賞 | |
2023-01-31 〜 2023-02-06 | 徳山 | 一般 | ニッカンコム杯争奪戦 | |
2023-02-25 〜 2023-03-02 | 下関 | 一般 | 西日本スポーツ杯 | |
2023-03-09 〜 2023-03-14 | 住之江 | 一般 | ボートピア梅田開設16周年記念競走 | |
2023-03-26 〜 2023-04-01 | 徳山 | 一般 | 中日スポーツ杯争奪戦 | |
2023-04-14 〜 2023-04-20 | 宮島 | 一般 | ういちの大ブッちぎりィ!!祭 | |
2023-04-28 〜 2023-05-04 | 徳山 | 一般 | レノファ山口カップ | |
2023-05-08 〜 2023-05-14 | 桐生 | 一般 | 東京中日スポーツ杯男女W優勝戦 | |
2023-05-29 〜 2023-06-04 | 宮島 | 一般 | ヤクルトカップ | |
2023-06-17 〜 2023-06-22 | 丸亀 | 一般 | 丸亀−1グランプリデイリースポーツカップ | |
2023-06-25 〜 2023-07-01 | 芦屋 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走in芦屋 | |
2023-07-05 〜 2023-07-11 | 児島 | G3 | シモデンカップ | |
2023-07-18 〜 2023-07-25 | 若松 | 一般 | 福岡ソフトバンクホークス杯 | |
2023-08-10 〜 2023-08-16 | 徳山 | 一般 | 黒神杯争奪戦 | |
2023-09-17 〜 2023-09-23 | 大村 | 一般 | デイリースポーツ杯 | |
2023-10-07 〜 2023-10-11 | 住之江 | 一般 | 茨木市制75周年記念競走 | |
2023-10-26 〜 2023-11-02 | 丸亀 | 一般 | BTS西予開設8周年記念 | |
2023-11-17 〜 2023-11-23 | 若松 | G3 | シャボン玉石けん杯 | |
2023-12-04 〜 2023-12-10 | 唐津 | 一般 | さとふる杯 | |
2023-12-28 〜 2024-01-03 | 徳山 | 一般 | yab山口朝日放送杯争奪戦 | |
2024-01-11 〜 2024-01-17 | 下関 | 一般 | 西日本スポーツ杯 | |
2024-01-23 〜 2024-01-29 | 徳山 | G3 | マスターズリーグ第10戦 | |
2024-02-05 〜 2024-02-09 | 鳴門 | 一般 | 阿波金剛ITソリューションカップ競走 | |
2024-02-19 〜 2024-02-23 | 下関 | 一般 | 西京波者結成14周年記念山口シネマ杯 | |
2024-03-02 〜 2024-03-08 | 児島 | 一般 | デイリースポーツ杯 | |
2024-03-26 〜 2024-04-02 | 大村 | 一般 | おおむら桜祭り競走 | |
2024-04-17 〜 2024-04-22 | 唐津 | 一般 | 領巾振山つつじカップ | |
2024-04-25 〜 2024-04-30 | 下関 | 一般 | オープン5周年記念モーヴィ下関杯ALL山口GW特選 | |
2024-05-09 〜 2024-05-15 | 戸田 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走in戸田 | |
2024-05-26 〜 2024-05-30 | 下関 | 一般 | ミッドナイトボートレース下関2nd | |
2024-06-10 〜 2024-06-15 | 徳山 | 一般 | 楽天銀行杯争奪戦 | |
2024-06-26 〜 2024-07-03 | 丸亀 | 一般 | 日本財団会長杯〜瀬戸内オーシャンズX〜 | |
2024-07-06 〜 2024-07-10 | 若松 | 一般 | 若松夜王シリーズ第1戦アヤメカップ海属王決定戦 | |
2024-07-15 〜 2024-07-20 | 下関 | 一般 | ミッドナイトボートレース下関5th | |
2024-07-29 〜 2024-08-05 | 住之江 | 一般 | 日刊スポーツ75周年記念ブルースターカップ | |
2024-08-13 〜 2024-08-18 | 下関 | 一般 | ミッドナイトボートレース下関6th | |
2024-08-22 〜 2024-08-28 | 徳山 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走in徳山 | |
2024-09-09 〜 2024-09-13 | 常滑 | 一般 | 住信SBIネット銀行賞 | |
2024-09-27 〜 2024-10-03 | 尼崎 | 一般 | 日本モーターボート選手会代表杯争奪男女W優勝戦 | |
2024-10-17 〜 2024-10-23 | 津 | 一般 | 津PR第3戦ボートレース津交通安全運動 | |
2024-11-01 〜 2024-11-06 | 児島 | 一般 | 児島商工会議所会頭賞 | |
2024-11-19 〜 2024-11-25 | 常滑 | G3 | INAX杯争奪とこなめ大賞 | |
2024-12-02 〜 2024-12-06 | 下関 | 一般 | ミッドナイトBR下関9thニッカンコム杯 | |
2024-12-14 〜 2024-12-21 | 蒲郡 | 一般 | 三遠ネオフェニックス杯争奪e?じゃんカードカップ | |
2024-12-28 〜 2025-01-04 | 下関 | 一般 | 下関市議会議長杯争奪クリスタルカップお正月特選 | |
2025-01-08 〜 2025-01-14 | 浜名湖 | 一般 | GYO?1グランプリ | |
2025-01-21 〜 2025-01-27 | 下関 | G3 | 長府製作所杯 | |
2025-02-03 〜 2025-02-08 | 児島 | 一般 | 日本トーター杯 | |
2025-02-19 〜 2025-02-26 | 大村 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走in大村No.2 | |
2025-03-09 〜 2025-03-13 | 住之江 | 一般 | ボートピア梅田開設18周年記念競走 | |
2025-04-15 〜 2025-04-21 | 徳山 | 一般 | KRY山口放送杯争奪戦 | |
2025-04-26 〜 2025-05-01 | 下関 | 一般 | オープン6周年記念モーヴィ下関杯GW特選 | |
2025-05-12 〜 2025-05-17 | 宮島 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走in宮島 | |
2025-05-22 〜 2025-05-26 | 常滑 | 一般 | 第33回4Kソリューションカップ | |
2025-06-07 〜 2025-06-10 | 大村 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走in大村 1st |
期別成績
勝率 | 4.42 | 2連対率 | 19.7 |
級別 | B1 | 出走回数 | 96 |
優出回数 | 0 | 優勝回数 | 0 |
平均スタートタイミング | 0.20 | フライング回数 | 1 |
出遅れ回数(選手責任) | 0 | 能力指数 | 46.00 |
1着 | 9.4% (9回) | 2着 | 10.4% (10回) |
3着 | 21.9% (21回) | 4着 | 20.8% (20回) |
5着 | 14.6% (14回) | 6着 | 20.8% (20回) |
集計期間2023-05-01〜2023-10-31