| 生年月日 | 1973-10-14 |
| 身長 | 164cm |
| 血液型 | O 型 |
| 出身 | 福岡 |
| 支部 | 福岡 |
| 性別 | 男 |
| 年齢 | 49 |
| 養成期 | 75 |
| 体重 | 52.6kg |
| 級別 | B1 |
| 前期級 | B1 |
コース別成績
| 進入コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 進入回数 | 11 | 13 | 19 | 16 | 22 | 13 |
| 複勝率 | 54.50 | 30.70 | 21.00 | 50.00 | 18.10 | 23.00 |
| 平均ST | 0.12 | 0.17 | 0.19 | 0.14 | 0.19 | 0.20 |
| 平均S順 | 2.00 | 3.20 | 3.20 | 2.50 | 3.50 | 3.80 |
| 1着回数 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 2着回数 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 |
| 3着回数 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 |
| 4着回数 | 2 | 0 | 5 | 0 | 4 | 2 |
| 5着回数 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| 6着回数 | 2 | 4 | 3 | 4 | 7 | 4 |
過去3節成績
| 開催期間 | ボートレース場 | グレード/開催時間帯/タイトル | 節間成績 |
|---|---|---|---|
2022-09-20 ~ 2022-09-27 | 若松 | 一般ミッドナイトレース3戦マンスリーBOATRACE杯 | 4266433633 |
2022-09-20 ~ 2022-09-24 | 大村 | 一般 | 56513 |
2022-09-20 ~ 2022-09-26 | 若松 | 一般 | 342264222 |
出場予定
| 開催期間 | ボートレース場 | グレード | 開催時間帯 | タイトル |
|---|---|---|---|---|
2023-01-01 〜 2023-01-07 | 芦屋 | 一般 | 日刊スポーツ杯争奪福岡県内選手権大会 | |
2023-01-12 〜 2023-01-19 | 下関 | 一般 | 日刊スポーツ杯準優進出バトル | |
2023-01-29 〜 2023-02-03 | 尼崎 | 一般 | サンケイスポーツ旗争奪〜まくってちょ〜うだい!!〜 | |
2023-02-15 〜 2023-02-20 | 桐生 | 一般 | 下野新聞社杯 | |
2023-03-03 〜 2023-03-09 | 大村 | 一般 | 男女W優勝戦マンスリーボートレースカップ | |
2023-03-22 〜 2023-03-27 | 津 | 一般 | 津PR最終戦BTS養老開設6周年記念よーたんカップ | |
2023-04-01 〜 2023-04-06 | 若松 | 一般 | 若松夜王S第1戦西部ボートレース記者クラブ杯県内選 | |
2023-05-07 〜 2023-05-12 | 多摩川 | 一般 | 東京スポーツ賞 | |
2023-05-17 〜 2023-05-24 | 下関 | 一般 | スポーツ報知西部発刊25周年記念 | |
2023-06-06 〜 2023-06-12 | 宮島 | 一般 | ポカリスエットカップ | |
2023-06-25 〜 2023-06-29 | 常滑 | 一般 | ウィンボとこなめ開設14周年記念競走 | |
2023-07-06 〜 2023-07-10 | 戸田 | 一般 | アサヒスーパードライカップ |
期別成績
| 勝率 | 4.67 | 2連対率 | 30.5 |
| 級別 | B1 | 出走回数 | 95 |
| 優出回数 | 1 | 優勝回数 | 0 |
| 平均スタートタイミング | 0.17 | フライング回数 | 1 |
| 出遅れ回数(選手責任) | 0 | 能力指数 | 46.00 |
| 1着 | 11.6% (11回) | 2着 | 18.9% (18回) |
| 3着 | 15.8% (15回) | 4着 | 13.7% (13回) |
| 5着 | 11.6% (11回) | 6着 | 25.3% (24回) |
集計期間2022-05-01〜2022-10-31