| 生年月日 | 1979-07-25 | 
| 身長 | 154cm | 
| 血液型 | A 型 | 
| 出身 | 静岡 | 
| 支部 | 愛知 | 
| 性別 | 女 | 
| 年齢 | 45 | 
| 養成期 | 83 | 
| 体重 | 46.5kg | 
| 級別 | A1 | 
| 前期級 | A1 | 
コース別成績
| 進入コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| 進入回数 | 27 | 15 | 23 | 14 | 15 | 17 | 
| 複勝率 | 74.00 | 66.60 | 43.40 | 42.80 | 13.30 | 0.00 | 
| 平均ST | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.17 | 0.19 | 
| 平均S順 | 2.30 | 3.30 | 3.40 | 3.50 | 3.60 | 4.50 | 
| 1着回数 | 16 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 
| 2着回数 | 4 | 10 | 4 | 2 | 2 | 0 | 
| 3着回数 | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | 
| 4着回数 | 2 | 0 | 4 | 2 | 7 | 2 | 
| 5着回数 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 3 | 
| 6着回数 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 
過去3節成績
| 開催期間 | ボートレース場 | グレード/開催時間帯/タイトル | 節間成績 | 
|---|---|---|---|
| 2022-11-10 ~ 2022-11-15 | 桐生 | 一般 | 3221451341 | 
| 2022-11-10 ~ 2022-11-16 | 蒲郡 | 一般 | 56352134221 | 
| 2022-11-10 ~ 2022-11-14 | 浜名湖 | 一般BTS玉川24周年記念Wave21杯 | 242136 | 
出場予定
| 開催期間 | ボートレース場 | グレード | 開催時間帯 | タイトル | 
|---|---|---|---|---|
| 2023-01-10 〜 2023-01-16 | 常滑 | 一般 | 名古屋グランパスカップ〜男女W優勝シリーズ〜 | |
| 2023-01-22 〜 2023-01-28 | 宮島 | 一般 | ヴィーナスシリーズマクール杯 | |
| 2023-02-03 〜 2023-02-09 | びわこ | 一般 | びわこヴィーナス!酒処京都新京極スタンド杯 | |
| 2023-02-21 〜 2023-02-27 | 蒲郡 | G2 | レディースオールスター | |
| 2023-03-03 〜 2023-03-07 | 常滑 | 一般 | サンゴくんカップ | |
| 2023-03-11 〜 2023-03-15 | 浜名湖 | 一般 | 浜松商工会議所会頭杯 | |
| 2023-03-20 〜 2023-03-26 | 蒲郡 | G3 | ガマゴリうどん杯争奪ALガマの女王決定戦 | |
| 2023-04-01 〜 2023-04-07 | 住之江 | G3 | オールレディースアクアクイーンカップ | |
| 2023-04-12 〜 2023-04-18 | 大村 | G2 | モーターボート誕生祭 | |
| 2023-04-22 〜 2023-04-28 | 鳴門 | G3 | オールレディース渦の女王決定戦競走 | |
| 2023-05-03 〜 2023-05-09 | 三国 | 一般 | GW三国ボートフェスタ | |
| 2023-05-17 〜 2023-05-23 | 徳山 | G3 | 西部記者クラブ杯争奪徳山オールレディース | |
| 2023-05-28 〜 2023-06-03 | 住之江 | 一般 | 報知杯争奪全国地区選抜戦 | |
| 2023-06-11 〜 2023-06-16 | 徳山 | 一般 | KRY山口放送杯争奪戦 | |
| 2023-06-20 〜 2023-06-26 | 下関 | 一般 | 下関市議会議長杯争奪クリスタルカップ | |
| 2023-06-29 〜 2023-07-05 | 浜名湖 | G3 | オールレディースハマナ娘クルーカップ | |
| 2023-07-11 〜 2023-07-17 | 大村 | G3 | オールレディース蛭子能収杯 | |
| 2023-07-23 〜 2023-07-29 | 蒲郡 | G3 | ラグーナテンボス杯争奪オールレディース | |
| 2023-08-01 〜 2023-08-07 | 津 | PG1 | レディースチャンピオン | |
| 2023-08-10 〜 2023-08-16 | びわこ | G3 | オールレディースビーナスちゃんカップ | |
| 2023-08-22 〜 2023-08-28 | 蒲郡 | 一般 | 男女W優勝戦名古屋グランパス鯱の大祭典CUP | |
| 2023-09-03 〜 2023-09-09 | びわこ | 一般 | レインパターソン杯 | |
| 2023-09-13 〜 2023-09-17 | 住之江 | 一般 | 満月ポン力王丸カップ | |
| 2023-09-23 〜 2023-09-29 | 蒲郡 | 一般 | スポーツニッポン杯争奪蒲郡ボート大賞 | |
| 2023-10-06 〜 2023-10-10 | 丸亀 | 一般 | 日刊スポーツカップ | |
| 2023-10-16 〜 2023-10-22 | 平和島 | G3 | 平和島レディースカップ | |
| 2023-10-28 〜 2023-11-03 | 戸田 | G3 | オールレディース大宮アルディージャベントス杯 | |
| 2023-11-10 〜 2023-11-16 | 尼崎 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走in尼崎 | |
| 2023-11-21 〜 2023-11-27 | 三国 | SG | チャレンジカップ/レディースCC | |
| 2023-11-30 〜 2023-12-06 | 常滑 | G3 | オールレディース競走レディース笹川杯 | |
| 2023-12-13 〜 2023-12-19 | 尼崎 | 一般 | ヴィーナスシリーズ第17戦尼崎プリンセスカップ | |
| 2023-12-26 〜 2024-01-01 | 多摩川 | PG1 | クイーンズクライマックス/QCシリーズ | |
| 2024-01-07 〜 2024-01-11 | 蒲郡 | 一般 | 日本財団会長杯争奪戦 | |
| 2024-01-15 〜 2024-01-21 | 津 | G3 | 津オールレディースマクール杯 | |
| 2024-01-26 〜 2024-01-30 | 常滑 | 一般 | マンスリーBOATRACE杯 | |
| 2024-02-08 〜 2024-02-14 | 戸田 | 一般 | ヴィーナスシリーズ日刊スポーツ杯 | |
| 2024-02-20 〜 2024-02-26 | びわこ | G2 | レディースオールスター | |
| 2024-03-05 〜 2024-03-11 | 常滑 | 一般 | ヴィーナスシリーズ第22戦常滑シンデレラカップ | |
| 2024-03-15 〜 2024-03-21 | 住之江 | 一般 | ボートピア梅田開設17周年記念競走 | |
| 2024-03-25 〜 2024-03-31 | 津 | 一般 | ヴィーナスシリーズ第24戦BOATBoyCUP | |
| 2024-04-07 〜 2024-04-13 | 常滑 | G3 | オールレディース競走レディース笹川杯 | |
| 2024-04-16 〜 2024-04-22 | 若松 | 一般 | 西部ボートレース記者クラブ杯男女W優勝戦 | |
| 2024-04-25 〜 2024-05-01 | 唐津 | G3 | オールレディースマクール杯 | |
| 2024-05-07 〜 2024-05-13 | 宮島 | G2 | レディースオールスター | |
| 2024-06-14 〜 2024-06-19 | 尼崎 | 一般 | ダイスポスワンカップ | |
| 2024-06-25 〜 2024-07-01 | 桐生 | 一般 | ヴィーナスシリーズマクール杯 | |
| 2024-07-08 〜 2024-07-14 | 浜名湖 | 一般 | 第8戦マンスリーBOATRACE杯 | |
| 2024-08-07 〜 2024-08-13 | 福岡 | PG1 | レディースチャンピオン | |
| 2024-08-21 〜 2024-08-27 | 住之江 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走in住之江 | |
| 2024-08-31 〜 2024-09-06 | 常滑 | 一般 | ヴィーナスシリーズ第12戦常滑シンデレラカップ | |
| 2024-09-12 〜 2024-09-18 | 宮島 | G3 | マンスリーBOATRACE杯宮島プリンセスカップ | |
| 2024-09-24 〜 2024-09-30 | 児島 | G3 | オールレディース瀬戸の女王決定戦 | |
| 2024-10-06 〜 2024-10-12 | 徳山 | G3 | 日刊スポーツ杯争奪徳山オールレディース | |
| 2024-10-20 〜 2024-10-26 | 蒲郡 | 一般 | VS第15戦ムーンライトプリンセス決定戦 | |
| 2024-11-01 〜 2024-11-07 | 三国 | G3 | オールレディース三国レディースカップ | |
| 2024-11-19 〜 2024-11-25 | 下関 | SG | チャレンジカップ/レディースCC | |
| 2024-12-07 〜 2024-12-11 | 浜名湖 | 一般 | 日刊スポーツウインターカップ | |
| 2024-12-14 〜 2024-12-19 | 桐生 | 一般 | 寿司の美喜仁杯 | |
| 2025-01-20 〜 2025-01-26 | 平和島 | 一般 | JESCOカップ平和島劇場開設15周年記念 | |
| 2025-02-03 〜 2025-02-08 | 津 | G1 | 東海地区選手権競走 | |
| 2025-02-15 〜 2025-02-19 | 常滑 | 一般 | スポーツニッポン杯争奪英傑戦 | |
| 2025-02-28 〜 2025-03-06 | 三国 | 一般 | 日本財団会長杯水仙花賞 | |
| 2025-03-12 〜 2025-03-18 | 宮島 | 一般 | ヴィーナスシリーズマクール杯 | |
| 2025-03-25 〜 2025-03-31 | 唐津 | 一般 | ヴィーナスシリーズ第24戦ゾンビランドサガR杯 | |
| 2025-04-10 〜 2025-04-16 | 戸田 | 一般 | 報知新聞社杯 | |
| 2025-04-25 〜 2025-05-01 | 鳴門 | 一般 | ヴィーナスシリーズ第3戦マクール杯競走 | |
| 2025-05-04 〜 2025-05-10 | 若松 | 一般 | ミッドナイトレースマンスリーBOATRACE杯 | |
| 2025-05-13 〜 2025-05-19 | 常滑 | G2 | レディースオールスター | |
| 2025-05-25 〜 2025-05-31 | 芦屋 | G3 | オールレディースマクール杯 | |
| 2025-06-13 〜 2025-06-19 | 浜名湖 | G3 | オールレディース静岡クラウンメロン杯 | |
| 2025-06-23 〜 2025-06-29 | 平和島 | 一般 | DMM.com杯 | |
| 2025-07-06 〜 2025-07-12 | 常滑 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走inとこなめ | |
| 2025-07-16 〜 2025-07-22 | 宮島 | 一般 | デイリースポーツ杯争奪男女W優勝戦 | |
| 2025-07-25 〜 2025-07-31 | 丸亀 | 一般 | ヴィーナスシリーズ第10戦蒼月まるるカップ | |
| 2025-08-06 〜 2025-08-12 | 浜名湖 | PG1 | レディースチャンピオン | |
| 2025-08-19 〜 2025-08-25 | 常滑 | 一般 | ヴィーナスシリーズ第11戦常滑シンデレラカップ | |
| 2025-09-08 〜 2025-09-14 | 児島 | G3 | オールレディース瀬戸の女王決定戦 | |
| 2025-09-21 〜 2025-09-27 | 桐生 | G3 | オールレディース日刊スポーツ杯 | |
| 2025-10-10 〜 2025-10-16 | 芦屋 | 一般 | ヴィーナスシリーズ第15戦スポニチ杯 | |
| 2025-10-22 〜 2025-10-28 | 蒲郡 | 一般 | VS第16戦ムーンライトプリンセス決定戦 | |
| 2025-11-05 〜 2025-11-10 | 宮島 | G3 | マンスリーBOATRACE杯宮島プリンセスカップ | |
| 2025-11-14 〜 2025-11-18 | 若松 | 一般 | ミッドナイトボートレース公営レーシングプレス杯 | 
期別成績
| 勝率 | 6.34 | 2連対率 | 43.2 | 
| 級別 | A1 | 出走回数 | 111 | 
| 優出回数 | 3 | 優勝回数 | 0 | 
| 平均スタートタイミング | 0.17 | フライング回数 | 1 | 
| 出遅れ回数(選手責任) | 0 | 能力指数 | 54.00 | 
| 1着 | 23.4% (26回) | 2着 | 19.8% (22回) | 
| 3着 | 22.5% (25回) | 4着 | 15.3% (17回) | 
| 5着 | 10.8% (12回) | 6着 | 7.2% (8回) | 
集計期間2024-11-01〜2025-04-30