| 生年月日 | 1996-03-04 | 
| 身長 | 172cm | 
| 血液型 | B 型 | 
| 出身 | 大阪 | 
| 支部 | 大阪 | 
| 性別 | 男 | 
| 年齢 | 29 | 
| 養成期 | 119 | 
| 体重 | 52.0kg | 
| 級別 | A1 | 
| 前期級 | A1 | 
コース別成績
| 進入コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| 進入回数 | 27 | 19 | 15 | 17 | 19 | 14 | 
| 複勝率 | 92.50 | 47.30 | 46.60 | 29.40 | 15.70 | 28.50 | 
| 平均ST | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.14 | 0.21 | 
| 平均S順 | 3.30 | 3.30 | 3.90 | 3.60 | 3.70 | 4.60 | 
| 1着回数 | 22 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 
| 2着回数 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 
| 3着回数 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 
| 4着回数 | 0 | 2 | 0 | 7 | 6 | 3 | 
| 5着回数 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 
| 6着回数 | 0 | 4 | 1 | 0 | 6 | 2 | 
過去3節成績
| 開催期間 | ボートレース場 | グレード/開催時間帯/タイトル | 節間成績 | 
|---|---|---|---|
| 2022-11-16 ~ 2022-11-22 | 江戸川 | 一般 | 22132111F | 
| 2022-11-16 ~ 2022-11-22 | びわこ | 一般 | 11523313141F | 
| 2022-11-16 ~ 2022-11-22 | 常滑 | 一般 | 32515361123 | 
出場予定
| 開催期間 | ボートレース場 | グレード | 開催時間帯 | タイトル | 
|---|---|---|---|---|
| 2023-04-01 〜 2023-04-05 | 鳴門 | 一般 | 鳴門市長杯競走 | |
| 2023-04-12 〜 2023-04-18 | 児島 | 一般 | スポーツ報知杯 | |
| 2023-04-22 〜 2023-04-28 | 蒲郡 | 一般 | 連続ドラマWー30ウツボラカップ | |
| 2023-05-01 〜 2023-05-07 | 住之江 | 一般 | 2023ラピートカップ | |
| 2023-05-12 〜 2023-05-17 | 芦屋 | 一般 | 日本財団会長杯争奪戦 | |
| 2023-05-23 〜 2023-05-28 | 若松 | 一般 | 日本トーター杯BTS北九州MD開設17周年記念競走 | |
| 2023-06-01 〜 2023-06-07 | 児島 | 一般 | 日本財団会長杯 | |
| 2023-06-12 〜 2023-06-18 | 江戸川 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走in江戸川 | |
| 2023-06-22 〜 2023-06-27 | 浜名湖 | 一般 | 中日スポーツシルバーカップ | |
| 2023-07-02 〜 2023-07-07 | 常滑 | 一般 | 半田大賞 | |
| 2023-07-11 〜 2023-07-17 | 唐津 | G2 | 唐津モーターボート大賞 | |
| 2023-07-22 〜 2023-07-27 | 尼崎 | 一般 | マクール杯〜まくってちょ〜うだい!!〜 | |
| 2023-08-01 〜 2023-08-07 | 唐津 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走in唐津 | |
| 2023-08-11 〜 2023-08-17 | 住之江 | 一般 | 大阪ダービー摂河泉競走 | |
| 2023-08-24 〜 2023-08-28 | 常滑 | 一般 | ボートピア名古屋開設17周年記念競走 | |
| 2023-09-01 〜 2023-09-07 | 児島 | 一般 | サッポロビールカップwithBOATBoy | |
| 2023-09-19 〜 2023-09-25 | 下関 | PG1 | ヤングダービー | |
| 2023-09-29 〜 2023-10-04 | 住之江 | 一般 | 高槻市制80周年記念競走 | |
| 2023-10-13 〜 2023-10-18 | 鳴門 | 一般 | 松茂町ほか2町競艇事業組合開設55周年記念競走 | |
| 2023-10-21 〜 2023-10-26 | 江戸川 | 一般 | 日刊スポーツ杯 | |
| 2023-10-30 〜 2023-11-05 | 住之江 | 一般 | 三都市対抗サンケイスポーツ旗争奪GSS競走 | |
| 2023-11-09 〜 2023-11-15 | 下関 | 一般 | BTSながとオープン3周年記念新東通信杯 | |
| 2023-11-22 〜 2023-11-29 | 徳山 | 一般 | マンスリーBOATRACE杯争奪戦 | |
| 2023-12-05 〜 2023-12-09 | 丸亀 | 一般 | サンケイスポーツカップ | |
| 2023-12-13 〜 2023-12-18 | 鳴門 | 一般 | FVジャパンカップ競走 | |
| 2023-12-23 〜 2023-12-29 | 丸亀 | 一般 | 清酒金陵杯 | |
| 2024-01-02 〜 2024-01-08 | 住之江 | 一般 | 全大阪王将戦 | |
| 2024-01-13 〜 2024-01-19 | 福岡 | 一般 | 創刊75周年記念スポーツニッポン杯争奪戦 | |
| 2024-01-25 〜 2024-01-31 | 住之江 | 一般 | ルーキーシリーズ第2戦スカパー!JLC杯競走 | |
| 2024-02-09 〜 2024-02-15 | 尼崎 | G1 | 近畿地区選手権競走 | |
| 2024-02-20 〜 2024-02-26 | 児島 | 一般 | ルーキーシリーズ第3戦スカパー!JLC杯 | |
| 2024-03-02 〜 2024-03-08 | 蒲郡 | 一般 | ルーキーシリーズ第4戦スカパー!JLC杯 | |
| 2024-03-12 〜 2024-03-18 | 浜名湖 | 一般 | 第5戦スカパー!JLC杯 | |
| 2024-03-26 〜 2024-04-01 | 唐津 | G1 | 唐津ダイヤモンドカップ | |
| 2024-04-05 〜 2024-04-10 | 江戸川 | 一般 | 外向発売所開設12周年記念富士通フロンテック杯 | |
| 2024-04-13 〜 2024-04-19 | 三国 | 一般 | スカパー!JLC杯ルーキーシリーズ第8戦 | |
| 2024-04-23 〜 2024-04-28 | 桐生 | 一般 | サンケイスポーツ杯 | |
| 2024-05-02 〜 2024-05-08 | 住之江 | 一般 | オール大阪2024ラピートカップ | |
| 2024-05-16 〜 2024-05-22 | 尼崎 | 一般 | B面の神戸ええとこええとこBTS神戸新開地杯 | |
| 2024-05-28 〜 2024-06-04 | 浜名湖 | 一般 | デイリースポーツ杯 | |
| 2024-06-06 〜 2024-06-12 | 児島 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走in児島 | |
| 2024-06-16 〜 2024-06-22 | びわこ | G3 | イースタンヤング | |
| 2024-06-29 〜 2024-07-04 | 多摩川 | 一般 | ホットマンカップ | |
| 2024-07-10 〜 2024-07-16 | 住之江 | G3 | アサヒビールカップ | |
| 2024-07-24 〜 2024-07-30 | 福岡 | 一般 | 西部ボートレース記者クラブ杯 | |
| 2024-08-05 〜 2024-08-10 | 下関 | 一般 | Hayashikane杯 | |
| 2024-08-13 〜 2024-08-19 | 住之江 | 一般 | 大阪ダービー摂河泉競走 | |
| 2024-08-25 〜 2024-08-29 | 常滑 | 一般 | BTS名古屋開設18周年記念競走 | |
| 2024-09-07 〜 2024-09-12 | 徳山 | 一般 | KRY山口放送杯争奪戦 | |
| 2024-09-18 〜 2024-09-24 | 桐生 | PG1 | ヤングダービー | |
| 2024-09-28 〜 2024-10-04 | 江戸川 | 一般 | スカパー!JLC杯ルーキーシリーズ第14戦 | |
| 2024-10-10 〜 2024-10-16 | 住之江 | 一般 | デイリースポーツ杯争奪2024サザンカップ | |
| 2024-10-22 〜 2024-10-28 | 戸田 | SG | ボートレースダービー | |
| 2024-11-01 〜 2024-11-07 | 住之江 | G1 | 高松宮記念特別競走 | |
| 2024-11-13 〜 2024-11-19 | 若松 | 一般 | 東龍軒カップ | |
| 2024-11-25 〜 2024-11-29 | びわこ | 一般 | 近江米カップ | |
| 2024-12-04 〜 2024-12-09 | 芦屋 | 一般 | BTS金峰開設20周年記念 | |
| 2025-01-09 〜 2025-01-14 | 津 | 一般 | BR津オリジナルアニメ絶賛配信中!未来アイラカップ | |
| 2025-01-23 〜 2025-01-27 | 常滑 | PG1 | BBCトーナメント | |
| 2025-02-02 〜 2025-02-09 | 三国 | G1 | 近畿地区選手権競走 | |
| 2025-02-16 〜 2025-02-22 | 平和島 | 一般 | JLC杯ルーキーシリーズ第3戦 | |
| 2025-02-25 〜 2025-03-03 | 唐津 | G1 | 全日本王者決定戦開設71周年記念 | |
| 2025-03-09 〜 2025-03-15 | 常滑 | G1 | 開設71周年記念競走トコタンキング決定戦 | |
| 2025-03-25 〜 2025-03-31 | 若松 | SG | ボートレースクラシック | |
| 2025-04-03 〜 2025-04-09 | 宮島 | G1 | 宮島チャンピオンカップ開設71周年記念 | |
| 2025-04-12 〜 2025-04-18 | 住之江 | G1 | 太閤賞競走開設69周年記念 | |
| 2025-05-19 〜 2025-05-23 | 丸亀 | 一般 | スポーツニッポンカップ | |
| 2025-05-30 〜 2025-06-05 | 戸田 | G3 | RB大宮アルディージャカップ | |
| 2025-06-14 〜 2025-06-20 | 多摩川 | G3 | イースタンヤング | |
| 2025-06-23 〜 2025-06-29 | 児島 | 一般 | 創刊70周年記念サンケイスポーツ杯 | |
| 2025-07-04 〜 2025-07-10 | 桐生 | 一般 | 上州きりゅう杯やんちきどっこい賞競走 | |
| 2025-07-21 〜 2025-07-27 | 住之江 | G3 | アサヒビールカップ | |
| 2025-08-03 〜 2025-08-09 | 江戸川 | G3 | アサヒビールカップ | |
| 2025-08-14 〜 2025-08-20 | 住之江 | 一般 | 大阪ダービー摂河泉競走 | |
| 2025-08-28 〜 2025-09-04 | 大村 | 一般 | スポーツ報知杯 | |
| 2025-09-08 〜 2025-09-14 | 住之江 | G1 | 高松宮記念特別競走 | |
| 2025-09-23 〜 2025-09-29 | 宮島 | PG1 | ヤングダービー | |
| 2025-10-04 〜 2025-10-08 | 三国 | 一般 | 秋の収穫感謝祭競走in三国 | |
| 2025-10-11 〜 2025-10-15 | 下関 | 一般 | ミッドナイトBR下関8thニッカンコム杯 | |
| 2025-10-21 〜 2025-10-27 | 津 | SG | ボートレースダービー | |
| 2025-10-31 〜 2025-11-01 | びわこ | 一般 | PayPay銀行賞 | |
| 2025-11-07 〜 2025-11-12 | 丸亀 | G1 | 京極賞開設73周年記念競走 | |
| 2025-11-16 〜 2025-11-21 | 徳山 | G1 | 徳山クラウン争奪戦開設72周年記念競走 | |
| 2025-11-28 〜 2025-12-03 | 住之江 | 一般 | ルーキーシリーズ第22戦スカパー!・JLC杯競走 | |
| 2025-12-07 〜 2025-12-12 | 下関 | G1 | 開設71周年記念 海響王決定戦 | |
| 2026-01-12 〜 2026-01-17 | 芦屋 | G1 | 読売新聞社杯G1全日本王座決定戦開設73周年記念 | 
期別成績
| 勝率 | 6.90 | 2連対率 | 47.7 | 
| 級別 | A1 | 出走回数 | 111 | 
| 優出回数 | 5 | 優勝回数 | 4 | 
| 平均スタートタイミング | 0.16 | フライング回数 | 1 | 
| 出遅れ回数(選手責任) | 0 | 能力指数 | 67.00 | 
| 1着 | 32.4% (36回) | 2着 | 15.3% (17回) | 
| 3着 | 12.6% (14回) | 4着 | 16.2% (18回) | 
| 5着 | 9.9% (11回) | 6着 | 11.7% (13回) | 
集計期間2024-11-01〜2025-04-30