| 生年月日 | 1979-03-27 | 
| 身長 | 167cm | 
| 血液型 | O 型 | 
| 出身 | 東京 | 
| 支部 | 東京 | 
| 性別 | 男 | 
| 年齢 | 46 | 
| 養成期 | 108 | 
| 体重 | 52.0kg | 
| 級別 | A2 | 
| 前期級 | A2 | 
コース別成績
| 進入コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| 進入回数 | 13 | 12 | 12 | 17 | 12 | 11 | 
| 複勝率 | 92.30 | 41.60 | 16.60 | 11.70 | 16.60 | 0.00 | 
| 平均ST | 0.15 | 0.15 | 0.18 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 
| 平均S順 | 2.30 | 3.50 | 3.70 | 3.70 | 2.80 | 2.80 | 
| 1着回数 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 2着回数 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 
| 3着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 
| 4着回数 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | 
| 5着回数 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 1 | 
| 6着回数 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 
過去3節成績
| 開催期間 | ボートレース場 | グレード/開催時間帯/タイトル | 節間成績 | 
|---|---|---|---|
2022-11-26 ~ 2022-12-01  | 児島 | 一般児島商工会議所会頭賞 | 32135326 | 
2022-11-26 ~ 2022-11-30  | 常滑 | 一般中日スポーツ銀杯争奪戦 | 2452113 | 
2022-11-26 ~ 2022-12-01  | 江戸川 | 一般月兎ソースカップ | 11136113 | 
出場予定
| 開催期間 | ボートレース場 | グレード | 開催時間帯 | タイトル | 
|---|---|---|---|---|
2023-01-02 〜 2023-01-07  | 江戸川 | 一般 | 新春金盃だるま家カップスタ展10時10分! | |
2023-01-14 〜 2023-01-20  | 蒲郡 | G3 | KIRINCUP | |
2023-01-26 〜 2023-02-01  | 江戸川 | G1 | 江戸川大賞開設67周年記念 | |
2023-02-10 〜 2023-02-16  | 江戸川 | G1 | 関東地区選手権 | |
2023-02-21 〜 2023-02-27  | びわこ | 一般 | オールサンケイスポーツ杯 | |
2023-03-03 〜 2023-03-09  | 江戸川 | 一般 | 3支部ガチ対決in江戸川日本財団会長杯 | |
2023-03-12 〜 2023-03-16  | 戸田 | 一般 | eプリントサービス杯 | |
2023-03-23 〜 2023-03-28  | 多摩川 | 一般 | 多摩川巧者決定戦!澤乃井カップ | |
2023-04-09 〜 2023-04-15  | 住之江 | 一般 | スポニチ創刊75周年記念なにわ賞 | |
2023-04-21 〜 2023-04-27  | 戸田 | 一般 | 日本MB選手会会長賞日刊ゲンダイ杯 | |
2023-05-28 〜 2023-06-03  | 住之江 | 一般 | 報知杯争奪全国地区選抜戦 | |
2023-06-11 〜 2023-06-18  | 津 | 一般 | ドッキドキJPF杯 | |
2023-06-22 〜 2023-06-26  | 江戸川 | 一般 | 6代目江戸川番長決定戦 | |
2023-06-29 〜 2023-07-06  | 徳山 | 一般 | 日本財団会長杯争奪戦 | |
2023-07-12 〜 2023-07-18  | 江戸川 | G3 | アサヒビールカップ | |
2023-07-21 〜 2023-07-25  | 常滑 | 一般 | 夏のマーゴの湯記念競走 | |
2023-08-01 〜 2023-08-05  | 多摩川 | 一般 | 創刊75周年記念スポーツニッポン賞 | |
2023-08-10 〜 2023-08-16  | 江戸川 | 一般 | 大江戸賞 | |
2023-08-19 〜 2023-08-23  | 戸田 | 一般 | 創刊30周年マクール杯 | |
2023-08-29 〜 2023-09-04  | 徳山 | 一般 | 日刊スポーツ杯争奪戦 | |
2023-09-10 〜 2023-09-15  | 蒲郡 | 一般 | 名鉄バス杯争奪戦 | |
2023-09-20 〜 2023-09-25  | 多摩川 | 一般 | 日刊ゲンダイ杯 | |
2023-10-04 〜 2023-10-09  | 唐津 | 一般 | 虹の松原カップ | |
2023-10-13 〜 2023-10-17  | 江戸川 | 一般 | クックピットカップ | |
2023-10-23 〜 2023-10-29  | 児島 | 一般 | 倉敷市議会議長杯 | |
2023-11-01 〜 2023-11-07  | 江戸川 | 一般 | 報知新聞社杯 | |
2023-11-18 〜 2023-11-24  | 平和島 | 一般 | マンスリーBOATRACE杯 | |
2023-11-29 〜 2023-12-04  | 宮島 | 一般 | 住信SBIネット銀行賞 | |
2024-01-04 〜 2024-01-09  | 下関 | 一般 | 日本スポーツエージェントcalcasi.com杯 | |
2024-01-13 〜 2024-01-19  | 福岡 | 一般 | 創刊75周年記念スポーツニッポン杯争奪戦 | |
2024-01-25 〜 2024-01-30  | 児島 | 一般 | サンケイスポーツ杯 | |
2024-02-03 〜 2024-02-09  | 住之江 | 一般 | BTS大和ごせ開設10周年記念競走 | |
2024-02-19 〜 2024-02-25  | 三国 | 一般 | 日本財団会長杯水仙花賞 | |
2024-03-01 〜 2024-03-05  | 平和島 | 一般 | DMM.com杯 | |
2024-03-11 〜 2024-03-15  | 若松 | 一般 | 日本モーターボート選手会会長杯 | |
2024-03-21 〜 2024-03-27  | 江戸川 | 一般 | 日本モーターボート選手会会長賞 | |
2024-04-04 〜 2024-04-10  | 福岡 | 一般 | 西日本スポーツ杯 | |
2024-04-18 〜 2024-04-23  | 宮島 | 一般 | 日本モーターボート選手会会長賞 | |
2024-05-04 〜 2024-05-09  | 江戸川 | 一般 | ゴールデンカップ | |
2024-05-15 〜 2024-05-21  | 浜名湖 | 一般 | BTS岩間20周年記念 | |
2024-05-29 〜 2024-06-04  | 児島 | 一般 | 報知新聞大阪発刊60周年記念スポーツ報知杯 | |
2024-06-12 〜 2024-06-16  | 多摩川 | 一般 | デイリースポーツ賞 | |
2024-06-19 〜 2024-06-24  | 大村 | 一般 | ミッドナイトボートレースin大村3rd | |
2024-06-27 〜 2024-07-02  | 津 | 一般 | マンスリーBOATRACE杯 | |
2024-07-06 〜 2024-07-13  | 徳山 | 一般 | 日本財団会長杯争奪戦 | |
2024-07-16 〜 2024-07-22  | 江戸川 | G2 | 江戸川634杯モーターボート大賞 | |
2024-08-03 〜 2024-08-08  | 桐生 | 一般 | 東京中日スポーツ杯 | |
2024-08-16 〜 2024-08-22  | 平和島 | 一般 | デイリースポーツサマーカップ | |
2024-08-29 〜 2024-09-03  | 鳴門 | 一般 | 徳島ヴォルティスカップ競走 | |
2024-09-11 〜 2024-09-16  | 多摩川 | 一般 | サンケイスポーツ賞 | |
2024-09-24 〜 2024-09-30  | 福岡 | 一般 | auじぶん銀行賞 | |
2024-10-11 〜 2024-10-17  | 平和島 | 一般 | 東京中日スポーツ杯第37回東京新聞盃 | |
2024-10-20 〜 2024-10-24  | 常滑 | 一般 | デイリースポーツ杯 | |
2024-10-31 〜 2024-11-05  | 浜名湖 | 一般 | BTS玉川26周年記念Wave21杯 | |
2025-02-10 〜 2025-02-16  | 児島 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走in児島 | |
2025-03-13 〜 2025-03-18  | 桐生 | 一般 | 桐生タイムス杯 | |
2025-03-26 〜 2025-04-01  | 宮島 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走in宮島 | |
2025-04-07 〜 2025-04-14  | 丸亀 | 一般 | PayPay銀行杯 | |
2025-04-18 〜 2025-04-23  | 常滑 | 一般 | 中京スポーツ杯争奪全日本ファイターキング決定戦 | |
2025-04-26 〜 2025-05-02  | 多摩川 | 一般 | 多摩川さつき杯 | |
2025-05-14 〜 2025-05-19  | 蒲郡 | 一般 | グルーンがまごおり開設記念蒲郡市長杯 | |
2025-05-23 〜 2025-05-27  | 若松 | 一般 | パイナップルナイターカップ | |
2025-06-05 〜 2025-06-11  | 江戸川 | 一般 | Sammyカップ男女W優勝戦 | |
2025-06-14 〜 2025-06-20  | 児島 | G3 | シモデンカップ | |
2025-06-26 〜 2025-07-01  | 桐生 | 一般 | サンケイスポーツ杯 | |
2025-07-04 〜 2025-07-10  | 大村 | 一般 | ミッドナイトボートレースin大村5 | |
2025-07-15 〜 2025-07-21  | 常滑 | G3 | INAX杯争奪とこなめ大賞 | |
2025-08-03 〜 2025-08-09  | 江戸川 | G3 | アサヒビールカップ | |
2025-08-17 〜 2025-08-23  | 江戸川 | 一般 | 大江戸賞 | |
2025-09-06 〜 2025-09-12  | 桐生 | 一般 | バスケで群馬を熱くする群馬クレインサンダーズカップ | |
2025-09-22 〜 2025-09-28  | 平和島 | 一般 | サントリーカップ | 
期別成績
| 勝率 | 4.97 | 2連対率 | 29.8 | 
| 級別 | B1 | 出走回数 | 77 | 
| 優出回数 | 1 | 優勝回数 | 0 | 
| 平均スタートタイミング | 0.15 | フライング回数 | 0 | 
| 出遅れ回数(選手責任) | 0 | 能力指数 | 48.00 | 
| 1着 | 14.3% (11回) | 2着 | 15.6% (12回) | 
| 3着 | 18.2% (14回) | 4着 | 18.2% (14回) | 
| 5着 | 13.0% (10回) | 6着 | 19.5% (15回) | 
集計期間2024-11-01〜2025-04-30