| 生年月日 | 1972-04-09 |
| 身長 | 164cm |
| 血液型 | O 型 |
| 出身 | 広島 |
| 支部 | 広島 |
| 性別 | 男 |
| 年齢 | 50 |
| 養成期 | 70 |
| 体重 | 52.0kg |
| 級別 | A1 |
| 前期級 | A1 |
コース別成績
| 進入コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 進入回数 | 32 | 41 | 27 | 29 | 11 | 1 |
| 複勝率 | 81.20 | 58.50 | 33.30 | 31.00 | 9.00 | 0.00 |
| 平均ST | 0.15 | 0.17 | 0.18 | 0.16 | 0.14 | 0.20 |
| 平均S順 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.90 | 3.20 | 6.00 |
| 1着回数 | 25 | 8 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 2着回数 | 1 | 16 | 7 | 6 | 0 | 0 |
| 3着回数 | 4 | 6 | 7 | 3 | 1 | 0 |
| 4着回数 | 0 | 4 | 3 | 5 | 5 | 1 |
| 5着回数 | 1 | 3 | 5 | 6 | 2 | 0 |
| 6着回数 | 1 | 4 | 3 | 6 | 2 | 0 |
過去3節成績
| 開催期間 | ボートレース場 | グレード/開催時間帯/タイトル | 節間成績 |
|---|---|---|---|
2022-11-22 ~ 2022-11-28 | 福岡 | G1福岡ダイヤモンドカップ | 211534432 |
2022-11-22 ~ 2022-11-28 | 浜名湖 | G1浜名湖賞開設69周年記念静岡県知事杯争奪戦 | 363341312 |
2022-11-22 ~ 2022-11-28 | 常滑 | SGボートレースダービー | 25361553 |
出場予定
| 開催期間 | ボートレース場 | グレード | 開催時間帯 | タイトル |
|---|---|---|---|---|
2022-12-30 〜 2023-01-05 | 宮島 | 一般 | 日刊スポーツ栄光楯広島ダービー | |
2023-01-12 〜 2023-01-16 | びわこ | PG1 | BBCトーナメント | |
2023-01-23 〜 2023-01-29 | 多摩川 | G3 | マスターズリーグデイリースポーツ賞 | |
2023-02-05 〜 2023-02-11 | 児島 | G1 | 中国地区選手権競走 | |
2023-02-16 〜 2023-02-22 | 尼崎 | 一般 | 阪神電車ジェットシルバー5700杯 | |
2023-02-28 〜 2023-03-06 | 芦屋 | G1 | 読売新聞社杯全日本王座決定戦開設70周年記念 | |
2023-03-17 〜 2023-03-22 | 唐津 | 一般 | スプリングモーニングバトル | |
2023-03-25 〜 2023-03-31 | 三国 | G1 | 開設69周年記念北陸艇王決戦 | |
2023-04-04 〜 2023-04-11 | 宮島 | G1 | 宮島チャンピオンカップ開設69周年記念 | |
2023-04-18 〜 2023-04-24 | 若松 | PG1 | マスターズチャンピオン |
期別成績
| 勝率 | 7.13 | 2連対率 | 48.9 |
| 級別 | A1 | 出走回数 | 141 |
| 優出回数 | 6 | 優勝回数 | 2 |
| 平均スタートタイミング | 0.16 | フライング回数 | 0 |
| 出遅れ回数(選手責任) | 0 | 能力指数 | 67.00 |
| 1着 | 27.7% (39回) | 2着 | 21.3% (30回) |
| 3着 | 14.9% (21回) | 4着 | 12.8% (18回) |
| 5着 | 12.1% (17回) | 6着 | 11.3% (16回) |
集計期間2022-05-01〜2022-10-31