生年月日 | 1973-11-28 |
身長 | 164cm |
血液型 | O 型 |
出身 | 広島 |
支部 | 広島 |
性別 | 女 |
年齢 | 50 |
養成期 | 71 |
体重 | 45.5kg |
級別 | A1 |
前期級 | A2 |
コース別成績
進入コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
進入回数 | 35 | 19 | 21 | 24 | 19 | 19 |
複勝率 | 91.40 | 36.80 | 57.10 | 45.80 | 36.80 | 10.50 |
平均ST | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.18 | 0.23 |
平均S順 | 2.90 | 3.20 | 3.00 | 2.70 | 3.30 | 4.40 |
1着回数 | 29 | 4 | 6 | 7 | 6 | 1 |
2着回数 | 3 | 3 | 6 | 4 | 1 | 1 |
3着回数 | 0 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 |
4着回数 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 |
5着回数 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 6 |
6着回数 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
過去3節成績
開催期間 | ボートレース場 | グレード/開催時間帯/タイトル | 節間成績 |
---|---|---|---|
2022-11-22 ~ 2022-11-26 | 津 | 一般鳥羽一郎杯争奪戦 | 46116215 |
2022-11-22 ~ 2022-11-28 | 児島 | G3 | 12445311126 |
2022-11-22 ~ 2022-11-28 | びわこ | G3 | 55223523215 |
出場予定
開催期間 | ボートレース場 | グレード | 開催時間帯 | タイトル |
---|---|---|---|---|
2023-01-12 〜 2023-01-17 | 児島 | 一般 | デイリースポーツ杯 | |
2023-01-22 〜 2023-01-28 | 宮島 | 一般 | ヴィーナスシリーズマクール杯 | |
2023-02-05 〜 2023-02-11 | 児島 | G1 | 中国地区選手権競走 | |
2023-02-28 〜 2023-03-06 | 徳山 | 一般 | マクール杯争奪徳山ヴィーナスシリーズ第22戦 | |
2023-03-09 〜 2023-03-15 | 芦屋 | 一般 | BTS勝山開設29周年記念 | |
2023-03-20 〜 2023-03-26 | 尼崎 | 一般 | 再建尼崎城4周年記念尼崎城サクラ満開杯 | |
2023-04-01 〜 2023-04-07 | 住之江 | G3 | オールレディースアクアクイーンカップ | |
2023-04-22 〜 2023-04-28 | 鳴門 | G3 | オールレディース渦の女王決定戦競走 | |
2023-06-01 〜 2023-06-07 | 児島 | 一般 | 日本財団会長杯 | |
2023-06-11 〜 2023-06-17 | 下関 | G3 | オールレディースジュエルセブンカップ | |
2023-06-23 〜 2023-06-29 | 丸亀 | 一般 | ヴィーナスシリーズ第6戦カルビーカップ | |
2023-07-04 〜 2023-07-10 | 宮島 | 一般 | みやじマリンカップ | |
2023-07-23 〜 2023-07-29 | 蒲郡 | G3 | ラグーナテンボス杯争奪オールレディース | |
2023-08-01 〜 2023-08-07 | 津 | PG1 | レディースチャンピオン | |
2023-08-10 〜 2023-08-16 | びわこ | G3 | オールレディースビーナスちゃんカップ | |
2023-08-25 〜 2023-08-31 | 宮島 | 一般 | トータリゼータエンジニアリング杯 | |
2023-09-05 〜 2023-09-11 | 多摩川 | G3 | オールレディースリップルカップ | |
2023-09-18 〜 2023-09-24 | 宮島 | G3 | マンスリーBOATRACE杯宮島プリンセスカップ | |
2023-09-30 〜 2023-10-06 | 福岡 | G3 | オールレディースLOVEFM福岡なでしこカップ | |
2023-10-09 〜 2023-10-15 | 芦屋 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走in芦屋 | |
2023-10-19 〜 2023-10-23 | 大村 | 一般 | 公営レーシングプレスカップ | |
2023-10-28 〜 2023-11-03 | 戸田 | G3 | オールレディース大宮アルディージャベントス杯 | |
2023-11-09 〜 2023-11-15 | 芦屋 | G3 | オールレディースマクール杯 | |
2023-11-21 〜 2023-11-27 | 三国 | SG | チャレンジカップ/レディースCC | |
2023-11-30 〜 2023-12-06 | 常滑 | G3 | オールレディース競走レディース笹川杯 | |
2023-12-13 〜 2023-12-19 | 尼崎 | 一般 | ヴィーナスシリーズ第17戦尼崎プリンセスカップ | |
2023-12-26 〜 2024-01-01 | 多摩川 | PG1 | クイーンズクライマックス/QCシリーズ | |
2024-01-15 〜 2024-01-21 | 津 | G3 | 津オールレディースマクール杯 | |
2024-01-27 〜 2024-02-02 | 鳴門 | 一般 | ボートレースレディースVSルーキーズバトル | |
2024-02-10 〜 2024-02-16 | 宮島 | G1 | 中国地区選手権 | |
2024-02-20 〜 2024-02-26 | びわこ | G2 | レディースオールスター | |
2024-03-01 〜 2024-03-08 | 若松 | 一般 | ミッドナイトレース12th公営レーシングプレス杯 | |
2024-03-12 〜 2024-03-18 | 下関 | 一般 | ヴィーナスシリーズ第23戦北九州下関フェニックス杯 | |
2024-03-26 〜 2024-04-01 | 宮島 | 一般 | 日本モーターボート選手会会長賞 | |
2024-04-04 〜 2024-04-09 | 下関 | 一般 | 巌流本舗杯 | |
2024-04-16 〜 2024-04-22 | 鳴門 | PG1 | マスターズチャンピオン | |
2024-04-25 〜 2024-05-01 | 唐津 | G3 | オールレディースマクール杯 | |
2024-05-07 〜 2024-05-13 | 宮島 | G2 | レディースオールスター | |
2024-05-16 〜 2024-05-22 | 住之江 | 一般 | 男女W日本財団会長旗争奪住之江王冠競走 | |
2024-05-25 〜 2024-05-31 | 大村 | 一般 | ヴィーナスシリーズ第5戦マクール杯 | |
2024-06-07 〜 2024-06-13 | 三国 | 一般 | ヴィーナスシリーズ第6戦三国プリンセスカップ | |
2024-06-22 〜 2024-06-28 | 児島 | 一般 | BOATBoyCUP男女W優勝戦 | |
2024-07-02 〜 2024-07-08 | 芦屋 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走in芦屋 | |
2024-07-14 〜 2024-07-20 | 桐生 | G3 | オールレディース日刊スポーツ杯 | |
2024-07-26 〜 2024-08-01 | 津 | G3 | 津オールレディースマクール杯 | |
2024-08-07 〜 2024-08-13 | 福岡 | PG1 | レディースチャンピオン | |
2024-08-25 〜 2024-08-31 | 平和島 | G3 | 平和島レディースカップ | |
2024-09-05 〜 2024-09-09 | びわこ | 一般 | 近江牛カップ | |
2024-10-19 〜 2024-10-23 | 芦屋 | 一般 | DMMボートちゃんねる杯 | |
2024-10-26 〜 2024-11-01 | 尼崎 | 一般 | ヴィーナスシリーズ第16戦尼崎プリンセスカップ | |
2024-11-07 〜 2024-11-13 | 戸田 | G3 | オールレディース大宮アルディージャベントス杯 | |
2024-11-19 〜 2024-11-24 | 下関 | SG | 第27回チャレンジカップ/G2レディースCC | |
2024-12-02 〜 2024-12-07 | 丸亀 | G3 | オールレディース 篠崎こころCUP | |
2024-12-18 〜 2024-12-22 | 宮島 | 一般 | 第15回サクラオB&D杯 |
期別成績
勝率 | 6.87 | 2連対率 | 51.8 |
級別 | A1 | 出走回数 | 137 |
優出回数 | 4 | 優勝回数 | 2 |
平均スタートタイミング | 0.17 | フライング回数 | 0 |
出遅れ回数(選手責任) | 0 | 能力指数 | 55.00 |
1着 | 38.7% (53回) | 2着 | 13.1% (18回) |
3着 | 18.2% (25回) | 4着 | 11.7% (16回) |
5着 | 11.7% (16回) | 6着 | 6.6% (9回) |
集計期間2023-05-01〜2023-10-31