生年月日 | 1992-09-19 |
身長 | 161cm |
血液型 | B 型 |
出身 | 福岡 |
支部 | 福岡 |
性別 | 女 |
年齢 | 31 |
養成期 | 105 |
体重 | 47.3kg |
級別 | A1 |
前期級 | A1 |
コース別成績
進入コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
進入回数 | 32 | 19 | 22 | 28 | 26 | 15 |
複勝率 | 81.20 | 68.40 | 45.40 | 57.10 | 46.10 | 6.60 |
平均ST | 0.12 | 0.15 | 0.13 | 0.11 | 0.14 | 0.15 |
平均S順 | 2.20 | 2.30 | 2.00 | 2.30 | 2.50 | 3.80 |
1着回数 | 21 | 6 | 4 | 7 | 3 | 1 |
2着回数 | 5 | 7 | 6 | 9 | 9 | 0 |
3着回数 | 2 | 3 | 6 | 7 | 7 | 3 |
4着回数 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 |
5着回数 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
6着回数 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 |
過去3節成績
開催期間 | ボートレース場 | グレード/開催時間帯/タイトル | 節間成績 |
---|---|---|---|
2022-11-22 ~ 2022-11-28 | 三国 | 一般 | 221442142311 |
2022-11-22 ~ 2022-11-28 | 丸亀 | 一般 | 1112222112 |
2022-11-22 ~ 2022-11-28 | 住之江 | 一般 | 2322121312 |
出場予定
開催期間 | ボートレース場 | グレード | 開催時間帯 | タイトル |
---|---|---|---|---|
2023-01-03 〜 2023-01-09 | 福岡 | 一般 | 新春開運特選レース | |
2023-01-16 〜 2023-01-22 | 鳴門 | G3 | オールレディース渦の女王決定戦競走 | |
2023-01-28 〜 2023-02-03 | 芦屋 | 一般 | レディースVSルーキーズ | |
2023-02-12 〜 2023-02-18 | 若松 | G1 | 九州地区選手権競走 | |
2023-02-21 〜 2023-02-27 | 蒲郡 | G2 | レディースオールスター | |
2023-03-07 〜 2023-03-13 | 福岡 | G3 | オールレディースLOVEFM福岡なでしこカップ | |
2023-03-18 〜 2023-03-24 | 大村 | 一般 | デイリースポーツ杯 | |
2023-04-08 〜 2023-04-14 | 福岡 | 一般 | ヴィーナスシリーズ第1戦マクール杯 | |
2023-05-23 〜 2023-05-29 | 芦屋 | SG | ボートレースオールスター | |
2023-06-03 〜 2023-06-09 | 徳山 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走in徳山 | |
2023-06-17 〜 2023-06-23 | 若松 | G3 | オールレディース北九州市制60周年記念 | |
2023-06-29 〜 2023-07-05 | 浜名湖 | G3 | オールレディースハマナ娘クルーカップ | |
2023-07-19 〜 2023-07-24 | 福岡 | 一般 | 世界水泳2023福岡大会開催記念第1戦 | |
2023-08-01 〜 2023-08-07 | 津 | PG1 | レディースチャンピオン | |
2023-08-10 〜 2023-08-16 | びわこ | G3 | オールレディースビーナスちゃんカップ | |
2023-08-19 〜 2023-08-24 | 下関 | 一般 | ヤクルト山陽杯 | |
2023-09-05 〜 2023-09-11 | 多摩川 | G3 | オールレディースリップルカップ | |
2023-09-18 〜 2023-09-24 | 宮島 | G3 | マンスリーBOATRACE杯宮島プリンセスカップ | |
2023-09-30 〜 2023-10-06 | 福岡 | G3 | オールレディースLOVEFM福岡なでしこカップ | |
2023-10-10 〜 2023-10-16 | 福岡 | G1 | 福岡チャンピオンカップ開設70周年記念競走 | |
2023-10-24 〜 2023-10-30 | 蒲郡 | SG | ボートレースダービー | |
2023-11-03 〜 2023-11-09 | 三国 | 一般 | ヴィーナスシリーズ第15戦三国プリンセスカップ | |
2023-11-12 〜 2023-11-18 | 常滑 | G1 | 常滑ダイヤモンドカップ | |
2023-12-19 〜 2023-12-23 | 福岡 | 一般 | アビスパ福岡杯 | |
2023-12-26 〜 2024-01-01 | 多摩川 | PG1 | クイーンズクライマックス/QCシリーズ | |
2024-01-04 〜 2024-01-09 | 下関 | 一般 | 日本スポーツエージェントcalcasi.com杯 | |
2024-01-11 〜 2024-01-15 | 大村 | PG1 | BBCトーナメント | |
2024-01-19 〜 2024-01-24 | 常滑 | 一般 | トランスワードトロフィー2024 | |
2024-02-04 〜 2024-02-10 | 芦屋 | G1 | 九州地区選手権競走 | |
2024-02-20 〜 2024-02-26 | びわこ | G2 | レディースオールスター | |
2024-03-28 〜 2024-04-04 | 蒲郡 | 一般 | ガマゴリうどん杯 | |
2024-04-13 〜 2024-04-19 | 福岡 | 一般 | ヴィーナスシリーズ第1戦マクール杯 | |
2024-04-25 〜 2024-05-01 | 若松 | 一般 | スポーツニッポン杯GW特選競走 | |
2024-05-07 〜 2024-05-13 | 宮島 | G2 | レディースオールスター | |
2024-05-21 〜 2024-05-27 | 多摩川 | SG | ボートレースオールスター | |
2024-06-01 〜 2024-06-07 | 福岡 | G3 | オールレディースLOVEFM福岡なでしこカップ | |
2024-06-22 〜 2024-06-28 | 児島 | 一般 | BOATBoyCUP男女W優勝戦 | |
2024-07-01 〜 2024-07-06 | 住之江 | 一般 | トランスワードトロフィー2024 | |
2024-07-14 〜 2024-07-20 | 桐生 | G3 | オールレディース日刊スポーツ杯 | |
2024-07-23 〜 2024-07-29 | 大村 | SG | オーシャンカップ | |
2024-08-07 〜 2024-08-13 | 福岡 | PG1 | レディースチャンピオン | |
2024-08-17 〜 2024-08-23 | 福岡 | 一般 | お盆特選レース | |
2024-08-31 〜 2024-09-06 | 常滑 | 一般 | ヴィーナスシリーズ第12戦常滑シンデレラカップ | |
2024-10-07 〜 2024-10-13 | 鳴門 | 一般 | BTS阿波かもじま開設2周年記念競走 | |
2024-10-20 〜 2024-10-26 | 蒲郡 | 一般 | VS第15戦ムーンライトプリンセス決定戦 | |
2024-10-31 〜 2024-11-06 | 多摩川 | G1 | ウェイキーカップ開設70周年記念 |
期別成績
勝率 | 7.13 | 2連対率 | 54.9 |
級別 | A1 | 出走回数 | 142 |
優出回数 | 5 | 優勝回数 | 1 |
平均スタートタイミング | 0.13 | フライング回数 | 1 |
出遅れ回数(選手責任) | 0 | 能力指数 | 60.00 |
1着 | 29.6% (42回) | 2着 | 25.4% (36回) |
3着 | 19.7% (28回) | 4着 | 8.5% (12回) |
5着 | 7.0% (10回) | 6着 | 8.5% (12回) |
集計期間2023-05-01〜2023-10-31