生年月日 | 1982-08-23 |
身長 | 161cm |
血液型 | A 型 |
出身 | 広島 |
支部 | 広島 |
性別 | 男 |
年齢 | 41 |
養成期 | 91 |
体重 | 52.0kg |
級別 | A1 |
前期級 | A1 |
コース別成績
進入コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
進入回数 | 39 | 35 | 30 | 29 | 4 | 4 |
複勝率 | 87.10 | 74.20 | 70.00 | 58.60 | 50.00 | 50.00 |
平均ST | 0.12 | 0.12 | 0.08 | 0.10 | 0.09 | 0.13 |
平均S順 | 2.30 | 2.40 | 1.80 | 2.00 | 2.50 | 2.80 |
1着回数 | 32 | 7 | 13 | 5 | 1 | 0 |
2着回数 | 2 | 19 | 8 | 12 | 1 | 2 |
3着回数 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 0 |
4着回数 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 |
5着回数 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
6着回数 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 |
過去3節成績
開催期間 | ボートレース場 | グレード/開催時間帯/タイトル | 節間成績 |
---|---|---|---|
2022-11-22 ~ 2022-11-28 | 丸亀 | G1 | 3213141転 |
2022-11-22 ~ 2022-11-28 | 住之江 | G1 | 621325523 |
2022-11-22 ~ 2022-11-28 | 常滑 | SGボートレースダービー | 42343122 |
出場予定
開催期間 | ボートレース場 | グレード | 開催時間帯 | タイトル |
---|---|---|---|---|
2023-01-12 〜 2023-01-16 | びわこ | PG1 | BBCトーナメント | |
2023-01-20 〜 2023-01-26 | 若松 | G1 | 読売新聞社杯全日本覇者決定戦開設70周年記念競走 | |
2023-02-05 〜 2023-02-11 | 児島 | G1 | 中国地区選手権競走 | |
2023-03-14 〜 2023-03-20 | 宮島 | 一般 | 週刊大衆杯 | |
2023-03-25 〜 2023-03-29 | 平和島 | 一般 | 日本トーターカップ | |
2023-04-04 〜 2023-04-09 | 大村 | 一般 | 日本モーターボート選手会会長杯 | |
2023-04-14 〜 2023-04-20 | 宮島 | 一般 | ういちの大ブッちぎりィ!!祭 | |
2023-04-23 〜 2023-04-27 | 多摩川 | 一般 | マクール杯 | |
2023-04-30 〜 2023-05-06 | 宮島 | 一般 | サンケイスポーツ若葉賞 | |
2023-05-11 〜 2023-05-16 | 常滑 | 一般 | 日本モーターボート選手会会長賞争奪戦 | |
2023-05-25 〜 2023-06-01 | 下関 | 一般 | 九州スポーツ杯争奪戦準優進出バトル | |
2023-06-06 〜 2023-06-12 | 宮島 | 一般 | ポカリスエットカップ | |
2023-06-16 〜 2023-06-21 | 尼崎 | 一般 | UHA味覚糖杯 | |
2023-06-27 〜 2023-07-03 | びわこ | G2 | 結核予防事業協賛秩父宮妃記念杯 | |
2023-07-11 〜 2023-07-17 | 唐津 | G2 | 唐津モーターボート大賞 | |
2023-07-25 〜 2023-07-31 | 浜名湖 | G2 | MB大賞天下無双!群雄割拠浜名湖の陣地区対抗戦 | |
2023-08-03 〜 2023-08-09 | 児島 | 一般 | BTS岡山わけ開設2周年記念競走 | |
2023-08-13 〜 2023-08-19 | 宮島 | 一般 | 創刊75周年記念スポーツニッポン杯 | |
2023-08-22 〜 2023-08-28 | 福岡 | SG | ボートレースメモリアル | |
2023-09-13 〜 2023-09-19 | 桐生 | G1 | 開設67周年記念赤城雷神杯 | |
2023-09-25 〜 2023-10-01 | 唐津 | G1 | 全日本王者決定戦開設70周年記念 | |
2023-10-04 〜 2023-10-10 | 下関 | G3 | 長府製作所杯 | |
2023-10-15 〜 2023-10-21 | 多摩川 | G1 | ウェイキーカップ開設69周年記念 | |
2023-10-24 〜 2023-10-30 | 蒲郡 | SG | ボートレースダービー | |
2023-11-03 〜 2023-11-09 | 若松 | G1 | 読売新聞社杯全日本覇者決定戦開設71周年記念競走 | |
2023-11-12 〜 2023-11-18 | 常滑 | G1 | 常滑ダイヤモンドカップ | |
2023-11-21 〜 2023-11-27 | 三国 | SG | チャレンジカップ/レディースCC | |
2023-12-06 〜 2023-12-12 | 芦屋 | G1 | 読売新聞社杯全日本王座決定戦開設71周年記念 | |
2023-12-19 〜 2023-12-25 | 住之江 | SG | グランプリ/グランプリシリーズ | |
2023-12-30 〜 2024-01-05 | 宮島 | 一般 | 日刊スポーツ栄光楯新春広島ダービー | |
2024-01-11 〜 2024-01-15 | 大村 | PG1 | BBCトーナメント | |
2024-01-25 〜 2024-01-31 | 浜名湖 | G1 | 浜名湖賞開設70周年記念静岡県知事杯争奪戦 | |
2024-02-10 〜 2024-02-16 | 宮島 | G1 | 中国地区選手権 | |
2024-03-18 〜 2024-03-23 | 福岡 | 一般 | ニッカンコム杯 | |
2024-03-26 〜 2024-04-01 | 唐津 | G1 | 唐津ダイヤモンドカップ | |
2024-04-07 〜 2024-04-13 | 大村 | G1 | 開設72周年記念海の王者決定戦 | |
2024-04-19 〜 2024-04-25 | 芦屋 | 一般 | 日本財団会長杯争奪戦 | |
2024-04-28 〜 2024-05-04 | 宮島 | 一般 | サンケイスポーツ若葉賞 | |
2024-05-10 〜 2024-05-17 | 三国 | 一般 | BOATBoyCUP | |
2024-05-21 〜 2024-05-27 | 多摩川 | SG | ボートレースオールスター | |
2024-05-31 〜 2024-06-06 | 住之江 | G1 | 太閤賞競走開設68周年記念 | |
2024-06-09 〜 2024-06-15 | 宮島 | G1 | 宮島チャンピオンカップ開設70周年記念 | |
2024-06-25 〜 2024-07-01 | 尼崎 | SG | グランドチャンピオン | |
2024-07-10 〜 2024-07-16 | 津 | G2 | 全国ボートレース甲子園 | |
2024-07-23 〜 2024-07-29 | 大村 | SG | オーシャンカップ | |
2024-08-01 〜 2024-08-07 | 芦屋 | G1 | 読売新聞社杯全日本王座決定戦開設72周年記念 | |
2024-08-15 〜 2024-08-21 | 宮島 | 一般 | スポーツニッポン杯 | |
2024-08-27 〜 2024-09-02 | 丸亀 | SG | ボートレースメモリアル | |
2024-09-06 〜 2024-09-12 | 津 | G1 | 開設72周年記念ツッキー王座決定戦 | |
2024-09-18 〜 2024-09-24 | 浜名湖 | G3 | SUZUKIスピードカップ | |
2024-09-27 〜 2024-10-03 | 若松 | G1 | 読売新聞社杯全日本覇者決定戦開設72周年記念競走 | |
2024-10-06 〜 2024-10-12 | 桐生 | G1 | 開設68周年記念赤城雷神杯 | |
2024-10-22 〜 2024-10-28 | 戸田 | SG | ボートレースダービー | |
2024-11-29 〜 2024-12-02 | 蒲郡 | 一般 | 市制70周年記念 蒲郡市長杯 | |
2024-12-08 〜 2024-12-13 | 福岡 | G1 | 福岡チャンピオンカップ開設71周年記念競走 |
期別成績
勝率 | 8.25 | 2連対率 | 71.8 |
級別 | A1 | 出走回数 | 142 |
優出回数 | 9 | 優勝回数 | 5 |
平均スタートタイミング | 0.11 | フライング回数 | 0 |
出遅れ回数(選手責任) | 0 | 能力指数 | 64.00 |
1着 | 40.8% (58回) | 2着 | 31.0% (44回) |
3着 | 11.3% (16回) | 4着 | 7.7% (11回) |
5着 | 2.1% (3回) | 6着 | 4.2% (6回) |
集計期間2023-05-01〜2023-10-31