生年月日 | 1994-11-16 |
身長 | 158cm |
血液型 | O 型 |
出身 | 群馬 |
支部 | 群馬 |
性別 | 男 |
年齢 | 29 |
養成期 | 115 |
体重 | 51.0kg |
級別 | A1 |
前期級 | A1 |
コース別成績
進入コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
進入回数 | 25 | 22 | 21 | 19 | 25 | 21 |
複勝率 | 72.00 | 45.40 | 38.10 | 36.80 | 36.00 | 23.80 |
平均ST | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |
平均S順 | 3.20 | 3.70 | 3.00 | 4.30 | 3.30 | 3.80 |
1着回数 | 14 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 |
2着回数 | 4 | 8 | 4 | 4 | 7 | 5 |
3着回数 | 3 | 7 | 5 | 6 | 7 | 2 |
4着回数 | 1 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 |
5着回数 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
6着回数 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 |
過去3節成績
開催期間 | ボートレース場 | グレード/開催時間帯/タイトル | 節間成績 |
---|---|---|---|
2022-11-22 ~ 2022-11-27 | 三国 | 一般 | 222143414 |
2022-11-22 ~ 2022-11-28 | 常滑 | SGボートレースダービー | 123324361 |
2022-11-22 ~ 2022-11-28 | 平和島 | G1開設68周年記念トーキョーベイカップ | 12322116 |
出場予定
開催期間 | ボートレース場 | グレード | 開催時間帯 | タイトル |
---|---|---|---|---|
2023-01-02 〜 2023-01-08 | 桐生 | 一般 | スポーツニッポン杯第51回群馬ダービー | |
2023-01-12 〜 2023-01-16 | びわこ | PG1 | BBCトーナメント | |
2023-01-21 〜 2023-01-26 | 平和島 | 一般 | ボートレース平和島劇場開設13周年記念 | |
2023-02-10 〜 2023-02-16 | 江戸川 | G1 | 関東地区選手権 | |
2023-02-21 〜 2023-02-25 | 若松 | 一般 | サンケイスポーツ杯 | |
2023-02-28 〜 2023-03-06 | 芦屋 | G1 | 読売新聞社杯全日本王座決定戦開設70周年記念 | |
2023-03-16 〜 2023-03-22 | 平和島 | SG | ボートレースクラシック | |
2023-03-25 〜 2023-03-31 | 三国 | G1 | 開設69周年記念北陸艇王決戦 | |
2023-04-03 〜 2023-04-09 | びわこ | 一般 | ボートピア京都やわた開設16周年記念 | |
2023-04-15 〜 2023-04-21 | 多摩川 | G3 | サントリーカップ | |
2023-04-28 〜 2023-05-04 | 桐生 | 一般 | 上毛新聞社杯 | |
2023-05-09 〜 2023-05-15 | 児島 | G1 | 児島キングカップ開設71周年記念競走 | |
2023-05-23 〜 2023-05-29 | 芦屋 | SG | ボートレースオールスター | |
2023-06-01 〜 2023-06-07 | 蒲郡 | G1 | オールジャパン竹島特別開設68周年記念競走 | |
2023-06-11 〜 2023-06-17 | 常滑 | G3 | イースタンヤング | |
2023-06-20 〜 2023-06-26 | 徳山 | SG | グランドチャンピオン | |
2023-07-04 〜 2023-07-10 | 尼崎 | G2 | 全国ボートレース甲子園 | |
2023-07-18 〜 2023-07-24 | 児島 | SG | オーシャンカップ | |
2023-08-01 〜 2023-08-07 | 住之江 | 一般 | 日刊スポーツ杯争奪ブルースターカップ | |
2023-08-13 〜 2023-08-19 | 桐生 | 一般 | 報知新聞社杯お盆レース | |
2023-08-26 〜 2023-08-31 | 多摩川 | 一般 | BOATBoyCUP | |
2023-09-03 〜 2023-09-09 | 住之江 | G1 | 高松宮記念特別競走 | |
2023-09-19 〜 2023-09-25 | 下関 | PG1 | ヤングダービー | |
2023-10-01 〜 2023-10-07 | びわこ | G1 | 開設71周年記念びわこ大賞 | |
2023-10-15 〜 2023-10-21 | 多摩川 | G1 | ウェイキーカップ開設69周年記念 | |
2023-10-24 〜 2023-10-30 | 蒲郡 | SG | ボートレースダービー | |
2023-12-01 〜 2023-12-07 | 徳山 | 一般 | 創刊75周年記念デイリースポーツ杯争奪戦 | |
2023-12-10 〜 2023-12-16 | 丸亀 | G1 | 京極賞開設71周年記念競走 | |
2023-12-19 〜 2023-12-25 | 住之江 | SG | グランプリ/グランプリシリーズ | |
2024-01-02 〜 2024-01-08 | 桐生 | 一般 | 創刊75周年記念スポーツニッポン杯 | |
2024-01-11 〜 2024-01-15 | 大村 | PG1 | BBCトーナメント | |
2024-01-25 〜 2024-01-31 | 浜名湖 | G1 | 浜名湖賞開設70周年記念静岡県知事杯争奪戦 | |
2024-02-03 〜 2024-02-09 | 平和島 | G1 | 関東地区選手権 | |
2024-02-13 〜 2024-02-17 | びわこ | 一般 | 奥村佃煮提供びわこお魚0929CUP | |
2024-02-24 〜 2024-03-01 | 多摩川 | 一般 | 男女W優勝戦 | |
2024-03-05 〜 2024-03-11 | 三国 | 一般 | 近畿関東九州支部集結!モーニングバトル | |
2024-03-14 〜 2024-03-18 | 江戸川 | 一般 | 関東日刊紙ボートレース記者クラブ杯 | |
2024-03-24 〜 2024-03-30 | 住之江 | G1 | 太閤賞競走開設67周年記念 | |
2024-04-04 〜 2024-04-10 | 児島 | G1 | 児島キングカップ開設72周年記念競走 | |
2024-04-16 〜 2024-04-21 | 浜名湖 | 一般 | 中部発刊45周年記念スポーツ報知ビクトリーカップ | |
2024-05-01 〜 2024-05-07 | 桐生 | 一般 | 上毛新聞社杯 | |
2024-05-12 〜 2024-05-16 | 丸亀 | 一般 | スポーツニッポンカップ | |
2024-05-21 〜 2024-05-27 | 多摩川 | SG | ボートレースオールスター | |
2024-05-30 〜 2024-06-05 | 戸田 | G1 | 戸田プリムローズ開設68周年記念 | |
2024-06-16 〜 2024-06-22 | びわこ | G3 | イースタンヤング | |
2024-06-25 〜 2024-07-01 | 尼崎 | SG | グランドチャンピオン | |
2024-07-05 〜 2024-07-11 | 桐生 | 一般 | 新東通信杯BTS福島開場13周年記念 | |
2024-07-23 〜 2024-07-29 | 大村 | SG | オーシャンカップ | |
2024-08-01 〜 2024-08-07 | 芦屋 | G1 | 読売新聞社杯全日本王座決定戦開設72周年記念 | |
2024-08-11 〜 2024-08-17 | 桐生 | 一般 | 報知新聞社杯お盆レース | |
2024-08-27 〜 2024-09-02 | 丸亀 | SG | ボートレースメモリアル | |
2024-09-06 〜 2024-09-12 | 津 | G1 | 開設72周年記念ツッキー王座決定戦 | |
2024-09-18 〜 2024-09-24 | 桐生 | PG1 | ヤングダービー | |
2024-10-06 〜 2024-10-12 | 桐生 | G1 | 開設68周年記念赤城雷神杯 | |
2024-10-22 〜 2024-10-28 | 戸田 | SG | ボートレースダービー | |
2024-10-31 〜 2024-11-06 | 多摩川 | G1 | ウェイキーカップ開設70周年記念 | |
2024-11-09 〜 2024-11-15 | 丸亀 | G1 | 京極賞開設72周年記念競走 | |
2024-11-19 〜 2024-11-24 | 下関 | SG | 第27回チャレンジカップ/G2レディースCC | |
2024-12-08 〜 2024-12-13 | 福岡 | G1 | 福岡チャンピオンカップ開設71周年記念競走 | |
2025-01-11 〜 2025-01-16 | 下関 | G1 | 開設70周年記念 海響王決定戦 | |
2025-01-23 〜 2025-01-26 | 常滑 | G1 | 第6回BBCトーナメント |
期別成績
勝率 | 7.03 | 2連対率 | 42.8 |
級別 | A1 | 出走回数 | 133 |
優出回数 | 5 | 優勝回数 | 1 |
平均スタートタイミング | 0.15 | フライング回数 | 1 |
出遅れ回数(選手責任) | 0 | 能力指数 | 69.00 |
1着 | 18.8% (25回) | 2着 | 24.1% (32回) |
3着 | 22.6% (30回) | 4着 | 15.8% (21回) |
5着 | 6.0% (8回) | 6着 | 12.0% (16回) |
集計期間2023-05-01〜2023-10-31