生年月日 | 1968-02-04 |
身長 | 165cm |
血液型 | O 型 |
出身 | 山口 |
支部 | 山口 |
性別 | 男 |
年齢 | 55 |
養成期 | 70 |
体重 | 52.4kg |
級別 | B1 |
前期級 | B1 |
コース別成績
進入コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
進入回数 | 11 | 17 | 15 | 16 | 17 | 13 |
複勝率 | 72.70 | 5.80 | 13.30 | 0.00 | 11.70 | 0.00 |
平均ST | 0.16 | 0.19 | 0.14 | 0.17 | 0.17 | 0.19 |
平均S順 | 2.90 | 4.10 | 3.10 | 3.80 | 3.40 | 3.90 |
1着回数 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2着回数 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
3着回数 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 |
4着回数 | 1 | 5 | 1 | 4 | 4 | 4 |
5着回数 | 0 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 |
6着回数 | 1 | 7 | 5 | 4 | 6 | 3 |
過去3節成績
開催期間 | ボートレース場 | グレード/開催時間帯/タイトル | 節間成績 |
---|---|---|---|
2022-11-22 ~ 2022-11-24 | 宮島 | 一般PayPay銀行賞 | 65 |
2022-11-22 ~ 2022-11-27 | 大村 | 一般 | 3413426 |
2022-11-22 ~ 2022-11-27 | 下関 | 一般ミッドナイトレース第4戦トランスワードトロフィー | 14651322 |
出場予定
開催期間 | ボートレース場 | グレード | 開催時間帯 | タイトル |
---|---|---|---|---|
2023-01-04 〜 2023-01-08 | 大村 | 一般 | 長崎新聞社杯 | |
2023-01-12 〜 2023-01-19 | 下関 | 一般 | 日刊スポーツ杯準優進出バトル | |
2023-01-30 〜 2023-02-04 | 宮島 | 一般 | YouTubeブッちぎりィ!!カップ | |
2023-02-18 〜 2023-02-23 | 下関 | 一般 | 西京波者結成13周年記念日本財団会長杯 | |
2023-03-02 〜 2023-03-08 | 浜名湖 | 一般 | 薄暮だョ!B級名人大集合マクール杯 | |
2023-03-16 〜 2023-03-20 | 若松 | 一般 | トータルプロデュースカップ | |
2023-04-09 〜 2023-04-14 | 鳴門 | 一般 | 日本トーター杯競走 | |
2023-04-20 〜 2023-04-24 | 徳山 | 一般 | 周南市制施行20周年記念競走 | |
2023-05-07 〜 2023-05-12 | 多摩川 | 一般 | 東京スポーツ賞 | |
2023-05-26 〜 2023-06-01 | 徳山 | 一般 | 九州スポーツ杯争奪戦 | |
2023-06-16 〜 2023-06-20 | 三国 | 一般 | けーぶるちゃん。杯 | |
2023-06-27 〜 2023-07-02 | 尼崎 | 一般 | サンスポグリーンカップ争奪戦 | |
2023-07-11 〜 2023-07-17 | 若松 | 一般 | ミッドナイトボートレース4thBOATBoyカップ | |
2023-07-27 〜 2023-08-01 | 大村 | 一般 | BTS長洲開設14周年記念〜ながす金魚杯〜 | |
2023-08-04 〜 2023-08-08 | 福岡 | 一般 | ライジングゼファーフクオカ杯 | |
2023-08-17 〜 2023-08-23 | 尼崎 | 一般 | スポニチ杯しらなみ賞競走〜まくってちょ〜うだい〜 | |
2023-08-31 〜 2023-09-07 | 下関 | 一般 | 日本トーター杯準優進出バトル | |
2023-09-17 〜 2023-09-23 | 大村 | 一般 | デイリースポーツ杯 | |
2023-10-01 〜 2023-10-06 | 蒲郡 | 一般 | 幸田町長杯争奪秋の美味筆柿レース | |
2023-10-23 〜 2023-10-28 | 若松 | 一般 | 夜王S3戦SkyFight福岡日総希カップダービー | |
2023-11-06 〜 2023-11-12 | 鳴門 | 一般 | 鳴門天然温泉あらたえの湯なるみ丸カップ競走 | |
2023-11-29 〜 2023-12-05 | 大村 | G3 | マスターズリーグ第9戦 | |
2023-12-12 〜 2023-12-18 | 下関 | 一般 | サンケイスポーツ杯準優進出バトル | |
2023-12-23 〜 2023-12-29 | 丸亀 | 一般 | 清酒金陵杯 | |
2024-01-04 〜 2024-01-09 | 下関 | 一般 | 日本スポーツエージェントcalcasi.com杯 | |
2024-01-15 〜 2024-01-20 | 徳山 | 一般 | BOATBoyCUPA1選手VSB級選手 | |
2024-01-29 〜 2024-02-05 | 下関 | 一般 | ミッドナイトボートレース11th日本財団会長杯 | |
2024-03-02 〜 2024-03-08 | 浜名湖 | 一般 | 薄暮だョ!B級名人大集合マクール杯 | |
2024-03-23 〜 2024-03-28 | 下関 | 一般 | ケーブルネット下関杯 | |
2024-04-12 〜 2024-04-18 | 津 | 一般 | BR津公式ホームページリニューアル記念杯 | |
2024-05-03 〜 2024-05-08 | 浜名湖 | 一般 | 中日新聞東海本社杯 |
期別成績
勝率 | 3.51 | 2連対率 | 14.6 |
級別 | B1 | 出走回数 | 89 |
優出回数 | 0 | 優勝回数 | 0 |
平均スタートタイミング | 0.17 | フライング回数 | 0 |
出遅れ回数(選手責任) | 0 | 能力指数 | 43.00 |
1着 | 7.9% (7回) | 2着 | 6.7% (6回) |
3着 | 9.0% (8回) | 4着 | 21.3% (19回) |
5着 | 24.7% (22回) | 6着 | 29.2% (26回) |
集計期間2023-05-01〜2023-10-31