| 生年月日 | 2000-02-18 |
| 身長 | 151cm |
| 血液型 | A 型 |
| 出身 | 愛媛 |
| 支部 | 香川 |
| 性別 | 女 |
| 年齢 | 25 |
| 養成期 | 129 |
| 体重 | 47.3kg |
| 級別 | B2 |
| 前期級 | B2 |
コース別成績
| 進入コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 進入回数 | 5 | 7 | 7 | 8 | 13 | 15 |
| 複勝率 | 20.00 | 14.20 | 42.80 | 12.50 | 15.30 | 0.00 |
| 平均ST | 0.17 | 0.14 | 0.16 | 0.21 | 0.17 | 0.17 |
| 平均S順 | 4.00 | 1.80 | 2.10 | 2.70 | 3.50 | 3.50 |
| 1着回数 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2着回数 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 3着回数 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 4着回数 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 5着回数 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| 6着回数 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 |
過去3節成績
| 開催期間 | ボートレース場 | グレード/開催時間帯/タイトル | 節間成績 |
|---|---|---|---|
2022-11-22 ~ 2022-11-27 | 鳴門 | 一般 | 656666欠 |
2022-11-22 ~ 2022-11-28 | 丸亀 | 一般 | 662424266 |
2022-11-22 ~ 2022-11-28 | 常滑 | 一般 | 6561625665 |
出場予定
| 開催期間 | ボートレース場 | グレード | 開催時間帯 | タイトル |
|---|---|---|---|---|
2023-01-03 〜 2023-01-09 | 丸亀 | 一般 | 市長杯争奪BOATRACEまるがめ大賞 | |
2023-01-17 〜 2023-01-23 | 浜名湖 | 一般 | 日刊スポーツウインターカップ | |
2023-02-04 〜 2023-02-09 | 蒲郡 | 一般 | サンベリー蒲郡いちご杯 | |
2023-02-15 〜 2023-02-21 | 唐津 | 一般 | ヴィーナスシリーズ第21戦はっぴーちゃんカップ | |
2023-03-25 〜 2023-03-29 | 常滑 | 一般 | ボートピア川崎開設記念競走 | |
2023-04-15 〜 2023-04-21 | 平和島 | 一般 | マクール杯ヴィーナスシリーズ第2戦 | |
2023-04-28 〜 2023-05-02 | 丸亀 | 一般 | 安岐真人杯争奪瀬戸の大魔神大賞 | |
2023-05-06 〜 2023-05-13 | 津 | 一般 | 日刊スポーツちどり杯争奪戦 | |
2024-10-20 〜 2024-10-26 | 蒲郡 | 一般 | VS第15戦ムーンライトプリンセス決定戦 | |
2024-11-05 〜 2024-11-11 | 若松 | 一般 | 外向発売所リニューアルオープン記念競走 | |
2024-12-10 〜 2024-12-16 | 宮島 | 一般 | デイリースポーツ杯 | |
2024-12-30 〜 2025-01-04 | 丸亀 | 一般 | 市長杯争奪BOATRACEまるがめ大賞 | |
2025-01-14 〜 2025-01-20 | 福岡 | 一般 | 創刊76周年記念スポーツニッポン杯 | |
2025-02-10 〜 2025-02-16 | 下関 | 一般 | ヴィーナスシリーズ北九州下関フェニックス杯 | |
2025-03-06 〜 2025-03-10 | 唐津 | 一般 | からっキーバトル | |
2025-04-16 〜 2025-04-22 | 丸亀 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走inまるがめ | |
2025-05-07 〜 2025-05-12 | 下関 | 一般 | ヴィーナスシリーズ第4戦Hayashikane杯 | |
2025-06-01 〜 2025-06-07 | 三国 | 一般 | 日本財団会長賞九頭龍賞 |
期別成績
| 勝率 | 3.35 | 2連対率 | 14.5 |
| 級別 | B2 | 出走回数 | 55 |
| 優出回数 | 0 | 優勝回数 | 0 |
| 平均スタートタイミング | 0.17 | フライング回数 | 2 |
| 出遅れ回数(選手責任) | 0 | 能力指数 | 41.00 |
| 1着 | 5.5% (3回) | 2着 | 9.1% (5回) |
| 3着 | 10.9% (6回) | 4着 | 14.5% (8回) |
| 5着 | 27.3% (15回) | 6着 | 29.1% (16回) |
集計期間2024-11-01〜2025-04-30