| 生年月日 | 1968-03-15 | 
| 身長 | 162cm | 
| 血液型 | B 型 | 
| 出身 | 山口 | 
| 支部 | 山口 | 
| 性別 | 男 | 
| 年齢 | 57 | 
| 養成期 | 69 | 
| 体重 | 52.3kg | 
| 級別 | B1 | 
| 前期級 | B1 | 
コース別成績
| 進入コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| 進入回数 | 16 | 22 | 20 | 22 | 17 | 3 | 
| 複勝率 | 25.00 | 22.70 | 30.00 | 13.60 | 0.00 | 0.00 | 
| 平均ST | 0.17 | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.23 | 0.18 | 
| 平均S順 | 3.30 | 3.30 | 3.20 | 3.40 | 4.40 | 3.00 | 
| 1着回数 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 2着回数 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 
| 3着回数 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 
| 4着回数 | 1 | 5 | 3 | 9 | 3 | 0 | 
| 5着回数 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | 3 | 
| 6着回数 | 1 | 7 | 7 | 3 | 5 | 0 | 
過去3節成績
| 開催期間 | ボートレース場 | グレード/開催時間帯/タイトル | 節間成績 | 
|---|---|---|---|
2022-11-25 ~ 2022-11-29  | 唐津 | 一般 | 545654 | 
2022-11-25 ~ 2022-12-01  | 芦屋 | 一般 | 454521436 | 
2022-11-25 ~ 2022-11-30  | 徳山 | 一般 | 21365532 | 
出場予定
| 開催期間 | ボートレース場 | グレード | 開催時間帯 | タイトル | 
|---|---|---|---|---|
2023-01-07 〜 2023-01-12  | 唐津 | 一般 | PayPay銀行杯 | |
2023-01-22 〜 2023-01-30  | 下関 | 一般 | サンケイスポーツ杯準優進出バトル | |
2023-03-02 〜 2023-03-08  | 浜名湖 | 一般 | 薄暮だョ!B級名人大集合マクール杯 | |
2023-03-14 〜 2023-03-20  | 宮島 | 一般 | 週刊大衆杯 | |
2023-04-05 〜 2023-04-10  | 唐津 | 一般 | ズバッと!!なべチャンネル杯 | |
2023-04-22 〜 2023-04-28  | 蒲郡 | 一般 | 連続ドラマWー30ウツボラカップ | |
2023-05-01 〜 2023-05-06  | 下関 | 一般 | オープン4周年記念モーヴィ下関杯GW特選 | |
2023-05-11 〜 2023-05-17  | 蒲郡 | G3 | ML第1戦トランスワードトロフィー2023 | |
2023-06-03 〜 2023-06-09  | 徳山 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走in徳山 | |
2023-06-20 〜 2023-06-26  | 下関 | 一般 | 下関市議会議長杯争奪クリスタルカップ | |
2023-06-29 〜 2023-07-06  | 徳山 | 一般 | 日本財団会長杯争奪戦 | |
2023-07-16 〜 2023-07-22  | 芦屋 | 一般 | BTS高城開設25周年記念 | |
2023-07-27 〜 2023-08-01  | 大村 | 一般 | BTS長洲開設14周年記念〜ながす金魚杯〜 | |
2023-08-04 〜 2023-08-10  | 下関 | 一般 | Hayashikane杯お盆特選 | |
2023-08-17 〜 2023-08-21  | 多摩川 | 一般 | 内山信二杯 | |
2023-09-01 〜 2023-09-07  | 児島 | 一般 | サッポロビールカップwithBOATBoy | |
2023-09-15 〜 2023-09-21  | 徳山 | 一般 | サンケイスポーツ杯争奪戦 | |
2023-10-07 〜 2023-10-11  | 住之江 | 一般 | 茨木市制75周年記念競走 | |
2023-10-21 〜 2023-10-26  | 下関 | 一般 | BTS山口あじすオープン12周年記念 | |
2023-11-12 〜 2023-11-18  | 徳山 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走in徳山 | |
2023-11-29 〜 2023-12-05  | 大村 | G3 | マスターズリーグ第9戦 | |
2023-12-14 〜 2023-12-18  | 浜名湖 | 一般 | 創刊75周年記念スポーツニッポン菊花杯 | |
2023-12-28 〜 2024-01-03  | 徳山 | 一般 | yab山口朝日放送杯争奪戦 | |
2024-01-10 〜 2024-01-16  | 宮島 | 一般 | 週刊大衆杯 | |
2024-01-23 〜 2024-01-29  | 徳山 | G3 | マスターズリーグ第10戦 | |
2024-02-14 〜 2024-02-21  | 大村 | 一般 | 夜の九州スポーツ杯 | |
2024-02-25 〜 2024-03-01  | 常滑 | 一般 | 日本財団会長杯争奪戦競走 | |
2024-03-09 〜 2024-03-14  | 福岡 | 一般 | マンスリーBOATRACE杯 | |
2024-03-30 〜 2024-04-03  | 下関 | 一般 | COMEON!FMCUP | |
2024-04-19 〜 2024-04-23  | 常滑 | 一般 | 中京スポーツ杯争奪全日本ファイターキング決定戦 | |
2024-04-27 〜 2024-05-01  | 住之江 | 一般 | アクアコンシェルジュカップ | |
2024-05-05 〜 2024-05-11  | 福岡 | 一般 | 日本モーターボート選手会長杯争奪戦 | |
2024-05-14 〜 2024-05-20  | 下関 | G3 | マスターズリーグ第1戦ケーブルネット下関杯 | |
2024-06-01 〜 2024-06-07  | 徳山 | 一般 | レノファ山口カップ | |
2024-06-21 〜 2024-06-27  | 芦屋 | 一般 | BOATBoyカップモーヴィ芦屋オープン3周年記念 | |
2024-06-30 〜 2024-07-05  | 宮島 | 一般 | ポカリスエットカップ | |
2024-07-08 〜 2024-07-14  | 大村 | 一般 | BTS長洲開設15周年記念ながす金魚杯 | |
2024-07-20 〜 2024-07-27  | 若松 | 一般 | SkyFight福岡日総希カップ | |
2024-08-01 〜 2024-08-07  | びわこ | 一般 | 西日本スポーツ杯 | |
2024-08-13 〜 2024-08-18  | 下関 | 一般 | ミッドナイトボートレース下関6th | |
2024-08-30 〜 2024-09-04  | 徳山 | 一般 | デイリースポーツ杯争奪戦 | |
2024-09-15 〜 2024-09-21  | 福岡 | 一般 | 日刊スポーツ杯 | |
2024-09-30 〜 2024-10-06  | 唐津 | 一般 | BTSみやき開設15周年記念 | |
2024-10-20 〜 2024-10-26  | 宮島 | 一般 | 瀬戸内オーシャンズX日本財団会長杯 | |
2024-10-31 〜 2024-11-05  | 丸亀 | 一般 | 香川県中部ボートレース事業組合56周年記念 | |
2024-11-21 〜 2024-11-27  | 蒲郡 | 一般 | 準優6R制!DMM.com『ボートガマ一代』カップ | |
2024-12-04 〜 2024-12-08  | 尼崎 | 一般 | 名物尼崎あんかけチャンポン杯 | |
2024-12-13 〜 2024-12-17  | 大村 | 一般 | 西日本スポーツ杯 | |
2024-12-27 〜 2025-01-02  | 徳山 | 一般 | tysテレビ山口杯争奪戦 | |
2025-01-07 〜 2025-01-13  | 児島 | 一般 | 倉敷市議会議長杯 | |
2025-01-23 〜 2025-01-29  | 芦屋 | 一般 | BTS日向開設14周年記念 | |
2025-02-07 〜 2025-02-11  | 蒲郡 | 一般 | サンベリー蒲郡いちご杯 | |
2025-02-17 〜 2025-02-23  | 徳山 | 一般 | くだまつ健康パーク杯争奪戦 | |
2025-03-02 〜 2025-03-06  | 下関 | 一般 | 公営レーシングプレス杯 | |
2025-03-14 〜 2025-03-18  | 丸亀 | 一般 | 大阪スポーツカップ | |
2025-03-26 〜 2025-04-01  | 宮島 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走in宮島 | |
2025-04-10 〜 2025-04-16  | 戸田 | 一般 | 報知新聞社杯 | |
2025-05-04 〜 2025-05-10  | 若松 | 一般 | ミッドナイトレースマンスリーBOATRACE杯 | |
2025-05-15 〜 2025-05-20  | 下関 | 一般 | MNBR下関1st楽天銀行賞 | |
2025-05-27 〜 2025-06-01  | 唐津 | 一般 | マンスリーBOATRACE杯 | |
2025-06-09 〜 2025-06-16  | 丸亀 | 一般 | ふじむら杯 | |
2025-06-20 〜 2025-06-24  | 宮島 | 一般 | 楽天銀行賞 | |
2025-07-06 〜 2025-07-12  | 常滑 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走inとこなめ | |
2025-07-18 〜 2025-07-24  | びわこ | 一般 | 中日スポーツ杯 | |
2025-07-29 〜 2025-08-04  | 芦屋 | 一般 | BTS高城開設27周年記念 | |
2025-08-10 〜 2025-08-16  | 下関 | 一般 | ふくーる下関13周年記念日本トーター杯お盆特選 | |
2025-08-28 〜 2025-09-04  | 大村 | 一般 | スポーツ報知杯 | |
2025-09-21 〜 2025-09-27  | 唐津 | 一般 | スポーツ報知杯 | |
2025-10-10 〜 2025-10-16  | 福岡 | 一般 | 福岡Jアンクラス杯 | |
2025-10-28 〜 2025-11-03  | 宮島 | 一般 | BTS尾道開設5周年報知エキサイトカップ | |
2025-11-18 〜 2025-11-24  | 芦屋 | 一般 | BTS金峰開設21周年記念 | |
2025-12-11 〜 2025-12-15  | 丸亀 | 一般 | トランスワードトロフィー2025 | 
期別成績
| 勝率 | 3.99 | 2連対率 | 18.0 | 
| 級別 | B1 | 出走回数 | 100 | 
| 優出回数 | 0 | 優勝回数 | 0 | 
| 平均スタートタイミング | 0.17 | フライング回数 | 0 | 
| 出遅れ回数(選手責任) | 0 | 能力指数 | 46.00 | 
| 1着 | 4.0% (4回) | 2着 | 14.0% (14回) | 
| 3着 | 16.0% (16回) | 4着 | 21.0% (21回) | 
| 5着 | 22.0% (22回) | 6着 | 23.0% (23回) | 
集計期間2024-11-01〜2025-04-30