| 生年月日 | 1971-11-03 | 
| 身長 | 168cm | 
| 血液型 | A 型 | 
| 出身 | 広島 | 
| 支部 | 広島 | 
| 性別 | 男 | 
| 年齢 | 53 | 
| 養成期 | 76 | 
| 体重 | 52.1kg | 
| 級別 | B1 | 
| 前期級 | B1 | 
コース別成績
| 進入コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| 進入回数 | 11 | 14 | 16 | 22 | 13 | 14 | 
| 複勝率 | 90.90 | 28.50 | 25.00 | 27.20 | 15.30 | 0.00 | 
| 平均ST | 0.13 | 0.17 | 0.19 | 0.16 | 0.18 | 0.26 | 
| 平均S順 | 2.70 | 3.40 | 3.30 | 3.70 | 3.30 | 5.50 | 
| 1着回数 | 8 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 
| 2着回数 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 
| 3着回数 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 
| 4着回数 | 1 | 4 | 6 | 8 | 3 | 4 | 
| 5着回数 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 | 
| 6着回数 | 0 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 
過去3節成績
| 開催期間 | ボートレース場 | グレード/開催時間帯/タイトル | 節間成績 | 
|---|---|---|---|
2022-11-25 ~ 2022-12-02  | 下関 | 一般 | 322624152335 | 
2022-11-25 ~ 2022-12-01  | 芦屋 | 一般 | 4433124523 | 
2022-11-25 ~ 2022-12-01  | 住之江 | 一般 | 3522524324 | 
出場予定
| 開催期間 | ボートレース場 | グレード | 開催時間帯 | タイトル | 
|---|---|---|---|---|
2023-01-04 〜 2023-01-08  | 大村 | 一般 | 長崎新聞社杯 | |
2023-01-12 〜 2023-01-19  | 下関 | 一般 | 日刊スポーツ杯準優進出バトル | |
2023-01-30 〜 2023-02-04  | 宮島 | 一般 | YouTubeブッちぎりィ!!カップ | |
2023-02-16 〜 2023-02-22  | 尼崎 | 一般 | 阪神電車ジェットシルバー5700杯 | |
2023-02-28 〜 2023-03-04  | 若松 | 一般 | 公営レーシングプレス杯 | |
2023-03-09 〜 2023-03-14  | 住之江 | 一般 | ボートピア梅田開設16周年記念競走 | |
2023-03-25 〜 2023-03-29  | 常滑 | 一般 | ボートピア川崎開設記念競走 | |
2023-04-09 〜 2023-04-14  | 鳴門 | 一般 | 日本トーター杯競走 | |
2023-04-22 〜 2023-04-26  | 宮島 | 一般 | サクラオB&D杯 | |
2023-05-01 〜 2023-05-07  | 鳴門 | 一般 | 日本モーターボート選手会会長杯競走 | |
2023-05-18 〜 2023-05-24  | 児島 | 一般 | 日本トーター杯 | |
2023-06-06 〜 2023-06-12  | 宮島 | 一般 | ポカリスエットカップ | |
2023-06-25 〜 2023-07-01  | 芦屋 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走in芦屋 | |
2023-07-09 〜 2023-07-15  | 徳山 | 一般 | 西部発刊25周年記念スポーツ報知杯争奪戦 | |
2023-08-01 〜 2023-08-07  | 住之江 | 一般 | 日刊スポーツ杯争奪ブルースターカップ | |
2023-08-17 〜 2023-08-21  | 津 | 一般 | 次節は12月だよ!BR津新競技棟工事記念 | |
2023-09-03 〜 2023-09-09  | 宮島 | 一般 | 報知エキサイトカップ | |
2023-09-17 〜 2023-09-22  | 尼崎 | 一般 | デイリースポーツ杯争奪琴浦賞競走 | |
2023-10-03 〜 2023-10-09  | 大村 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走in大村 | |
2023-10-17 〜 2023-10-21  | びわこ | 一般 | キリンカップ2023 | |
2023-11-03 〜 2023-11-07  | 常滑 | 一般 | 中日スポーツ銀杯争奪戦 | |
2023-12-10 〜 2023-12-16  | 徳山 | 一般 | BTS田布施開設7周年記念ニッカンコム杯争奪戦 | |
2023-12-30 〜 2024-01-05  | 宮島 | 一般 | 日刊スポーツ栄光楯新春広島ダービー | |
2024-01-08 〜 2024-01-14  | 児島 | 一般 | 日本モーターボート選手会会長杯 | |
2024-01-19 〜 2024-01-24  | 常滑 | 一般 | トランスワードトロフィー2024 | |
2024-02-09 〜 2024-02-14  | 三国 | 一般 | 三国巧者決定戦 | |
2024-02-20 〜 2024-02-24  | 江戸川 | 一般 | 東京スポーツ杯 | |
2024-03-01 〜 2024-03-06  | 福岡 | 一般 | 福岡ダービー!漫画アクション杯 | |
2024-03-13 〜 2024-03-18  | 尼崎 | 一般 | 報知ローズカップ争奪戦 | |
2024-04-02 〜 2024-04-06  | 鳴門 | 一般 | 鳴門市長杯競走 | |
2024-04-17 〜 2024-04-22  | 唐津 | 一般 | 領巾振山つつじカップ | |
2024-05-01 〜 2024-05-05  | 下関 | 一般 | ミッドナイトボートレース下関1st楽天銀行賞 | |
2024-05-17 〜 2024-05-23  | 宮島 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走in宮島 | |
2024-06-07 〜 2024-06-13  | 浜名湖 | 一般 | 体感型動物園iZooカップ | |
2024-06-22 〜 2024-06-28  | 児島 | 一般 | BOATBoyCUP男女W優勝戦 | |
2024-07-03 〜 2024-07-07  | 大村 | 一般 | BTSオラレ志布志開設15周年記念 | |
2024-07-14 〜 2024-07-19  | 尼崎 | 一般 | ダイスポカップ争奪〜まくってちょ〜うだい〜 | |
2024-07-27 〜 2024-07-31  | 常滑 | 一般 | スポーツ報知中部発刊45周年記念競走 | |
2024-08-04 〜 2024-08-10  | 徳山 | 一般 | 黒神杯争奪戦 | |
2024-08-19 〜 2024-08-24  | 唐津 | 一般 | BTS三日月開設28周年記念 | |
2024-09-04 〜 2024-09-10  | 宮島 | 一般 | PayPay銀行賞 | |
2024-09-21 〜 2024-09-26  | びわこ | 一般 | キリンカップ2024 | |
2024-10-09 〜 2024-10-15  | 津 | 一般 | DMM.com杯争奪!バッチこいカップ | |
2024-10-23 〜 2024-10-27  | 三国 | 一般 | 新東通信杯 | |
2024-11-03 〜 2024-11-09  | 大村 | 一般 | 創刊75周年記念日刊スポーツ杯&ニッカンコム杯 | |
2024-11-19 〜 2024-11-25  | 福岡 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走in福岡 | |
2024-12-01 〜 2024-12-07  | 宮島 | 一般 | 富士通フロンテックカップ | |
2024-12-16 〜 2024-12-20  | 鳴門 | 一般 | ボートレースにエナジーをサンマックアワライズ杯競走 | |
2024-12-28 〜 2025-01-01  | 戸田 | 一般 | ゴールドカップデイリースポーツ杯 | |
2025-01-04 〜 2025-01-08  | 徳山 | 一般 | BOATBoyCUP | |
2025-01-14 〜 2025-01-19  | 三国 | 一般 | 住信SBIネット銀行賞 | |
2025-02-28 〜 2025-03-04  | 大村 | 一般 | ミッドナイトボートレースin大村8th公営RP杯 | |
2025-03-18 〜 2025-03-22  | 常滑 | 一般 | BTS川崎開設記念競走 | |
2025-03-29 〜 2025-04-04  | 浜名湖 | 一般 | BTS富士おやま10周年本命戦ニッカンコム杯 | |
2025-04-08 〜 2025-04-14  | 芦屋 | 一般 | 日本財団会長杯争奪戦 | |
2025-04-30 〜 2025-05-06  | 宮島 | 一般 | 創刊70周年記念サンケイスポーツ若葉賞 | |
2025-05-19 〜 2025-05-25  | 徳山 | 一般 | 日本モーターボート選手会会長賞 | |
2025-06-01 〜 2025-06-07  | 三国 | 一般 | 日本財団会長賞九頭龍賞 | |
2025-06-13 〜 2025-06-17  | 下関 | 一般 | MNBR3rd日本モーターボート選手会会長杯 | |
2025-06-22 〜 2025-06-26  | 大村 | 一般 | 西日本スポーツ杯 | |
2025-07-02 〜 2025-07-07  | 尼崎 | 一般 | JANBARI.TVういちの放浪記杯 | |
2025-07-18 〜 2025-07-23  | 丸亀 | 一般 | サッポロビールカップ2025 | |
2025-08-04 〜 2025-08-10  | 鳴門 | 一般 | 渦王杯競走 | |
2025-08-22 〜 2025-08-28  | 津 | 一般 | 津のええもんうまいもんカップ | |
2025-09-11 〜 2025-09-17  | 福岡 | 一般 | BOATBoyペラ坊ショップ杯 | |
2025-10-10 〜 2025-10-16  | 多摩川 | 一般 | auじぶん銀行賞 | |
2025-10-28 〜 2025-11-03  | 宮島 | 一般 | BTS尾道開設5周年報知エキサイトカップ | |
2025-11-21 〜 2025-11-25  | 桐生 | 一般 | 第21回日本トーター杯 | |
2025-12-12 〜 2025-12-17  | 三国 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走in三国 | 
期別成績
| 勝率 | 4.80 | 2連対率 | 28.8 | 
| 級別 | B1 | 出走回数 | 90 | 
| 優出回数 | 0 | 優勝回数 | 0 | 
| 平均スタートタイミング | 0.18 | フライング回数 | 1 | 
| 出遅れ回数(選手責任) | 0 | 能力指数 | 48.00 | 
| 1着 | 14.4% (13回) | 2着 | 14.4% (13回) | 
| 3着 | 10.0% (9回) | 4着 | 28.9% (26回) | 
| 5着 | 13.3% (12回) | 6着 | 17.8% (16回) | 
集計期間2024-11-01〜2025-04-30