| 生年月日 | 1976-10-21 | 
| 身長 | 166cm | 
| 血液型 | A 型 | 
| 出身 | 山口 | 
| 支部 | 山口 | 
| 性別 | 男 | 
| 年齢 | 48 | 
| 養成期 | 79 | 
| 体重 | 52.0kg | 
| 級別 | B1 | 
| 前期級 | B1 | 
コース別成績
| 進入コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| 進入回数 | 17 | 17 | 18 | 17 | 19 | 16 | 
| 複勝率 | 64.70 | 23.50 | 22.20 | 23.50 | 0.00 | 0.00 | 
| 平均ST | 0.17 | 0.18 | 0.14 | 0.16 | 0.17 | 0.23 | 
| 平均S順 | 2.90 | 3.80 | 2.90 | 2.90 | 3.70 | 5.30 | 
| 1着回数 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 2着回数 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 
| 3着回数 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 
| 4着回数 | 1 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 
| 5着回数 | 2 | 7 | 3 | 5 | 3 | 3 | 
| 6着回数 | 1 | 2 | 2 | 3 | 9 | 11 | 
過去3節成績
| 開催期間 | ボートレース場 | グレード/開催時間帯/タイトル | 節間成績 | 
|---|---|---|---|
2022-11-25 ~ 2022-12-01  | 唐津 | 一般 | 3625526256 | 
2022-11-25 ~ 2022-12-01  | 芦屋 | 一般 | 3513165331 | 
2022-11-25 ~ 2022-11-30  | 下関 | 一般ミッドナイトレース第4戦トランスワードトロフィー | 41512616 | 
出場予定
| 開催期間 | ボートレース場 | グレード | 開催時間帯 | タイトル | 
|---|---|---|---|---|
2023-01-10 〜 2023-01-14  | 鳴門 | 一般 | ALSOK徳島杯競走 | |
2023-01-27 〜 2023-01-31  | 戸田 | 一般 | スマホマクール杯 | |
2023-02-09 〜 2023-02-14  | 下関 | 一般 | 協同組合下関ふく連盟杯争奪戦 | |
2023-02-28 〜 2023-03-04  | 若松 | 一般 | 公営レーシングプレス杯 | |
2023-03-10 〜 2023-03-16  | 鳴門 | G3 | オロナミンCカップ競走 | |
2023-03-25 〜 2023-03-30  | 桐生 | 一般 | みどり市発足17周年記念市議会議長杯 | |
2023-04-09 〜 2023-04-15  | 住之江 | 一般 | スポニチ創刊75周年記念なにわ賞 | |
2023-04-24 〜 2023-04-30  | 平和島 | 一般 | BTS黒石開設14周年記念ウェーブ21杯 | |
2023-05-07 〜 2023-05-12  | 徳山 | 一般 | 住信SBIネット銀行賞 | |
2023-05-25 〜 2023-05-30  | 三国 | 一般 | イン巧者頂上決戦 | |
2023-06-11 〜 2023-06-18  | 津 | 一般 | ドッキドキJPF杯 | |
2023-06-25 〜 2023-06-29  | 常滑 | 一般 | ウィンボとこなめ開設14周年記念競走 | |
2023-07-03 〜 2023-07-09  | 若松 | 一般 | 中間市行橋市競艇組合施行54周年記念競走 | |
2023-07-18 〜 2023-07-22  | びわこ | 一般 | 日本財団会長杯 | |
2023-07-26 〜 2023-08-01  | 芦屋 | 一般 | 福岡ソフトバンクホークス杯 | |
2023-08-04 〜 2023-08-10  | 下関 | 一般 | Hayashikane杯お盆特選 | |
2023-08-17 〜 2023-08-23  | 尼崎 | 一般 | スポニチ杯しらなみ賞競走〜まくってちょ〜うだい〜 | |
2023-09-23 〜 2023-09-29  | 蒲郡 | 一般 | スポーツニッポン杯争奪蒲郡ボート大賞 | |
2023-10-04 〜 2023-10-10  | 下関 | G3 | 長府製作所杯 | |
2023-10-17 〜 2023-10-21  | びわこ | 一般 | キリンカップ2023 | |
2023-11-01 〜 2023-11-07  | 尼崎 | G3 | マスターズリーグ戦競走第8戦 | |
2023-11-23 〜 2023-11-29  | 浜名湖 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走in浜名湖 | |
2023-12-10 〜 2023-12-16  | 福岡 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走in福岡 | |
2023-12-28 〜 2024-01-03  | 下関 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走in下関 | |
2024-01-13 〜 2024-01-18  | 尼崎 | 一般 | ういちの放浪記尼崎大吉決定戦 | |
2024-01-23 〜 2024-01-27  | 唐津 | 一般 | 楽天銀行杯 | |
2024-02-05 〜 2024-02-09  | 鳴門 | 一般 | 阿波金剛ITソリューションカップ競走 | |
2024-02-18 〜 2024-02-24  | 戸田 | 一般 | 日本財団会長賞WINWINパーク戸田開設記念 | |
2024-03-02 〜 2024-03-08  | 児島 | 一般 | デイリースポーツ杯 | |
2024-03-21 〜 2024-03-27  | 江戸川 | 一般 | 日本モーターボート選手会会長賞 | |
2024-04-04 〜 2024-04-09  | 下関 | 一般 | 巌流本舗杯 | |
2024-04-23 〜 2024-04-29  | 児島 | 一般 | サッポロビールカップ | |
2024-05-01 〜 2024-05-05  | 下関 | 一般 | ミッドナイトボートレース下関1st楽天銀行賞 | |
2024-05-10 〜 2024-05-17  | 三国 | 一般 | BOATBoyCUP | |
2024-05-30 〜 2024-06-05  | びわこ | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走inびわこ | |
2024-06-14 〜 2024-06-21  | 若松 | 一般 | 中間市行橋市競艇組合施行55周年記念競走 | |
2024-06-26 〜 2024-07-03  | 丸亀 | 一般 | 日本財団会長杯〜瀬戸内オーシャンズX〜 | |
2024-07-06 〜 2024-07-13  | 徳山 | 一般 | 日本財団会長杯争奪戦 | |
2024-07-21 〜 2024-07-25  | 常滑 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走inとこなめ | |
2024-08-05 〜 2024-08-10  | 下関 | 一般 | Hayashikane杯 | |
2024-08-19 〜 2024-08-24  | 鳴門 | 一般 | BTS土佐開設28周年記念競走 | |
2024-08-28 〜 2024-09-02  | 福岡 | 一般 | 福岡ダービーBOATBoyペラ坊ショップ杯 | |
2024-09-10 〜 2024-09-15  | 若松 | 一般 | ミッドナイトボートレース日本財団会長杯 | |
2024-09-28 〜 2024-10-02  | 多摩川 | 一般 | 内山信二杯 | |
2024-10-08 〜 2024-10-15  | 大村 | 一般 | スポーツ報知杯 | |
2024-10-26 〜 2024-11-01  | 徳山 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走in徳山 | |
2024-11-08 〜 2024-11-14  | 鳴門 | G3 | マスターズリーグ第8戦 | |
2024-11-25 〜 2024-11-29  | びわこ | 一般 | 近江米カップ | |
2024-12-04 〜 2024-12-09  | 芦屋 | 一般 | BTS金峰開設20周年記念 | |
2024-12-13 〜 2024-12-17  | 大村 | 一般 | 西日本スポーツ杯 | |
2024-12-25 〜 2024-12-31  | 福岡 | 一般 | 歳末特選福岡観光コンベンションビューロー杯 | |
2025-01-04 〜 2025-01-08  | 徳山 | 一般 | BOATBoyCUP | |
2025-01-19 〜 2025-01-24  | 多摩川 | 一般 | 夕刊フジ杯 | |
2025-01-31 〜 2025-02-05  | 蒲郡 | 一般 | 蒲郡商工会議所会頭杯争奪ガマゴリうどんグランプリ | |
2025-02-16 〜 2025-02-22  | びわこ | 一般 | オールサンケイスポーツ杯 | |
2025-03-06 〜 2025-03-10  | 唐津 | 一般 | からっキーバトル | |
2025-03-20 〜 2025-03-26  | 戸田 | 一般 | ベストオブミス埼玉カップ | |
2025-04-08 〜 2025-04-12  | 尼崎 | 一般 | マンスリーBOATRACE杯 | |
2025-04-26 〜 2025-05-01  | 下関 | 一般 | オープン6周年記念モーヴィ下関杯GW特選 | |
2025-05-10 〜 2025-05-15  | 大村 | 一般 | ミッドナイトボートレースin大村3 | |
2025-05-22 〜 2025-05-27  | 蒲郡 | 一般 | 愛知名古屋アジアアジアパラ大会協賛競走 | |
2025-06-04 〜 2025-06-09  | 芦屋 | 一般 | 楽天銀行杯 | |
2025-06-14 〜 2025-06-18  | 唐津 | 一般 | 見帰りの滝あじさいカップ | |
2025-06-23 〜 2025-06-29  | 児島 | 一般 | 創刊70周年記念サンケイスポーツ杯 | |
2025-07-09 〜 2025-07-15  | 尼崎 | G3 | マスターズリーグ戦競走第3戦 | |
2025-07-22 〜 2025-07-28  | 若松 | 一般 | 中間市行橋市競艇組合施行56周年記念競走 | |
2025-08-04 〜 2025-08-10  | 鳴門 | 一般 | 渦王杯競走 | |
2025-08-15 〜 2025-08-19  | 大村 | 一般 | ミッドナイトボートレースin大村6 | |
2025-08-30 〜 2025-09-03  | 下関 | 一般 | ケーブルネット下関杯 | |
2025-09-16 〜 2025-09-22  | 津 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走in津 | |
2025-10-10 〜 2025-10-16  | 福岡 | 一般 | 福岡Jアンクラス杯 | |
2025-10-31 〜 2025-11-04  | びわこ | 一般 | PayPay銀行賞 | |
2025-11-25 〜 2025-12-01  | 丸亀 | 一般 | 四国新聞社杯 | |
2025-12-14 〜 2025-12-17  | 唐津 | 一般 | BTSみやき開設16周年記念 | 
期別成績
| 勝率 | 4.04 | 2連対率 | 22.1 | 
| 級別 | B1 | 出走回数 | 104 | 
| 優出回数 | 0 | 優勝回数 | 0 | 
| 平均スタートタイミング | 0.17 | フライング回数 | 0 | 
| 出遅れ回数(選手責任) | 0 | 能力指数 | 45.00 | 
| 1着 | 8.7% (9回) | 2着 | 13.5% (14回) | 
| 3着 | 11.5% (12回) | 4着 | 17.3% (18回) | 
| 5着 | 22.1% (23回) | 6着 | 26.9% (28回) | 
集計期間2024-11-01〜2025-04-30