生年月日 | 1970-10-01 |
身長 | 160cm |
血液型 | A 型 |
出身 | 福岡 |
支部 | 福岡 |
性別 | 女 |
年齢 | 53 |
養成期 | 71 |
体重 | 47.5kg |
級別 | B1 |
前期級 | B1 |
コース別成績
進入コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
進入回数 | 13 | 11 | 21 | 13 | 16 | 13 |
複勝率 | 38.40 | 45.40 | 23.80 | 7.60 | 6.20 | 7.60 |
平均ST | 0.23 | 0.21 | 0.23 | 0.18 | 0.21 | 0.24 |
平均S順 | 4.30 | 4.50 | 4.10 | 4.60 | 4.60 | 5.20 |
1着回数 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2着回数 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 |
3着回数 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 0 |
4着回数 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 |
5着回数 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 | 4 |
6着回数 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 |
過去3節成績
開催期間 | ボートレース場 | グレード/開催時間帯/タイトル | 節間成績 |
---|---|---|---|
2022-11-22 ~ 2022-11-28 | 常滑 | G3 | 3342454424 |
2022-11-22 ~ 2022-11-27 | 桐生 | 一般 | 6256551 |
2022-11-22 ~ 2022-11-28 | びわこ | G3 | 542362443 |
出場予定
開催期間 | ボートレース場 | グレード | 開催時間帯 | タイトル |
---|---|---|---|---|
2023-01-03 〜 2023-01-09 | 福岡 | 一般 | 新春開運特選レース | |
2023-01-16 〜 2023-01-22 | 鳴門 | G3 | オールレディース渦の女王決定戦競走 | |
2023-01-30 〜 2023-02-04 | 宮島 | 一般 | YouTubeブッちぎりィ!!カップ | |
2023-02-15 〜 2023-02-21 | 唐津 | 一般 | ヴィーナスシリーズ第21戦はっぴーちゃんカップ | |
2023-03-07 〜 2023-03-13 | 福岡 | G3 | オールレディースLOVEFM福岡なでしこカップ | |
2023-03-18 〜 2023-03-24 | 大村 | 一般 | デイリースポーツ杯 | |
2023-04-01 〜 2023-04-07 | 住之江 | G3 | オールレディースアクアクイーンカップ | |
2023-04-18 〜 2023-04-25 | 津 | 一般 | 中日スポーツ津ボート大賞 | |
2023-04-29 〜 2023-05-05 | 唐津 | G3 | オールレディースマクール杯 | |
2023-05-11 〜 2023-05-17 | 若松 | 一般 | ヴィーナスS第3戦マクール杯ナイトプリンセスカップ | |
2023-05-30 〜 2023-06-05 | 江戸川 | G3 | オールレディース江戸川女王決定戦KIRINCUP | |
2023-06-17 〜 2023-06-23 | 若松 | G3 | オールレディース北九州市制60周年記念 | |
2023-07-04 〜 2023-07-10 | 宮島 | 一般 | みやじマリンカップ | |
2023-07-27 〜 2023-08-01 | 大村 | 一般 | BTS長洲開設14周年記念〜ながす金魚杯〜 | |
2023-08-10 〜 2023-08-16 | びわこ | G3 | オールレディースビーナスちゃんカップ | |
2023-08-29 〜 2023-09-04 | 徳山 | 一般 | 日刊スポーツ杯争奪戦 | |
2023-10-07 〜 2023-10-13 | 平和島 | 一般 | サンケイスポーツ杯 | |
2023-10-28 〜 2023-11-03 | 戸田 | G3 | オールレディース大宮アルディージャベントス杯 | |
2023-11-09 〜 2023-11-15 | 芦屋 | G3 | オールレディースマクール杯 | |
2023-11-28 〜 2023-12-02 | 唐津 | 一般 | ライブキャッチ杯 | |
2023-12-12 〜 2023-12-18 | 下関 | 一般 | サンケイスポーツ杯準優進出バトル | |
2024-01-04 〜 2024-01-10 | 尼崎 | G3 | オールレディース競走あまがさきピンクルカップ | |
2024-01-31 〜 2024-02-05 | 唐津 | 一般 | 住信SBIネット銀行賞 | |
2024-02-08 〜 2024-02-14 | 戸田 | 一般 | ヴィーナスシリーズ日刊スポーツ杯 | |
2024-02-22 〜 2024-02-27 | 芦屋 | 一般 | 西スポ杯争奪芦屋カップ | |
2024-03-08 〜 2024-03-14 | 津 | 一般 | 津PR第2戦男女W優勝戦 | |
2024-03-26 〜 2024-04-02 | 大村 | 一般 | おおむら桜祭り競走 | |
2024-04-13 〜 2024-04-19 | 福岡 | 一般 | ヴィーナスシリーズ第1戦マクール杯 | |
2024-04-25 〜 2024-05-01 | 唐津 | G3 | オールレディースマクール杯 | |
2024-05-12 〜 2024-05-16 | 丸亀 | 一般 | スポーツニッポンカップ | |
2024-05-19 〜 2024-05-25 | 若松 | G3 | オールレディース九州スポーツ杯 | |
2024-06-13 〜 2024-06-19 | 鳴門 | G3 | オールレディース渦の女王決定戦競走 | |
2024-06-30 〜 2024-07-05 | 宮島 | 一般 | ポカリスエットカップ | |
2024-07-16 〜 2024-07-21 | 徳山 | 一般 | yab山口朝日放送杯争奪戦 | |
2024-07-26 〜 2024-08-01 | 津 | G3 | 津オールレディースマクール杯 | |
2024-08-10 〜 2024-08-16 | 唐津 | 一般 | お盆特選〜がばい王者決定戦〜 | |
2024-08-25 〜 2024-08-31 | 平和島 | G3 | 平和島レディースカップ | |
2024-09-06 〜 2024-09-12 | 大村 | G3 | オールレディース競走 | |
2024-09-24 〜 2024-09-30 | 児島 | G3 | オールレディース瀬戸の女王決定戦 | |
2024-10-14 〜 2024-10-18 | 江戸川 | G3 | オールレディース江戸川女王決定戦KIRINCUP | |
2024-10-30 〜 2024-11-03 | 下関 | 一般 | 創刊75周年記念日刊スポーツ杯 | |
2024-11-14 〜 2024-11-18 | 唐津 | 一般 | PayPay銀行杯 | |
2024-11-23 〜 2024-11-29 | 宮島 | 一般 | 日本トーター賞 | |
2024-12-02 〜 2024-12-08 | 丸亀 | G3 | オールレディース篠崎こころCUP | |
2024-12-21 〜 2024-12-25 | 常滑 | 一般 | BTS栄開設9周年記念競走 | |
2025-01-04 〜 2025-01-08 | 徳山 | 一般 | BOATBoyCUP | |
2025-01-11 〜 2025-01-17 | 芦屋 | G3 | オールレディースマクール杯 | |
2025-02-01 〜 2025-02-08 | 若松 | 一般 | 日本トーター杯BTS北九州MD開設18周年記念競走 | |
2025-02-18 〜 2025-02-24 | 戸田 | 一般 | BP栗橋カップファイティングボートガイド記念 | |
2025-03-05 〜 2025-03-11 | 蒲郡 | G3 | ラグーナテンボス杯争奪ALガマの女王決定戦 | |
2025-03-24 〜 2025-03-30 | 江戸川 | 一般 | 男女W優勝戦関東日刊紙BR記者クラブ杯 | |
2025-04-04 〜 2025-04-08 | 唐津 | 一般 | ズバッと!!なべチャンネル杯 | |
2025-04-19 〜 2025-04-25 | 津 | G3 | 津オールレディースマクール杯 | |
2025-05-10 〜 2025-05-12 | 尼崎 | 一般 | サンスポグリーンカップ争奪戦 | |
2025-05-25 〜 2025-05-30 | 芦屋 | G3 | オールレディース マクール杯 | |
2025-06-10 〜 2025-06-14 | 常滑 | 一般 | 名古屋グランパスカップ |
期別成績
勝率 | 4.34 | 2連対率 | 20.6 |
級別 | B1 | 出走回数 | 87 |
優出回数 | 0 | 優勝回数 | 0 |
平均スタートタイミング | 0.22 | フライング回数 | 1 |
出遅れ回数(選手責任) | 0 | 能力指数 | 47.00 |
1着 | 3.4% (3回) | 2着 | 17.2% (15回) |
3着 | 20.7% (18回) | 4着 | 20.7% (18回) |
5着 | 18.4% (16回) | 6着 | 18.4% (16回) |
集計期間2023-05-01〜2023-10-31