生年月日 | 1985-10-09 |
身長 | 169cm |
血液型 | AB型 |
出身 | 茨城 |
支部 | 東京 |
性別 | 男 |
年齢 | 38 |
養成期 | 97 |
体重 | 55.0kg |
級別 | A1 |
前期級 | A1 |
コース別成績
進入コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
進入回数 | 25 | 22 | 21 | 25 | 17 | 19 |
複勝率 | 84.00 | 50.00 | 61.90 | 40.00 | 35.20 | 5.20 |
平均ST | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.13 |
平均S順 | 3.20 | 3.10 | 2.60 | 3.00 | 2.80 | 3.80 |
1着回数 | 18 | 4 | 6 | 6 | 1 | 0 |
2着回数 | 3 | 7 | 7 | 4 | 5 | 1 |
3着回数 | 1 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 |
4着回数 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 |
5着回数 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 6 |
6着回数 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
過去3節成績
開催期間 | ボートレース場 | グレード/開催時間帯/タイトル | 節間成績 |
---|---|---|---|
2022-12-19 ~ 2022-12-25 | 江戸川 | 一般東京健康ランドまねきの湯カップ | 3623552126 |
2022-12-19 ~ 2022-12-24 | 三国 | 一般 | 445211422 |
2022-12-19 ~ 2022-12-24 | 桐生 | 一般 | 5312266341 |
出場予定
開催期間 | ボートレース場 | グレード | 開催時間帯 | タイトル |
---|---|---|---|---|
2023-01-02 〜 2023-01-07 | 江戸川 | 一般 | 新春金盃だるま家カップスタ展10時10分! | |
2023-01-12 〜 2023-01-19 | 下関 | 一般 | 日刊スポーツ杯準優進出バトル | |
2023-01-24 〜 2023-01-30 | 福岡 | 一般 | 東京大阪福岡三都市対抗戦ニッカンコム杯 | |
2023-02-03 〜 2023-02-07 | 江戸川 | 一般 | 夕刊フジ杯 | |
2023-02-15 〜 2023-02-20 | 桐生 | 一般 | 下野新聞社杯 | |
2023-02-25 〜 2023-03-01 | 常滑 | 一般 | タスクール11周年記念杯 | |
2023-03-06 〜 2023-03-12 | 宮島 | 一般 | 九スポプレゼンツ13代目ヘビー級王決定戦 | |
2023-03-19 〜 2023-03-25 | 江戸川 | 一般 | 関東日刊紙ボートレース記者クラブ杯 | |
2023-04-04 〜 2023-04-11 | 宮島 | G1 | 宮島チャンピオンカップ開設69周年記念 | |
2023-04-15 〜 2023-04-21 | 多摩川 | G3 | サントリーカップ | |
2023-04-24 〜 2023-05-01 | 大村 | 一般 | ミッドナイトボートレース1stin大村 | |
2023-05-04 〜 2023-05-10 | 平和島 | 一般 | 京急電鉄社長杯 | |
2023-06-10 〜 2023-06-16 | 児島 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走in児島 | |
2023-06-21 〜 2023-06-27 | 住之江 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走in住之江 | |
2023-07-05 〜 2023-07-11 | 平和島 | 一般 | 日刊スポーツ旗〜平和島マスターズ〜 | |
2023-07-16 〜 2023-07-22 | 芦屋 | 一般 | BTS高城開設25周年記念 | |
2023-07-26 〜 2023-08-01 | 平和島 | G3 | キリンカップ | |
2023-08-08 〜 2023-08-14 | 多摩川 | 一般 | BTS大郷開設記念大郷葉月杯 | |
2023-08-17 〜 2023-08-21 | 芦屋 | 一般 | マリンテラスあしやカップ | |
2023-08-29 〜 2023-09-04 | 徳山 | 一般 | 日刊スポーツ杯争奪戦 | |
2023-09-13 〜 2023-09-19 | 桐生 | G1 | 開設67周年記念赤城雷神杯 | |
2023-09-25 〜 2023-09-29 | 平和島 | 一般 | BIGFUN平和島杯 | |
2023-10-03 〜 2023-10-09 | 大村 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走in大村 | |
2023-10-15 〜 2023-10-20 | 蒲郡 | 一般 | DMM.com杯争奪『ボートガマ一代』カップ | |
2023-10-30 〜 2023-11-05 | 住之江 | 一般 | 三都市対抗サンケイスポーツ旗争奪GSS競走 | |
2023-11-11 〜 2023-11-17 | 大村 | G1 | 開設71周年記念海の王者決定戦 | |
2023-11-24 〜 2023-11-30 | 多摩川 | 一般 | 日刊スポーツ賞 | |
2023-12-06 〜 2023-12-12 | 芦屋 | G1 | 読売新聞社杯全日本王座決定戦開設71周年記念 | |
2024-01-12 〜 2024-01-16 | 平和島 | 一般 | JESCOカップ平和島劇場開設14周年記念 | |
2024-01-21 〜 2024-01-27 | 尼崎 | G3 | サッポロビールカップ | |
2024-02-03 〜 2024-02-09 | 平和島 | G1 | 関東地区選手権 | |
2024-02-12 〜 2024-02-18 | 児島 | 一般 | PayPay銀行賞 | |
2024-02-26 〜 2024-03-02 | 下関 | 一般 | ニッカンコム杯 | |
2024-03-07 〜 2024-03-11 | 江戸川 | 一般 | 日刊ゲンダイ杯 | |
2024-03-20 〜 2024-03-24 | 尼崎 | 一般 | 再建尼崎城5周年記念尼崎城サクラ満開杯 | |
2024-03-28 〜 2024-04-03 | 三国 | 一般 | マクール杯 | |
2024-04-07 〜 2024-04-13 | 戸田 | 一般 | 日本モーターボート選手会会長賞 | |
2024-04-19 〜 2024-04-23 | 常滑 | 一般 | 中京スポーツ杯争奪全日本ファイターキング決定戦 | |
2024-04-27 〜 2024-05-03 | 多摩川 | 一般 | 多摩川さつき杯 | |
2024-05-09 〜 2024-05-14 | 住之江 | 一般 | 堺市制135周年記念競走 | |
2024-05-24 〜 2024-05-30 | 三国 | G3 | スズキカープラザカップ | |
2024-06-06 〜 2024-06-12 | 桐生 | 一般 | MBP津幡開設11周年記念 | |
2024-06-16 〜 2024-06-22 | 江戸川 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走in江戸川 | |
2024-06-29 〜 2024-07-04 | 多摩川 | 一般 | ホットマンカップ | |
2024-07-08 〜 2024-07-14 | 大村 | 一般 | BTS長洲開設15周年記念ながす金魚杯 | |
2024-07-17 〜 2024-07-23 | 丸亀 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走inまるがめ | |
2024-07-27 〜 2024-07-31 | 常滑 | 一般 | スポーツ報知中部発刊45周年記念競走 | |
2024-08-03 〜 2024-08-08 | 桐生 | 一般 | 東京中日スポーツ杯 | |
2024-08-14 〜 2024-08-20 | 江戸川 | 一般 | 大江戸賞 | |
2024-08-24 〜 2024-08-29 | 尼崎 | 一般 | UHA味覚糖杯 | |
2024-09-30 〜 2024-10-06 | 唐津 | 一般 | BTSみやき開設15周年記念 | |
2024-10-12 〜 2024-10-18 | 丸亀 | G3 | 琴参バスカップ | |
2024-10-26 〜 2024-10-30 | 常滑 | 一般 | 日本空調システム杯 | |
2024-11-13 〜 2024-11-18 | 若松 | 一般 | 東龍軒カップ | |
2024-11-25 〜 2024-11-28 | びわこ | 一般 | 第13回近江米カップ | |
2024-12-03 〜 2024-12-08 | 江戸川 | 一般 | 3支部ガチ対決シリーズin江戸川 |
期別成績
勝率 | 6.55 | 2連対率 | 48.0 |
級別 | A1 | 出走回数 | 129 |
優出回数 | 5 | 優勝回数 | 0 |
平均スタートタイミング | 0.14 | フライング回数 | 1 |
出遅れ回数(選手責任) | 0 | 能力指数 | 55.00 |
1着 | 27.1% (35回) | 2着 | 20.9% (27回) |
3着 | 18.6% (24回) | 4着 | 15.5% (20回) |
5着 | 11.6% (15回) | 6着 | 5.4% (7回) |
集計期間2023-05-01〜2023-10-31