生年月日 | 1970-09-02 |
身長 | 163cm |
血液型 | A 型 |
出身 | 徳島 |
支部 | 徳島 |
性別 | 男 |
年齢 | 53 |
養成期 | 66 |
体重 | 54.0kg |
級別 | B1 |
前期級 | B1 |
コース別成績
進入コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
進入回数 | 15 | 18 | 16 | 12 | 22 | 10 |
複勝率 | 33.30 | 27.70 | 25.00 | 8.30 | 13.60 | 10.00 |
平均ST | 0.19 | 0.15 | 0.20 | 0.18 | 0.17 | 0.18 |
平均S順 | 3.90 | 3.40 | 3.80 | 3.30 | 3.00 | 4.40 |
1着回数 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2着回数 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 |
3着回数 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 |
4着回数 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 |
5着回数 | 6 | 2 | 5 | 3 | 7 | 3 |
6着回数 | 1 | 3 | 3 | 1 | 6 | 2 |
過去3節成績
開催期間 | ボートレース場 | グレード/開催時間帯/タイトル | 節間成績 |
---|---|---|---|
2022-12-30 ~ 2023-01-05 | 下関 | G3 | 444156564 |
2022-12-30 ~ 2023-01-06 | 蒲郡 | 一般 | 44621446336 |
2022-12-30 ~ 2023-01-05 | 丸亀 | 一般 | 2134624356 |
出場予定
開催期間 | ボートレース場 | グレード | 開催時間帯 | タイトル |
---|---|---|---|---|
2023-01-12 〜 2023-01-18 | 丸亀 | 一般 | 香川県中部広域競艇事業組合54周年 | |
2023-01-31 〜 2023-02-06 | 徳山 | 一般 | ニッカンコム杯争奪戦 | |
2023-02-15 〜 2023-02-19 | 宮島 | 一般 | 住信SBIネット銀行賞 | |
2023-02-28 〜 2023-03-04 | 若松 | 一般 | 公営レーシングプレス杯 | |
2023-03-10 〜 2023-03-16 | 大村 | 一般 | BOATBoyCUP | |
2023-03-26 〜 2023-04-01 | 徳山 | 一般 | 中日スポーツ杯争奪戦 | |
2023-04-11 〜 2023-04-17 | 尼崎 | 一般 | BTS鳥取開設12周年記念鳥取市長杯 | |
2023-04-30 〜 2023-05-06 | 宮島 | 一般 | サンケイスポーツ若葉賞 | |
2023-05-20 〜 2023-05-24 | 常滑 | 一般 | BOATBoyカップ | |
2023-06-07 〜 2023-06-14 | 若松 | 一般 | ミッドナイトレース3rdマンスリーBOATRACE | |
2023-06-22 〜 2023-06-27 | 浜名湖 | 一般 | 中日スポーツシルバーカップ | |
2023-07-06 〜 2023-07-10 | 戸田 | 一般 | アサヒスーパードライカップ | |
2023-07-21 〜 2023-07-26 | 桐生 | 一般 | 新東通信杯BTS福島開場12周年記念 | |
2023-08-06 〜 2023-08-12 | 鳴門 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走in鳴門 | |
2023-08-24 〜 2023-08-28 | 常滑 | 一般 | ボートピア名古屋開設17周年記念競走 | |
2023-09-13 〜 2023-09-17 | 住之江 | 一般 | 満月ポン力王丸カップ | |
2023-09-25 〜 2023-10-01 | 鳴門 | 一般 | 徳島バスカップ競走 | |
2023-10-06 〜 2023-10-10 | 丸亀 | 一般 | 日刊スポーツカップ | |
2023-10-26 〜 2023-11-01 | 宮島 | 一般 | BTS尾道開設3周年記念日本財団会長杯 | |
2023-11-21 〜 2023-11-25 | 常滑 | 一般 | スポーツニッポン創刊75周年記念競走 | |
2023-12-05 〜 2023-12-10 | 尼崎 | 一般 | センタープール杯争奪ニッカングローリー賞競走 | |
2023-12-16 〜 2023-12-21 | 大村 | 一般 | BTS鹿島開設8周年記念〜肥前鹿島干潟杯〜 | |
2023-12-30 〜 2024-01-05 | 鳴門 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走in鳴門 | |
2024-01-10 〜 2024-01-15 | 多摩川 | 一般 | 報知新聞社賞静波まつり杯 | |
2024-01-25 〜 2024-01-30 | 児島 | 一般 | サンケイスポーツ杯 | |
2024-02-05 〜 2024-02-09 | 鳴門 | 一般 | 阿波金剛ITソリューションカップ競走 | |
2024-02-20 〜 2024-02-24 | 江戸川 | 一般 | 東京スポーツ杯 | |
2024-03-02 〜 2024-03-08 | 浜名湖 | 一般 | 薄暮だョ!B級名人大集合マクール杯 | |
2024-03-13 〜 2024-03-17 | 丸亀 | 一般 | 大阪スポーツカップ | |
2024-04-02 〜 2024-04-06 | 鳴門 | 一般 | 鳴門市長杯競走 | |
2024-04-18 〜 2024-04-23 | 宮島 | 一般 | 日本モーターボート選手会会長賞 | |
2024-04-29 〜 2024-05-03 | 丸亀 | 一般 | 報知グリーンカップ | |
2024-05-04 〜 2024-05-10 | 鳴門 | 一般 | 日本モーターボート選手会会長杯競走 | |
2024-05-24 〜 2024-05-30 | 尼崎 | 一般 | サンスポグリーンカップ争奪戦 | |
2024-07-21 〜 2024-07-27 | 児島 | 一般 | 山陽新聞社杯 | |
2024-07-30 〜 2024-08-05 | 若松 | 一般 | ミッドナイトレースマンスリーBOATRACE杯 | |
2024-08-10 〜 2024-08-16 | 鳴門 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走in鳴門 | |
2024-08-20 〜 2024-08-27 | 下関 | 一般 | 山口朝日放送ビープくんカップ | |
2024-09-08 〜 2024-09-12 | 平和島 | 一般 | BTSオラレ刈羽開設8周年記念 | |
2024-09-22 〜 2024-09-27 | 大村 | 一般 | 創刊70周年記念中日スポーツ賞 | |
2024-10-05 〜 2024-10-10 | 丸亀 | 一般 | 四国新聞社杯 | |
2024-10-20 〜 2024-10-26 | 宮島 | 一般 | 瀬戸内オーシャンズX日本財団会長杯 | |
2024-11-08 〜 2024-11-14 | 鳴門 | G3 | マスターズリーグ第8戦 | |
2024-11-21 〜 2024-11-25 | 戸田 | 一般 | 本命バトル祭日刊スポーツ杯 | |
2024-12-03 〜 2024-12-09 | 若松 | G3 | シャボン玉石けん杯 | |
2024-12-14 〜 2024-12-21 | 蒲郡 | 一般 | 三遠ネオフェニックス杯争奪e?じゃんカードカップ | |
2024-12-30 〜 2025-01-05 | 鳴門 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走in鳴門 | |
2025-01-11 〜 2025-01-17 | 宮島 | 一般 | 週刊大衆杯 | |
2025-01-30 〜 2025-02-04 | 鳴門 | 一般 | 鳴門のいも屋杯競走 | |
2025-02-19 〜 2025-02-26 | 大村 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走in大村No.2 | |
2025-03-08 〜 2025-03-14 | 児島 | 一般 | 備南競艇事業組合49周年記念競走 | |
2025-03-21 〜 2025-03-28 | 桐生 | 一般 | みどり市発足19周年記念市議会議長杯 | |
2025-04-22 〜 2025-04-28 | 宮島 | 一般 | 岩田杯 | |
2025-05-03 〜 2025-05-08 | 尼崎 | 一般 | 第57回報知金杯争奪六甲賞競走 | |
2025-05-25 〜 2025-05-29 | 多摩川 | 一般 | 第11回ホットマンカップ |
期別成績
勝率 | 4.02 | 2連対率 | 20.4 |
級別 | B1 | 出走回数 | 93 |
優出回数 | 0 | 優勝回数 | 0 |
平均スタートタイミング | 0.18 | フライング回数 | 0 |
出遅れ回数(選手責任) | 0 | 能力指数 | 46.00 |
1着 | 3.2% (3回) | 2着 | 17.2% (16回) |
3着 | 12.9% (12回) | 4着 | 20.4% (19回) |
5着 | 28.0% (26回) | 6着 | 17.2% (16回) |
集計期間2023-05-01〜2023-10-31