
| 生年月日 | 1986-09-08 |
| 身長 | 166cm |
| 血液型 | B 型 |
| 出身 | 兵庫 |
| 支部 | 兵庫 |
| 性別 | 男 |
| 年齢 | 38 |
| 養成期 | 111 |
| 体重 | 52.0kg |
| 級別 | B1 |
| 前期級 | B1 |
コース別成績
| 進入コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 進入回数 | 16 | 21 | 20 | 19 | 21 | 14 |
| 複勝率 | 68.70 | 14.20 | 20.00 | 10.50 | 28.50 | 14.20 |
| 平均ST | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.17 | 0.20 |
| 平均S順 | 4.30 | 4.30 | 3.50 | 3.50 | 3.40 | 5.00 |
| 1着回数 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 2着回数 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| 3着回数 | 0 | 6 | 6 | 5 | 5 | 1 |
| 4着回数 | 0 | 4 | 3 | 8 | 3 | 4 |
| 5着回数 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 |
| 6着回数 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 6 |
過去3節成績
| 開催期間 | ボートレース場 | グレード/開催時間帯/タイトル | 節間成績 |
|---|---|---|---|
2023-01-15 ~ 2023-01-20 | 津 | 一般トランスワードトロフィー2023 | 435124312 |
2023-01-15 ~ 2023-01-21 | 尼崎 | 一般日本財団会長杯争奪歳忘れ今年もありがとう競走 | 6154533463 |
2023-01-15 ~ 2023-01-19 | 鳴門 | 一般 | 3553225 |
出場予定
| 開催期間 | ボートレース場 | グレード | 開催時間帯 | タイトル |
|---|---|---|---|---|
2023-02-03 〜 2023-02-07 | 江戸川 | 一般 | 夕刊フジ杯 | |
2023-02-21 〜 2023-02-27 | 宮島 | 一般 | PALBOAT宮島開設8周年記念岩田杯 | |
2023-03-09 〜 2023-03-15 | 芦屋 | 一般 | BTS勝山開設29周年記念 | |
2023-03-19 〜 2023-03-25 | 江戸川 | 一般 | 関東日刊紙ボートレース記者クラブ杯 | |
2023-04-09 〜 2023-04-15 | 戸田 | 一般 | 関東日刊紙ボートレース記者クラブ杯 | |
2023-04-30 〜 2023-05-06 | 尼崎 | 一般 | 報知金杯争奪六甲賞競走 | |
2023-05-10 〜 2023-05-15 | 尼崎 | 一般 | B面の神戸ええとこええとこBTS神戸新開地杯 | |
2023-05-28 〜 2023-06-03 | 多摩川 | 一般 | tvkカップ | |
2023-06-08 〜 2023-06-13 | 尼崎 | 一般 | BTS京丹後開設8周年記念競走 | |
2023-06-22 〜 2023-06-26 | 江戸川 | 一般 | 6代目江戸川番長決定戦 | |
2023-06-29 〜 2023-07-06 | 徳山 | 一般 | 日本財団会長杯争奪戦 | |
2023-07-14 〜 2023-07-18 | 桐生 | 一般 | スカッとさわやか杯 | |
2023-07-27 〜 2023-08-02 | 江戸川 | 一般 | 稲城ペダリオン賞スポーツニッポン杯 | |
2023-08-09 〜 2023-08-15 | 尼崎 | 一般 | 日本財団会長杯争奪オール兵庫王座決定戦 | |
2023-08-18 〜 2023-08-22 | 常滑 | 一般 | ニッカンコム杯 | |
2023-08-24 〜 2023-08-28 | 常滑 | 一般 | ボートピア名古屋開設17周年記念競走 | |
2023-09-07 〜 2023-09-13 | 大村 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走in大村 | |
2023-09-25 〜 2023-10-01 | 鳴門 | 一般 | 徳島バスカップ競走 | |
2023-10-10 〜 2023-10-14 | びわこ | 一般 | 中日スポーツ杯 | |
2023-10-25 〜 2023-10-31 | 多摩川 | 一般 | 東京中日スポーツ賞 | |
2023-11-21 〜 2023-11-27 | 丸亀 | 一般 | 四国新聞社杯争奪男女W優勝戦 | |
2023-12-02 〜 2023-12-06 | 戸田 | 一般 | 翔んで埼玉カップ〜東西対決〜東京スポーツ杯 | |
2023-12-16 〜 2023-12-20 | 津 | 一般 | 鳥羽一郎杯争奪戦 | |
2023-12-25 〜 2023-12-31 | 尼崎 | 一般 | 日本財団会長杯争奪歳忘れ今年もありがとう競走 | |
2024-01-08 〜 2024-01-13 | 若松 | 一般 | 東龍軒カップ | |
2024-01-19 〜 2024-01-25 | 平和島 | 一般 | 東京中日スポーツ杯第36回東京新聞盃 | |
2024-01-31 〜 2024-02-07 | 丸亀 | 一般 | BTS朝倉開設31周年記念 | |
2024-02-11 〜 2024-02-18 | 江戸川 | 一般 | 日本財団会長杯 | |
2024-02-21 〜 2024-02-27 | 津 | G3 | 三交マキシーカップ | |
2024-04-01 〜 2024-04-07 | 住之江 | 一般 | サンケイスポーツ旗争奪飛龍賞競走 | |
2024-04-19 〜 2024-04-25 | 江戸川 | 一般 | 自転車のまち稲城杯サンケイスポーツ杯 | |
2024-04-30 〜 2024-05-06 | 尼崎 | 一般 | 報知金杯争奪六甲賞競走 | |
2024-05-18 〜 2024-05-24 | 津 | G3 | 中日スポーツ創刊70周年中日カップ | |
2024-06-02 〜 2024-06-08 | 江戸川 | 一般 | 7代目江戸川番長決定戦 | |
2024-06-14 〜 2024-06-21 | 若松 | 一般 | 中間市行橋市競艇組合施行55周年記念競走 | |
2024-06-26 〜 2024-07-02 | 大村 | G3 | アサヒビールカップ | |
2024-07-09 〜 2024-07-15 | 多摩川 | 一般 | 坂上忍杯 | |
2024-07-23 〜 2024-07-29 | 徳山 | G3 | サッポロビールカップ | |
2024-08-09 〜 2024-08-15 | 尼崎 | 一般 | 日本財団会長杯争奪オール兵庫王座決定戦 | |
2024-08-24 〜 2024-08-30 | 芦屋 | 一般 | マリンテラスあしやカップ | |
2024-10-01 〜 2024-10-06 | 蒲郡 | 一般 | 幸田町長杯争奪秋の美味筆柿レース | |
2024-10-19 〜 2024-10-25 | 唐津 | 一般 | 創刊75周年記念日刊スポーツ杯 | |
2024-11-02 〜 2024-11-05 | 江戸川 | 一般 | 第48回日刊スポーツ杯 | |
2024-11-19 〜 2024-11-25 | 尼崎 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走in尼崎 | |
2024-12-02 〜 2024-12-06 | 下関 | 一般 | ミッドナイトBR下関9thニッカンコム杯 | |
2024-12-13 〜 2024-12-17 | 戸田 | 一般 | DMM.com杯 | |
2024-12-26 〜 2025-01-01 | びわこ | 一般 | 滋賀県知事杯争奪2024年末ファイナル | |
2025-01-08 〜 2025-01-14 | 鳴門 | G3 | オロナミンCカップ競走 | |
2025-01-20 〜 2025-01-26 | 尼崎 | 一般 | サンケイスポーツ旗争奪尼崎選手権競走 | |
2025-02-01 〜 2025-02-07 | 唐津 | 一般 | 九州スポーツ杯 | |
2025-02-16 〜 2025-02-21 | 若松 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走in若松 | |
2025-03-01 〜 2025-03-07 | 江戸川 | 一般 | 新小岩ホルモン平田杯 | |
2025-03-14 〜 2025-03-20 | 蒲郡 | G3 | KIRINCUP | |
2025-03-30 〜 2025-04-05 | 戸田 | 一般 | サンスポZBAT!杯 | |
2025-04-16 〜 2025-04-22 | 丸亀 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走inまるがめ | |
2025-05-03 〜 2025-05-09 | 尼崎 | 一般 | 報知金杯争奪六甲賞競走 | |
2025-05-13 〜 2025-05-19 | 住之江 | 一般 | スポニチ杯争奪なにわ賞 | |
2025-05-23 〜 2025-05-29 | 江戸川 | 一般 | 8代目江戸川番長決定戦 | |
2025-06-02 〜 2025-06-08 | 尼崎 | 一般 | デイリースポーツ杯争奪琴浦賞競走 | |
2025-06-17 〜 2025-06-23 | 桐生 | 一般 | 新東通信杯BTS福島開場14周年記念 | |
2025-07-26 〜 2025-08-01 | 浜名湖 | 一般 | ★サッポロビールカップ | |
2025-08-09 〜 2025-08-15 | 尼崎 | 一般 | 日本財団会長杯争奪オール兵庫王座決定戦 | |
2025-08-19 〜 2025-08-23 | びわこ | 一般 | デイリースポーツ杯争奪オールニッポン選抜戦 | |
2025-08-31 〜 2025-09-04 | 鳴門 | 一般 | 徳島の地ビールあらたえエール杯競走 | |
2025-09-13 〜 2025-09-19 | 平和島 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走in平和島 | |
2025-10-04 〜 2025-10-09 | 津 | 一般 | 安濃津杯 | |
2025-10-24 〜 2025-10-28 | 戸田 | 一般 | 漫画アクションカップ | |
2025-11-11 〜 2025-11-17 | 桐生 | 一般 | 日本一しょうゆ杯 | |
2025-12-03 〜 2025-12-07 | 大村 | 一般 | MNボートレースin大村9BTS長崎五島開設記念 | |
2025-12-13 〜 2025-12-19 | 徳山 | G3 | レノファ山口カップ | |
2025-12-25 〜 2025-12-30 | 江戸川 | 一般 | 京葉賞トータリゼータエンジニアリング杯 | |
2026-01-03 〜 2026-01-09 | びわこ | 一般 | 新春滋賀県知事杯争奪戦 | |
2026-01-21 〜 2026-01-25 | 鳴門 | 一般 | 睦月杯競走 | |
2026-02-10 〜 2026-02-16 | 浜名湖 | 一般 | ハマナ娘クルーカップ | |
2026-02-25 〜 2026-03-01 | 尼崎 | 一般 | 名物尼崎あんかけチャンポン杯 | |
2026-03-07 〜 2026-03-11 | 江戸川 | 一般 | 関東日刊紙ボートレース記者クラブ杯 | |
2026-03-19 〜 2026-03-26 | 丸亀 | 一般 | 丸亀市観光協会杯 | |
2026-04-08 〜 2026-04-13 | びわこ | 一般 | BOATRACE振興会会長賞 | |
2026-04-21 〜 2026-04-26 | 桐生 | 一般 | 東京スポーツ杯 | |
2026-05-06 〜 2026-05-12 | 多摩川 | 一般 | マンスリーBOATRACE杯 | |
2026-05-15 〜 2026-05-17 | 尼崎 | 一般 | B面の神戸ええとこええとこBTS神戸新開地杯 | |
2026-06-01 〜 2026-06-05 | 大村 | 一般 | ミッドナイトボートレースin大村2 | |
2026-06-16 〜 2026-06-22 | 徳山 | G3 | サッポロビールカップ | |
2026-06-25 〜 2026-07-01 | 尼崎 | 一般 | サンケイスポーツ旗争奪尼崎選手権競走 | |
2026-07-07 〜 2026-07-13 | 若松 | G3 | シャボン玉石けん杯 | |
2026-07-16 〜 2026-07-22 | びわこ | 一般 | 京都新聞杯 | |
2026-07-27 〜 2026-08-02 | 三国 | 一般 | 夏盛り!!三国観光産業社長杯 | |
2026-08-09 〜 2026-08-15 | 尼崎 | 一般 | オール兵庫王座決定戦 | |
2026-08-20 〜 2026-08-24 | 大村 | 一般 | ミッドナイトボートレースin大村7 | |
2026-09-02 〜 2026-09-07 | 宮島 | 一般 | PayPay銀行賞 | |
2026-09-18 〜 2026-09-19 | 江戸川 | 一般 | 大阪サンケイスポーツ杯 | |
2026-10-04 〜 2026-10-09 | 多摩川 | 一般 | 第10回ドコモSMTBネット銀行賞 |
期別成績
| 勝率 | 4.82 | 2連対率 | 25.2 |
| 級別 | B1 | 出走回数 | 111 |
| 優出回数 | 1 | 優勝回数 | 0 |
| 平均スタートタイミング | 0.20 | フライング回数 | 0 |
| 出遅れ回数(選手責任) | 0 | 能力指数 | 48.00 |
| 1着 | 12.6% (14回) | 2着 | 12.6% (14回) |
| 3着 | 20.7% (23回) | 4着 | 19.8% (22回) |
| 5着 | 16.2% (18回) | 6着 | 18.0% (20回) |
集計期間2024-11-01〜2025-04-30