
| 生年月日 | 1975-10-16 |
| 身長 | 161cm |
| 血液型 | O 型 |
| 出身 | 埼玉 |
| 支部 | 埼玉 |
| 性別 | 女 |
| 年齢 | 49 |
| 養成期 | 76 |
| 体重 | 47.5kg |
| 級別 | B1 |
| 前期級 | B1 |
コース別成績
| 進入コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 進入回数 | 9 | 9 | 10 | 14 | 9 | 9 |
| 複勝率 | 55.50 | 22.20 | 0.00 | 21.40 | 11.10 | 0.00 |
| 平均ST | 0.18 | 0.16 | 0.22 | 0.19 | 0.18 | 0.20 |
| 平均S順 | 3.30 | 2.70 | 4.20 | 3.90 | 3.20 | 4.00 |
| 1着回数 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2着回数 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 3着回数 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 4着回数 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 |
| 5着回数 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 |
| 6着回数 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 |
過去3節成績
| 開催期間 | ボートレース場 | グレード/開催時間帯/タイトル | 節間成績 |
|---|---|---|---|
2023-01-16 ~ 2023-01-22 | 戸田 | 一般埼玉選手権スポーツニッポン杯争奪戦 | 653542363 |
2023-01-16 ~ 2023-01-22 | 戸田 | 一般 | 341446163 |
2023-01-16 ~ 2023-01-22 | 児島 | G3 | 1664442435 |
出場予定
| 開催期間 | ボートレース場 | グレード | 開催時間帯 | タイトル |
|---|---|---|---|---|
2023-01-31 〜 2023-02-06 | 下関 | 一般 | 日本スポーツエージェントカップ男女W優勝戦 | |
2023-02-19 〜 2023-02-25 | 芦屋 | 一般 | 日本トーター杯争奪戦 | |
2023-03-03 〜 2023-03-09 | 大村 | 一般 | 男女W優勝戦マンスリーボートレースカップ | |
2023-03-13 〜 2023-03-19 | 下関 | 一般 | ヴィーナスシリーズ第23戦北九州下関フェニックス杯 | |
2023-04-01 〜 2023-04-07 | 住之江 | G3 | オールレディースアクアクイーンカップ | |
2023-04-14 〜 2023-04-18 | 徳山 | 一般 | トライアングルカップ | |
2023-04-29 〜 2023-05-05 | 唐津 | G3 | オールレディースマクール杯 | |
2023-05-17 〜 2023-05-23 | びわこ | 一般 | 大阪スポーツ杯争奪におの湖賞 | |
2023-06-01 〜 2023-06-07 | 児島 | 一般 | 日本財団会長杯 | |
2023-06-11 〜 2023-06-17 | 下関 | G3 | オールレディースジュエルセブンカップ | |
2023-06-29 〜 2023-07-05 | 浜名湖 | G3 | オールレディースハマナ娘クルーカップ | |
2023-07-11 〜 2023-07-17 | 大村 | G3 | オールレディース蛭子能収杯 | |
2023-08-05 〜 2023-08-09 | 戸田 | 一般 | サッポロビールカップ | |
2023-08-16 〜 2023-08-22 | 鳴門 | 一般 | ヴィーナスシリーズ第9戦創刊30周年マクール杯 | |
2023-09-05 〜 2023-09-11 | 多摩川 | G3 | オールレディースリップルカップ | |
2023-09-18 〜 2023-09-24 | 宮島 | G3 | マンスリーBOATRACE杯宮島プリンセスカップ | |
2023-10-28 〜 2023-11-03 | 戸田 | G3 | オールレディース大宮アルディージャベントス杯 | |
2023-11-30 〜 2023-12-06 | 常滑 | G3 | オールレディース競走レディース笹川杯 | |
2023-12-28 〜 2024-01-01 | 戸田 | 一般 | ゴールドカップデイリースポーツ杯 | |
2024-01-04 〜 2024-01-10 | 尼崎 | G3 | オールレディース競走あまがさきピンクルカップ | |
2024-02-08 〜 2024-02-14 | 戸田 | 一般 | ヴィーナスシリーズ日刊スポーツ杯 | |
2024-02-24 〜 2024-03-01 | 多摩川 | 一般 | 男女W優勝戦 | |
2024-03-11 〜 2024-03-15 | 若松 | 一般 | 日本モーターボート選手会会長杯 | |
2024-04-07 〜 2024-04-13 | 常滑 | G3 | オールレディース競走レディース笹川杯 | |
2024-04-16 〜 2024-04-22 | 若松 | 一般 | 西部ボートレース記者クラブ杯男女W優勝戦 | |
2024-05-16 〜 2024-05-22 | 住之江 | 一般 | 男女W日本財団会長旗争奪住之江王冠競走 | |
2024-06-01 〜 2024-06-07 | 福岡 | G3 | オールレディースLOVEFM福岡なでしこカップ | |
2024-06-22 〜 2024-06-28 | 児島 | 一般 | BOATBoyCUP男女W優勝戦 | |
2024-07-14 〜 2024-07-20 | 桐生 | G3 | オールレディース日刊スポーツ杯 | |
2024-07-29 〜 2024-08-04 | 唐津 | 一般 | ほぼ女子戦〜サマーモーニングバトル〜 | |
2024-08-13 〜 2024-08-19 | 徳山 | 一般 | スポーツニッポン杯争奪ヴィーナスシリーズ第11戦 | |
2024-08-25 〜 2024-08-31 | 平和島 | G3 | 平和島レディースカップ | |
2024-09-12 〜 2024-09-18 | 宮島 | G3 | マンスリーBOATRACE杯宮島プリンセスカップ | |
2024-09-27 〜 2024-10-03 | 尼崎 | 一般 | 日本モーターボート選手会代表杯争奪男女W優勝戦 | |
2024-10-09 〜 2024-10-15 | 多摩川 | 一般 | BOATBoyCUP | |
2024-10-26 〜 2024-10-30 | 常滑 | 一般 | 日本空調システム杯 | |
2024-11-13 〜 2024-11-19 | 多摩川 | 一般 | ヴィーナスシリーズ第17戦是政プリンセスカップ | |
2024-11-29 〜 2024-12-03 | 蒲郡 | 一般 | 市制70周年記念蒲郡市長杯 | |
2024-12-17 〜 2024-12-23 | 徳山 | 一般 | マクール杯争奪男女W優勝戦 | |
2024-12-28 〜 2025-01-01 | 戸田 | 一般 | ゴールドカップデイリースポーツ杯 | |
2025-01-11 〜 2025-01-17 | 芦屋 | G3 | オールレディースマクール杯 | |
2025-01-26 〜 2025-02-01 | 戸田 | 一般 | 男女W優勝戦モーヴィ戸田マクール杯 | |
2025-02-07 〜 2025-02-13 | 鳴門 | 一般 | なるちゃんバースデー9周年記念競走 | |
2025-02-23 〜 2025-02-28 | 多摩川 | 一般 | 日刊スポーツ賞 | |
2025-03-05 〜 2025-03-11 | 蒲郡 | G3 | ラグーナテンボス杯争奪ALガマの女王決定戦 | |
2025-03-18 〜 2025-03-24 | 尼崎 | G3 | オールレディース競走あまがさきピンクルカップ | |
2025-04-07 〜 2025-04-13 | 常滑 | G3 | オールレディース競走レディース笹川杯 | |
2025-04-28 〜 2025-05-02 | 丸亀 | 一般 | 報知グリーンカップ | |
2025-05-09 〜 2025-05-13 | 戸田 | 一般 | 住信SBIネット銀行賞 | |
2025-05-21 〜 2025-05-26 | 下関 | 一般 | MNBR下関2nd西日本スポーツ杯 | |
2025-06-01 〜 2025-06-07 | 多摩川 | G3 | オールレディースリップルカップ | |
2025-06-13 〜 2025-06-19 | 浜名湖 | G3 | オールレディース静岡クラウンメロン杯 | |
2025-06-30 〜 2025-07-06 | 徳山 | 一般 | すなっち波乗り王決定戦 | |
2025-07-19 〜 2025-07-25 | 戸田 | 一般 | ヴィーナスシリーズ第9戦日刊スポーツ杯 | |
2025-07-31 〜 2025-08-06 | 尼崎 | G3 | オールレディース競走あまがさきピンクルカップ | |
2025-08-24 〜 2025-08-28 | 芦屋 | 一般 | DMMボートちゃんねる杯 | |
2025-09-08 〜 2025-09-14 | 児島 | G3 | オールレディース瀬戸の女王決定戦 | |
2025-10-04 〜 2025-10-10 | 戸田 | G3 | ALRB大宮アルディージャWOMENカップ | |
2025-10-30 〜 2025-11-03 | 丸亀 | 一般 | 日刊スポーツカップ | |
2025-11-19 〜 2025-11-25 | 下関 | G3 | オールレディースジュエルセブンカップ | |
2025-12-01 〜 2025-12-07 | 蒲郡 | G3 | AL三遠ネオフェニックス杯争奪ガマの女王決定戦 | |
2025-12-20 〜 2025-12-24 | 唐津 | 一般 | さとふる杯 | |
2026-01-11 〜 2026-01-15 | 戸田 | 一般 | WINWINパーク戸田9周年記念東京スポーツ杯 | |
2026-01-18 〜 2026-01-23 | 常滑 | 一般 | 創刊70周年記念サンケイスポーツ杯 | |
2026-02-12 〜 2026-02-18 | 平和島 | G3 | 平和島レディースカップ | |
2026-03-10 〜 2026-03-16 | 徳山 | G3 | 日刊スポーツ杯争奪徳山オールレディース | |
2026-03-24 〜 2026-03-30 | 三国 | G3 | オールレディース三国レディースカップ | |
2026-04-08 〜 2026-04-14 | 唐津 | G3 | オールレディースSpringCup | |
2026-04-29 〜 2026-05-05 | 鳴門 | G3 | オールレディース渦の女王決定戦競走 | |
2026-05-16 〜 2026-05-20 | 浜名湖 | 一般 | 日伯友好記念ブラジル杯 | |
2026-05-27 〜 2026-06-02 | 常滑 | 一般 | 愛知名古屋アジアアジアパラ大会協賛競走 | |
2026-06-07 〜 2026-06-12 | 多摩川 | 一般 | ボートレース多摩川バースデイカップ | |
2026-06-24 〜 2026-06-28 | 平和島 | 一般 | 日刊ゲンダイボートレースWEB杯 | |
2026-07-31 〜 2026-08-06 | 桐生 | G3 | オールレディース日刊スポーツ杯 | |
2026-08-30 〜 2026-09-05 | 浜名湖 | G3 | オールレディース静岡クラウンメロン杯 | |
2026-09-12 〜 2026-09-18 | 常滑 | 一般 | ヴィーナスシリーズ第13戦常滑シンデレラカップ | |
2026-09-24 〜 2026-09-29 | 芦屋 | G3 | オールレディース マクール杯 |
期別成績
| 勝率 | 3.73 | 2連対率 | 18.3 |
| 級別 | B1 | 出走回数 | 60 |
| 優出回数 | 1 | 優勝回数 | 0 |
| 平均スタートタイミング | 0.19 | フライング回数 | 0 |
| 出遅れ回数(選手責任) | 0 | 能力指数 | 44.00 |
| 1着 | 8.3% (5回) | 2着 | 10.0% (6回) |
| 3着 | 10.0% (6回) | 4着 | 16.7% (10回) |
| 5着 | 25.0% (15回) | 6着 | 30.0% (18回) |
集計期間2024-11-01〜2025-04-30