生年月日 | 1994-08-23 |
身長 | 165cm |
血液型 | A 型 |
出身 | 京都 |
支部 | 滋賀 |
性別 | 男 |
年齢 | 29 |
養成期 | 114 |
体重 | 52.0kg |
級別 | A1 |
前期級 | A1 |
コース別成績
進入コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
進入回数 | 21 | 21 | 18 | 23 | 19 | 17 |
複勝率 | 71.40 | 57.10 | 33.30 | 56.50 | 36.80 | 11.70 |
平均ST | 0.12 | 0.14 | 0.11 | 0.13 | 0.15 | 0.17 |
平均S順 | 2.70 | 2.80 | 2.50 | 2.60 | 3.70 | 4.40 |
1着回数 | 13 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 |
2着回数 | 2 | 10 | 5 | 8 | 5 | 1 |
3着回数 | 1 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 |
4着回数 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 |
5着回数 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 7 |
6着回数 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 |
過去3節成績
開催期間 | ボートレース場 | グレード/開催時間帯/タイトル | 節間成績 |
---|---|---|---|
2023-01-20 ~ 2023-01-25 | 児島 | 一般デイリースポーツ杯 | 311344125 |
2023-01-20 ~ 2023-01-26 | びわこ | 一般新春滋賀県知事杯争奪戦 | 5432141125 |
2023-01-20 ~ 2023-01-26 | 下関 | G3 | 61611324412 |
出場予定
開催期間 | ボートレース場 | グレード | 開催時間帯 | タイトル |
---|---|---|---|---|
2023-01-20 〜 2023-01-26 | 若松 | G1 | 読売新聞社杯全日本覇者決定戦開設70周年記念競走 | |
2023-02-04 〜 2023-02-10 | 福岡 | 一般 | 日刊ゲンダイ杯 | |
2023-02-18 〜 2023-02-24 | 多摩川 | 一般 | ルーキーSJLCカップ | |
2023-02-28 〜 2023-03-06 | 丸亀 | G3 | JR四国ワープ杯競走 | |
2023-03-10 〜 2023-03-16 | びわこ | G2 | 結核予防事業協賛秩父宮妃記念杯 | |
2023-03-25 〜 2023-03-31 | 三国 | G1 | 開設69周年記念北陸艇王決戦 | |
2023-04-09 〜 2023-04-15 | 津 | G1 | 開設71周年記念ツッキー王座決定戦 | |
2023-04-20 〜 2023-04-24 | 徳山 | 一般 | 周南市制施行20周年記念競走 | |
2023-04-28 〜 2023-05-04 | びわこ | 一般 | 滋賀県知事杯争奪ビナちゃんカップ | |
2023-05-14 〜 2023-05-20 | 平和島 | G1 | 開設69周年記念トーキョーベイカップ | |
2023-05-29 〜 2023-06-04 | 鳴門 | 一般 | 鳴門男女W優勝戦 | |
2023-06-07 〜 2023-06-11 | 住之江 | 一般 | 貝塚市制80周年記念競走 | |
2023-06-16 〜 2023-06-21 | 尼崎 | 一般 | UHA味覚糖杯 | |
2023-07-10 〜 2023-07-15 | びわこ | 一般 | 創刊75周年デイリースポーツ杯オールニッポン選抜戦 | |
2023-07-21 〜 2023-07-27 | 多摩川 | 一般 | マンスリーBOATRACE杯 | |
2023-08-01 〜 2023-08-07 | びわこ | 一般 | 滋賀県知事杯争奪びわこカップ | |
2023-08-14 〜 2023-08-21 | 大村 | 一般 | ミッドナイトボートレース5THin大村 | |
2023-08-31 〜 2023-09-06 | 常滑 | G1 | 開設70周年記念競走トコタンキング決定戦 | |
2023-09-09 〜 2023-09-15 | 三国 | G1 | 開設70周年記念北陸艇王決戦 | |
2023-09-19 〜 2023-09-25 | 下関 | PG1 | ヤングダービー | |
2023-10-01 〜 2023-10-07 | びわこ | G1 | 開設71周年記念びわこ大賞 | |
2023-10-11 〜 2023-10-17 | 児島 | 一般 | 創刊75周年記念スポーツニッポン杯 | |
2023-10-21 〜 2023-10-26 | 江戸川 | 一般 | 日刊スポーツ杯 | |
2023-11-02 〜 2023-11-08 | 徳山 | G1 | 徳山クラウン争奪戦開設70周年記念競走 | |
2023-11-11 〜 2023-11-17 | 大村 | G1 | 開設71周年記念海の王者決定戦 | |
2023-11-21 〜 2023-11-25 | 唐津 | 一般 | 富士通フロンテック杯 | |
2023-12-02 〜 2023-12-06 | 戸田 | 一般 | 翔んで埼玉カップ〜東西対決〜東京スポーツ杯 | |
2024-01-06 〜 2024-01-12 | 浜名湖 | 一般 | 中日スポーツゴールドカップ | |
2024-01-17 〜 2024-01-23 | 児島 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走in児島 | |
2024-01-30 〜 2024-02-04 | 多摩川 | 一般 | 神奈川新聞社賞 | |
2024-02-11 〜 2024-02-18 | 江戸川 | 一般 | 日本財団会長杯 | |
2024-02-27 〜 2024-03-04 | 江戸川 | G1 | 江戸川大賞開設68周年記念 | |
2024-03-09 〜 2024-03-15 | 宮島 | G2 | モーターボート大賞 | |
2024-03-18 〜 2024-03-23 | 福岡 | 一般 | ニッカンコム杯 | |
2024-03-26 〜 2024-04-01 | 唐津 | G1 | 唐津ダイヤモンドカップ | |
2024-04-04 〜 2024-04-09 | 下関 | 一般 | 巌流本舗杯 | |
2024-04-13 〜 2024-04-19 | 蒲郡 | 一般 | トランスワードトロフィー2024 | |
2024-04-23 〜 2024-04-29 | びわこ | 一般 | 滋賀県知事杯争奪ビナちゃんカップ | |
2024-05-03 〜 2024-05-08 | 浜名湖 | 一般 | 中日新聞東海本社杯 | |
2024-05-14 〜 2024-05-20 | 平和島 | G2 | モーターボート大賞〜優出者バトル〜 | |
2024-05-24 〜 2024-05-30 | 三国 | G3 | スズキカープラザカップ | |
2024-06-10 〜 2024-06-17 | 住之江 | 一般 | auじぶん銀行賞 | |
2024-06-25 〜 2024-07-01 | びわこ | 一般 | 発刊60周年記念大阪スポーツ杯におの湖賞 | |
2024-07-09 〜 2024-07-15 | 多摩川 | 一般 | 坂上忍杯 | |
2024-07-24 〜 2024-07-29 | びわこ | 一般 | サンケイスポーツ杯争奪さざなみ賞 | |
2024-08-10 〜 2024-08-16 | 鳴門 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走in鳴門 | |
2024-08-20 〜 2024-08-24 | びわこ | 一般 | さがけいば杯 | |
2024-09-02 〜 2024-09-09 | 若松 | 一般 | 西日本スポーツ杯 | |
2024-09-12 〜 2024-09-18 | びわこ | G1 | 開設72周年記念びわこ大賞 | |
2024-09-24 〜 2024-09-30 | 徳山 | G1 | 徳山クラウン争奪戦開設71周年記念競走 | |
2024-10-03 〜 2024-10-09 | 浜名湖 | G1 | 浜名湖賞開設71周年記念静岡県知事杯争奪戦 | |
2024-10-16 〜 2024-10-20 | 下関 | 一般 | MNBR下関8thBTSながと4周年記念新東通信杯 | |
2024-10-23 〜 2024-10-27 | 三国 | 一般 | 新東通信杯 | |
2024-11-01 〜 2024-11-07 | 住之江 | G1 | 高松宮記念特別競走 | |
2024-11-10 〜 2024-11-11 | 尼崎 | G1 | 尼崎ダイヤモンドカップ | |
2024-11-21 〜 2024-11-26 | 蒲郡 | 一般 | 準優6R制!DMM.com『ボートガマ一代』カップ | |
2024-12-01 〜 2024-12-04 | 戸田 | 一般 | BP岡部カップ開設23周年記念・日刊ゲンダイ杯 | |
2024-12-10 〜 2024-12-15 | 宮島 | 一般 | デイリースポーツ杯 |
期別成績
勝率 | 6.20 | 2連対率 | 46.2 |
級別 | A1 | 出走回数 | 119 |
優出回数 | 4 | 優勝回数 | 1 |
平均スタートタイミング | 0.14 | フライング回数 | 1 |
出遅れ回数(選手責任) | 0 | 能力指数 | 61.00 |
1着 | 20.2% (24回) | 2着 | 26.1% (31回) |
3着 | 14.3% (17回) | 4着 | 9.2% (11回) |
5着 | 17.6% (21回) | 6着 | 11.8% (14回) |
集計期間2023-05-01〜2023-10-31