
| 生年月日 | 1970-07-12 |
| 身長 | 157cm |
| 血液型 | A 型 |
| 出身 | 福岡 |
| 支部 | 福岡 |
| 性別 | 男 |
| 年齢 | 54 |
| 養成期 | 75 |
| 体重 | 52.0kg |
| 級別 | B1 |
| 前期級 | B1 |
コース別成績
| 進入コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 進入回数 | 11 | 15 | 10 | 24 | 17 | 13 |
| 複勝率 | 45.40 | 26.60 | 20.00 | 20.80 | 0.00 | 7.60 |
| 平均ST | 0.20 | 0.19 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.22 |
| 平均S順 | 4.20 | 3.90 | 3.30 | 3.40 | 3.80 | 5.50 |
| 1着回数 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2着回数 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 3着回数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 4着回数 | 1 | 2 | 5 | 8 | 3 | 4 |
| 5着回数 | 1 | 4 | 1 | 3 | 8 | 5 |
| 6着回数 | 2 | 3 | 0 | 6 | 6 | 3 |
過去3節成績
| 開催期間 | ボートレース場 | グレード/開催時間帯/タイトル | 節間成績 |
|---|---|---|---|
2023-01-19 ~ 2023-01-24 | 尼崎 | 一般JANBARI.TVういちの放浪記尼崎大吉決定戦 | 4552234 |
2023-01-19 ~ 2023-01-24 | 福岡 | 一般歳末特選福岡観光コンベンションビューロー杯 | 44353542 |
2023-01-19 ~ 2023-01-26 | 丸亀 | 一般 | 536555 |
出場予定
| 開催期間 | ボートレース場 | グレード | 開催時間帯 | タイトル |
|---|---|---|---|---|
2023-02-04 〜 2023-02-10 | 福岡 | 一般 | 日刊ゲンダイ杯 | |
2023-02-21 〜 2023-02-26 | 徳山 | 一般 | 周南工場夜景カップ本命バトル | |
2023-03-02 〜 2023-03-06 | 戸田 | 一般 | 本命バトル祭ニッカンコム杯 | |
2023-03-18 〜 2023-03-24 | 大村 | 一般 | デイリースポーツ杯 | |
2023-04-05 〜 2023-04-10 | 唐津 | 一般 | ズバッと!!なべチャンネル杯 | |
2023-04-20 〜 2023-04-27 | 丸亀 | 一般 | YouTube番組ウチまる3周年記念 | |
2023-05-05 〜 2023-05-10 | 芦屋 | 一般 | PayPay銀行賞 | |
2023-05-17 〜 2023-05-23 | びわこ | 一般 | 大阪スポーツ杯争奪におの湖賞 | |
2023-06-08 〜 2023-06-13 | 尼崎 | 一般 | BTS京丹後開設8周年記念競走 | |
2023-06-24 〜 2023-06-29 | 宮島 | 一般 | BTS安芸高田開設4周年サンフレッチェ広島カップ | |
2023-07-07 〜 2023-07-13 | 芦屋 | 一般 | KBCラジオ杯モーヴィ芦屋オープン2周年記念 | |
2023-07-21 〜 2023-07-27 | 多摩川 | 一般 | マンスリーBOATRACE杯 | |
2023-08-04 〜 2023-08-08 | 福岡 | 一般 | ライジングゼファーフクオカ杯 | |
2023-08-17 〜 2023-08-21 | 若松 | 一般 | アヤメカップ | |
2023-09-03 〜 2023-09-09 | 宮島 | 一般 | 報知エキサイトカップ | |
2023-09-23 〜 2023-09-29 | 蒲郡 | 一般 | スポーツニッポン杯争奪蒲郡ボート大賞 | |
2023-10-07 〜 2023-10-13 | 平和島 | 一般 | サンケイスポーツ杯 | |
2023-10-21 〜 2023-10-26 | 芦屋 | 一般 | BTSオラレ日南開設12周年記念ニッカンコム杯 | |
2023-11-12 〜 2023-11-16 | 三国 | 一般 | 新東通信杯 | |
2023-12-04 〜 2023-12-10 | 唐津 | 一般 | さとふる杯 | |
2023-12-14 〜 2023-12-19 | 蒲郡 | 一般 | 蒲郡柑橘組合蒲郡みかん杯 | |
2023-12-23 〜 2023-12-29 | 丸亀 | 一般 | 清酒金陵杯 | |
2024-01-04 〜 2024-01-09 | 下関 | 一般 | 日本スポーツエージェントcalcasi.com杯 | |
2024-01-17 〜 2024-01-23 | 児島 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走in児島 | |
2024-01-31 〜 2024-02-05 | 戸田 | 一般 | BP栗橋カップ開設記念サンスポZBAT!杯 | |
2024-02-17 〜 2024-02-23 | 蒲郡 | 一般 | スポーツ報知杯争奪ビクトリーカップ | |
2024-03-02 〜 2024-03-08 | 浜名湖 | 一般 | 薄暮だョ!B級名人大集合マクール杯 | |
2024-03-21 〜 2024-03-24 | 若松 | 一般 | サンケイスポーツ杯 | |
2024-04-12 〜 2024-04-18 | 津 | 一般 | BR津公式ホームページリニューアル記念杯 | |
2024-06-06 〜 2024-06-12 | 児島 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走in児島 | |
2024-06-18 〜 2024-06-24 | 津 | G3 | 津マスターズリーグ第3戦三交マキシーカップ | |
2024-07-03 〜 2024-07-07 | 大村 | 一般 | BTSオラレ志布志開設15周年記念 | |
2024-07-10 〜 2024-07-16 | 宮島 | 一般 | 東洋観光グループ杯 | |
2024-07-24 〜 2024-07-30 | 福岡 | 一般 | 西部ボートレース記者クラブ杯 | |
2024-08-08 〜 2024-08-14 | 児島 | 一般 | BTS松江開設24周年記念競走 | |
2024-08-22 〜 2024-08-27 | 戸田 | 一般 | スポーツ報知サマーカップ | |
2024-09-10 〜 2024-09-15 | 若松 | 一般 | ミッドナイトボートレース日本財団会長杯 | |
2024-09-24 〜 2024-09-30 | 福岡 | 一般 | auじぶん銀行賞 | |
2024-10-12 〜 2024-10-17 | 蒲郡 | 一般 | サッポロビール杯争奪戦 | |
2024-10-25 〜 2024-10-31 | 津 | 一般 | スポーツ報知ビクトリーカップ | |
2024-11-09 〜 2024-11-12 | 江戸川 | 一般 | 月兎ソースカップ | |
2024-11-21 〜 2024-11-25 | 戸田 | 一般 | 本命バトル祭日刊スポーツ杯 | |
2024-12-04 〜 2024-12-09 | 芦屋 | 一般 | BTS金峰開設20周年記念 | |
2024-12-12 〜 2024-12-16 | 若松 | 一般 | ミッドナイトボートレースBOATBoyカップ | |
2024-12-25 〜 2024-12-29 | 宮島 | 一般 | ハッピークリスマスBOATBoyカップ2024 | |
2025-01-01 〜 2025-01-06 | 大村 | 一般 | ミッドナイトボートレースin大村7th新春特選R | |
2025-01-17 〜 2025-01-23 | 桐生 | G3 | マスターズリーグDKナイトカップ | |
2025-02-03 〜 2025-02-08 | 児島 | 一般 | 日本トーター杯 | |
2025-02-21 〜 2025-02-26 | 下関 | 一般 | 西京波者結成15周年記念KRY山口放送杯 | |
2025-03-07 〜 2025-03-11 | 戸田 | 一般 | 日刊大衆杯 | |
2025-03-17 〜 2025-03-22 | 若松 | 一般 | 創刊70周年記念サンケイスポーツ杯 | |
2025-04-04 〜 2025-04-10 | 福岡 | 一般 | auじぶん銀行賞 | |
2025-04-25 〜 2025-05-01 | 尼崎 | 一般 | デイリースポーツ杯争奪ささはら賞競走 | |
2025-05-10 〜 2025-05-14 | 桐生 | 一般 | 東京スポーツ杯 | |
2025-05-23 〜 2025-05-27 | 若松 | 一般 | パイナップルナイターカップ | |
2025-06-04 〜 2025-06-09 | びわこ | 一般 | 大阪スポーツ杯争奪におの湖賞 | |
2025-06-13 〜 2025-06-18 | 若松 | 一般 | 唐十杯 | |
2025-06-23 〜 2025-06-29 | 児島 | 一般 | 創刊70周年記念サンケイスポーツ杯 | |
2025-07-03 〜 2025-07-09 | 住之江 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走in住之江 | |
2025-07-16 〜 2025-07-22 | 尼崎 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走in尼崎 | |
2025-08-02 〜 2025-08-08 | 桐生 | 一般 | デイリースポーツ杯 | |
2025-08-15 〜 2025-08-19 | 大村 | 一般 | ミッドナイトボートレースin大村6 | |
2025-08-30 〜 2025-09-05 | 津 | 一般 | レッ津ゴー!カップ | |
2025-09-21 〜 2025-09-25 | 江戸川 | 一般 | 多摩中央公園グランドオープン記念杯 | |
2025-10-10 〜 2025-10-16 | 多摩川 | 一般 | auじぶん銀行賞 | |
2025-10-31 〜 2025-11-06 | 若松 | 一般 | ミッドナイトボートレースBOATBoyカップ | |
2025-11-25 〜 2025-12-02 | 丸亀 | 一般 | 四国新聞社杯 | |
2025-12-13 〜 2025-12-17 | 戸田 | 一般 | DMM.com杯 | |
2025-12-25 〜 2025-12-30 | 江戸川 | 一般 | 京葉賞トータリゼータエンジニアリング杯 | |
2026-01-03 〜 2026-01-09 | 福岡 | 一般 | 新春開運特選レース | |
2026-01-18 〜 2026-01-23 | 常滑 | 一般 | 創刊70周年記念サンケイスポーツ杯 | |
2026-01-29 〜 2026-02-02 | 桐生 | 一般 | 日本財団会長杯 | |
2026-02-13 〜 2026-02-19 | びわこ | 一般 | 京都新聞杯 | |
2026-03-01 〜 2026-03-08 | 若松 | 一般 | ミッドナイトレース西部ボートレース記者クラブ杯 | |
2026-03-19 〜 2026-03-25 | 児島 | 一般 | スポーツ報知杯?児島巧者決定戦? | |
2026-04-05 〜 2026-04-12 | 蒲郡 | 一般 | 日本モーターボート選手会会長杯争奪戦 | |
2026-04-25 〜 2026-05-01 | 芦屋 | 一般 | スポーツ報知杯争奪ゴールデンウィーク特選 | |
2026-05-10 〜 2026-05-15 | 唐津 | 一般 | 唐津ミニット開設22周年記念 | |
2026-05-28 〜 2026-06-01 | 戸田 | 一般 | 本命バトル祭 | |
2026-06-11 〜 2026-06-17 | 児島 | 一般 | 新選手宿舎完成記念日本MB選手会代表杯 | |
2026-06-22 〜 2026-06-28 | 福岡 | 一般 | 創刊60周年九州スポーツ杯 | |
2026-07-03 〜 2026-07-07 | 津 | 一般 | サンケイスポーツ杯 | |
2026-07-15 〜 2026-07-20 | 常滑 | 一般 | 知多娘。常滑セラ杯 | |
2026-07-27 〜 2026-08-02 | 三国 | 一般 | 夏盛り!!三国観光産業社長杯 | |
2026-08-09 〜 2026-08-15 | 唐津 | 一般 | お盆特選?がばい王者決定戦? | |
2026-08-21 〜 2026-08-25 | 蒲郡 | 一般 | きょうも、あなたと名鉄バス杯争奪戦 | |
2026-09-01 〜 2026-09-05 | 大村 | 一般 | ミッドナイトボートレースin大村8 | |
2026-09-15 〜 2026-09-19 | 鳴門 | 一般 | アペックス杯競走 | |
2026-10-01 〜 2026-10-06 | 住之江 | 一般 | 2026東京・大阪・福岡三都市対抗戦 | |
2026-10-16 〜 2026-10-21 | 桐生 | 一般 | 第12回太田双葉CCカップ D・S開設13周年記念 |
期別成績
| 勝率 | 3.87 | 2連対率 | 18.8 |
| 級別 | B1 | 出走回数 | 90 |
| 優出回数 | 0 | 優勝回数 | 0 |
| 平均スタートタイミング | 0.18 | フライング回数 | 0 |
| 出遅れ回数(選手責任) | 0 | 能力指数 | 45.00 |
| 1着 | 4.4% (4回) | 2着 | 14.4% (13回) |
| 3着 | 8.9% (8回) | 4着 | 25.6% (23回) |
| 5着 | 24.4% (22回) | 6着 | 22.2% (20回) |
集計期間2024-11-01〜2025-04-30