生年月日 | 1968-05-17 |
身長 | 160cm |
血液型 | A 型 |
出身 | 愛知 |
支部 | 愛知 |
性別 | 男 |
年齢 | 55 |
養成期 | 68 |
体重 | 51.0kg |
級別 | B1 |
前期級 | B1 |
コース別成績
進入コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
進入回数 | 17 | 18 | 20 | 24 | 20 | 11 |
複勝率 | 64.70 | 22.20 | 15.00 | 16.60 | 25.00 | 0.00 |
平均ST | 0.15 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 |
平均S順 | 2.40 | 3.80 | 3.40 | 3.00 | 2.90 | 4.00 |
1着回数 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2着回数 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 |
3着回数 | 3 | 5 | 4 | 9 | 5 | 2 |
4着回数 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 1 |
5着回数 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 |
6着回数 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 |
過去3節成績
開催期間 | ボートレース場 | グレード/開催時間帯/タイトル | 節間成績 |
---|---|---|---|
2023-01-23 ~ 2023-01-30 | 下関 | 一般 | 23356534455 |
2023-01-23 ~ 2023-01-28 | 多摩川 | 一般新春特別かどまつ賞 | 46543536 |
2023-01-23 ~ 2023-01-29 | 平和島 | 一般日本モーターボート選手会会長賞 | 5332356653 |
出場予定
開催期間 | ボートレース場 | グレード | 開催時間帯 | タイトル |
---|---|---|---|---|
2023-02-01 〜 2023-02-07 | 浜名湖 | 一般 | オールB級東海地区選手権公営レーシングプレス杯 | |
2023-02-21 〜 2023-02-25 | 若松 | 一般 | サンケイスポーツ杯 | |
2023-03-04 〜 2023-03-08 | 桐生 | 一般 | 桐生タイムス杯 | |
2023-03-26 〜 2023-04-01 | 徳山 | 一般 | 中日スポーツ杯争奪戦 | |
2023-04-12 〜 2023-04-16 | 常滑 | 一般 | 常滑市長杯 | |
2023-04-28 〜 2023-05-04 | びわこ | 一般 | 滋賀県知事杯争奪ビナちゃんカップ | |
2023-05-11 〜 2023-05-17 | 戸田 | 一般 | マンスリーBOATRACE杯 | |
2023-05-31 〜 2023-06-05 | 若松 | 一般 | ビッグベアーズカップ | |
2023-06-16 〜 2023-06-22 | 宮島 | G3 | マスターズリーグ第3戦デイリースポーツ杯 | |
2023-06-27 〜 2023-07-01 | 平和島 | 一般 | 日刊ゲンダイ杯 | |
2023-07-07 〜 2023-07-14 | 下関 | 一般 | 日刊スポーツ杯準優進出バトル | |
2023-07-27 〜 2023-07-31 | 児島 | 一般 | 山陽新聞社杯 | |
2023-08-05 〜 2023-08-11 | 蒲郡 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走in蒲郡 | |
2023-08-19 〜 2023-08-25 | びわこ | 一般 | さがけいば杯 | |
2023-08-29 〜 2023-09-04 | 戸田 | 一般 | 戸田巧者Nо.1決定戦ニッカンコム杯 | |
2023-09-15 〜 2023-09-21 | 平和島 | 一般 | サントリーカップ | |
2023-10-07 〜 2023-10-13 | 三国 | 一般 | 日本MB選手会会長杯たけふ菊人形賞 | |
2023-10-19 〜 2023-10-23 | 大村 | 一般 | 公営レーシングプレスカップ | |
2023-11-09 〜 2023-11-15 | 福岡 | 一般 | 西部発刊25周年記念スポーツ報知杯争奪戦 | |
2023-11-29 〜 2023-12-04 | 宮島 | 一般 | 住信SBIネット銀行賞 | |
2023-12-13 〜 2023-12-19 | 平和島 | 一般 | BOATBoyカップ | |
2023-12-30 〜 2024-01-05 | 常滑 | 一般 | 中日スポーツ金杯争奪2024新春特別競走 | |
2024-01-10 〜 2024-01-15 | 多摩川 | 一般 | 報知新聞社賞静波まつり杯 | |
2024-01-23 〜 2024-01-29 | 丸亀 | 一般 | PayPay銀行杯 | |
2024-02-12 〜 2024-02-19 | 津 | 一般 | DMM.com杯争奪!バッチこいカップ | |
2024-02-23 〜 2024-02-28 | 若松 | 一般 | 夜王S第4戦ニッカンコム杯スピードスター決定戦 | |
2024-03-30 〜 2024-04-04 | 芦屋 | 一般 | 西部ボートレース記者クラブ杯 | |
2024-04-18 〜 2024-04-23 | 宮島 | 一般 | 日本モーターボート選手会会長賞 | |
2024-05-01 〜 2024-05-06 | 蒲郡 | 一般 | 創刊70周年記念中日スポーツ賞竹島弁天杯 | |
2024-05-12 〜 2024-05-17 | 多摩川 | 一般 | スポーツニッポン賞 | |
2024-05-27 〜 2024-05-31 | 津 | 一般 | サンケイスポーツ杯 | |
2024-06-12 〜 2024-06-19 | 丸亀 | 一般 | PayPay銀行杯 | |
2024-06-25 〜 2024-07-02 | 若松 | 一般 | 唐十杯 | |
2024-07-13 〜 2024-07-19 | 福岡 | 一般 | ライジングゼファーフクオカ杯 | |
2024-07-26 〜 2024-08-01 | 多摩川 | 一般 | tvkカップ | |
2024-08-10 〜 2024-08-16 | 蒲郡 | 一般 | 愛知名古屋アジアアジアパラ大会協賛競走 | |
2024-08-19 〜 2024-08-26 | 大村 | 一般 | ミッドナイトボートレースin大村4th | |
2024-09-03 〜 2024-09-07 | 下関 | 一般 | MNBR下関7thBOATBoyカップ | |
2024-09-15 〜 2024-09-20 | 津 | 一般 | 津ぎょうざ小学校大運動会 | |
2024-10-06 〜 2024-10-12 | びわこ | 一般 | デイリースポーツ杯争奪オールニッポン選抜戦 | |
2024-10-25 〜 2024-10-30 | 住之江 | 一般 | 池田市制85周年記念競走 | |
2024-11-13 〜 2024-11-19 | 若松 | 一般 | 東龍軒カップ | |
2024-11-28 〜 2024-12-04 | 福岡 | 一般 | 福岡winner決戦!ばんえい十勝杯 | |
2024-12-10 〜 2024-12-15 | 多摩川 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走in多摩川 | |
2024-12-20 〜 2024-12-26 | 戸田 | 一般 | 関東日刊紙ボートレース記者クラブ杯 | |
2024-12-31 〜 2025-01-05 | 津 | 一般 | 伊勢新聞社新春レース | |
2025-01-14 〜 2025-01-18 | 三国 | 一般 | 住信SBIネット銀行賞 | |
2025-01-24 〜 2025-01-27 | 鳴門 | 一般 | 睦月杯競走 | |
2025-02-09 〜 2025-02-12 | びわこ | 一般 | 第1回浪乃音酒造杯 |
期別成績
勝率 | 4.95 | 2連対率 | 24.5 |
級別 | B1 | 出走回数 | 110 |
優出回数 | 1 | 優勝回数 | 0 |
平均スタートタイミング | 0.16 | フライング回数 | 0 |
出遅れ回数(選手責任) | 0 | 能力指数 | 49.00 |
1着 | 10.9% (12回) | 2着 | 13.6% (15回) |
3着 | 25.5% (28回) | 4着 | 15.5% (17回) |
5着 | 26.4% (29回) | 6着 | 8.2% (9回) |
集計期間2023-05-01〜2023-10-31