生年月日 | 1999-06-05 |
身長 | 173cm |
血液型 | B 型 |
出身 | 長崎 |
支部 | 長崎 |
性別 | 男 |
年齢 | 24 |
養成期 | 124 |
体重 | 53.6kg |
級別 | A2 |
前期級 | B1 |
コース別成績
進入コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
進入回数 | 14 | 9 | 11 | 13 | 13 | 9 |
複勝率 | 71.40 | 44.40 | 27.20 | 23.00 | 38.40 | 11.10 |
平均ST | 0.12 | 0.17 | 0.15 | 0.12 | 0.14 | 0.14 |
平均S順 | 2.30 | 2.80 | 3.10 | 2.70 | 2.80 | 3.70 |
1着回数 | 8 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |
2着回数 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 |
3着回数 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 |
4着回数 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 |
5着回数 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
6着回数 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
過去3節成績
開催期間 | ボートレース場 | グレード/開催時間帯/タイトル | 節間成績 |
---|---|---|---|
2023-01-25 ~ 2023-01-30 | 大村 | 一般ミッドナイトボートレース第5戦in大村 | 34543551 |
2023-01-25 ~ 2023-01-30 | 唐津 | 一般 | 51456254 |
2023-01-25 ~ 2023-01-31 | 大村 | 一般 | 36251564 |
出場予定
開催期間 | ボートレース場 | グレード | 開催時間帯 | タイトル |
---|---|---|---|---|
2023-02-06 〜 2023-02-10 | 大村 | 一般 | サンケイスポーツ杯 | |
2023-02-16 〜 2023-02-22 | 尼崎 | 一般 | 阪神電車ジェットシルバー5700杯 | |
2023-02-28 〜 2023-03-04 | 若松 | 一般 | 公営レーシングプレス杯 | |
2023-03-10 〜 2023-03-14 | 常滑 | 一般 | スポーツニッポン杯争奪英傑戦 | |
2023-03-17 〜 2023-03-23 | 福岡 | 一般 | ルーキーシリーズ第5戦スカパー!JLC杯 | |
2023-03-26 〜 2023-04-01 | 宮島 | 一般 | ルーキーシリーズスカパー!JLC杯 | |
2023-04-12 〜 2023-04-18 | 大村 | G2 | モーターボート誕生祭 | |
2023-04-24 〜 2023-04-30 | 平和島 | 一般 | BTS黒石開設14周年記念ウェーブ21杯 | |
2023-05-06 〜 2023-05-11 | 大村 | 一般 | NAGASAKIスプリングカップ | |
2023-06-20 〜 2023-06-24 | 大村 | 一般 | サンケイスポーツ杯 | |
2023-06-28 〜 2023-07-05 | 津 | 一般 | 開設8周年記念BTS名張モンスターカップ | |
2023-07-27 〜 2023-08-01 | 大村 | 一般 | BTS長洲開設14周年記念〜ながす金魚杯〜 | |
2023-08-07 〜 2023-08-12 | 大村 | 一般 | 日本財団会長杯 | |
2023-08-19 〜 2023-08-25 | 浜名湖 | 一般 | テレしずサマーカップ | |
2023-08-28 〜 2023-09-03 | 大村 | G3 | アサヒビールカップ | |
2023-09-17 〜 2023-09-23 | 大村 | 一般 | デイリースポーツ杯 | |
2023-10-04 〜 2023-10-09 | 唐津 | 一般 | 虹の松原カップ | |
2023-11-12 〜 2023-11-16 | 三国 | 一般 | 新東通信杯 | |
2023-11-19 〜 2023-11-26 | 大村 | 一般 | スポーツ報知杯 | |
2023-12-06 〜 2023-12-10 | 大村 | 一般 | 天才バカボン杯 | |
2023-12-18 〜 2023-12-24 | 徳山 | 一般 | 防長交通杯争奪戦 | |
2024-01-01 〜 2024-01-08 | 大村 | 一般 | ミッドナイトボートレース10THin大村 | |
2024-01-18 〜 2024-01-22 | 戸田 | 一般 | 日本トーターSODAカップ | |
2024-02-01 〜 2024-02-06 | 大村 | 一般 | BOATBoyカップ | |
2024-02-14 〜 2024-02-21 | 大村 | 一般 | 夜の九州スポーツ杯 | |
2024-02-24 〜 2024-03-01 | 浜名湖 | 一般 | BTS焼津5周年記念ホテルnanvanカップ | |
2024-03-11 〜 2024-03-15 | 若松 | 一般 | 日本モーターボート選手会会長杯 | |
2024-03-26 〜 2024-04-02 | 大村 | 一般 | おおむら桜祭り競走 | |
2024-04-13 〜 2024-04-19 | 三国 | 一般 | スカパー!JLC杯ルーキーシリーズ第8戦 | |
2024-06-26 〜 2024-07-02 | 大村 | G3 | アサヒビールカップ | |
2024-07-07 〜 2024-07-12 | 戸田 | 一般 | シニアVSヤング夕刊フジオレンジカップ | |
2024-07-21 〜 2024-07-27 | 児島 | 一般 | 山陽新聞社杯 | |
2024-08-07 〜 2024-08-11 | 平和島 | 一般 | 東京スポーツ賞 | |
2024-08-19 〜 2024-08-26 | 大村 | 一般 | ミッドナイトボートレースin大村4th | |
2024-09-09 〜 2024-09-15 | 下関 | 一般 | ルーキーシリーズ第13戦 | |
2024-09-22 〜 2024-09-27 | 大村 | 一般 | 創刊70周年記念中日スポーツ賞 | |
2024-10-08 〜 2024-10-14 | 戸田 | 一般 | スカパー!JLC杯戸田ルーキーシリーズ第15戦 | |
2024-10-26 〜 2024-11-01 | 大村 | 一般 | ルーキーシリーズ第17戦スカパーJLC杯 | |
2024-11-05 〜 2024-11-11 | 福岡 | 一般 | ルーキーシリーズ第18戦スカパー!JLC杯 | |
2024-11-25 〜 2024-12-01 | 大村 | 一般 | ミッドナイトボートレースin大村5オール進入固定 | |
2024-12-07 〜 2024-12-13 | 児島 | 一般 | PayPay銀行賞 | |
2024-12-25 〜 2024-12-31 | 福岡 | 一般 | 歳末特選福岡観光コンベンションビューロー杯 | |
2025-01-01 〜 2025-01-06 | 大村 | 一般 | ミッドナイトボートレースin大村7th新春特選R | |
2025-01-21 〜 2025-01-27 | 下関 | G3 | 長府製作所杯 | |
2025-02-04 〜 2025-02-10 | 芦屋 | 一般 | 楽天銀行杯 | |
2025-02-19 〜 2025-02-25 | 児島 | G3 | シモデンカップ | |
2025-03-03 〜 2025-03-09 | 福岡 | 一般 | スポーツ報知杯 | |
2025-03-19 〜 2025-03-25 | 丸亀 | 一般 | ナイター王決定戦!楽天銀行杯 | |
2025-04-05 〜 2025-04-11 | 下関 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走in下関ルーキーS | |
2025-04-15 〜 2025-04-21 | 浜名湖 | 一般 | ルーキーシリーズ第9戦スカパー!JLC杯 | |
2025-04-28 〜 2025-05-04 | 大村 | 一般 | ミッドナイトボートレースin大村2 | |
2025-05-12 〜 2025-05-18 | 宮島 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走in宮島 | |
2025-05-25 〜 2025-05-30 | 児島 | 一般 | 倉敷アブレイズ杯争奪倉敷市議会議長杯 | |
2025-06-07 〜 2025-06-11 | 大村 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走in大村1st | |
2025-06-21 〜 2025-06-26 | 唐津 | 一般 | トータリゼータエンジニアリング杯 | |
2025-07-08 〜 2025-07-13 | 鳴門 | 一般 | 第5回鳴門渦潮歌手高瀬豊子杯競走 | |
2025-07-27 〜 2025-07-31 | 下関 | 一般 | オラレ下関オープン11周年記念 山口新聞社杯 |
期別成績
勝率 | 5.67 | 2連対率 | 37.6 |
級別 | B1 | 出走回数 | 69 |
優出回数 | 1 | 優勝回数 | 0 |
平均スタートタイミング | 0.14 | フライング回数 | 1 |
出遅れ回数(選手責任) | 0 | 能力指数 | 50.00 |
1着 | 23.2% (16回) | 2着 | 14.5% (10回) |
3着 | 18.8% (13回) | 4着 | 17.4% (12回) |
5着 | 11.6% (8回) | 6着 | 11.6% (8回) |
集計期間2023-05-01〜2023-10-31