| 生年月日 | 1983-07-22 | 
| 身長 | 166cm | 
| 血液型 | O 型 | 
| 出身 | 群馬 | 
| 支部 | 群馬 | 
| 性別 | 男 | 
| 年齢 | 41 | 
| 養成期 | 92 | 
| 体重 | 52.0kg | 
| 級別 | B1 | 
| 前期級 | A2 | 
コース別成績
| 進入コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| 進入回数 | 28 | 21 | 25 | 31 | 24 | 17 | 
| 複勝率 | 92.80 | 52.30 | 52.00 | 29.00 | 20.80 | 0.00 | 
| 平均ST | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.16 | 0.20 | 0.21 | 
| 平均S順 | 2.50 | 2.50 | 2.60 | 2.90 | 3.60 | 4.50 | 
| 1着回数 | 16 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 
| 2着回数 | 10 | 6 | 9 | 7 | 4 | 0 | 
| 3着回数 | 1 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 
| 4着回数 | 0 | 3 | 3 | 4 | 7 | 3 | 
| 5着回数 | 0 | 2 | 4 | 6 | 3 | 6 | 
| 6着回数 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 5 | 
過去3節成績
| 開催期間 | ボートレース場 | グレード/開催時間帯/タイトル | 節間成績 | 
|---|---|---|---|
2023-01-26 ~ 2023-01-31  | 津 | 一般トランスワードトロフィー2023 | 133132325 | 
2023-01-26 ~ 2023-01-31  | 桐生 | 一般 | 2531224516 | 
2023-01-26 ~ 2023-02-01  | びわこ | 一般びわこ企業賞 | 4134322232転 | 
出場予定
| 開催期間 | ボートレース場 | グレード | 開催時間帯 | タイトル | 
|---|---|---|---|---|
2023-01-26 〜 2023-02-01  | 鳴門 | 一般 | 阿波金剛ITソリューションカップ競走 | |
2023-02-12 〜 2023-02-18  | びわこ | 一般 | 京都新聞杯 | |
2023-02-24 〜 2023-03-03  | 津 | 一般 | マンスリーBOATRACE杯 | |
2023-03-07 〜 2023-03-12  | 尼崎 | 一般 | BTS京丹後開設7周年記念競走 | |
2023-03-17 〜 2023-03-22  | 桐生 | 一般 | 埼玉新聞社杯 | |
2023-04-10 〜 2023-04-16  | 下関 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走in下関 | |
2023-04-21 〜 2023-04-27  | 戸田 | 一般 | 日本MB選手会会長賞日刊ゲンダイ杯 | |
2023-05-05 〜 2023-05-10  | 芦屋 | 一般 | PayPay銀行賞 | |
2023-05-20 〜 2023-05-25  | 多摩川 | 一般 | サンケイスポーツ賞 | |
2023-06-06 〜 2023-06-12  | 宮島 | 一般 | ポカリスエットカップ | |
2023-06-23 〜 2023-06-29  | 桐生 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走in桐生 | |
2023-07-07 〜 2023-07-13  | 津 | 一般 | 津PR第1戦ボートレース津交通安全運動 | |
2023-07-27 〜 2023-07-31  | 常滑 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走inとこなめ | |
2023-08-05 〜 2023-08-11  | 蒲郡 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走in蒲郡 | |
2023-08-17 〜 2023-08-21  | 多摩川 | 一般 | 内山信二杯 | |
2023-08-29 〜 2023-09-04  | 戸田 | 一般 | 戸田巧者Nо.1決定戦ニッカンコム杯 | |
2023-09-10 〜 2023-09-14  | 常滑 | 一般 | 日刊スポーツ杯争奪マリンキング決定戦 | |
2023-09-21 〜 2023-09-27  | 浜名湖 | 一般 | 男女W優勝戦シーラックバリ勝男クン。カップ | |
2023-10-03 〜 2023-10-07  | 若松 | 一般 | 北九州市長杯北九州市制60周年記念 | |
2023-10-13 〜 2023-10-19  | 下関 | 一般 | ミッドナイトボートレース7thBOATBoyカップ | |
2023-10-26 〜 2023-11-02  | 丸亀 | 一般 | BTS西予開設8周年記念 | |
2023-11-07 〜 2023-11-13  | 戸田 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走in戸田 | |
2023-11-24 〜 2023-11-30  | 多摩川 | 一般 | 日刊スポーツ賞 | |
2023-12-05 〜 2023-12-10  | 尼崎 | 一般 | センタープール杯争奪ニッカングローリー賞競走 | |
2023-12-16 〜 2023-12-21  | 大村 | 一般 | BTS鹿島開設8周年記念〜肥前鹿島干潟杯〜 | |
2023-12-28 〜 2024-01-01  | 戸田 | 一般 | ゴールドカップデイリースポーツ杯 | |
2024-01-03 〜 2024-01-08  | 多摩川 | 一般 | 新春特別かどまつ賞 | |
2024-01-13 〜 2024-01-19  | 蒲郡 | 一般 | ガマポ1周年記念マクール杯争奪戦 | |
2024-01-27 〜 2024-02-01  | 桐生 | 一般 | 競艇タイムス杯 | |
2024-02-08 〜 2024-02-14  | 若松 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走in若松 | |
2024-02-18 〜 2024-02-24  | 戸田 | 一般 | 日本財団会長賞WINWINパーク戸田開設記念 | |
2024-03-26 〜 2024-03-30  | 常滑 | 一般 | ボートピア川崎開設記念競走 | |
2024-04-05 〜 2024-04-11  | 桐生 | 一般 | ドラキリュウカップ得意水面集結戦 | |
2024-04-20 〜 2024-04-25  | 多摩川 | 一般 | 東京スポーツ賞 | |
2024-05-03 〜 2024-05-09  | 平和島 | 一般 | 京急電鉄社長杯 | |
2024-05-12 〜 2024-05-16  | 丸亀 | 一般 | スポーツニッポンカップ | |
2024-05-23 〜 2024-05-29  | 桐生 | 一般 | デイリースポーツ杯 | |
2024-06-05 〜 2024-06-10  | 多摩川 | 一般 | ボートレース多摩川バースデイカップ | |
2024-06-15 〜 2024-06-19  | 常滑 | 一般 | 半田大賞 | |
2024-06-25 〜 2024-07-01  | びわこ | 一般 | 発刊60周年記念大阪スポーツ杯におの湖賞 | |
2024-07-05 〜 2024-07-11  | 桐生 | 一般 | 新東通信杯BTS福島開場13周年記念 | |
2024-07-17 〜 2024-07-23  | 浜名湖 | 一般 | テレしずサマーカップ | |
2024-07-29 〜 2024-08-05  | 住之江 | 一般 | 日刊スポーツ75周年記念ブルースターカップ | |
2024-08-16 〜 2024-08-22  | 平和島 | 一般 | デイリースポーツサマーカップ | |
2024-09-05 〜 2024-09-09  | びわこ | 一般 | 近江牛カップ | |
2024-09-15 〜 2024-09-20  | 津 | 一般 | 津ぎょうざ小学校大運動会 | |
2024-09-27 〜 2024-10-01  | 常滑 | 一般 | BTS高浜開設6周年記念競走 | |
2024-10-09 〜 2024-10-15  | 多摩川 | 一般 | BOATBoyCUP | |
2024-10-21 〜 2024-10-28  | 丸亀 | 一般 | BTS西予開設9周年記念 | |
2024-11-05 〜 2024-11-11  | 宮島 | 一般 | ボートレース宮島70年ありがとうカップ | |
2024-11-16 〜 2024-11-21  | 桐生 | 一般 | 公営レーシングプレス杯3支部ガチ対決 | |
2024-11-25 〜 2024-11-29  | びわこ | 一般 | 近江米カップ | |
2024-12-03 〜 2024-12-09  | 江戸川 | 一般 | 3支部ガチ対決シリーズin江戸川 | |
2024-12-13 〜 2024-12-17  | 戸田 | 一般 | DMM.com杯 | |
2024-12-23 〜 2024-12-28  | 津 | 一般 | 中日スポーツ創刊70周年高虎杯争奪戦 | |
2024-12-31 〜 2025-01-06  | 桐生 | 一般 | スポーツニッポン杯第53回群馬ダービー | |
2025-01-10 〜 2025-01-15  | 住之江 | 一般 | BTSりんくう開設12周年記念競走 | |
2025-01-20 〜 2025-01-26  | 平和島 | 一般 | JESCOカップ平和島劇場開設15周年記念 | |
2025-02-03 〜 2025-02-07  | 戸田 | G1 | 住信SBIネット銀行賞 | |
2025-02-13 〜 2025-02-17  | 三国 | 一般 | けーぶるちゃん。杯 | |
2025-02-22 〜 2025-02-28  | 桐生 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走in桐生 | |
2025-03-04 〜 2025-03-10  | 宮島 | 一般 | PALBOAT宮島開設10周年記念岩田杯 | |
2025-03-16 〜 2025-03-20  | 津 | 一般 | 日本財団会長杯3支部ガチ対決シリーズin津 | |
2025-03-31 〜 2025-04-06  | 住之江 | 一般 | アクアコンシェルジュカップ | |
2025-04-11 〜 2025-04-16  | 蒲郡 | 一般 | 名古屋グランパスCUP | |
2025-04-21 〜 2025-04-25  | 平和島 | 一般 | 日本財団会長杯 | |
2025-05-10 〜 2025-05-14  | 桐生 | 一般 | 東京スポーツ杯 | |
2025-05-18 〜 2025-05-24  | びわこ | 一般 | ボートピア京都やわた開設18周年記念 | |
2025-05-28 〜 2025-06-03  | 浜名湖 | 一般 | BTS岩間21周年記念サンケイスポーツ杯 | |
2025-06-09 〜 2025-06-16  | 丸亀 | 一般 | ふじむら杯 | |
2025-06-23 〜 2025-06-28  | 下関 | 一般 | 九州スポーツ杯 | |
2025-07-01 〜 2025-07-07  | 児島 | G2 | モーターボート大賞全国地区代表戦 | |
2025-07-12 〜 2025-07-16  | 戸田 | 一般 | アーリータイムズカップ | |
2025-07-25 〜 2025-07-30  | 多摩川 | 一般 | 日本財団会長賞 | |
2025-08-02 〜 2025-08-08  | 桐生 | 一般 | デイリースポーツ杯 | |
2025-08-22 〜 2025-08-28  | 津 | 一般 | 津のええもんうまいもんカップ | |
2025-09-06 〜 2025-09-12  | 桐生 | 一般 | バスケで群馬を熱くする群馬クレインサンダーズカップ | |
2025-09-18 〜 2025-09-23  | 常滑 | 一般 | 住信SBIネット銀行賞 | |
2025-09-28 〜 2025-10-03  | 江戸川 | 一般 | デイリースポーツ杯 | |
2025-10-08 〜 2025-10-14  | 浜名湖 | 一般 | 静岡朝日テレビサンライズカップ | |
2025-10-24 〜 2025-10-28  | 戸田 | 一般 | 漫画アクションカップ | |
2025-11-03 〜 2025-11-05  | 蒲郡 | 一般 | 日刊スポーツ杯争奪蒲郡大賞典 | |
2025-12-10 〜 2025-12-15  | 宮島 | 一般 | BTS呉開設33周年記念富士通フロンテックカップ | 
期別成績
| 勝率 | 5.82 | 2連対率 | 43.8 | 
| 級別 | A2 | 出走回数 | 146 | 
| 優出回数 | 3 | 優勝回数 | 0 | 
| 平均スタートタイミング | 0.17 | フライング回数 | 0 | 
| 出遅れ回数(選手責任) | 0 | 能力指数 | 51.00 | 
| 1着 | 19.2% (28回) | 2着 | 24.7% (36回) | 
| 3着 | 15.8% (23回) | 4着 | 13.7% (20回) | 
| 5着 | 14.4% (21回) | 6着 | 12.3% (18回) | 
集計期間2024-11-01〜2025-04-30