| 生年月日 | 1974-06-06 | 
| 身長 | 165cm | 
| 血液型 | B 型 | 
| 出身 | 佐賀 | 
| 支部 | 佐賀 | 
| 性別 | 男 | 
| 年齢 | 51 | 
| 養成期 | 71 | 
| 体重 | 51.0kg | 
| 級別 | A1 | 
| 前期級 | A1 | 
コース別成績
| 進入コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| 進入回数 | 36 | 72 | 19 | 0 | 0 | 0 | 
| 複勝率 | 91.60 | 50.00 | 42.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 平均ST | 0.14 | 0.15 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 平均S順 | 2.40 | 3.00 | 1.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 1着回数 | 29 | 17 | 7 | 0 | 0 | 0 | 
| 2着回数 | 4 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 3着回数 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| 4着回数 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| 5着回数 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| 6着回数 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
過去3節成績
| 開催期間 | ボートレース場 | グレード/開催時間帯/タイトル | 節間成績 | 
|---|---|---|---|
2023-01-26 ~ 2023-02-01  | 浜名湖 | 一般日刊スポーツウインターカップ | 123211411611 | 
2023-01-26 ~ 2023-02-01  | 唐津 | 一般 | 1233211F24 | 
2023-01-26 ~ 2023-02-01  | 大村 | SG | 3353246 | 
出場予定
| 開催期間 | ボートレース場 | グレード | 開催時間帯 | タイトル | 
|---|---|---|---|---|
2023-01-26 〜 2023-02-01  | 鳴門 | 一般 | 阿波金剛ITソリューションカップ競走 | |
2023-02-04 〜 2023-02-09  | 蒲郡 | 一般 | サンベリー蒲郡いちご杯 | |
2023-02-12 〜 2023-02-18  | 若松 | G1 | 九州地区選手権競走 | |
2023-02-23 〜 2023-02-28  | 鳴門 | 一般 | 鳴門のいも屋杯競走 | |
2023-03-05 〜 2023-03-09  | 唐津 | 一般 | 楽天銀行杯 | |
2023-03-16 〜 2023-03-22  | 平和島 | SG | ボートレースクラシック | |
2023-04-24 〜 2023-05-01  | 大村 | 一般 | ミッドナイトボートレース1stin大村 | |
2023-05-09 〜 2023-05-15  | 唐津 | 一般 | 唐津ミニット開設19周年記念 | |
2023-05-23 〜 2023-05-29  | 芦屋 | SG | ボートレースオールスター | |
2023-06-03 〜 2023-06-10  | 下関 | 一般 | 創刊75周年記念スポニチ金杯争奪戦準優進出バトル | |
2023-06-13 〜 2023-06-17  | 浜名湖 | 一般 | 日本モーターボート選手会会長杯 | |
2023-06-20 〜 2023-06-26  | 徳山 | SG | グランドチャンピオン | |
2023-07-04 〜 2023-07-10  | 尼崎 | G2 | 全国ボートレース甲子園 | |
2023-07-18 〜 2023-07-24  | 児島 | SG | オーシャンカップ | |
2023-07-27 〜 2023-08-01  | 大村 | 一般 | BTS長洲開設14周年記念〜ながす金魚杯〜 | |
2023-08-10 〜 2023-08-16  | 唐津 | 一般 | お盆特選〜がばい王者決定戦〜 | |
2023-08-19 〜 2023-08-24  | 下関 | 一般 | ヤクルト山陽杯 | |
2023-09-01 〜 2023-09-07  | 唐津 | 一般 | 西部発刊25周年記念スポーツ報知杯争奪戦 | |
2023-09-11 〜 2023-09-16  | 宮島 | 一般 | PayPay銀行賞 | |
2023-09-25 〜 2023-10-01  | 唐津 | G1 | 全日本王者決定戦開設70周年記念 | |
2023-10-06 〜 2023-10-10  | 尼崎 | 一般 | 阪神電車ジェットシルバー5700杯 | |
2023-10-15 〜 2023-10-21  | 唐津 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走in唐津 | |
2023-10-24 〜 2023-10-30  | 蒲郡 | SG | ボートレースダービー | |
2023-11-06 〜 2023-11-12  | 鳴門 | 一般 | 鳴門天然温泉あらたえの湯なるみ丸カップ競走 | |
2023-11-15 〜 2023-11-20  | 宮島 | 一般 | 楽天銀行賞 | |
2023-11-28 〜 2023-12-02  | 唐津 | 一般 | ライブキャッチ杯 | |
2023-12-10 〜 2023-12-16  | 丸亀 | G1 | 京極賞開設71周年記念競走 | |
2023-12-21 〜 2023-12-27  | 鳴門 | G3 | オロナミンCカップ競走 | |
2024-01-02 〜 2024-01-08  | 唐津 | 一般 | 佐賀県選手権 | |
2024-01-11 〜 2024-01-15  | 大村 | PG1 | BBCトーナメント | |
2024-01-21 〜 2024-01-27  | 尼崎 | G3 | サッポロビールカップ | |
2024-02-04 〜 2024-02-10  | 芦屋 | G1 | 九州地区選手権競走 | |
2024-02-14 〜 2024-02-21  | 大村 | 一般 | 夜の九州スポーツ杯 | |
2024-02-24 〜 2024-03-01  | 浜名湖 | 一般 | BTS焼津5周年記念ホテルnanvanカップ | |
2024-03-04 〜 2024-03-10  | 尼崎 | G1 | 尼崎センプルカップ開設71周年記念 | |
2024-03-16 〜 2024-03-22  | 常滑 | G3 | INAX杯争奪とこなめ大賞 | |
2024-03-26 〜 2024-04-01  | 唐津 | G1 | 唐津ダイヤモンドカップ | |
2024-04-05 〜 2024-04-11  | 桐生 | 一般 | ドラキリュウカップ得意水面集結戦 | |
2024-04-20 〜 2024-04-26  | 大村 | 一般 | サンケイスポーツ杯 | |
2024-05-03 〜 2024-05-09  | 唐津 | 一般 | 日本財団会長杯ゴールデンウイーク唐津特選 | |
2024-05-15 〜 2024-05-21  | 浜名湖 | 一般 | BTS岩間20周年記念 | |
2024-05-30 〜 2024-06-05  | 戸田 | G1 | 戸田プリムローズ開設68周年記念 | |
2024-06-11 〜 2024-06-17  | 福岡 | 一般 | 九州スポーツ杯 | |
2024-06-25 〜 2024-07-01  | 唐津 | 一般 | 見帰りの滝あじさいカップ | |
2024-07-14 〜 2024-07-20  | 芦屋 | 一般 | 福岡ソフトバンクホークス杯 | |
2024-07-25 〜 2024-07-31  | 宮島 | 一般 | みやじマリンカップ | |
2024-08-03 〜 2024-08-07  | 鳴門 | 一般 | 松茂町ほか2町競艇事業組合開設56周年記念競走 | |
2024-08-10 〜 2024-08-16  | 唐津 | 一般 | お盆特選〜がばい王者決定戦〜 | |
2024-08-22 〜 2024-08-27  | 戸田 | 一般 | スポーツ報知サマーカップ | |
2024-09-03 〜 2024-09-07  | 下関 | 一般 | MNBR下関7thBOATBoyカップ | |
2024-09-11 〜 2024-09-17  | 唐津 | 一般 | サッポロビールカップ | |
2024-10-01 〜 2024-10-07  | 三国 | G3 | マスターズリーグ第6戦三国レジェンドカップ | |
2024-10-12 〜 2024-10-18  | 丸亀 | G3 | 琴参バスカップ | |
2024-10-22 〜 2024-10-28  | 戸田 | SG | ボートレースダービー | |
2024-10-31 〜 2024-11-05  | 浜名湖 | 一般 | BTS玉川26周年記念Wave21杯 | |
2024-11-14 〜 2024-11-18  | 唐津 | 一般 | PayPay銀行杯 | |
2024-11-22 〜 2024-11-28  | 多摩川 | 一般 | 関東日刊紙ボートレース記者クラブ杯 | |
2024-12-03 〜 2024-12-09  | 若松 | G3 | シャボン玉石けん杯 | |
2025-01-11 〜 2025-01-17  | 宮島 | 一般 | 週刊大衆杯 | |
2025-01-20 〜 2025-01-26  | 平和島 | 一般 | JESCOカップ平和島劇場開設15周年記念 | |
2025-01-29 〜 2025-02-03  | 尼崎 | 一般 | スポーツニッポン杯争奪伊丹市施行71周年記念競走 | |
2025-02-10 〜 2025-02-16  | 大村 | G1 | 九州地区選手権競走 | |
2025-02-25 〜 2025-03-03  | 唐津 | G1 | 全日本王者決定戦開設71周年記念 | |
2025-03-07 〜 2025-03-11  | 戸田 | 一般 | 日刊大衆杯 | |
2025-03-14 〜 2025-03-20  | 蒲郡 | G3 | KIRINCUP | |
2025-03-25 〜 2025-03-31  | 若松 | SG | ボートレースクラシック | |
2025-04-08 〜 2025-04-14  | 芦屋 | 一般 | 日本財団会長杯争奪戦 | |
2025-04-18 〜 2025-04-24  | 尼崎 | G3 | サッポロビールカップ | |
2025-04-29 〜 2025-05-05  | 唐津 | 一般 | 日本財団会長杯ゴールデンウイーク唐津特選 | |
2025-05-10 〜 2025-05-16  | 児島 | 一般 | 日刊スポーツ杯ニッカンコム杯 | |
2025-05-19 〜 2025-05-23  | 丸亀 | 一般 | スポーツニッポンカップ | |
2025-05-29 〜 2025-06-02  | びわこ | 一般 | キリンカップ2025 | |
2025-06-05 〜 2025-06-11  | 唐津 | G1 | 全日本王者決定戦開設72周年記念 | |
2025-06-20 〜 2025-06-24  | 宮島 | 一般 | 楽天銀行賞 | |
2025-07-01 〜 2025-07-07  | 蒲郡 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走in蒲郡 | |
2025-07-11 〜 2025-07-17  | 平和島 | 一般 | 東京スポーツ賞?平和島マスターズ? | |
2025-07-29 〜 2025-08-04  | 大村 | 一般 | 男女W優勝決定戦マンスリーBOATRACEカップ | |
2025-08-10 〜 2025-08-16  | 唐津 | 一般 | お盆特選?がばい王者決定戦? | |
2025-08-21 〜 2025-08-27  | 福岡 | 一般 | 男女W優勝戦ライジングゼファーフクオカ杯 | |
2025-09-29 〜 2025-10-05  | 下関 | 一般 | BTS山口あじすオープン14周年記念 | |
2025-10-09 〜 2025-10-14  | 住之江 | 一般 | 報知新聞社賞ダイナミック敢闘旗 | |
2025-10-19 〜 2025-10-26  | 丸亀 | 一般 | BTS西予開設10周年記念 | |
2025-10-31 〜 2025-11-06  | 若松 | 一般 | ミッドナイトボートレースBOATBoyカップ | |
2025-11-13 〜 2025-11-18  | 宮島 | 一般 | 第16回PayPay銀行賞 | |
2025-11-26 〜 2025-12-01  | 浜名湖 | 一般 | オレンジリボン運動支援競走 中京スポーツもみじ杯 | |
2025-12-09 〜 2025-12-15  | 蒲郡 | 一般 | 蒲郡柑橘組合 蒲郡みかん杯 | 
期別成績
| 勝率 | 7.39 | 2連対率 | 60.6 | 
| 級別 | A1 | 出走回数 | 127 | 
| 優出回数 | 7 | 優勝回数 | 1 | 
| 平均スタートタイミング | 0.14 | フライング回数 | 0 | 
| 出遅れ回数(選手責任) | 0 | 能力指数 | 59.00 | 
| 1着 | 41.7% (53回) | 2着 | 18.9% (24回) | 
| 3着 | 11.0% (14回) | 4着 | 11.0% (14回) | 
| 5着 | 10.2% (13回) | 6着 | 6.3% (8回) | 
集計期間2024-11-01〜2025-04-30