| 生年月日 | 1967-09-26 |
| 身長 | 166cm |
| 血液型 | O 型 |
| 出身 | 東京 |
| 支部 | 東京 |
| 性別 | 男 |
| 年齢 | 57 |
| 養成期 | 63 |
| 体重 | 55.9kg |
| 級別 | B1 |
| 前期級 | B1 |
コース別成績
| 進入コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 進入回数 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 4 |
| 複勝率 | 33.30 | 28.50 | 0.00 | 12.50 | 12.50 | 0.00 |
| 平均ST | 0.14 | 0.20 | 0.19 | 0.23 | 0.19 | 0.23 |
| 平均S順 | 4.20 | 4.40 | 4.60 | 4.60 | 3.90 | 4.60 |
| 1着回数 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2着回数 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3着回数 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 4着回数 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 5着回数 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 |
| 6着回数 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 |
過去3節成績
| 開催期間 | ボートレース場 | グレード/開催時間帯/タイトル | 節間成績 |
|---|---|---|---|
2023-01-26 ~ 2023-01-31 | 尼崎 | 一般BOATBoyCUP〜まくってちょ〜うだい!!〜 | 654646 |
2023-01-26 ~ 2023-01-31 | 多摩川 | 一般新春特別かどまつ賞 | 5426F31 |
2023-01-26 ~ 2023-01-31 | 多摩川 | 一般四市組合設立55周年記念BTS市原カップ | 242366 |
出場予定
| 開催期間 | ボートレース場 | グレード | 開催時間帯 | タイトル |
|---|---|---|---|---|
2023-01-26 〜 2023-02-03 | 丸亀 | 一般 | 丸亀市議会議長杯 | |
2023-02-10 〜 2023-02-15 | 蒲郡 | 一般 | 誰が勝っても蒲郡初優勝!トランスワードトロフィー | |
2023-03-18 〜 2023-03-23 | 常滑 | 一般 | トランスワードトロフィー2023 | |
2023-03-29 〜 2023-04-04 | 戸田 | 一般 | サンスポZBAT!杯 | |
2023-04-29 〜 2023-05-05 | 多摩川 | 一般 | 多摩川さつき杯 | |
2023-05-11 〜 2023-05-16 | 常滑 | 一般 | 日本モーターボート選手会会長賞争奪戦 | |
2023-06-02 〜 2023-06-09 | 津 | 一般 | トランスワードトロフィー2023 | |
2023-06-18 〜 2023-06-25 | びわこ | 一般 | サンケイスポーツ杯争奪さざなみ賞 | |
2023-06-29 〜 2023-07-04 | 戸田 | 一般 | スポーツ報知サマーカップ | |
2023-07-11 〜 2023-07-15 | 常滑 | 一般 | 中日スポーツ杯争奪ドラゴン大賞 | |
2023-07-27 〜 2023-08-01 | 戸田 | 一般 | シニアVSヤングBOATBoyCUP | |
2023-08-04 〜 2023-08-09 | 浜名湖 | 一般 | サッポロビールカップ | |
2023-08-13 〜 2023-08-19 | 平和島 | 一般 | デイリースポーツサマーカップ | |
2023-08-26 〜 2023-08-31 | 多摩川 | 一般 | BOATBoyCUP | |
2023-09-13 〜 2023-09-17 | 住之江 | 一般 | 満月ポン力王丸カップ | |
2023-10-20 〜 2023-10-24 | 戸田 | 一般 | アーリータイムズゴールド杯 | |
2023-11-09 〜 2023-11-15 | 平和島 | 一般 | トランスワードトロフィー東京大阪福岡三都市対抗戦 | |
2023-11-26 〜 2023-12-02 | 下関 | 一般 | ミッドナイトボートレース8thマクール杯争奪戦 | |
2023-12-10 〜 2023-12-14 | 戸田 | 一般 | ボートピア岡部カップ開設22周年記念 | |
2023-12-23 〜 2023-12-29 | 三国 | 一般 | スカパーブロードキャスティング杯 | |
2024-01-03 〜 2024-01-08 | 多摩川 | 一般 | 新春特別かどまつ賞 | |
2024-01-12 〜 2024-01-16 | 平和島 | 一般 | JESCOカップ平和島劇場開設14周年記念 | |
2024-02-03 〜 2024-02-09 | 住之江 | 一般 | BTS大和ごせ開設10周年記念競走 | |
2024-02-23 〜 2024-02-27 | 平和島 | 一般 | 創刊55周年記念夕刊フジ杯〜A1級vs東京支部〜 | |
2024-03-01 〜 2024-03-05 | 戸田 | 一般 | 関東専門紙カップ | |
2024-03-13 〜 2024-03-18 | 三国 | 一般 | SODA杯 | |
2024-04-01 〜 2024-04-07 | 住之江 | 一般 | サンケイスポーツ旗争奪飛龍賞競走 | |
2024-04-25 〜 2024-04-30 | 平和島 | 一般 | BTS黒石開設15周年記念ウェーブ21杯 | |
2024-05-12 〜 2024-05-17 | 多摩川 | 一般 | スポーツニッポン賞 | |
2024-05-24 〜 2024-05-30 | 尼崎 | 一般 | サンスポグリーンカップ争奪戦 | |
2024-06-11 〜 2024-06-17 | 福岡 | 一般 | 九州スポーツ杯 | |
2024-06-21 〜 2024-06-26 | 蒲郡 | 一般 | 蒲郡市観光協会会長杯争奪蒲郡あじさい特別 | |
2024-07-01 〜 2024-07-06 | 鳴門 | 一般 | サッポロビールカップ競走 | |
2024-07-11 〜 2024-07-17 | 児島 | 一般 | BTS岡山わけ開設3周年記念競走 | |
2024-07-26 〜 2024-08-01 | 多摩川 | 一般 | tvkカップ | |
2024-08-16 〜 2024-08-22 | 平和島 | 一般 | デイリースポーツサマーカップ | |
2024-08-25 〜 2024-08-31 | 三国 | 一般 | 福井ユナイテッド杯 | |
2024-09-11 〜 2024-09-16 | 多摩川 | 一般 | サンケイスポーツ賞 | |
2025-03-04 〜 2025-03-10 | 浜名湖 | 一般 | 薄暮だョ!名人集合マクール杯 | |
2025-03-16 〜 2025-03-20 | 津 | 一般 | 日本財団会長杯3支部ガチ対決シリーズin津 | |
2025-04-02 〜 2025-04-08 | 平和島 | 一般 | BTS河辺開設30周年記念 | |
2025-04-26 〜 2025-05-02 | 多摩川 | 一般 | 多摩川さつき杯 | |
2025-05-10 〜 2025-05-16 | 尼崎 | 一般 | サンスポグリーンカップ争奪戦 | |
2025-05-25 〜 2025-05-30 | 児島 | 一般 | 倉敷アブレイズ杯争奪倉敷市議会議長杯 | |
2025-06-10 〜 2025-06-15 | 常滑 | 一般 | 名古屋グランパスカップ | |
2025-06-18 〜 2025-06-22 | 丸亀 | 一般 | デイリースポーツカップ | |
2025-06-26 〜 2025-06-30 | 鳴門 | 一般 | 日本モーターボート選手会会長杯競走 | |
2025-07-09 〜 2025-07-15 | 尼崎 | G3 | マスターズリーグ戦競走第3戦 | |
2025-07-30 〜 2025-08-05 | びわこ | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走inびわこ | |
2025-08-16 〜 2025-08-22 | 平和島 | 一般 | デイリースポーツサマーカップ | |
2025-08-28 〜 2025-09-01 | 戸田 | 一般 | サッポロビールカップ | |
2025-09-16 〜 2025-09-22 | 津 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走in津 | |
2025-10-05 〜 2025-10-11 | 江戸川 | G3 | マスターズリーグ第7戦 | |
2025-10-24 〜 2025-10-30 | 住之江 | 一般 | スポニチ杯争奪住之江選手権競走 | |
2025-11-21 〜 2025-11-26 | 三国 | 一般 | 近畿・関東・九州支部集結!モーニングバトル |
期別成績
| 勝率 | 4.05 | 2連対率 | 14.6 |
| 級別 | B2 | 出走回数 | 41 |
| 優出回数 | 0 | 優勝回数 | 0 |
| 平均スタートタイミング | 0.20 | フライング回数 | 0 |
| 出遅れ回数(選手責任) | 0 | 能力指数 | 46.00 |
| 1着 | 4.9% (2回) | 2着 | 9.8% (4回) |
| 3着 | 24.4% (10回) | 4着 | 14.6% (6回) |
| 5着 | 26.8% (11回) | 6着 | 19.5% (8回) |
集計期間2024-11-01〜2025-04-30