生年月日 | 1987-04-23 |
身長 | 165cm |
血液型 | O 型 |
出身 | 福岡 |
支部 | 福岡 |
性別 | 男 |
年齢 | 36 |
養成期 | 102 |
体重 | 53.8kg |
級別 | A2 |
前期級 | B1 |
コース別成績
進入コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
進入回数 | 10 | 12 | 14 | 8 | 19 | 9 |
複勝率 | 40.00 | 41.60 | 28.50 | 0.00 | 21.00 | 0.00 |
平均ST | 0.12 | 0.17 | 0.14 | 0.18 | 0.17 | 0.18 |
平均S順 | 2.30 | 3.30 | 2.90 | 3.80 | 3.70 | 2.90 |
1着回数 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2着回数 | 3 | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 |
3着回数 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
4着回数 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 |
5着回数 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 | 0 |
6着回数 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 |
過去3節成績
開催期間 | ボートレース場 | グレード/開催時間帯/タイトル | 節間成績 |
---|---|---|---|
2023-01-26 ~ 2023-02-01 | 蒲郡 | G3 | 5543556211 |
2023-01-26 ~ 2023-02-01 | 福岡 | 一般新春開運特選レース | 42512261444 |
2023-01-26 ~ 2023-01-31 | 若松 | 一般 | 54154445 |
出場予定
開催期間 | ボートレース場 | グレード | 開催時間帯 | タイトル |
---|---|---|---|---|
2023-01-26 〜 2023-02-03 | 丸亀 | 一般 | 丸亀市議会議長杯 | |
2023-02-09 〜 2023-02-14 | 芦屋 | 一般 | 楽天銀行杯 | |
2023-02-20 〜 2023-02-26 | 丸亀 | 一般 | ナイター王決定戦!楽天銀行杯 | |
2023-03-03 〜 2023-03-09 | 大村 | 一般 | 男女W優勝戦マンスリーボートレースカップ | |
2023-03-14 〜 2023-03-20 | 宮島 | 一般 | 週刊大衆杯 | |
2023-03-26 〜 2023-04-01 | 福岡 | 一般 | 九州プロレス杯 | |
2023-04-07 〜 2023-04-12 | 徳山 | 一般 | 山口新聞社杯争奪戦 | |
2023-04-17 〜 2023-04-22 | 福岡 | 一般 | 西日本スポーツ杯争奪戦 | |
2023-04-27 〜 2023-05-03 | 若松 | 一般 | 創刊75周年記念スポーツニッポン杯GW特選競走 | |
2023-07-24 〜 2023-07-28 | 下関 | 一般 | オラレ下関オープン9周年記念山口新聞社杯 | |
2023-08-01 〜 2023-08-07 | 宮島 | G3 | サッポロビール杯 | |
2023-08-11 〜 2023-08-17 | 福岡 | 一般 | お盆特選レース | |
2023-08-25 〜 2023-08-30 | 江戸川 | 一般 | 月兎ソースカップ | |
2023-09-09 〜 2023-09-13 | 若松 | 一般 | 唐十杯 | |
2023-09-25 〜 2023-10-02 | 大村 | 一般 | ミッドナイトボートレース6THin大村 | |
2023-10-09 〜 2023-10-15 | 桐生 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走in桐生 | |
2023-10-21 〜 2023-10-26 | 芦屋 | 一般 | BTSオラレ日南開設12周年記念ニッカンコム杯 | |
2023-11-02 〜 2023-11-08 | 児島 | 一般 | 児島商工会議所会頭賞 | |
2023-11-22 〜 2023-11-28 | 福岡 | 一般 | 東京大阪福岡三都市対抗戦福岡Jアンクラス杯 | |
2023-12-06 〜 2023-12-10 | 大村 | 一般 | 天才バカボン杯 | |
2023-12-16 〜 2023-12-22 | 芦屋 | 一般 | BTS日向開設13周年記念 | |
2023-12-25 〜 2023-12-29 | 蒲郡 | 一般 | 日本モーターボート選手会会長杯争奪戦 | |
2024-01-03 〜 2024-01-09 | 福岡 | 一般 | 新春開運特選レース | |
2024-01-19 〜 2024-01-23 | 鳴門 | 一般 | ALSOK徳島杯競走 | |
2024-02-03 〜 2024-02-09 | 住之江 | 一般 | BTS大和ごせ開設10周年記念競走 | |
2024-02-20 〜 2024-02-24 | 江戸川 | 一般 | 東京スポーツ杯 | |
2024-03-05 〜 2024-03-11 | 桐生 | 一般 | サンケイスポーツ杯 | |
2024-03-19 〜 2024-03-25 | 多摩川 | 一般 | 多摩川巧者決定戦!澤乃井カップ | |
2024-04-04 〜 2024-04-09 | 下関 | 一般 | 巌流本舗杯 | |
2024-04-25 〜 2024-05-01 | 若松 | 一般 | スポーツニッポン杯GW特選競走 | |
2024-05-11 〜 2024-05-15 | 常滑 | 一般 | 日本モーターボート選手会会長賞争奪戦 | |
2024-05-28 〜 2024-06-04 | 浜名湖 | 一般 | デイリースポーツ杯 | |
2024-06-12 〜 2024-06-19 | 丸亀 | 一般 | PayPay銀行杯 | |
2024-06-25 〜 2024-07-01 | びわこ | 一般 | 発刊60周年記念大阪スポーツ杯におの湖賞 | |
2024-07-02 〜 2024-07-08 | 芦屋 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走in芦屋 | |
2024-07-13 〜 2024-07-19 | 福岡 | 一般 | ライジングゼファーフクオカ杯 | |
2024-07-23 〜 2024-07-29 | 徳山 | G3 | サッポロビールカップ | |
2024-08-10 〜 2024-08-16 | 芦屋 | 一般 | 九州スポーツ杯争奪オール九州選抜戦 | |
2024-09-17 〜 2024-09-22 | 尼崎 | 一般 | デイリースポーツ杯争奪琴浦賞競走 | |
2024-10-09 〜 2024-10-15 | 多摩川 | 一般 | BOATBoyCUP | |
2024-10-26 〜 2024-10-30 | 常滑 | 一般 | 日本空調システム杯 | |
2024-11-09 〜 2024-11-12 | 江戸川 | 一般 | 月兎ソースカップ | |
2024-12-04 〜 2024-12-10 | 平和島 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走in平和島 | |
2024-12-14 〜 2024-12-20 | 芦屋 | G3 | アサヒビールカップ | |
2024-12-24 〜 2024-12-30 | 江戸川 | 一般 | 京葉賞トータリゼータエンジニアリング杯 | |
2025-01-03 〜 2025-01-10 | 福岡 | 一般 | 新春開運特選レース | |
2025-01-21 〜 2025-01-27 | 下関 | G3 | 長府製作所杯 | |
2025-02-03 〜 2025-02-08 | 児島 | 一般 | 日本トーター杯 | |
2025-02-17 〜 2025-02-23 | 蒲郡 | 一般 | 愛知バス杯争奪ABCツアーカップ | |
2025-03-04 〜 2025-03-10 | 宮島 | 一般 | PALBOAT宮島開設10周年記念岩田杯 | |
2025-04-10 〜 2025-04-16 | 唐津 | 一般 | スポーツニッポン杯 | |
2025-04-28 〜 2025-05-02 | 丸亀 | 一般 | 報知グリーンカップ | |
2025-05-10 〜 2025-05-15 | 大村 | 一般 | ミッドナイトボートレースin大村3 | |
2025-05-25 〜 2025-05-30 | 桐生 | 一般 | MBP津幡開設12周年記念 | |
2025-06-03 〜 2025-06-08 | 若松 | 一般 | サッポロビールカップ | |
2025-06-14 〜 2025-06-19 | 住之江 | 一般 | 日本財団会長旗争奪第39回住之江王冠競走 |
期別成績
勝率 | 4.31 | 2連対率 | 23.6 |
級別 | B1 | 出走回数 | 72 |
優出回数 | 0 | 優勝回数 | 0 |
平均スタートタイミング | 0.16 | フライング回数 | 1 |
出遅れ回数(選手責任) | 0 | 能力指数 | 46.00 |
1着 | 4.2% (3回) | 2着 | 19.4% (14回) |
3着 | 16.7% (12回) | 4着 | 16.7% (12回) |
5着 | 25.0% (18回) | 6着 | 16.7% (12回) |
集計期間2023-05-01〜2023-10-31