生年月日 | 2000-06-10 |
身長 | 153cm |
血液型 | B 型 |
出身 | 愛媛 |
支部 | 香川 |
性別 | 女 |
年齢 | 23 |
養成期 | 129 |
体重 | 49.4kg |
級別 | B1 |
前期級 | B1 |
コース別成績
進入コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
進入回数 | 10 | 17 | 18 | 20 | 15 | 22 |
複勝率 | 60.00 | 17.60 | 55.50 | 10.00 | 6.60 | 13.60 |
平均ST | 0.20 | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 0.18 | 0.21 |
平均S順 | 3.70 | 3.50 | 3.50 | 3.20 | 2.60 | 4.10 |
1着回数 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 |
2着回数 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 |
3着回数 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 |
4着回数 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 |
5着回数 | 0 | 5 | 2 | 4 | 4 | 7 |
6着回数 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 7 |
過去3節成績
開催期間 | ボートレース場 | グレード/開催時間帯/タイトル | 節間成績 |
---|---|---|---|
2023-01-22 ~ 2023-01-28 | 丸亀 | 一般 | F566565 |
2023-01-22 ~ 2023-01-27 | 福岡 | 一般歳末特選福岡観光コンベンションビューロー杯 | 165465転5 |
2023-01-22 ~ 2023-01-28 | 徳山 | 一般 | 66654666 |
出場予定
開催期間 | ボートレース場 | グレード | 開催時間帯 | タイトル |
---|---|---|---|---|
2023-02-10 〜 2023-02-16 | 丸亀 | 一般 | BTS朝倉開設30周年記念 | |
2023-03-21 〜 2023-03-26 | 浜名湖 | 一般 | DaiichiーTVファイティングカップ | |
2023-04-15 〜 2023-04-21 | 平和島 | 一般 | マクール杯ヴィーナスシリーズ第2戦 | |
2023-04-28 〜 2023-05-02 | 丸亀 | 一般 | 安岐真人杯争奪瀬戸の大魔神大賞 | |
2023-05-06 〜 2023-05-11 | 大村 | 一般 | NAGASAKIスプリングカップ | |
2023-05-17 〜 2023-05-23 | 徳山 | G3 | 西部記者クラブ杯争奪徳山オールレディース | |
2023-05-30 〜 2023-06-05 | 江戸川 | G3 | オールレディース江戸川女王決定戦KIRINCUP | |
2023-06-11 〜 2023-06-17 | 下関 | G3 | オールレディースジュエルセブンカップ | |
2023-06-23 〜 2023-06-29 | 丸亀 | 一般 | ヴィーナスシリーズ第6戦カルビーカップ | |
2023-07-11 〜 2023-07-17 | 大村 | G3 | オールレディース蛭子能収杯 | |
2023-08-19 〜 2023-08-23 | 戸田 | 一般 | 創刊30周年マクール杯 | |
2023-09-05 〜 2023-09-11 | 多摩川 | G3 | オールレディースリップルカップ | |
2023-09-18 〜 2023-09-24 | 宮島 | G3 | マンスリーBOATRACE杯宮島プリンセスカップ | |
2023-10-10 〜 2023-10-16 | 大村 | 一般 | ヴィーナスシリーズ第13戦マクール杯 | |
2023-10-28 〜 2023-11-03 | 戸田 | G3 | オールレディース大宮アルディージャベントス杯 | |
2023-11-09 〜 2023-11-15 | 芦屋 | G3 | オールレディースマクール杯 | |
2023-11-21 〜 2023-11-27 | 丸亀 | 一般 | 四国新聞社杯争奪男女W優勝戦 | |
2023-12-06 〜 2023-12-12 | 浜名湖 | 一般 | オレンジリボン運動支援競走中京スポーツもみじ杯 | |
2023-12-13 〜 2023-12-19 | 尼崎 | 一般 | ヴィーナスシリーズ第17戦尼崎プリンセスカップ | |
2023-12-30 〜 2024-01-04 | 丸亀 | 一般 | 市長杯争奪BOATRACEまるがめ大賞 | |
2024-01-21 〜 2024-01-27 | 多摩川 | 一般 | ヴィーナスシリーズ第18戦是政プリンセスカップ | |
2024-02-02 〜 2024-02-08 | 児島 | G3 | オールレディース瀬戸の女王決定戦 | |
2024-02-18 〜 2024-02-22 | 鳴門 | 一般 | 鳴門のいも屋杯競走 | |
2024-03-01 〜 2024-03-08 | 若松 | 一般 | ミッドナイトレース12th公営レーシングプレス杯 | |
2024-05-04 〜 2024-05-10 | 丸亀 | 一般 | 安岐真人杯争奪瀬戸の大魔神大賞 | |
2024-05-14 〜 2024-05-20 | 福岡 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走in福岡 | |
2024-06-02 〜 2024-06-08 | 津 | 一般 | 住信SBIネット銀行賞 | |
2024-06-14 〜 2024-06-19 | 下関 | 一般 | ミッドナイトボートレース下関3rd西日本スポーツ杯 | |
2024-07-09 〜 2024-07-15 | 丸亀 | 一般 | サッポロビールカップ2024 | |
2024-07-20 〜 2024-07-25 | 唐津 | 一般 | マンスリーBOATRACE杯 | |
2024-08-01 〜 2024-08-07 | 丸亀 | 一般 | ヴィーナスシリーズ第10戦蒼月まるるカップ | |
2024-08-16 〜 2024-08-22 | 丸亀 | 一般 | RNC杯争奪サマーチャンピオンレース | |
2024-10-06 〜 2024-10-12 | 徳山 | G3 | 日刊スポーツ杯争奪徳山オールレディース | |
2024-10-19 〜 2024-10-23 | 芦屋 | 一般 | DMMボートちゃんねる杯 | |
2024-10-31 〜 2024-11-05 | 鳴門 | 一般 | BTSオラレ美馬開設15周年記念競走 | |
2024-11-13 〜 2024-11-19 | 多摩川 | 一般 | ヴィーナスシリーズ第17戦是政プリンセスカップ | |
2024-11-29 〜 2024-12-04 | 住之江 | 一般 | 箕面施行70周年報知新聞大阪60周年全国地区選抜戦 | |
2024-12-19 〜 2024-12-26 | 下関 | 一般 | サンケイスポーツ杯準優進出バトル | |
2024-12-30 〜 2025-01-04 | 丸亀 | 一般 | 市長杯争奪BOATRACEまるがめ大賞 | |
2025-01-11 〜 2025-01-17 | 芦屋 | G3 | オールレディースマクール杯 | |
2025-01-23 〜 2025-01-29 | 蒲郡 | 一般 | 日本モーターボート選手会会長杯争奪戦 | |
2025-02-04 〜 2025-02-10 | 丸亀 | G1 | 四国地区選手権競走 | |
2025-02-15 〜 2025-02-19 | 鳴門 | 一般 | UZUHALLオープン5周年記念競走 | |
2025-02-26 〜 2025-03-04 | 若松 | 一般 | ヴィーナスS22戦マクール杯ナイトプリンセスカップ | |
2025-03-12 〜 2025-03-18 | 宮島 | 一般 | ヴィーナスシリーズマクール杯 | |
2025-03-25 〜 2025-03-31 | 唐津 | 一般 | ヴィーナスシリーズ第24戦ゾンビランドサガR杯 | |
2025-04-07 〜 2025-04-13 | 常滑 | G3 | オールレディース競走レディース笹川杯 | |
2025-04-16 〜 2025-04-22 | 丸亀 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走inまるがめ | |
2025-04-25 〜 2025-05-01 | 鳴門 | 一般 | ヴィーナスシリーズ第3戦マクール杯競走 | |
2025-05-04 〜 2025-05-10 | 丸亀 | 一般 | 市制20周年記念安岐真人杯争奪瀬戸の大魔神大賞 | |
2025-05-13 〜 2025-05-18 | 常滑 | G2 | 第10回レディースオールスター |
期別成績
勝率 | 4.37 | 2連対率 | 24.5 |
級別 | B1 | 出走回数 | 102 |
優出回数 | 0 | 優勝回数 | 0 |
平均スタートタイミング | 0.19 | フライング回数 | 1 |
出遅れ回数(選手責任) | 0 | 能力指数 | 45.00 |
1着 | 11.8% (12回) | 2着 | 12.7% (13回) |
3着 | 13.7% (14回) | 4着 | 18.6% (19回) |
5着 | 21.6% (22回) | 6着 | 17.6% (18回) |
集計期間2023-05-01〜2023-10-31